Onafhankelijk optiemarktonderzoek
Menu
Aandelen Expected Moves Volatiliteit Resultaten Marktdashboard Optieactiviteit Screener Nieuws
Leren & tools Leren Vraag de data AI-agents Methodologie ★ Opgeslagen API
Over Over ons Contact Disclaimer
Opties bekijken
Donkere modus

🧭 Begeleide weergave
Nieuw op de markten — koersen, rendementen, YTD, marktkapitalisatie? We leggen elk begrip uit terwijl u bladert, in gewone taal. Dezelfde data, met ingebouwde uitleg.

⚡ Expertvisie
U kent de markt al. Alleen de data — overzichtelijk, snel en compact, zonder extra uitleg. Dit is de standaardweergave.

Interfacetaal
DATA API

Gratis alleen-lezen JSON-toegang tot samenvattende statistieken, met snelheidslimiet.

De verwachte beweging is het ±-bereik dat de optiesmarkt inprijst voor een effect tegen een bepaalde datum — afgeleid uit straddleprijzen, niet door iemand voorspeld. Dit zijn de grootste 30-daagse geïmpliceerde bewegingen onder liquide namen op dit moment, plus de grootste kortlopende bandbreedtes. Methodologie · Uitleg in gewone taal

Cboe delayed options data · per 00:41 UTC · Liquiditeitsfilter: > 5.000 verhandelde contracten;315 effecten in totaal berekend.

Grootste geïmpliceerde bewegingen over 30 dagen

EM30 brengt elk aandeel terug naar dezelfde horizon van 30 dagen met behulp van geïnterpoleerde implied volatility, zodat de rangschikking vergelijkbare grootheden met elkaar vergelijkt.

EffectKoers 30d impliciete bewegingIV30Impliciet bereik
SOXL Direxion Daily Semiconduc… 106.35 ±30.6% 106.6% 73.85–138.85
SOXS Direxion Daily Semiconduc… 52.03 ±29.7% 103.7% 36.57–67.49
LCID Lucid Group, Inc. 4.72 ±25.5% 89.1% 3.51–5.92
CLSK CleanSpark, Inc. 11.28 ±23.7% 82.8% 8.60–13.96
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. 10.45 ±23.4% 81.7% 8.00–12.90
AI C3.ai, Inc. 10.71 ±23.0% 80.1% 8.25–13.16
UVXY ProShares - Ultra VIX Sho… 18.00 ±22.3% 77.6% 13.99–22.01
MRNA Moderna, Inc. 150.94 ±22.1% 77.0% 117.63–184.25
RIOT Riot Platforms, Inc. 18.61 ±22.0% 76.8% 14.52–22.71
VIX Cboe Volatility Index 15.20 ±21.9% 76.5% 11.87–18.53
SMR NuScale Power Corporation 9.59 ±21.7% 75.7% 7.51–11.66
AMC AMC Entertainment Holding… 2.65 ±21.5% 75.0% 2.08–3.22
RUN Sunrun Inc. 8.99 ±20.9% 72.9% 7.11–10.87
RGTI Rigetti Computing, Inc. 14.89 ±20.8% 72.4% 11.80–17.98
ZS Zscaler, Inc. 176.35 ±20.6% 71.8% 140.04–212.66
IONQ IonQ, Inc. 37.86 ±20.3% 71.0% 30.16–45.56
DOCU DocuSign, Inc. 66.11 ±20.3% 71.0% 52.66–79.56
PLUG Plug Power Inc. 2.12 ±20.2% 70.4% 1.69–2.54
OKLO Oklo Inc. 39.62 ±19.8% 69.2% 31.77–47.47
SMCI Super Micro Computer, Inc. 36.70 ±19.5% 67.9% 29.56–43.84
MSTR Strategy Inc 123.25 ±19.3% 67.5% 99.41–147.09
SNOW Snowflake Inc. 376.60 ±19.3% 67.2% 304.09–449.11
HIMS Hims & Hers Health, Inc. 28.74 ±19.2% 67.0% 23.22–34.27
SOUN SoundHound AI, Inc. 6.81 ±19.2% 66.8% 5.51–8.11
MP MP Materials Corp. 54.75 ±19.1% 66.7% 44.28–65.22
ORCL Oracle Corporation 146.25 ±18.8% 65.5% 118.81–173.69
COIN Coinbase Global, Inc. 175.02 ±17.7% 61.6% 144.09–205.95
DELL Dell Technologies Inc. 485.75 ±17.5% 60.9% 400.92–570.58
HOOD Robinhood Markets, Inc. 108.87 ±17.4% 60.7% 89.92–127.82
ENPH Enphase Energy, Inc. 35.64 ±17.4% 60.6% 29.45–41.83
MU Micron Technology, Inc. 954.79 ±17.3% 60.5% 789.30–1,120.27
UPST Upstart Holdings, Inc. 28.21 ±17.2% 60.0% 23.36–33.06
ARM Arm Holdings plc American… 235.44 ±17.0% 59.3% 195.40–275.48
LULU Lululemon Athletica Inc. 120.52 ±16.6% 57.8% 100.55–140.49
MDB MongoDB, Inc. 380.07 ±16.1% 56.1% 318.92–441.22
CLF Cleveland-Cliffs Inc. 12.44 ±16.1% 56.1% 10.44–14.44
DDOG Datadog, Inc. 221.00 ±16.1% 56.1% 185.48–256.52
CVNA Carvana Co. 74.42 ±16.0% 55.8% 62.52–86.32
RDDT Reddit, Inc. 157.45 ±15.9% 55.6% 132.35–182.55
APP AppLovin Corporation 319.69 ±15.7% 54.6% 269.61–369.76
INTC Intel Corp. 90.27 ±15.7% 54.6% 76.13–104.41
TTD The Trade Desk, Inc. 14.52 ±15.6% 54.4% 12.26–16.78
NET Cloudflare, Inc. 275.50 ±15.5% 54.2% 232.72–318.28
AFRM Affirm Holdings, Inc. 74.08 ±15.3% 53.4% 62.74–85.42
HUM Humana Inc. 395.00 ±15.2% 53.1% 334.87–455.13
SNAP Snap Inc. 5.60 ±15.2% 53.0% 4.75–6.45
LRCX Lam Research Corporation 288.30 ±15.2% 53.0% 244.48–332.12
W Wayfair Inc. 94.00 ±15.1% 52.7% 79.79–108.21
SQQQ ProShares - UltraPro Short QQQ 39.68 ±15.1% 52.6% 33.70–45.66
VXX iPath Series B S&P 500 VI… 18.05 ±14.9% 52.0% 15.36–20.74
ADBE Adobe Inc. 281.15 ±14.8% 51.7% 239.50–322.81
CELH Celsius Holdings, Inc. 31.13 ±14.8% 51.6% 26.52–35.74
GME GameStop Corp. 19.02 ±14.8% 51.6% 16.21–21.83
DKNG DraftKings Inc. 24.54 ±14.7% 51.2% 20.94–28.13
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 205.03 ±14.6% 50.9% 175.12–234.94
NOW ServiceNow, Inc. 140.80 ±14.5% 50.6% 120.37–161.23
NIO NIO Inc. 3.87 ±14.4% 50.3% 3.31–4.43
RIVN Rivian Automotive, Inc. 15.61 ±14.3% 50.0% 13.37–17.85
TQQQ ProShares UltraPro QQQ 69.69 ±14.1% 49.3% 59.84–79.54
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF 126.52 ±14.1% 49.2% 108.68–144.36

Grootste kortlopende bewegingen (vervallen binnen 8 dagen)

EffectVervaltDTEImpliciete bewegingBereik
SNOW Snowflake Inc. Sep 04 2 ±19.8% 302.13–451.08
AI C3.ai, Inc. Sep 04 2 ±13.4% 9.28–12.13
ZS Zscaler, Inc. Sep 04 2 ±12.8% 153.70–199.00
SOXL Direxion Daily Semiconduc… Sep 09 7 ±10.6% 95.08–117.62
VIX Cboe Volatility Index Sep 09 7 ±10.3% 13.63–16.77
DOCU DocuSign, Inc. Sep 04 2 ±10.3% 59.31–72.91
LULU Lululemon Athletica Inc. Sep 04 2 ±9.3% 109.32–131.72
AVGO Broadcom Inc. Sep 09 7 ±8.8% 332.30–396.15
AVGO Broadcom Inc. Sep 04 2 ±8.0% 334.93–393.53
SOXL Direxion Daily Semiconduc… Sep 04 2 ±7.2% 98.65–114.05
SOXS Direxion Daily Semiconduc… Sep 04 2 ±7.2% 48.30–55.76
AMC AMC Entertainment Holding… Sep 04 2 ±6.8% 2.47–2.83
DDOG Datadog, Inc. Sep 04 2 ±6.0% 207.78–234.22
LCID Lucid Group, Inc. Sep 04 2 ±5.9% 4.44–5.00
CLSK CleanSpark, Inc. Sep 04 2 ±5.9% 10.62–11.94

Cyclische consumptiegoederen

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Financiële dienstverlening

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP