CCL التقلب Carnival Corporation & plc
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.42.4%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.53.0%
HV6041.9%
فارق IV − HV20
-10.6pt
الترتيب المئوي في الكونWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
58
النسبة المئوية ضمن التاريخ الخاصWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 أيام مسجَّلة
Cboe delayed options data · اعتباراً من 12:35 UTC · كيف تُحسب هذه المقاييس
الهيكل الزمني للتقلب الضمني
التقلب الضمني عند السعر الحالي لكل تاريخ انتهاء مُدرج، مرسومًا بحسب الأيام المتبقية.
| ينتهي | DTE | التقلب الضمني عند السعر الحالي | انحراف دلتا 25The IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | الحركة الضمنية |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 47.9% | +4.7pt | ±4.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 48.0% | +2.6pt | ±6.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 45.1% | -1.6pt | ±8.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 43.3% | +2.6pt | ±9.2% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 42.3% | +4.6pt | ±10.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 41.5% | +1.8pt | ±10.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 40.8% | +2.0pt | ±13.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 42.0% | +1.8pt | ±16.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 42.8% | +3.9pt | ±21.7% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 41.9% | +2.4pt | ±23.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 43.4% | +1.6pt | ±27.6% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 44.1% | +4.7pt | ±33.2% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 43.3% | +2.7pt | ±35.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 44.4% | +2.6pt | ±37.8% |
ابتسامة التقلب — Nov 20, 2026
التقلب الضمني حسب سعر التنفيذ. الميل نحو البيع (الجانب الأيسر أعلى) هو الانحراف: حماية الجانب السلبي مسعَّرة بثمن أعلى من الجانب الإيجابي.
callsputs
الضمني مقابل المتحقق، السجل اليومي
IV30HV20