SCCO option chain Southern Copper Corporation
प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।
यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±12.0% (180.04–229.04) · ATM IV 47.2% · P/C open interest 7.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिड | पूछें | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | बिड | पूछें | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 92.60 | 96.60 | 80.5% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 117.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.007 | ||||
| 87.70 | 91.60 | 77.5% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 109.8% | -0.01 | 0.0003 | -0.009 | ||||
| 82.70 | 86.70 | 74.2% | 0.99 | 0.0004 | -0.003 | 120 | 0 | 1.15 | 91.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.011 | ||||
| 77.70 | 81.80 | 70.6% | 0.99 | 0.0005 | -0.005 | 125 | 0 | 2.15 | 96.1% | -0.01 | 0.0005 | -0.014 | ||||
| 72.60 | 76.70 | 56.0% | 0.99 | 0.0007 | -0.009 | 130 | 0 | 1.80 | 86.4% | -0.01 | 0.0007 | -0.017 | ||||
| 67.80 | 71.80 | 60.8% | 0.98 | 0.0009 | -0.014 | 135 | 0 | 2.25 | 84.1% | -0.02 | 0.0009 | -0.021 | ||||
| 62.90 | 66.90 | 59.2% | 0.98 | 0.0012 | -0.019 | 140 | 0 | 2.30 | 78.4% | -0.02 | 0.0012 | -0.025 | ||||
| 58.10 | 61.90 | 56.8% | 0.97 | 0.0016 | -0.025 | 145 | 0 | 2.35 | 72.8% | -0.03 | 0.0016 | -0.032 | ||||
| 53.10 | 57.00 | 52.7% | 0.96 | 0.0021 | -0.033 | 150 | 0 | 2.45 | 67.6% | -0.04 | 0.0021 | -0.039 | ||||
| 48.40 | 52.20 | 52.6% | 0.95 | 0.0028 | -0.042 | 155 | 0 | 2.65 | 63.0% | -0.05 | 0.0028 | -0.047 | ||||
| 43.60 | 47.50 | 51.0% | 0.94 | 0.0035 | -0.053 | 160 | 0 | 2.90 | 58.7% | -0.06 | 0.0036 | -0.058 | ||||
| 39.00 | 42.90 | 50.3% | 0.92 | 0.0045 | -0.065 | 165 | 0.2500 | 2.90 | 2 | 54.2% | -0.08 | 0.0045 | -0.070 | |||
| 34.50 | 38.40 | 49.3% | 0.89 | 0.0056 | -0.079 | 170 | 0.2000 | 3.40 | 1 | 50.4% | -0.11 | 0.0057 | -0.083 | |||
| 30.00 | 34.10 | 47.9% | 0.86 | 0.0069 | -0.094 | 175 | 1.00 | 2.90 | 1 | 45.8% | -0.14 | 0.0069 | -0.098 | |||
| 25.90 | 30.00 | 47.4% | 0.82 | 0.0083 | -0.110 | 180 | 1.65 | 4.60 | 26 | 47.4% | -0.18 | 0.0083 | -0.113 | |||
| 22.20 | 26.30 | 47.7% | 0.77 | 0.0097 | -0.125 | 185 | 2.70 | 5.90 | 29 | 47.2% | -0.23 | 0.0097 | -0.128 | |||
| 18.70 | 22.80 | 47.5% | 0.72 | 0.0109 | -0.139 | 190 | 4.30 | 6.40 | 1 | 45.0% | -0.28 | 0.0110 | -0.141 | |||
| 15.50 | 19.50 | 47.1% | 0.66 | 0.0120 | -0.150 | 195 | 5.90 | 9.10 | 2 | 3 | 46.5% | -0.34 | 0.0121 | -0.152 | ||
| 13.40 | 15.80 | 46.8% | 0.59 | 0.0128 | -0.158 | 200 | 8.90 | 10.90 | 2 | 2 | 47.5% | -0.41 | 0.0129 | -0.160 | ||
| 10.70 | 13.30 | 1 | 46.4% | 0.53 | 0.0131 | -0.162 | 205 | 10.50 | 14.50 | 1 | 47.9% | -0.47 | 0.0133 | -0.163 | ||
| 8.90 | 11.60 | 48.1% | 0.46 | 0.0131 | -0.162 | 210 | 13.60 | 17.10 | 1 | 48.0% | -0.54 | 0.0133 | -0.163 | |||
| 6.80 | 9.80 | 1 | 47.8% | 0.40 | 0.0127 | -0.158 | 215 | 16.40 | 19.70 | 46.4% | -0.60 | 0.0129 | -0.159 | |||
| 5.00 | 8.30 | 3 | 47.6% | 0.34 | 0.0121 | -0.151 | 220 | 19.70 | 23.70 | 47.3% | -0.66 | 0.0123 | -0.152 | |||
| 4.10 | 7.50 | 49.7% | 0.29 | 0.0112 | -0.141 | 225 | 23.40 | 27.40 | 47.4% | -0.71 | 0.0114 | -0.142 | ||||
| 2.70 | 5.80 | 3 | 3 | 47.8% | 0.25 | 0.0102 | -0.131 | 230 | 27.30 | 30.90 | 46.4% | -0.76 | 0.0104 | -0.131 | ||
| 1.85 | 4.20 | 46.1% | 0.21 | 0.0092 | -0.119 | 235 | 31.40 | 35.40 | 47.4% | -0.80 | 0.0094 | -0.119 | ||||
| 1.10 | 3.70 | 1 | 46.6% | 0.17 | 0.0081 | -0.107 | 240 | 35.70 | 39.70 | 47.4% | -0.84 | 0.0084 | -0.107 | |||
| 0.9500 | 3.20 | 1 | 48.3% | 0.14 | 0.0071 | -0.095 | 245 | 40.20 | 44.10 | 47.5% | -0.87 | 0.0074 | -0.095 | |||
| 0.7500 | 3.30 | 51.6% | 0.12 | 0.0062 | -0.084 | 250 | 44.70 | 48.70 | 47.3% | -0.89 | 0.0064 | -0.084 | ||||
| 0.0500 | 3.30 | 1 | 52.3% | 0.10 | 0.0053 | -0.074 | 255 | 49.40 | 53.30 | 47.0% | -0.91 | 0.0056 | -0.073 | |||
| 0 | 3.10 | 54.5% | 0.08 | 0.0046 | -0.065 | 260 | 54.30 | 58.10 | 48.2% | -0.93 | 0.0049 | -0.063 | ||||
| 0 | 2.90 | 56.7% | 0.07 | 0.0039 | -0.057 | 265 | 59.10 | 62.90 | 47.9% | -0.95 | 0.0043 | -0.054 | ||||
| 0 | 2.70 | 58.7% | 0.06 | 0.0033 | -0.049 | 270 | 64.00 | 67.80 | 48.2% | -0.96 | 0.0038 | -0.047 | ||||
| 0 | 2.55 | 60.8% | 0.05 | 0.0028 | -0.043 | 275 | 68.90 | 72.90 | 50.8% | -0.97 | 0.0035 | -0.044 | ||||
| 0 | 2.45 | 63.0% | 0.04 | 0.0024 | -0.037 | 280 | 73.90 | 77.90 | 53.3% | -0.98 | 0.0031 | -0.045 | ||||
| 0 | 2.05 | 63.3% | 0.03 | 0.0020 | -0.032 | 285 | 78.90 | 82.90 | 55.8% | -0.99 | 0.0025 | -0.043 | ||||
| 0 | 2.30 | 67.4% | 0.03 | 0.0017 | -0.028 | 290 | 84.00 | 87.90 | 59.7% | -0.99 | 0.0017 | -0.026 | ||||
दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।
Volatility smile — Oct 09, 2026
Volatility पेज →इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।