स्वतंत्र options-market शोध
मेनू
स्टॉक्स Expected Moves Volatility आय परिणाम Market Dashboard ऑप्शन गतिविधि स्क्रीनर समाचार
जानें और टूल्स जानें डेटा से पूछें AI एजेंट्स कार्यप्रणाली ★ सेव हो गया API
परिचय हमारे बारे में संपर्क अस्वीकरण
Options देखें
डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ार में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, साथ में सहायता भी।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। बस डेटा — साफ़, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
DATA API

सारांश मेट्रिक्स तक निःशुल्क, रीड-ओनली JSON एक्सेस, रेट-लिमिटेड।

PNC option chain The PNC Financial Services Group, Inc.

Cboe delayed options data · के अनुसार 18:41 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±4.1% (234.15–254.15) · ATM IV 20.6% · P/C open interest 0.85

CALLS Strike PUTS
बिडपूछेंVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ बिडपूछेंVolOI IVΔΓΘ
112.90 116.50 113.5% 0.99 0.0003 0.000 130 0 2.15 147.9% -0.01 0.0004 -0.035
107.90 111.50 106.3% 0.99 0.0004 0.000 135 0 2.15 140.2% -0.01 0.0004 -0.035
102.80 106.50 95.1% 0.99 0.0004 0.000 140 0 2.15 132.7% -0.01 0.0004 -0.036
98.00 101.50 96.0% 0.99 0.0005 0.000 145 0 2.15 125.5% -0.01 0.0005 -0.037
92.70 96.50 74.8% 0.99 0.0006 0.000 150 0 2.15 118.5% -0.01 0.0006 -0.038
88.20 91.60 90.8% 0.99 0.0006 0.000 155 0 2.15 111.7% -0.01 0.0006 -0.039
82.80 86.60 73.6% 0.99 0.0008 -0.001 160 0 2.15 105.1% -0.01 0.0008 -0.040
78.20 81.70 80.6% 0.98 0.0009 -0.005 165 0 2.15 98.7% -0.02 0.0009 -0.041
73.20 76.60 72.9% 0.98 0.0010 -0.008 170 0 2.15 92.4% -0.02 0.0010 -0.042
68.20 71.60 67.2% 0.98 0.0012 -0.011 175 0 2.15 86.3% -0.02 0.0012 -0.043
63.00 66.40 50.4% 0.98 0.0014 -0.014 180 0 2.15 80.3% -0.02 0.0014 -0.044
58.30 61.80 61.1% 0.98 0.0016 -0.018 185 0 0.7500 60.6% -0.02 0.0016 -0.045
53.50 56.70 57.0% 0.97 0.0019 -0.021 190 0 0.7500 1 55.7% -0.03 0.0019 -0.046
48.00 51.80 46.2% 0.97 0.0023 -0.025 195 0 0.7500 1 50.8% -0.03 0.0023 -0.048
42.90 46.80 39.5% 0.96 0.0028 -0.029 200 0 0.7500 1 46.0% -0.04 0.0028 -0.049
38.40 42.00 43.4% 0.96 0.0035 -0.033 205 0 0.7500 1 41.3% -0.04 0.0035 -0.051
34.10 37.00 43.3% 0.95 0.0044 -0.037 210 0 0.7500 36.6% -0.05 0.0044 -0.053
29.20 32.00 38.5% 0.94 0.0057 -0.041 215 0 0.7500 31.9% -0.06 0.0057 -0.055
24.30 27.10 34.1% 0.92 0.0076 -0.047 220 0.0500 0.9500 29.1% -0.08 0.0077 -0.058
19.70 22.40 31.4% 0.90 0.0106 -0.054 225 0.3000 1.15 26.6% -0.10 0.0107 -0.063
15.00 17.80 27.9% 0.86 0.0153 -0.064 230 0.7000 1.20 1 42 23.2% -0.14 0.0155 -0.072
10.90 13.30 25.3% 0.78 0.0223 -0.081 235 1.05 2.85 54 23.3% -0.22 0.0226 -0.087
7.10 9.50 60 23.4% 0.66 0.0294 -0.099 240 2.00 4.30 20 21.7% -0.34 0.0300 -0.103
4.10 6.10 13 21.5% 0.50 0.0332 -0.106 245 3.90 5.90 9 19.7% -0.50 0.0341 -0.109
2.35 3.80 1 31 21.6% 0.34 0.0313 -0.096 250 6.00 8.40 5 16.2% -0.67 0.0325 -0.098
0.8500 2.70 343 22.0% 0.21 0.0242 -0.075 255 9.90 12.30 252 15.1% -0.81 0.0256 -0.074
0.0500 1.40 1 20.4% 0.12 0.0165 -0.056 260 14.20 16.90 -0.90 0.0184 -0.052
0.0500 0.7500 21.5% 0.09 0.0114 -0.048 265 18.90 22.10 -0.94 0.0141 -0.044
0 0.7500 3 24.9% 0.07 0.0085 -0.046 270 24.50 28.00 29.2% -0.96 0.0110 -0.042
0 0.7500 28.5% 0.06 0.0067 -0.046 275 29.50 33.00 33.2% -0.96 0.0087 -0.041
0 0.7500 3 32.0% 0.05 0.0054 -0.046 280 33.80 37.70 -0.97 0.0069 -0.043
0 0.7500 35.3% 0.05 0.0046 -0.045 285 39.30 43.00 39.8% -0.97 0.0056 -0.045
0 0.7500 38.5% 0.04 0.0039 -0.045 290 43.80 47.90 -0.98 0.0047 -0.047
0 0.7500 41.6% 0.04 0.0033 -0.044 295 49.50 53.00 48.3% -0.98 0.0040 -0.048
0 0.7500 44.6% 0.04 0.0029 -0.044 300 53.80 57.60 -0.98 0.0034 -0.048
0 0.7500 47.5% 0.03 0.0026 -0.043 305 59.50 63.00 54.9% -0.99 0.0030 -0.049
0 0.7500 50.4% 0.03 0.0023 -0.043 310 64.50 67.90 56.1% -0.99 0.0026 -0.049
0 0.7500 53.1% 0.03 0.0021 -0.042 315 69.50 73.00 61.1% -0.99 0.0023 -0.049
0 0.7500 55.8% 0.03 0.0019 -0.042 320 74.50 78.00 64.1% -0.99 0.0021 -0.049
0 0.7500 58.4% 0.02 0.0017 -0.041 325 78.80 82.70 -0.99 0.0018 -0.051

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Sep 25, 2026

Volatility पेज →

इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

14%25%35%46%244.1205.0285.0
callsputs

कंज़्यूमर साइक्लिकल

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technology

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

वित्तीय सेवाएँ

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

औद्योगिक

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

ऊर्जा

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP