NDX option chain Nasdaq-100 Index
प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।
यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±3.3% (28,450.66–30,370.26) · ATM IV 17.0% · P/C open interest 1.28
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिड | पूछें | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | बिड | पूछें | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14,123 | 14,763 | 110.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 15,000 | 0 | 7.30 | 100.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.316 | ||||
| 13,126 | 13,765 | 100.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 16,000 | 0 | 7.40 | 91.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.378 | ||||
| 12,129 | 12,768 | 91.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 17,000 | 0 | 7.70 | 83.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.454 | ||||
| 11,131 | 11,771 | 83.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 18,000 | 0 | 8.00 | 3 | 75.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.548 | |||
| 10,134 | 10,773 | 74.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 19,000 | 0 | 8.50 | 4 | 68.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.665 | |||
| 9,137 | 9,776 | 67.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 20,000 | 0 | 9.20 | 5 | 61.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.813 | |||
| 8,141 | 8,780 | 60.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 21,000 | 0.0500 | 10.20 | 7 | 54.8% | -0.00 | 0.0000 | -1.003 | |||
| 7,145 | 7,784 | 53.8% | 0.99 | 0.0000 | 0.000 | 22,000 | 0.0500 | 11.70 | 2 | 48.6% | -0.01 | 0.0000 | -1.252 | |||
| 6,648 | 7,286 | 50.6% | 0.99 | 0.0000 | 0.000 | 22,500 | 0.0500 | 12.90 | 45.8% | -0.01 | 0.0000 | -1.406 | ||||
| 6,150 | 6,789 | 47.5% | 0.99 | 0.0000 | 0.000 | 23,000 | 0.1500 | 14.40 | 43.0% | -0.01 | 0.0000 | -1.586 | ||||
| 5,653 | 6,292 | 44.6% | 0.99 | 0.0000 | 0.000 | 23,500 | 1.95 | 16.40 | 40.8% | -0.01 | 0.0000 | -1.800 | ||||
| 5,157 | 5,796 | 41.8% | 0.99 | 0.0000 | 0.000 | 24,000 | 4.20 | 19.00 | 38.6% | -0.01 | 0.0000 | -2.056 | ||||
| 4,661 | 5,300 | 38.9% | 0.98 | 0.0000 | -0.033 | 24,500 | 7.20 | 22.30 | 36.4% | -0.02 | 0.0000 | -2.367 | ||||
| 4,363 | 5,003 | 37.2% | 0.98 | 0.0000 | -0.395 | 24,800 | 9.50 | 24.70 | 35.1% | -0.02 | 0.0000 | -2.589 | ||||
| 4,165 | 4,805 | 36.1% | 0.98 | 0.0000 | -0.655 | 25,000 | 11.10 | 26.30 | 34.2% | -0.02 | 0.0000 | -2.754 | ||||
| 3,967 | 4,608 | 35.0% | 0.98 | 0.0000 | -0.932 | 25,200 | 13.30 | 28.40 | 33.3% | -0.02 | 0.0000 | -2.937 | ||||
| 3,770 | 4,410 | 33.9% | 0.97 | 0.0000 | -1.228 | 25,400 | 14.60 | 31.00 | 32.4% | -0.03 | 0.0000 | -3.140 | ||||
| 3,671 | 4,312 | 33.4% | 0.97 | 0.0000 | -1.384 | 25,500 | 15.70 | 32.30 | 31.9% | -0.03 | 0.0000 | -3.249 | ||||
| 3,572 | 4,213 | 32.9% | 0.97 | 0.0000 | -1.546 | 25,600 | 17.00 | 33.70 | 31.4% | -0.03 | 0.0000 | -3.364 | ||||
| 3,376 | 4,000 | 30.4% | 0.97 | 0.0000 | -1.888 | 25,800 | 20.10 | 33.20 | 30.3% | -0.03 | 0.0000 | -3.612 | ||||
| 3,200 | 3,778 | 29.0% | 0.96 | 0.0000 | -2.255 | 26,000 | 24.00 | 39.30 | 7 | 29.7% | -0.04 | 0.0000 | -3.884 | |||
| 3,058 | 3,549 | 29.8% | 0.96 | 0.0000 | -2.647 | 26,200 | 27.70 | 43.30 | 4 | 28.8% | -0.04 | 0.0000 | -4.183 | |||
| 2,863 | 3,353 | 28.8% | 0.95 | 0.0000 | -3.067 | 26,400 | 31.30 | 48.00 | 1 | 27.9% | -0.05 | 0.0000 | -4.510 | |||
| 2,766 | 3,256 | 28.3% | 0.95 | 0.0000 | -3.289 | 26,500 | 34.00 | 50.60 | 1 | 27.5% | -0.05 | 0.0000 | -4.684 | |||
| 2,668 | 3,159 | 27.8% | 0.94 | 0.0001 | -3.518 | 26,600 | 37.70 | 53.40 | 4 | 27.1% | -0.06 | 0.0001 | -4.866 | |||
| 2,473 | 2,965 | 26.7% | 0.94 | 0.0001 | -4.002 | 26,800 | 43.50 | 59.60 | 4 | 26.3% | -0.06 | 0.0001 | -5.256 | |||
| 2,281 | 2,772 | 25.8% | 0.93 | 0.0001 | -4.524 | 27,000 | 51.70 | 65.90 | 25.4% | -0.07 | 0.0001 | -5.685 | ||||
| 2,090 | 2,582 | 25.0% | 0.92 | 0.0001 | -5.092 | 27,200 | 60.00 | 75.00 | 4 | 24.6% | -0.08 | 0.0001 | -6.159 | |||
| 1,903 | 2,376 | 23.5% | 0.90 | 0.0001 | -5.709 | 27,400 | 70.00 | 85.90 | 23.7% | -0.10 | 0.0001 | -6.681 | ||||
| 1,809 | 2,290 | 23.4% | 0.89 | 0.0001 | -6.036 | 27,500 | 77.40 | 92.60 | 6 | 23.4% | -0.11 | 0.0001 | -6.962 | |||
| 1,716 | 2,200 | 23.1% | 0.89 | 0.0001 | -6.376 | 27,600 | 84.00 | 99.20 | 3 | 23.0% | -0.11 | 0.0001 | -7.254 | |||
| 1,624 | 2,110 | 22.8% | 0.88 | 0.0001 | -6.726 | 27,700 | 92.00 | 107.10 | 22.7% | -0.12 | 0.0001 | -7.558 | ||||
| 1,600 | 1,943 | 23.0% | 0.87 | 0.0001 | -7.087 | 27,800 | 100.00 | 115.50 | 5 | 22.3% | -0.13 | 0.0001 | -7.871 | |||
| 1,517 | 1,853 | 22.6% | 0.86 | 0.0001 | -7.455 | 27,900 | 110.00 | 124.70 | 21.9% | -0.14 | 0.0001 | -8.192 | ||||
| 1,443 | 1,766 | 1 | 22.3% | 0.84 | 0.0002 | -7.829 | 28,000 | 120.00 | 131.90 | 21.5% | -0.16 | 0.0002 | -8.519 | |||
| 1,355 | 1,678 | 21.9% | 0.83 | 0.0002 | -8.205 | 28,100 | 131.10 | 143.40 | 21.1% | -0.17 | 0.0002 | -8.848 | ||||
| 1,252 | 1,591 | 1 | 21.6% | 0.82 | 0.0002 | -8.580 | 28,200 | 144.00 | 158.70 | 10 | 20.8% | -0.18 | 0.0002 | -9.177 | ||
| 1,221 | 1,540 | 20.9% | 0.81 | 0.0002 | -8.767 | 28,250 | 150.00 | 163.30 | 2 | 20.6% | -0.19 | 0.0002 | -9.340 | |||
| 1,210 | 1,524 | 22.5% | 0.80 | 0.0002 | -8.951 | 28,300 | 158.00 | 170.50 | 1 | 20.5% | -0.20 | 0.0002 | -9.501 | |||
| 1,200 | 1,386 | 20.5% | 0.79 | 0.0002 | -9.134 | 28,350 | 166.00 | 178.10 | 1 | 20.3% | -0.21 | 0.0002 | -9.660 | |||
| 1,168 | 1,332 | 20.3% | 0.78 | 0.0002 | -9.313 | 28,400 | 173.00 | 186.00 | 2 | 20.1% | -0.22 | 0.0002 | -9.816 | |||
| 1,126 | 1,290 | 20.1% | 0.77 | 0.0002 | -9.489 | 28,450 | 182.30 | 197.00 | 1 | 20.1% | -0.23 | 0.0002 | -9.969 | |||
| 1,084 | 1,249 | 19.9% | 0.76 | 0.0002 | -9.661 | 28,500 | 190.00 | 203.20 | 19.8% | -0.24 | 0.0002 | -10.117 | ||||
| 1,043 | 1,206 | 19.7% | 0.75 | 0.0002 | -9.828 | 28,550 | 200.00 | 214.20 | 19.7% | -0.24 | 0.0002 | -10.261 | ||||
| 1,003 | 1,168 | 19.8% | 0.74 | 0.0002 | -9.990 | 28,600 | 203.80 | 222.00 | 8 | 19.5% | -0.26 | 0.0002 | -10.399 | |||
| 963.00 | 1,128 | 19.7% | 0.73 | 0.0002 | -10.146 | 28,650 | 213.60 | 232.10 | 19.3% | -0.27 | 0.0002 | -10.531 | ||||
| 923.50 | 1,089 | 1 | 19.5% | 0.72 | 0.0002 | -10.294 | 28,700 | 223.80 | 242.90 | 19.1% | -0.28 | 0.0002 | -10.656 | |||
| 884.60 | 1,050 | 19.3% | 0.71 | 0.0002 | -10.435 | 28,750 | 234.70 | 253.80 | 19.0% | -0.29 | 0.0002 | -10.773 | ||||
| 882.50 | 970.20 | 18.7% | 0.70 | 0.0003 | -10.567 | 28,800 | 246.10 | 270.60 | 18.8% | -0.30 | 0.0003 | -10.882 | ||||
| 844.20 | 931.90 | 18.6% | 0.69 | 0.0003 | -10.690 | 28,850 | 258.00 | 283.00 | 18.7% | -0.31 | 0.0003 | -10.981 | ||||
| 832.20 | 863.40 | 18.4% | 0.68 | 0.0003 | -10.803 | 28,900 | 270.60 | 303.90 | 18.5% | -0.32 | 0.0003 | -11.070 | ||||
| 786.50 | 846.40 | 18.3% | 0.66 | 0.0003 | -10.904 | 28,950 | 283.70 | 309.90 | 1 | 18.4% | -0.34 | 0.0003 | -11.149 | |||
| 749.10 | 810.20 | 18.1% | 0.65 | 0.0003 | -10.994 | 29,000 | 297.50 | 324.80 | 1 | 18.2% | -0.35 | 0.0003 | -11.215 | |||
| 714.60 | 774.60 | 17.9% | 0.64 | 0.0003 | -11.072 | 29,050 | 311.90 | 340.20 | 1 | 18.1% | -0.36 | 0.0003 | -11.269 | |||
| 692.10 | 719.40 | 17.8% | 0.62 | 0.0003 | -11.135 | 29,100 | 327.00 | 355.80 | 3 | 17.9% | -0.38 | 0.0003 | -11.309 | |||
| 651.50 | 694.50 | 17.7% | 0.61 | 0.0003 | -11.185 | 29,150 | 342.90 | 371.90 | 17.8% | -0.39 | 0.0003 | -11.335 | ||||
| 625.90 | 652.50 | 1 | 17.5% | 0.59 | 0.0003 | -11.220 | 29,200 | 359.50 | 388.20 | 17.6% | -0.41 | 0.0003 | -11.347 | |||
| 593.60 | 618.30 | 17.4% | 0.58 | 0.0003 | -11.239 | 29,250 | 376.80 | 399.00 | 17.4% | -0.42 | 0.0003 | -11.342 | ||||
| 549.60 | 608.60 | 4 | 17.2% | 0.56 | 0.0003 | -11.242 | 29,300 | 396.60 | 417.50 | 17.3% | -0.44 | 0.0003 | -11.321 | |||
| 531.60 | 555.20 | 8 | 17.1% | 0.55 | 0.0003 | -11.227 | 29,350 | 414.60 | 436.90 | 17.2% | -0.45 | 0.0003 | -11.284 | |||
| 501.00 | 525.50 | 2 | 16.9% | 0.53 | 0.0003 | -11.196 | 29,400 | 435.90 | 457.20 | 17.0% | -0.47 | 0.0003 | -11.229 | |||
| 472.20 | 496.40 | 16.8% | 0.51 | 0.0003 | -11.147 | 29,450 | 454.40 | 478.20 | 10 | 16.9% | -0.49 | 0.0003 | -11.156 | |||
| 445.20 | 468.20 | 16.7% | 0.50 | 0.0003 | -11.079 | 29,500 | 477.60 | 500.40 | 16.8% | -0.50 | 0.0003 | -11.065 | ||||
| 416.90 | 440.80 | 1 | 16.5% | 0.48 | 0.0003 | -10.993 | 29,550 | 498.90 | 523.40 | 16.6% | -0.52 | 0.0003 | -10.955 | |||
| 390.30 | 414.50 | 1 | 16.4% | 0.46 | 0.0003 | -10.888 | 29,600 | 522.70 | 547.40 | 3 | 16.6% | -0.54 | 0.0003 | -10.827 | ||
| 366.00 | 389.10 | 16.3% | 0.45 | 0.0003 | -10.765 | 29,650 | 535.40 | 572.40 | 16.4% | -0.55 | 0.0003 | -10.681 | ||||
| 340.80 | 364.70 | 16.2% | 0.43 | 0.0003 | -10.623 | 29,700 | 574.60 | 598.30 | 16.3% | -0.57 | 0.0003 | -10.515 | ||||
| 319.20 | 341.20 | 1 | 16.1% | 0.41 | 0.0003 | -10.463 | 29,750 | 599.30 | 625.20 | 16.2% | -0.59 | 0.0003 | -10.332 | |||
| 293.60 | 323.20 | 16.0% | 0.40 | 0.0003 | -10.285 | 29,800 | 627.00 | 655.00 | 16.1% | -0.60 | 0.0003 | -10.130 | ||||
| 273.00 | 301.60 | 15.9% | 0.38 | 0.0003 | -10.090 | 29,850 | 657.00 | 681.90 | 16.0% | -0.62 | 0.0003 | -9.911 | ||||
| 254.60 | 280.90 | 15.8% | 0.36 | 0.0003 | -9.878 | 29,900 | 685.80 | 711.60 | 15.9% | -0.64 | 0.0003 | -9.676 | ||||
| 234.30 | 257.80 | 1 | 15.7% | 0.34 | 0.0003 | -9.650 | 29,950 | 716.40 | 745.00 | 15.8% | -0.66 | 0.0003 | -9.425 | |||
| 215.10 | 239.30 | 2 | 15.6% | 0.33 | 0.0003 | -9.407 | 30,000 | 734.50 | 793.40 | 15.7% | -0.67 | 0.0003 | -9.158 | |||
| 205.00 | 221.70 | 1 | 10 | 15.5% | 0.31 | 0.0003 | -9.151 | 30,050 | 766.70 | 828.50 | 15.7% | -0.69 | 0.0003 | -8.878 | ||
| 191.90 | 204.90 | 2 | 15.5% | 0.29 | 0.0003 | -8.882 | 30,100 | 800.00 | 864.30 | 15.7% | -0.71 | 0.0003 | -8.586 | |||
| 176.80 | 189.40 | 15.5% | 0.28 | 0.0003 | -8.601 | 30,150 | 813.90 | 961.90 | 16.4% | -0.72 | 0.0003 | -8.282 | ||||
| 160.50 | 174.70 | 15.4% | 0.26 | 0.0003 | -8.311 | 30,200 | 818.30 | 977.90 | 15.7% | -0.74 | 0.0003 | -7.968 | ||||
| 148.00 | 160.90 | 15.3% | 0.25 | 0.0003 | -8.012 | 30,250 | 856.60 | 1,015 | 15.6% | -0.75 | 0.0003 | -7.646 | ||||
| 136.20 | 148.20 | 7 | 15.2% | 0.23 | 0.0003 | -7.706 | 30,300 | 893.60 | 1,052 | 15.6% | -0.77 | 0.0003 | -7.316 | |||
| 123.80 | 136.20 | 2 | 15.2% | 0.22 | 0.0003 | -7.395 | 30,350 | 930.90 | 1,089 | 15.5% | -0.78 | 0.0003 | -6.981 | |||
| 112.00 | 125.00 | 9 | 15.1% | 0.20 | 0.0003 | -7.080 | 30,400 | 969.60 | 1,129 | 15.5% | -0.80 | 0.0003 | -6.643 | |||
| 100.60 | 114.60 | 15.1% | 0.19 | 0.0002 | -6.762 | 30,450 | 1,004 | 1,168 | 15.0% | -0.81 | 0.0002 | -6.302 | ||||
| 92.00 | 104.90 | 15.0% | 0.18 | 0.0002 | -6.445 | 30,500 | 1,050 | 1,209 | 15.0% | -0.82 | 0.0002 | -5.961 | ||||
| 75.20 | 87.80 | 8 | 14.9% | 0.15 | 0.0002 | -5.813 | 30,600 | 1,128 | 1,291 | 15.0% | -0.85 | 0.0002 | -5.283 | |||
| 61.20 | 73.10 | 14.8% | 0.13 | 0.0002 | -5.198 | 30,700 | 1,200 | 1,381 | 14.6% | -0.87 | 0.0002 | -4.620 | ||||
| 48.50 | 60.80 | 14.7% | 0.11 | 0.0002 | -4.609 | 30,800 | 1,241 | 1,546 | 15.8% | -0.89 | 0.0002 | -3.985 | ||||
| 38.90 | 54.10 | 1 | 14.9% | 0.10 | 0.0002 | -4.057 | 30,900 | 1,313 | 1,636 | 15.5% | -0.90 | 0.0002 | -3.385 | |||
| 30.70 | 45.70 | 5 | 14.9% | 0.08 | 0.0001 | -3.548 | 31,000 | 1,403 | 1,727 | 15.6% | -0.92 | 0.0001 | -2.829 | |||
| 17.40 | 33.90 | 14.9% | 0.06 | 0.0001 | -2.678 | 31,200 | 1,584 | 1,904 | 15.3% | -0.94 | 0.0001 | -1.866 | ||||
| 8.90 | 23.50 | 14.8% | 0.04 | 0.0001 | -2.015 | 31,400 | 1,689 | 2,181 | 13.6% | -0.96 | 0.0001 | -1.109 | ||||
| 6.20 | 21.40 | 15.0% | 0.03 | 0.0001 | -1.757 | 31,500 | 1,786 | 2,277 | 13.4% | -0.97 | 0.0001 | -0.803 | ||||
| 3.70 | 19.50 | 4 | 15.1% | 0.03 | 0.0001 | -1.542 | 31,600 | 1,884 | 2,375 | 13.2% | -0.97 | 0.0001 | -0.542 | |||
| 0.7000 | 15.50 | 4 | 15.4% | 0.02 | 0.0000 | -1.223 | 31,800 | 2,080 | 2,571 | 12.5% | -0.98 | 0.0000 | -0.129 | |||
| 0.0500 | 13.00 | 1 | 15.9% | 0.02 | 0.0000 | -1.015 | 32,000 | 2,278 | 2,769 | -0.98 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0.0500 | 11.30 | 16.6% | 0.01 | 0.0000 | -0.879 | 32,200 | 2,476 | 2,967 | -0.99 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0.0500 | 10.20 | 17.4% | 0.01 | 0.0000 | -0.786 | 32,400 | 2,675 | 3,165 | -0.99 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0.0500 | 9.70 | 1 | 17.8% | 0.01 | 0.0000 | -0.749 | 32,500 | 2,774 | 3,265 | -0.99 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 8.60 | 1 | 19.8% | 0.01 | 0.0000 | -0.615 | 33,000 | 3,215 | 3,870 | 25.0% | -0.99 | 0.0000 | 0.000 | |||
| 0 | 8.20 | 22.0% | 0.01 | 0.0000 | -0.519 | 33,500 | 3,696 | 4,335 | -0.99 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 7.90 | 24.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.443 | 34,000 | 4,194 | 4,834 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 7.70 | 26.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.381 | 34,500 | 4,693 | 5,332 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 7.50 | 28.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.330 | 35,000 | 5,192 | 5,831 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 7.30 | 32.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.253 | 36,000 | 6,189 | 6,828 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 7.10 | 35.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.199 | 37,000 | 7,186 | 7,826 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 0 | 7.00 | 39.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.159 | 38,000 | 8,184 | 8,824 | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।
Volatility smile — Sep 24, 2026
Volatility पेज →इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।