ISRG optieketen Intuitive Surgical, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±9.2% (337.11–405.61) · ATM IV 33.7% · P/C open interest 0.92
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 176.00 | 186.00 | 14 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.5000 | 7 | 84.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 171.10 | 181.00 | 8 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 1.05 | 10 | 89.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 166.00 | 176.00 | 4 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 200 | 0 | 1.05 | 9 | 86.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 157.00 | 164.70 | 16 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 210 | 0 | 1.85 | 9 | 88.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 147.20 | 153.90 | 10 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 220 | 0 | 1.50 | 15 | 78.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | |||
| 137.10 | 143.90 | 7 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 230 | 0 | 1.15 | 12 | 69.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 127.20 | 134.90 | 26 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 240 | 0 | 6.90 | 14 | 91.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.007 | |||
| 122.20 | 129.90 | 16 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 245 | 0 | 1.65 | 21 | 65.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.008 | |||
| 116.40 | 125.00 | 49 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 250 | 0 | 1.70 | 41 | 63.1% | -0.01 | 0.0002 | -0.010 | |||
| 112.30 | 120.00 | 26 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 255 | 0 | 1.75 | 27 | 60.7% | -0.01 | 0.0003 | -0.012 | |||
| 107.80 | 115.00 | 43 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 260 | 0.1000 | 0.7500 | 65 | 51.5% | -0.01 | 0.0004 | -0.014 | |||
| 102.00 | 110.00 | 41 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 265 | 0 | 1.90 | 35 | 56.3% | -0.01 | 0.0005 | -0.017 | |||
| 97.40 | 105.00 | 45 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 270 | 0.1500 | 1.60 | 96 | 52.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.021 | |||
| 92.60 | 100.30 | 16 | 0.98 | 0.0008 | 0.000 | 275 | 0 | 1.45 | 123 | 48.6% | -0.02 | 0.0008 | -0.025 | |||
| 87.70 | 95.40 | 27 | 0.98 | 0.0009 | 0.000 | 280 | 0 | 1.60 | 2 | 80 | 46.9% | -0.02 | 0.0009 | -0.030 | ||
| 82.80 | 90.50 | 26.4% | 0.98 | 0.0011 | 0.000 | 285 | 0 | 7.00 | 2 | 62.2% | -0.03 | 0.0011 | -0.035 | |||
| 77.90 | 85.60 | 18 | 30.1% | 0.97 | 0.0014 | 0.000 | 290 | 0.1000 | 1.80 | 70 | 43.4% | -0.03 | 0.0014 | -0.041 | ||
| 73.10 | 80.80 | 32.7% | 0.96 | 0.0017 | 0.000 | 295 | 0.0500 | 2.25 | 15 | 42.6% | -0.04 | 0.0017 | -0.049 | |||
| 69.50 | 76.00 | 2 | 16 | 39.2% | 0.95 | 0.0020 | -0.006 | 300 | 0.7000 | 1.25 | 2 | 139 | 38.7% | -0.05 | 0.0020 | -0.057 |
| 63.60 | 71.30 | 3 | 34.0% | 0.94 | 0.0024 | -0.019 | 305 | 0.4500 | 6.00 | 7 | 48.7% | -0.06 | 0.0024 | -0.066 | ||
| 60.40 | 66.70 | 2 | 18 | 39.0% | 0.93 | 0.0028 | -0.032 | 310 | 1.00 | 2.00 | 1 | 181 | 37.3% | -0.07 | 0.0029 | -0.076 |
| 56.00 | 62.10 | 2 | 38.6% | 0.91 | 0.0033 | -0.046 | 315 | 1.00 | 3.00 | 20 | 37.4% | -0.09 | 0.0034 | -0.086 | ||
| 49.60 | 57.60 | 15 | 33.6% | 0.89 | 0.0039 | -0.061 | 320 | 1.20 | 2.90 | 3 | 173 | 34.9% | -0.11 | 0.0039 | -0.098 | |
| 47.20 | 53.30 | 3 | 37.7% | 0.87 | 0.0045 | -0.076 | 325 | 2.40 | 3.20 | 5 | 222 | 35.3% | -0.13 | 0.0045 | -0.110 | |
| 43.50 | 49.00 | 20 | 37.9% | 0.85 | 0.0051 | -0.092 | 330 | 2.80 | 4.30 | 5 | 325 | 35.1% | -0.15 | 0.0052 | -0.123 | |
| 39.20 | 45.00 | 13 | 37.3% | 0.82 | 0.0058 | -0.108 | 335 | 3.90 | 5.00 | 8 | 129 | 34.9% | -0.18 | 0.0058 | -0.135 | |
| 35.10 | 41.00 | 5 | 36.5% | 0.79 | 0.0064 | -0.123 | 340 | 4.90 | 6.20 | 13 | 1,102 | 34.8% | -0.21 | 0.0065 | -0.148 | |
| 29.20 | 37.40 | 7 | 33.6% | 0.76 | 0.0071 | -0.138 | 345 | 6.00 | 8.40 | 5 | 98 | 35.6% | -0.25 | 0.0072 | -0.159 | |
| 27.00 | 32.70 | 1 | 150 | 33.8% | 0.72 | 0.0077 | -0.151 | 350 | 6.10 | 10.00 | 3 | 456 | 34.0% | -0.29 | 0.0078 | -0.169 |
| 22.00 | 30.50 | 47 | 33.0% | 0.68 | 0.0082 | -0.163 | 355 | 6.10 | 11.90 | 1 | 116 | 32.3% | -0.33 | 0.0084 | -0.178 | |
| 21.00 | 27.50 | 86 | 35.3% | 0.63 | 0.0087 | -0.173 | 360 | 9.20 | 15.00 | 2 | 392 | 34.8% | -0.37 | 0.0088 | -0.185 | |
| 16.70 | 24.60 | 3 | 130 | 33.6% | 0.59 | 0.0090 | -0.180 | 365 | 11.30 | 17.90 | 6 | 127 | 35.4% | -0.42 | 0.0092 | -0.189 |
| 17.40 | 19.00 | 72 | 91 | 33.9% | 0.54 | 0.0092 | -0.185 | 370 | 14.30 | 17.80 | 45 | 256 | 33.4% | -0.46 | 0.0094 | -0.191 |
| 14.20 | 19.50 | 3 | 155 | 35.9% | 0.50 | 0.0093 | -0.187 | 375 | 17.30 | 23.40 | 185 | 36.7% | -0.51 | 0.0096 | -0.190 | |
| 9.20 | 16.00 | 10 | 290 | 31.7% | 0.45 | 0.0093 | -0.187 | 380 | 18.00 | 26.40 | 1 | 617 | 34.6% | -0.56 | 0.0095 | -0.187 |
| 8.50 | 12.10 | 5 | 20 | 30.8% | 0.41 | 0.0091 | -0.184 | 385 | 22.30 | 29.50 | 1 | 74 | 35.8% | -0.60 | 0.0094 | -0.181 |
| 5.40 | 13.80 | 2 | 231 | 32.8% | 0.36 | 0.0088 | -0.179 | 390 | 24.40 | 31.80 | 1 | 275 | 33.5% | -0.65 | 0.0091 | -0.173 |
| 4.90 | 12.40 | 2 | 88 | 34.0% | 0.32 | 0.0084 | -0.172 | 395 | 28.90 | 36.50 | 56 | 35.9% | -0.69 | 0.0088 | -0.163 | |
| 5.10 | 7.50 | 60 | 305 | 31.6% | 0.29 | 0.0079 | -0.164 | 400 | 32.50 | 40.20 | 1 | 470 | 35.9% | -0.73 | 0.0083 | -0.152 |
| 3.20 | 7.50 | 11 | 335 | 32.0% | 0.25 | 0.0074 | -0.154 | 405 | 36.60 | 43.70 | 44 | 35.8% | -0.77 | 0.0078 | -0.140 | |
| 3.30 | 6.20 | 40 | 288 | 32.9% | 0.22 | 0.0069 | -0.144 | 410 | 41.10 | 48.40 | 112 | 37.4% | -0.80 | 0.0073 | -0.126 | |
| 2.10 | 7.50 | 7 | 230 | 35.4% | 0.19 | 0.0063 | -0.133 | 415 | 44.50 | 52.40 | 306 | 36.2% | -0.83 | 0.0068 | -0.113 | |
| 2.30 | 4.90 | 7 | 348 | 34.2% | 0.17 | 0.0057 | -0.123 | 420 | 49.80 | 56.00 | 1 | 47 | 36.9% | -0.86 | 0.0062 | -0.099 |
| 2.40 | 6.10 | 5 | 112 | 38.3% | 0.14 | 0.0052 | -0.112 | 425 | 54.30 | 60.30 | 77 | 37.0% | -0.88 | 0.0056 | -0.085 | |
| 0.2000 | 5.10 | 6 | 119 | 35.0% | 0.12 | 0.0047 | -0.102 | 430 | 58.60 | 65.50 | 112 | 38.2% | -0.90 | 0.0051 | -0.071 | |
| 0 | 4.20 | 1 | 160 | 34.6% | 0.11 | 0.0042 | -0.092 | 435 | 62.20 | 70.20 | 28 | 36.5% | -0.92 | 0.0045 | -0.057 | |
| 0.2000 | 3.40 | 1 | 334 | 35.1% | 0.09 | 0.0037 | -0.083 | 440 | 67.00 | 74.70 | 14 | 36.5% | -0.94 | 0.0042 | -0.043 | |
| 0 | 2.00 | 1 | 96 | 32.3% | 0.08 | 0.0033 | -0.075 | 445 | 71.90 | 79.60 | 36 | 37.6% | -0.95 | 0.0043 | -0.028 | |
| 0.5500 | 5.00 | 1 | 396 | 42.9% | 0.07 | 0.0029 | -0.067 | 450 | 76.80 | 84.50 | 44 | 38.7% | -0.97 | 0.0041 | -0.021 | |
| 0.1500 | 1.90 | 242 | 35.5% | 0.06 | 0.0026 | -0.060 | 455 | 81.30 | 89.80 | 5 | 39.6% | -0.98 | 0.0032 | -0.064 | ||
| 0.0500 | 1.85 | 268 | 36.5% | 0.05 | 0.0023 | -0.054 | 460 | 86.80 | 94.40 | 12 | 41.6% | -0.99 | 0.0026 | -0.089 | ||
| 0 | 5.40 | 109 | 47.7% | 0.04 | 0.0020 | -0.048 | 465 | 91.80 | 100.00 | 45.3% | -0.99 | 0.0016 | -0.142 | |||
| 0 | 3.10 | 47 | 43.5% | 0.04 | 0.0017 | -0.043 | 470 | 96.80 | 104.40 | 2 | 44.7% | -1.00 | 0.0007 | -0.197 | ||
| 0 | 2.90 | 43 | 44.3% | 0.03 | 0.0015 | -0.038 | 475 | 101.80 | 108.70 | 1 | 42.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.229 | ||
| 0 | 0.6500 | 173 | 35.3% | 0.03 | 0.0013 | -0.034 | 480 | 106.80 | 114.40 | 1 | 47.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.252 | ||
| 0.1500 | 0.5500 | 2 | 95 | 36.9% | 0.02 | 0.0012 | -0.030 | 485 | 111.80 | 117.70 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.268 | ||
| 0 | 2.00 | 129 | 45.2% | 0.02 | 0.0010 | -0.027 | 490 | 116.90 | 122.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.276 | ||||
| 0 | 2.65 | 294 | 49.1% | 0.02 | 0.0009 | -0.024 | 495 | 121.80 | 129.40 | 52.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.282 | |||
| 0.0500 | 1.50 | 506 | 45.8% | 0.02 | 0.0008 | -0.021 | 500 | 126.80 | 134.40 | 1 | 53.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.285 | ||
| 0 | 2.70 | 145 | 51.9% | 0.01 | 0.0007 | -0.019 | 505 | 131.80 | 139.40 | 55.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.287 | |||
| 0 | 2.10 | 185 | 50.8% | 0.01 | 0.0006 | -0.017 | 510 | 136.80 | 142.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.288 | ||||
| 0 | 1.65 | 123 | 50.0% | 0.01 | 0.0005 | -0.015 | 515 | 141.80 | 149.40 | 57.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0 | 2.00 | 25 | 52.9% | 0.01 | 0.0005 | -0.013 | 520 | 146.80 | 154.40 | 59.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0 | 1.55 | 121 | 51.8% | 0.01 | 0.0004 | -0.012 | 525 | 151.80 | 159.40 | 60.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0 | 1.70 | 23 | 53.8% | 0.01 | 0.0004 | -0.011 | 530 | 156.80 | 164.30 | 61.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0.0500 | 0.9000 | 1 | 27 | 50.2% | 0.01 | 0.0003 | -0.009 | 535 | 161.80 | 169.40 | 63.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | ||
| 0 | 1.40 | 49 | 54.3% | 0.01 | 0.0003 | -0.008 | 540 | 166.80 | 174.40 | 64.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0 | 1.75 | 24 | 57.4% | 0.00 | 0.0002 | -0.007 | 545 | 171.80 | 179.20 | 64.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0 | 1.95 | 113 | 59.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.007 | 550 | 176.80 | 184.30 | 66.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
| 0 | 0.8000 | 24 | 53.1% | 0.00 | 0.0002 | -0.006 | 555 | 181.80 | 189.40 | 68.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.289 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Oct 16, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.