ISRG chaîne d'options Intuitive Surgical, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±7.1% (352.43–406.43) · ATM IV 30.9% · P/C open interest 12.83
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 176.50 | 185.00 | 105.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 200 | 0 | 8.60 | 157.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
| 166.50 | 175.00 | 97.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 210 | 0 | 8.60 | 147.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 156.50 | 165.00 | 89.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 220 | 0 | 8.60 | 138.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | ||||
| 146.80 | 155.00 | 85.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 230 | 0 | 8.60 | 128.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.007 | ||||
| 136.80 | 145.30 | 81.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 240 | 0 | 8.60 | 119.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.009 | ||||
| 126.90 | 135.30 | 75.4% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 250 | 0 | 8.60 | 111.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.012 | ||||
| 116.70 | 125.30 | 66.6% | 0.99 | 0.0003 | -0.001 | 260 | 0 | 8.60 | 103.0% | -0.01 | 0.0003 | -0.016 | ||||
| 106.90 | 115.40 | 62.9% | 0.99 | 0.0004 | -0.007 | 270 | 0 | 5.70 | 85.4% | -0.01 | 0.0004 | -0.021 | ||||
| 101.80 | 110.40 | 58.8% | 0.99 | 0.0005 | -0.011 | 275 | 0 | 6.00 | 82.8% | -0.01 | 0.0005 | -0.025 | ||||
| 97.00 | 105.50 | 58.0% | 0.99 | 0.0006 | -0.016 | 280 | 0 | 6.00 | 79.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.028 | ||||
| 92.10 | 100.50 | 55.6% | 0.98 | 0.0007 | -0.021 | 285 | 0 | 5.80 | 74.9% | -0.02 | 0.0007 | -0.033 | ||||
| 87.20 | 95.50 | 53.2% | 0.98 | 0.0009 | -0.026 | 290 | 0 | 8.20 | 78.4% | -0.02 | 0.0009 | -0.038 | ||||
| 82.00 | 90.60 | 49.5% | 0.98 | 0.0011 | -0.033 | 295 | 0 | 6.00 | 68.5% | -0.02 | 0.0011 | -0.043 | ||||
| 77.30 | 85.70 | 48.8% | 0.97 | 0.0013 | -0.040 | 300 | 0 | 6.30 | 65.8% | -0.03 | 0.0013 | -0.050 | ||||
| 72.40 | 79.70 | 1 | 39.9% | 0.97 | 0.0016 | -0.048 | 305 | 0 | 6.10 | 61.8% | -0.03 | 0.0016 | -0.057 | |||
| 67.90 | 75.00 | 42.3% | 0.96 | 0.0019 | -0.057 | 310 | 0 | 6.30 | 2 | 58.9% | -0.04 | 0.0019 | -0.066 | |||
| 63.00 | 70.20 | 40.9% | 0.95 | 0.0023 | -0.067 | 315 | 0 | 6.00 | 54.7% | -0.05 | 0.0023 | -0.075 | ||||
| 58.20 | 65.40 | 39.6% | 0.94 | 0.0027 | -0.077 | 320 | 0.1500 | 1.90 | 3 | 39.1% | -0.06 | 0.0027 | -0.086 | |||
| 53.50 | 60.50 | 15 | 38.1% | 0.93 | 0.0032 | -0.090 | 325 | 0 | 6.30 | 94 | 48.7% | -0.07 | 0.0032 | -0.097 | ||
| 48.80 | 55.50 | 36.1% | 0.91 | 0.0038 | -0.103 | 330 | 0 | 6.00 | 19 | 44.6% | -0.09 | 0.0038 | -0.110 | |||
| 44.40 | 50.80 | 35.6% | 0.89 | 0.0045 | -0.117 | 335 | 0.5500 | 3.10 | 2,329 | 35.6% | -0.11 | 0.0045 | -0.124 | |||
| 39.80 | 46.90 | 1 | 36.0% | 0.87 | 0.0053 | -0.133 | 340 | 1.00 | 6.40 | 21 | 40.6% | -0.13 | 0.0053 | -0.139 | ||
| 35.80 | 43.00 | 36.8% | 0.84 | 0.0061 | -0.148 | 345 | 0.1000 | 6.70 | 17 | 36.0% | -0.16 | 0.0062 | -0.154 | |||
| 31.40 | 38.20 | 2 | 34.6% | 0.81 | 0.0070 | -0.165 | 350 | 2.45 | 5.00 | 20 | 33.7% | -0.19 | 0.0071 | -0.170 | ||
| 27.00 | 34.00 | 1 | 33.1% | 0.78 | 0.0080 | -0.180 | 355 | 1.75 | 6.10 | 9 | 30.7% | -0.22 | 0.0080 | -0.185 | ||
| 24.50 | 29.40 | 33.4% | 0.74 | 0.0089 | -0.195 | 360 | 5.20 | 6.50 | 50 | 32.6% | -0.27 | 0.0090 | -0.200 | |||
| 21.70 | 26.10 | 2 | 34.2% | 0.69 | 0.0098 | -0.208 | 365 | 6.80 | 8.00 | 43 | 32.5% | -0.31 | 0.0099 | -0.213 | ||
| 18.80 | 21.70 | 3 | 32.9% | 0.64 | 0.0105 | -0.218 | 370 | 8.50 | 9.70 | 13 | 32.1% | -0.36 | 0.0107 | -0.223 | ||
| 15.70 | 17.80 | 2 | 6 | 31.4% | 0.59 | 0.0111 | -0.225 | 375 | 8.50 | 11.70 | 2 | 4 | 29.5% | -0.42 | 0.0113 | -0.230 |
| 13.10 | 15.00 | 16 | 4 | 31.2% | 0.53 | 0.0114 | -0.228 | 380 | 11.80 | 14.10 | 6 | 30.5% | -0.48 | 0.0116 | -0.232 | |
| 10.70 | 13.00 | 14 | 2 | 31.4% | 0.47 | 0.0115 | -0.227 | 385 | 14.10 | 16.80 | 3 | 30.0% | -0.53 | 0.0117 | -0.231 | |
| 8.30 | 10.50 | 1 | 30.5% | 0.42 | 0.0113 | -0.222 | 390 | 17.00 | 19.40 | 2 | 1 | 29.4% | -0.59 | 0.0116 | -0.226 | |
| 7.00 | 8.70 | 8 | 30.9% | 0.36 | 0.0108 | -0.214 | 395 | 20.40 | 23.40 | 1 | 30.4% | -0.65 | 0.0112 | -0.218 | ||
| 5.30 | 7.20 | 18 | 30.7% | 0.31 | 0.0102 | -0.203 | 400 | 23.90 | 27.70 | 4 | 31.4% | -0.70 | 0.0105 | -0.206 | ||
| 3.80 | 5.80 | 60 | 30.1% | 0.27 | 0.0094 | -0.189 | 405 | 25.80 | 32.00 | 29.4% | -0.74 | 0.0098 | -0.193 | |||
| 3.20 | 4.70 | 1 | 2 | 30.7% | 0.23 | 0.0086 | -0.175 | 410 | 30.00 | 36.30 | 30.1% | -0.79 | 0.0090 | -0.178 | ||
| 2.45 | 3.80 | 1 | 6 | 30.8% | 0.19 | 0.0077 | -0.160 | 415 | 34.60 | 40.40 | 30.6% | -0.82 | 0.0081 | -0.163 | ||
| 0.3000 | 4.10 | 53 | 29.9% | 0.16 | 0.0069 | -0.145 | 420 | 39.40 | 44.90 | 1 | 2 | 31.8% | -0.85 | 0.0072 | -0.148 | |
| 0.7500 | 6.30 | 11 | 37.6% | 0.14 | 0.0060 | -0.131 | 425 | 43.10 | 49.50 | 3 | 30.0% | -0.88 | 0.0064 | -0.132 | ||
| 0 | 4.30 | 34.5% | 0.12 | 0.0053 | -0.117 | 430 | 47.70 | 54.20 | 29.8% | -0.90 | 0.0057 | -0.119 | ||||
| 0 | 3.40 | 3 | 34.6% | 0.10 | 0.0046 | -0.105 | 435 | 52.10 | 59.50 | 30.5% | -0.92 | 0.0051 | -0.108 | |||
| 0 | 2.75 | 1 | 34.8% | 0.08 | 0.0040 | -0.094 | 440 | 56.20 | 64.50 | -0.94 | 0.0046 | -0.101 | ||||
| 0 | 7.20 | 47.6% | 0.07 | 0.0035 | -0.084 | 445 | 61.50 | 69.50 | -0.95 | 0.0042 | -0.092 | |||||
| 0 | 5.00 | 3 | 45.0% | 0.06 | 0.0030 | -0.074 | 450 | 66.90 | 74.40 | 34.0% | -0.97 | 0.0037 | -0.085 | |||
| 0 | 7.20 | 52.2% | 0.05 | 0.0026 | -0.066 | 455 | 71.90 | 79.40 | 35.8% | -0.98 | 0.0032 | -0.084 | ||||
| 0 | 6.60 | 53.0% | 0.04 | 0.0023 | -0.059 | 460 | 76.90 | 84.40 | 37.5% | -0.98 | 0.0026 | -0.066 | ||||
| 0 | 6.60 | 55.1% | 0.04 | 0.0020 | -0.053 | 465 | 81.90 | 89.40 | 39.2% | -0.99 | 0.0018 | -0.062 | ||||
| 0 | 6.60 | 1 | 57.2% | 0.03 | 0.0017 | -0.047 | 470 | 86.90 | 94.40 | 40.9% | -0.99 | 0.0012 | -0.059 | |||
| 0 | 6.10 | 58.0% | 0.03 | 0.0015 | -0.042 | 475 | 91.90 | 99.40 | 42.5% | -1.00 | 0.0008 | -0.050 | ||||
| 0 | 6.30 | 60.4% | 0.02 | 0.0013 | -0.037 | 480 | 96.90 | 104.40 | 44.1% | -1.00 | 0.0004 | -0.049 | ||||
| 0 | 5.50 | 60.3% | 0.02 | 0.0011 | -0.034 | 485 | 101.90 | 109.40 | 45.7% | -1.00 | 0.0002 | -0.049 | ||||
| 0 | 5.20 | 61.3% | 0.02 | 0.0010 | -0.030 | 490 | 106.90 | 114.40 | 47.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | ||||
| 0 | 6.20 | 65.8% | 0.02 | 0.0009 | -0.027 | 495 | 111.90 | 119.40 | 48.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | ||||
| 0 | 5.80 | 1 | 66.5% | 0.01 | 0.0008 | -0.024 | 500 | 116.10 | 124.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | ||||
| 0 | 5.70 | 1 | 68.0% | 0.01 | 0.0007 | -0.022 | 505 | 121.50 | 129.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | ||||
| 0 | 5.20 | 68.3% | 0.01 | 0.0006 | -0.020 | 510 | 126.10 | 134.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | |||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 02, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.