XRT オプションチェーン State Street SPDR S&P Retail ETF
Cboe delayed options data · 基準日時: 00:40 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±5.4% (82.06–91.52) · ATM IV 21.7% · P/C オープンインタレスト 1.50
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 34.70 | 38.75 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0 | 2.13 | 129.5% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 29.70 | 33.75 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 55 | 0 | 1.15 | 95.6% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | |||||
| 24.75 | 28.80 | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 60 | 0 | 0.7500 | 73.1% | -0.01 | 0.0012 | -0.003 | |||||
| 19.75 | 23.80 | 0.99 | 0.0023 | 0.000 | 65 | 0 | 0.7500 | 59.7% | -0.01 | 0.0027 | -0.005 | |||||
| 14.75 | 18.80 | 0.98 | 0.0057 | -0.000 | 70 | 0 | 0.7500 | 47.1% | -0.03 | 0.0061 | -0.008 | |||||
| 10.70 | 13.30 | 32.2% | 0.95 | 0.0141 | -0.008 | 75 | 0 | 0.7500 | 34.8% | -0.06 | 0.0142 | -0.013 | ||||
| 7.85 | 9.95 | 22.0% | 0.90 | 0.0243 | -0.015 | 78 | 0 | 0.7500 | 27.5% | -0.10 | 0.0238 | -0.018 | ||||
| 6.90 | 8.85 | 18.9% | 0.88 | 0.0289 | -0.017 | 79 | 0.0900 | 0.7300 | 25.7% | -0.12 | 0.0282 | -0.020 | ||||
| 6.70 | 7.55 | 1 | 23.1% | 0.86 | 0.0342 | -0.020 | 80 | 0.3700 | 0.7000 | 1 | 1 | 25.3% | -0.15 | 0.0333 | -0.022 | |
| 5.15 | 7.15 | 1 | 20.9% | 0.82 | 0.0400 | -0.022 | 81 | 0.5200 | 0.7200 | 23.9% | -0.18 | 0.0390 | -0.024 | |||
| 4.60 | 6.40 | 23.3% | 0.79 | 0.0464 | -0.025 | 82 | 0.6400 | 1.05 | 24.0% | -0.22 | 0.0452 | -0.026 | ||||
| 4.05 | 6.00 | 22.1% | 0.76 | 0.0496 | -0.026 | 82.5 | 0.7800 | 1.04 | 23.3% | -0.24 | 0.0484 | -0.027 | ||||
| 4.25 | 4.90 | 21.2% | 0.74 | 0.0529 | -0.027 | 83 | 0.8500 | 1.13 | 5 | 22.6% | -0.26 | 0.0516 | -0.028 | |||
| 4.20 | 4.50 | 22.7% | 0.72 | 0.0561 | -0.028 | 83.5 | 1.06 | 1.34 | 23.3% | -0.29 | 0.0548 | -0.029 | ||||
| 3.40 | 4.30 | 21.0% | 0.69 | 0.0591 | -0.029 | 84 | 1.17 | 1.41 | 22.5% | -0.31 | 0.0579 | -0.030 | ||||
| 3.40 | 3.80 | 1 | 21.8% | 0.66 | 0.0619 | -0.030 | 84.5 | 1.34 | 1.65 | 22.8% | -0.34 | 0.0608 | -0.030 | |||
| 3.10 | 3.65 | 1 | 22.6% | 0.63 | 0.0644 | -0.031 | 85 | 1.50 | 1.74 | 1 | 22.1% | -0.37 | 0.0634 | -0.031 | ||
| 2.80 | 3.15 | 21.6% | 0.60 | 0.0665 | -0.031 | 85.5 | 1.73 | 1.97 | 22.3% | -0.41 | 0.0657 | -0.031 | ||||
| 2.50 | 2.96 | 21.9% | 0.56 | 0.0681 | -0.031 | 86 | 1.86 | 2.14 | 21.6% | -0.44 | 0.0674 | -0.031 | ||||
| 2.31 | 2.60 | 21.7% | 0.53 | 0.0692 | -0.032 | 86.5 | 2.13 | 2.37 | 21.7% | -0.47 | 0.0686 | -0.031 | ||||
| 2.07 | 2.39 | 21.9% | 0.49 | 0.0696 | -0.031 | 87 | 2.34 | 2.65 | 21.6% | -0.51 | 0.0693 | -0.031 | ||||
| 1.72 | 2.23 | 21.6% | 0.46 | 0.0694 | -0.031 | 87.5 | 2.59 | 2.87 | 21.2% | -0.54 | 0.0692 | -0.031 | ||||
| 1.45 | 1.91 | 20.8% | 0.42 | 0.0686 | -0.031 | 88 | 2.84 | 3.20 | 21.2% | -0.58 | 0.0686 | -0.030 | ||||
| 1.31 | 1.68 | 20.8% | 0.39 | 0.0672 | -0.030 | 88.5 | 3.15 | 3.65 | 21.9% | -0.61 | 0.0673 | -0.029 | ||||
| 1.10 | 1.52 | 20.7% | 0.36 | 0.0653 | -0.029 | 89 | 3.45 | 3.80 | 20.9% | -0.64 | 0.0655 | -0.028 | ||||
| 0.9800 | 1.31 | 20.6% | 0.33 | 0.0629 | -0.028 | 89.5 | 3.80 | 4.15 | 21.0% | -0.67 | 0.0632 | -0.027 | ||||
| 0.8100 | 1.12 | 20.2% | 0.30 | 0.0602 | -0.027 | 90 | 4.15 | 4.45 | 20.7% | -0.70 | 0.0605 | -0.026 | ||||
| 0.7300 | 0.9900 | 20.5% | 0.27 | 0.0572 | -0.026 | 90.5 | 4.45 | 5.15 | 2 | 22.1% | -0.73 | 0.0576 | -0.025 | |||
| 0.6300 | 0.8700 | 2 | 20.5% | 0.25 | 0.0540 | -0.025 | 91 | 4.80 | 5.65 | 2 | 22.7% | -0.75 | 0.0544 | -0.024 | ||
| 0.5500 | 0.7700 | 20.7% | 0.22 | 0.0508 | -0.024 | 91.5 | 5.20 | 6.00 | 4 | 4 | 22.5% | -0.78 | 0.0512 | -0.022 | ||
| 0.4600 | 0.6800 | 1 | 20.7% | 0.20 | 0.0475 | -0.023 | 92 | 5.60 | 6.45 | 4 | 4 | 22.8% | -0.80 | 0.0479 | -0.021 | |
| 0.4200 | 0.6000 | 21.0% | 0.18 | 0.0443 | -0.022 | 92.5 | 5.90 | 7.05 | 1 | 23.4% | -0.82 | 0.0447 | -0.019 | |||
| 0.3600 | 0.5400 | 21.2% | 0.17 | 0.0412 | -0.021 | 93 | 6.35 | 7.45 | 1 | 23.5% | -0.83 | 0.0415 | -0.018 | |||
| 0.2900 | 1.21 | 26.6% | 0.15 | 0.0382 | -0.019 | 93.5 | 6.50 | 8.15 | 23.6% | -0.85 | 0.0385 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.7200 | 21.8% | 0.14 | 0.0354 | -0.018 | 94 | 6.70 | 8.70 | 22.6% | -0.86 | 0.0356 | -0.015 | ||||
| 0 | 0.7300 | 22.9% | 0.12 | 0.0327 | -0.017 | 94.5 | 7.15 | 9.15 | 22.7% | -0.88 | 0.0329 | -0.014 | ||||
| 0 | 0.7300 | 23.8% | 0.11 | 0.0302 | -0.016 | 95 | 7.65 | 9.85 | 25.5% | -0.89 | 0.0303 | -0.013 | ||||
| 0 | 0.3300 | 21.2% | 0.09 | 0.0257 | -0.015 | 96 | 8.60 | 10.55 | 24.1% | -0.91 | 0.0257 | -0.011 | ||||
| 0 | 0.7300 | 27.6% | 0.08 | 0.0218 | -0.013 | 97 | 9.55 | 11.75 | 27.6% | -0.92 | 0.0218 | -0.009 | ||||
| 0.0100 | 0.5800 | 27.8% | 0.07 | 0.0186 | -0.012 | 98 | 10.70 | 12.40 | 27.1% | -0.94 | 0.0184 | -0.007 | ||||
| 0.0100 | 0.3500 | 1 | 28.0% | 0.05 | 0.0135 | -0.009 | 100 | 13.10 | 13.70 | 25.4% | -0.96 | 0.0133 | -0.004 | |||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Oct 09, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット