XLF cadeia de opções State Street Financial Select Sector SPDR ETF
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±3.3% (56.60–60.41) · IV ATM 14.3% · P/C open interest 0.05
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 27.20 | 30.00 | 112.6% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 30 | 0 | 0.0300 | 91.0% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | ||||
| 22.25 | 24.75 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 35 | 0 | 0.0300 | 71.4% | -0.00 | 0.0011 | -0.003 | |||||
| 17.25 | 19.80 | 1.00 | 0.0016 | 0.000 | 40 | 0.0100 | 0.0400 | 10 | 57.6% | -0.01 | 0.0021 | -0.003 | ||||
| 13.45 | 13.70 | 0.99 | 0.0036 | 0.000 | 45 | 0.0100 | 0.0500 | 42.4% | -0.01 | 0.0046 | -0.004 | |||||
| 12.45 | 12.70 | 0.99 | 0.0043 | 0.000 | 46 | 0.0100 | 0.0500 | 39.2% | -0.01 | 0.0055 | -0.004 | |||||
| 11.45 | 11.70 | 0.99 | 0.0052 | 0.000 | 47 | 0.0100 | 0.0500 | 10 | 36.1% | -0.02 | 0.0066 | -0.004 | ||||
| 10.45 | 10.70 | 0.99 | 0.0065 | 0.000 | 48 | 0.0100 | 0.0600 | 1 | 33.8% | -0.02 | 0.0081 | -0.004 | ||||
| 9.45 | 9.70 | 0.98 | 0.0082 | 0.000 | 49 | 0.0200 | 0.0600 | 1 | 31.4% | -0.02 | 0.0100 | -0.004 | ||||
| 8.45 | 8.75 | 1 | 26.9% | 0.98 | 0.0105 | 0.000 | 50 | 0.0200 | 0.0700 | 1,006 | 28.8% | -0.03 | 0.0127 | -0.005 | ||
| 7.45 | 7.70 | 0.98 | 0.0140 | -0.001 | 51 | 0.0300 | 0.0800 | 51 | 26.6% | -0.03 | 0.0165 | -0.005 | ||||
| 6.45 | 6.75 | 20.2% | 0.97 | 0.0192 | -0.002 | 52 | 0.0400 | 0.0900 | 11 | 24.2% | -0.04 | 0.0222 | -0.006 | |||
| 6.00 | 6.20 | 18.6% | 0.96 | 0.0229 | -0.003 | 52.5 | 0.0500 | 0.1000 | 10 | 23.2% | -0.05 | 0.0260 | -0.006 | |||
| 5.50 | 5.70 | 1 | 17.0% | 0.96 | 0.0274 | -0.003 | 53 | 0.0600 | 0.1100 | 25 | 22.1% | -0.06 | 0.0308 | -0.007 | ||
| 5.00 | 5.25 | 1 | 18.8% | 0.95 | 0.0332 | -0.004 | 53.5 | 0.0800 | 0.1200 | 20 | 21.2% | -0.07 | 0.0367 | -0.007 | ||
| 4.50 | 4.70 | 5 | 13.8% | 0.94 | 0.0405 | -0.005 | 54 | 0.1000 | 0.1400 | 17 | 20.3% | -0.08 | 0.0440 | -0.008 | ||
| 4.05 | 4.25 | 4 | 17.2% | 0.92 | 0.0497 | -0.006 | 54.5 | 0.1200 | 0.1500 | 1 | 26 | 19.0% | -0.09 | 0.0531 | -0.009 | |
| 3.60 | 3.75 | 2 | 34 | 16.7% | 0.90 | 0.0613 | -0.008 | 55 | 0.1600 | 0.1900 | 13 | 55 | 18.5% | -0.11 | 0.0644 | -0.010 |
| 3.15 | 3.25 | 50 | 15.8% | 0.88 | 0.0758 | -0.009 | 55.5 | 0.2000 | 0.2400 | 2 | 825 | 17.8% | -0.14 | 0.0778 | -0.011 | |
| 2.66 | 2.85 | 2 | 46 | 15.6% | 0.85 | 0.0930 | -0.011 | 56 | 0.2500 | 0.2900 | 1 | 126 | 16.9% | -0.18 | 0.0940 | -0.012 |
| 2.24 | 2.41 | 4 | 11 | 15.2% | 0.80 | 0.1126 | -0.013 | 56.5 | 0.3200 | 0.3700 | 3 | 124 | 16.2% | -0.22 | 0.1123 | -0.013 |
| 1.84 | 1.99 | 36 | 130 | 14.7% | 0.75 | 0.1331 | -0.014 | 57 | 0.4200 | 0.4700 | 1 | 38 | 15.7% | -0.28 | 0.1314 | -0.015 |
| 1.49 | 1.61 | 23 | 228 | 14.5% | 0.68 | 0.1526 | -0.015 | 57.5 | 0.5500 | 0.6200 | 1 | 131 | 15.3% | -0.34 | 0.1498 | -0.016 |
| 1.20 | 1.26 | 107 | 498 | 14.4% | 0.60 | 0.1684 | -0.016 | 58 | 0.7200 | 0.7800 | 6 | 240 | 14.7% | -0.42 | 0.1650 | -0.016 |
| 0.8900 | 0.9600 | 1 | 605 | 14.0% | 0.52 | 0.1771 | -0.016 | 58.5 | 0.9300 | 1.03 | 142 | 14.6% | -0.50 | 0.1736 | -0.016 | |
| 0.6800 | 0.7200 | 1 | 241 | 14.0% | 0.43 | 0.1751 | -0.016 | 59 | 1.20 | 1.30 | 14 | 14.5% | -0.59 | 0.1722 | -0.015 | |
| 0.4700 | 0.5300 | 55 | 13.8% | 0.35 | 0.1632 | -0.015 | 59.5 | 1.50 | 1.65 | 8 | 14.6% | -0.67 | 0.1609 | -0.014 | ||
| 0.3300 | 0.3800 | 1 | 440 | 13.8% | 0.27 | 0.1452 | -0.013 | 60 | 1.86 | 2.00 | 5 | 14.5% | -0.74 | 0.1431 | -0.012 | |
| 0.2400 | 0.2800 | 163 | 60.6K | 14.1% | 0.21 | 0.1240 | -0.011 | 60.5 | 2.23 | 2.44 | 14.8% | -0.81 | 0.1218 | -0.010 | ||
| 0.1600 | 0.1900 | 21 | 14.0% | 0.16 | 0.1021 | -0.009 | 61 | 2.69 | 2.86 | 15.4% | -0.86 | 0.0995 | -0.008 | |||
| 0.1000 | 0.1400 | 21 | 14.2% | 0.11 | 0.0816 | -0.008 | 61.5 | 3.10 | 3.30 | 15.1% | -0.90 | 0.0785 | -0.006 | |||
| 0.0700 | 0.1200 | 2 | 14.9% | 0.08 | 0.0640 | -0.006 | 62 | 3.55 | 3.80 | 16.0% | -0.93 | 0.0605 | -0.004 | |||
| 0.0500 | 0.1000 | 15.6% | 0.06 | 0.0498 | -0.005 | 62.5 | 4.05 | 4.30 | 17.5% | -0.95 | 0.0466 | -0.003 | ||||
| 0.0300 | 0.0800 | 21 | 15.9% | 0.05 | 0.0395 | -0.004 | 63 | 4.50 | 4.80 | 18.0% | -0.96 | 0.0364 | -0.002 | |||
| 0.0200 | 0.0700 | 16.6% | 0.04 | 0.0322 | -0.004 | 63.5 | 5.00 | 5.30 | 10 | 19.5% | -0.97 | 0.0293 | -0.001 | |||
| 0.0100 | 0.0600 | 17.1% | 0.04 | 0.0270 | -0.004 | 64 | 5.45 | 5.80 | 19.5% | -0.97 | 0.0244 | -0.000 | ||||
| 0.0100 | 0.0500 | 19.0% | 0.03 | 0.0202 | -0.003 | 65 | 6.45 | 6.75 | 20.2% | -0.98 | 0.0181 | 0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 02, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.