UAL opsiyon zinciri United Airlines Holdings, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±9.2% (98.22–118.17) · ATM IV 40.1% · P/C açık pozisyon 0.35
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 37.25 | 40.40 | 74.0% | 0.98 | 0.0017 | -0.011 | 70 | 0 | 0.3800 | 12 | 8 | 79.1% | -0.02 | 0.0018 | -0.016 | ||
| 32.15 | 35.65 | 67.5% | 0.98 | 0.0024 | -0.013 | 75 | 0 | 0.7500 | 77.1% | -0.02 | 0.0025 | -0.017 | ||||
| 27.30 | 30.70 | 31 | 61.3% | 0.97 | 0.0036 | -0.016 | 80 | 0 | 0.5500 | 2 | 61.9% | -0.03 | 0.0036 | -0.019 | ||
| 22.25 | 25.75 | 50.2% | 0.96 | 0.0055 | -0.020 | 85 | 0 | 0.9500 | 1 | 57.9% | -0.04 | 0.0055 | -0.023 | |||
| 17.45 | 20.80 | 2 | 43.7% | 0.93 | 0.0090 | -0.028 | 90 | 0 | 1.00 | 46 | 47.6% | -0.07 | 0.0091 | -0.030 | ||
| 13.05 | 16.30 | 43.4% | 0.88 | 0.0151 | -0.041 | 95 | 0.1400 | 1.17 | 52 | 243 | 39.7% | -0.12 | 0.0153 | -0.043 | ||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 98 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 9.00 | 12.10 | 5 | 6 | 41.5% | 0.78 | 0.0232 | -0.061 | 100 | 0.7100 | 2.93 | 34 | 74 | 42.4% | -0.22 | 0.0234 | -0.062 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 101 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 7.60 | 10.70 | 41.8% | 0.73 | 0.0261 | -0.069 | 102 | 1.59 | 3.55 | 5 | 44.0% | -0.27 | 0.0264 | -0.070 | |||
| 7.25 | 9.90 | 42.6% | 0.70 | 0.0274 | -0.072 | 103 | 1.24 | 3.90 | 6 | 31 | 40.8% | -0.30 | 0.0277 | -0.074 | ||
| 6.30 | 9.45 | 42.0% | 0.67 | 0.0285 | -0.075 | 104 | 1.59 | 4.20 | 25 | 40.6% | -0.33 | 0.0289 | -0.077 | |||
| 5.70 | 8.90 | 4 | 1 | 42.3% | 0.64 | 0.0295 | -0.078 | 105 | 1.98 | 4.80 | 4 | 38 | 41.5% | -0.36 | 0.0299 | -0.079 |
| 5.10 | 8.30 | 2 | 10 | 42.1% | 0.61 | 0.0303 | -0.080 | 106 | 3.10 | 4.05 | 5 | 39.5% | -0.39 | 0.0308 | -0.081 | |
| 4.50 | 7.75 | 6 | 41.9% | 0.58 | 0.0310 | -0.082 | 107 | 2.85 | 5.70 | 14 | 10 | 41.6% | -0.42 | 0.0314 | -0.083 | |
| 3.95 | 6.80 | 1 | 16 | 40.0% | 0.55 | 0.0314 | -0.083 | 108 | 3.30 | 5.90 | 13 | 8 | 40.3% | -0.45 | 0.0319 | -0.084 |
| 3.50 | 6.80 | 52 | 57 | 42.1% | 0.52 | 0.0317 | -0.083 | 109 | 3.80 | 6.75 | 8 | 41.5% | -0.49 | 0.0322 | -0.085 | |
| 3.05 | 6.35 | 1 | 5 | 42.1% | 0.49 | 0.0318 | -0.083 | 110 | 4.40 | 7.25 | 13 | 22 | 41.6% | -0.52 | 0.0323 | -0.084 |
| 2.62 | 5.95 | 131 | 148 | 42.2% | 0.46 | 0.0317 | -0.083 | 111 | 5.00 | 7.80 | 2 | 41.6% | -0.55 | 0.0322 | -0.084 | |
| 2.24 | 5.25 | 55 | 60 | 41.0% | 0.43 | 0.0314 | -0.081 | 112 | 5.60 | 8.40 | 42 | 41.5% | -0.58 | 0.0320 | -0.083 | |
| 1.88 | 4.60 | 47 | 39.9% | 0.40 | 0.0309 | -0.080 | 113 | 6.30 | 9.00 | 1 | 8 | 41.6% | -0.61 | 0.0315 | -0.081 | |
| 1.55 | 4.15 | 263 | 376 | 39.4% | 0.37 | 0.0302 | -0.078 | 114 | 6.95 | 9.65 | 1 | 1 | 41.5% | -0.64 | 0.0309 | -0.079 |
| 1.25 | 4.10 | 57 | 104 | 40.6% | 0.34 | 0.0294 | -0.075 | 115 | 7.65 | 10.55 | 27 | 34 | 42.4% | -0.67 | 0.0301 | -0.077 |
| 1.09 | 4.30 | 62 | 85 | 43.3% | 0.31 | 0.0284 | -0.073 | 116 | 8.35 | 11.10 | 2 | 41.6% | -0.70 | 0.0292 | -0.074 | |
| 1.53 | 2.40 | 192 | 226 | 39.9% | 0.28 | 0.0273 | -0.070 | 117 | 9.10 | 12.05 | 42.7% | -0.73 | 0.0281 | -0.071 | ||
| 0.6300 | 3.30 | 100 | 109 | 41.2% | 0.26 | 0.0261 | -0.067 | 118 | 9.90 | 12.50 | 3 | 41.3% | -0.75 | 0.0270 | -0.068 | |
| 0.4900 | 3.25 | 1 | 11 | 42.5% | 0.24 | 0.0248 | -0.063 | 119 | 10.70 | 13.65 | 43.2% | -0.78 | 0.0257 | -0.064 | ||
| 0.7000 | 2.78 | 2 | 49 | 43.3% | 0.22 | 0.0235 | -0.060 | 120 | 11.50 | 14.20 | 3 | 41.9% | -0.80 | 0.0244 | -0.061 | |
| 0.3200 | 2.39 | 41 | 41.1% | 0.20 | 0.0221 | -0.057 | 121 | 12.35 | 15.30 | 43.6% | -0.82 | 0.0230 | -0.058 | |||
| 0.6500 | 1.61 | 6 | 40.3% | 0.18 | 0.0207 | -0.053 | 122 | 13.20 | 15.30 | 20 | 38.3% | -0.84 | 0.0217 | -0.054 | ||
| 0 | 2.22 | 61 | 64 | 41.8% | 0.16 | 0.0194 | -0.050 | 123 | 14.05 | 16.60 | 41.1% | -0.86 | 0.0203 | -0.051 | ||
| 0 | 1.98 | 84 | 92 | 42.0% | 0.15 | 0.0181 | -0.047 | 124 | 14.95 | 18.05 | 45.3% | -0.87 | 0.0190 | -0.048 | ||
| 0 | 1.50 | 2 | 187 | 40.2% | 0.13 | 0.0168 | -0.044 | 125 | 15.85 | 18.45 | 41.9% | -0.89 | 0.0178 | -0.045 | ||
| 0 | 2.68 | 4 | 25 | 50.0% | 0.12 | 0.0156 | -0.042 | 126 | 16.70 | 19.55 | 43.1% | -0.90 | 0.0165 | -0.042 | ||
| 0.0400 | 1.17 | 7 | 9 | 40.9% | 0.11 | 0.0144 | -0.039 | 127 | 17.60 | 20.70 | 45.1% | -0.91 | 0.0156 | -0.039 | ||
| 0 | 0.9400 | 9 | 39.9% | 0.10 | 0.0134 | -0.037 | 128 | 18.55 | 21.75 | 46.7% | -0.92 | 0.0146 | -0.037 | |||
| 0 | 0.9400 | 8 | 41.2% | 0.09 | 0.0124 | -0.035 | 129 | 19.45 | 22.60 | 45.9% | -0.93 | 0.0138 | -0.035 | |||
| 0.0100 | 0.7500 | 12 | 40.6% | 0.08 | 0.0116 | -0.033 | 130 | 20.50 | 23.20 | 43.5% | -0.94 | 0.0129 | -0.033 | |||
| 0 | 1.15 | 46.2% | 0.08 | 0.0108 | -0.032 | 131 | 21.45 | 24.65 | 49.3% | -0.94 | 0.0122 | -0.033 | ||||
| 0 | 1.15 | 47.6% | 0.07 | 0.0100 | -0.031 | 132 | 22.45 | 25.50 | 49.2% | -0.95 | 0.0114 | -0.033 | ||||
| 0 | 1.15 | 5 | 48.9% | 0.07 | 0.0094 | -0.029 | 133 | 23.40 | 26.80 | 53.2% | -0.95 | 0.0109 | -0.033 | |||
| 0 | 1.19 | 1 | 50.7% | 0.06 | 0.0088 | -0.028 | 134 | 24.30 | 27.80 | 53.6% | -0.96 | 0.0106 | -0.032 | |||
| 0 | 0.7500 | 1 | 46.9% | 0.06 | 0.0083 | -0.028 | 135 | 25.30 | 28.80 | 1 | 55.0% | -0.96 | 0.0103 | -0.032 | ||
| 0 | 1.15 | 52.9% | 0.06 | 0.0078 | -0.027 | 136 | 25.60 | 29.80 | 46.2% | -0.97 | 0.0100 | -0.032 | ||||
| 0 | 1.18 | 54.4% | 0.05 | 0.0074 | -0.026 | 137 | 26.70 | 30.80 | 49.5% | -0.97 | 0.0096 | -0.031 | ||||
| 0 | 0.9500 | 1 | 53.2% | 0.05 | 0.0070 | -0.026 | 138 | 27.70 | 31.55 | 46.9% | -0.97 | 0.0090 | -0.030 | |||
| 0 | 1.35 | 1 | 56.7% | 0.05 | 0.0066 | -0.025 | 139 | 28.70 | 32.80 | 51.9% | -0.97 | 0.0086 | -0.029 | |||
| 0 | 0.9500 | 2 | 55.6% | 0.05 | 0.0063 | -0.025 | 140 | 29.85 | 33.60 | 52.0% | -0.98 | 0.0081 | -0.027 | |||
| 0 | 0.7500 | 58.6% | 0.04 | 0.0050 | -0.023 | 145 | 34.70 | 38.55 | -0.98 | 0.0061 | -0.025 | |||||
| 0 | 1.15 | 67.0% | 0.03 | 0.0041 | -0.021 | 150 | 40.00 | 43.80 | 69.8% | -0.99 | 0.0045 | -0.026 | ||||
| 0 | 0.9500 | 72.2% | 0.03 | 0.0034 | -0.020 | 155 | 45.30 | 48.75 | 78.9% | -0.99 | 0.0034 | -0.022 | ||||
| 0 | 0.7500 | 73.9% | 0.03 | 0.0029 | -0.019 | 160 | 49.60 | 53.80 | 71.6% | -0.99 | 0.0026 | -0.018 | ||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Oct 02, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.