SOXS chaîne d'options Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±24.4% (39.20–64.45) · ATM IV 103.7% · P/C open interest 0.59
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 23.00 | 27.05 | 5 | 3 | 1.00 | 0.0009 | -0.001 | 27 | 0 | 0.7500 | 3 | 142.1% | -0.02 | 0.0032 | -0.015 | ||
| 22.00 | 26.05 | 5 | 1.00 | 0.0012 | -0.002 | 28 | 0 | 0.7500 | 7 | 135.1% | -0.03 | 0.0038 | -0.017 | |||
| 21.00 | 25.10 | 1.00 | 0.0015 | -0.003 | 29 | 0 | 0.7500 | 2 | 128.3% | -0.03 | 0.0045 | -0.019 | ||||
| 20.75 | 23.30 | 6 | 3 | 1.00 | 0.0020 | -0.005 | 30 | 0 | 0.4800 | 31 | 110.9% | -0.04 | 0.0053 | -0.022 | ||
| 19.95 | 22.55 | 1.00 | 0.0026 | -0.007 | 31 | 0.2100 | 0.6500 | 82 | 119.2% | -0.05 | 0.0062 | -0.025 | ||||
| 18.95 | 21.60 | 1.00 | 0.0033 | -0.010 | 32 | 0.0100 | 0.6600 | 1 | 22 | 106.5% | -0.05 | 0.0072 | -0.029 | |||
| 18.05 | 20.70 | 10 | 1.00 | 0.0042 | -0.013 | 33 | 0.0400 | 0.7500 | 1 | 1 | 104.6% | -0.06 | 0.0083 | -0.032 | ||
| 17.15 | 19.75 | 0.99 | 0.0052 | -0.017 | 34 | 0.1000 | 0.8500 | 16 | 103.1% | -0.08 | 0.0095 | -0.036 | ||||
| 16.70 | 19.30 | 24 | 0.99 | 0.0058 | -0.019 | 34.5 | 0.1500 | 0.9000 | 1 | 102.8% | -0.08 | 0.0101 | -0.038 | |||
| 16.15 | 18.85 | 18 | 0.99 | 0.0064 | -0.021 | 35 | 0.2000 | 0.9500 | 49 | 102.2% | -0.09 | 0.0107 | -0.040 | |||
| 15.75 | 18.30 | 2 | 0.98 | 0.0070 | -0.023 | 35.5 | 0.2500 | 1.00 | 10 | 101.4% | -0.09 | 0.0114 | -0.042 | |||
| 15.50 | 17.70 | 0.98 | 0.0077 | -0.026 | 36 | 0.3500 | 1.10 | 167 | 102.6% | -0.10 | 0.0121 | -0.045 | ||||
| 15.05 | 17.25 | 0.97 | 0.0084 | -0.028 | 36.5 | 0.5200 | 1.26 | 1 | 6 | 106.0% | -0.11 | 0.0128 | -0.047 | |||
| 14.85 | 16.70 | 10 | 19 | 0.96 | 0.0092 | -0.031 | 37 | 0.7500 | 1.07 | 2 | 184 | 103.5% | -0.12 | 0.0136 | -0.049 | |
| 14.30 | 16.40 | 0.96 | 0.0100 | -0.034 | 37.5 | 0.1700 | 1.93 | 1 | 2 | 105.1% | -0.13 | 0.0143 | -0.052 | |||
| 13.90 | 16.10 | 7 | 0.95 | 0.0109 | -0.037 | 38 | 0.8700 | 1.30 | 5 | 31 | 101.3% | -0.14 | 0.0151 | -0.054 | ||
| 13.50 | 15.70 | 21 | 65.5% | 0.94 | 0.0117 | -0.040 | 38.5 | 0.6500 | 1.65 | 12 | 101.8% | -0.14 | 0.0158 | -0.057 | ||
| 12.90 | 15.35 | 67.9% | 0.94 | 0.0126 | -0.043 | 39 | 0.7500 | 2.00 | 53 | 105.3% | -0.15 | 0.0166 | -0.059 | |||
| 12.70 | 14.95 | 84.7% | 0.93 | 0.0136 | -0.046 | 39.5 | 1.08 | 2.16 | 7 | 10 | 108.8% | -0.16 | 0.0174 | -0.061 | ||
| 12.35 | 14.60 | 6 | 18 | 90.6% | 0.92 | 0.0145 | -0.049 | 40 | 1.31 | 1.65 | 23 | 43 | 101.4% | -0.18 | 0.0181 | -0.064 |
| 11.90 | 14.20 | 7 | 91.1% | 0.91 | 0.0154 | -0.052 | 40.5 | 1.18 | 2.49 | 19 | 44 | 107.4% | -0.19 | 0.0189 | -0.066 | |
| 11.55 | 13.85 | 7 | 94.7% | 0.90 | 0.0164 | -0.056 | 41 | 1.46 | 2.30 | 22 | 16 | 105.0% | -0.20 | 0.0196 | -0.069 | |
| 11.15 | 13.50 | 33 | 96.1% | 0.89 | 0.0174 | -0.059 | 41.5 | 1.53 | 2.82 | 10 | 47 | 108.5% | -0.21 | 0.0204 | -0.071 | |
| 10.80 | 13.15 | 87 | 98.3% | 0.88 | 0.0183 | -0.062 | 42 | 1.39 | 3.05 | 9 | 13 | 105.9% | -0.22 | 0.0211 | -0.073 | |
| 10.45 | 12.55 | 20 | 95.7% | 0.86 | 0.0192 | -0.065 | 42.5 | 1.63 | 3.35 | 12 | 4 | 108.3% | -0.23 | 0.0218 | -0.076 | |
| 9.95 | 11.85 | 14 | 42 | 88.8% | 0.85 | 0.0202 | -0.069 | 43 | 1.70 | 2.85 | 2 | 99.7% | -0.25 | 0.0225 | -0.078 | |
| 9.90 | 11.85 | 15 | 100.0% | 0.84 | 0.0211 | -0.072 | 43.5 | 2.00 | 3.35 | 5 | 104.8% | -0.26 | 0.0231 | -0.080 | ||
| 9.60 | 11.85 | 117 | 105.7% | 0.83 | 0.0220 | -0.075 | 44 | 2.38 | 3.15 | 8 | 102.8% | -0.27 | 0.0238 | -0.082 | ||
| 9.30 | 11.50 | 8 | 106.4% | 0.81 | 0.0228 | -0.078 | 44.5 | 2.15 | 4.20 | 1 | 6 | 107.4% | -0.28 | 0.0243 | -0.084 | |
| 8.90 | 11.20 | 5 | 34 | 106.4% | 0.80 | 0.0236 | -0.081 | 45 | 2.67 | 4.40 | 3 | 23 | 110.6% | -0.30 | 0.0249 | -0.086 |
| 8.40 | 10.65 | 32 | 109.2% | 0.77 | 0.0251 | -0.086 | 46 | 3.15 | 4.65 | 46 | 109.4% | -0.33 | 0.0259 | -0.090 | ||
| 7.95 | 9.40 | 6 | 427 | 104.4% | 0.74 | 0.0264 | -0.091 | 47 | 3.70 | 4.50 | 6 | 18 | 104.7% | -0.35 | 0.0268 | -0.093 |
| 7.45 | 9.55 | 20 | 112.9% | 0.71 | 0.0275 | -0.095 | 48 | 3.60 | 5.20 | 12 | 101.6% | -0.38 | 0.0275 | -0.096 | ||
| 6.95 | 8.50 | 48 | 108.7% | 0.68 | 0.0283 | -0.099 | 49 | 4.10 | 5.55 | 19 | 100.2% | -0.41 | 0.0280 | -0.098 | ||
| 6.80 | 7.55 | 7 | 93 | 108.1% | 0.65 | 0.0290 | -0.102 | 50 | 4.90 | 5.90 | 83 | 35 | 101.2% | -0.44 | 0.0284 | -0.100 |
| 6.30 | 6.90 | 3 | 46 | 106.7% | 0.62 | 0.0294 | -0.104 | 51 | 5.00 | 6.75 | 15 | 99.8% | -0.47 | 0.0286 | -0.101 | |
| 5.75 | 6.70 | 29 | 31 | 108.5% | 0.59 | 0.0297 | -0.106 | 52 | 5.55 | 7.25 | 18 | 98.8% | -0.49 | 0.0287 | -0.102 | |
| 5.20 | 6.65 | 7 | 148 | 111.0% | 0.56 | 0.0297 | -0.107 | 53 | 6.10 | 7.90 | 1 | 98.7% | -0.52 | 0.0286 | -0.103 | |
| 4.75 | 6.75 | 1 | 23 | 115.2% | 0.53 | 0.0296 | -0.108 | 54 | 6.65 | 8.65 | 99.0% | -0.54 | 0.0285 | -0.103 | ||
| 4.50 | 5.55 | 17 | 43 | 109.2% | 0.51 | 0.0294 | -0.108 | 55 | 7.25 | 9.20 | 10 | 97.5% | -0.57 | 0.0282 | -0.103 | |
| 3.90 | 5.05 | 14 | 1 | 105.9% | 0.48 | 0.0290 | -0.108 | 56 | 7.80 | 9.95 | 97.0% | -0.59 | 0.0278 | -0.102 | ||
| 3.85 | 5.70 | 1 | 117.2% | 0.46 | 0.0285 | -0.107 | 57 | 8.30 | 10.60 | 94.5% | -0.61 | 0.0273 | -0.102 | |||
| 3.55 | 5.40 | 7 | 117.5% | 0.43 | 0.0280 | -0.106 | 58 | 8.95 | 11.30 | 2 | 93.4% | -0.64 | 0.0268 | -0.101 | ||
| 3.40 | 5.10 | 3 | 7 | 118.9% | 0.41 | 0.0274 | -0.105 | 59 | 10.00 | 12.05 | 96.3% | -0.66 | 0.0262 | -0.099 | ||
| 3.05 | 3.70 | 5 | 254 | 108.1% | 0.39 | 0.0267 | -0.103 | 60 | 10.45 | 12.75 | 1 | 92.3% | -0.68 | 0.0255 | -0.098 | |
| 2.85 | 4.55 | 11 | 118.8% | 0.37 | 0.0260 | -0.102 | 61 | 11.15 | 13.50 | 90.9% | -0.70 | 0.0248 | -0.096 | |||
| 2.37 | 4.25 | 17 | 116.2% | 0.35 | 0.0252 | -0.100 | 62 | 11.95 | 14.40 | 91.6% | -0.71 | 0.0241 | -0.094 | |||
| 2.35 | 3.90 | 70 | 117.0% | 0.33 | 0.0244 | -0.098 | 63 | 12.75 | 15.25 | 91.4% | -0.73 | 0.0234 | -0.092 | |||
| 2.10 | 3.65 | 1 | 116.3% | 0.31 | 0.0237 | -0.096 | 64 | 13.55 | 15.95 | 89.0% | -0.75 | 0.0226 | -0.090 | |||
| 1.90 | 3.40 | 61 | 115.8% | 0.30 | 0.0229 | -0.093 | 65 | 14.80 | 16.85 | 94.4% | -0.76 | 0.0219 | -0.088 | |||
| 1.70 | 2.91 | 16 | 112.5% | 0.28 | 0.0221 | -0.091 | 66 | 15.45 | 17.65 | 90.5% | -0.78 | 0.0212 | -0.086 | |||
| 1.60 | 2.97 | 12 | 115.7% | 0.27 | 0.0214 | -0.089 | 67 | 16.05 | 18.50 | 85.5% | -0.79 | 0.0204 | -0.083 | |||
| 1.58 | 2.77 | 84 | 116.8% | 0.25 | 0.0206 | -0.087 | 68 | 16.85 | 19.45 | 84.3% | -0.80 | 0.0197 | -0.081 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 02, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.