SHOP rantai opsi Shopify Inc.
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±3.0% (138.28–146.84) · ATM IV 49.5% · P/C open interest 1.14
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 64.90 | 69.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 75 | 0 | 2.13 | 550.9% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | |||||
| 59.90 | 63.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 80 | 0 | 0.0100 | 100 | 249.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 54.90 | 58.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 85 | 0 | 0.0700 | 100 | 224.3% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 49.90 | 53.85 | 7 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 90 | 0 | 0.0700 | 384 | 200.7% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||
| 44.90 | 48.95 | 9 | 1 | 190.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 95 | 0 | 2.13 | 35 | 374.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | |
| 39.90 | 43.65 | 4 | 13 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 100 | 0 | 0.6000 | 211 | 253.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 35.90 | 39.90 | 6 | 7 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 104 | 0 | 2.13 | 1 | 14 | 304.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | |
| 34.90 | 38.65 | 5 | 22 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 105 | 0 | 2.13 | 27 | 297.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 33.90 | 37.90 | 7 | 10 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 106 | 0 | 2.13 | 3 | 289.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 32.90 | 36.95 | 6 | 6 | 124.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 107 | 0 | 2.13 | 282.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 31.90 | 35.95 | 4 | 1 | 118.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 108 | 0 | 1.39 | 2 | 248.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | |
| 30.90 | 34.90 | 16 | 92 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 109 | 0 | 2.13 | 268.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 29.90 | 33.65 | 14 | 13 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 110 | 0 | 0.5000 | 16 | 190.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | ||
| 28.90 | 32.90 | 2 | 3 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 111 | 0 | 0.0400 | 72 | 30 | 129.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |
| 27.90 | 31.45 | 37 | 15 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 112 | 0 | 0.2900 | 2 | 4 | 163.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |
| 26.90 | 30.95 | 29 | 14 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 113 | 0 | 2.13 | 20 | 29 | 239.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |
| 25.90 | 28.85 | 8 | 11 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 114 | 0 | 2.13 | 26 | 28 | 232.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |
| 24.90 | 27.85 | 3 | 15 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 115 | 0 | 0.2200 | 198 | 141.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 23.90 | 26.85 | 2 | 5 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 116 | 0 | 2.13 | 9 | 218.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | ||
| 22.90 | 26.45 | 9 | 29 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 117 | 0 | 2.13 | 2 | 211.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | ||
| 21.95 | 24.90 | 15 | 8 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 118 | 0 | 1.00 | 5 | 168.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | ||
| 20.90 | 24.35 | 18 | 8 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 119 | 0 | 1.85 | 16 | 189.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | ||
| 19.85 | 22.85 | 15 | 50 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 120 | 0 | 0.2500 | 39 | 118.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | ||
| 18.90 | 22.45 | 12 | 11 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 121 | 0 | 2.13 | 29 | 183.5% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | ||
| 17.90 | 20.85 | 8 | 17 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 122 | 0 | 0.1600 | 28 | 101.1% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | ||
| 17.00 | 20.45 | 14 | 6 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 123 | 0 | 2.13 | 13 | 31 | 169.7% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | |
| 15.90 | 19.40 | 38 | 22 | 1.00 | 0.0008 | -0.001 | 124 | 0 | 0.9700 | 11 | 130.9% | -0.00 | 0.0008 | -0.003 | ||
| 14.90 | 17.85 | 59 | 60 | 1.00 | 0.0010 | -0.001 | 125 | 0 | 0.2300 | 70 | 92.5% | -0.00 | 0.0010 | -0.003 | ||
| 13.90 | 17.45 | 26 | 16 | 1.00 | 0.0013 | -0.003 | 126 | 0 | 0.0100 | 31 | 128 | 58.3% | -0.00 | 0.0013 | -0.005 | |
| 12.90 | 15.90 | 4 | 16 | 1.00 | 0.0019 | -0.005 | 127 | 0 | 0.6600 | 71 | 102.7% | -0.00 | 0.0019 | -0.006 | ||
| 11.95 | 14.90 | 12 | 0.99 | 0.0028 | -0.008 | 128 | 0 | 0.1200 | 20 | 80 | 69.8% | -0.01 | 0.0028 | -0.010 | ||
| 10.95 | 13.90 | 15 | 0.99 | 0.0041 | -0.014 | 129 | 0.0100 | 0.0900 | 1 | 12 | 63.5% | -0.01 | 0.0041 | -0.016 | ||
| 10.00 | 12.90 | 207 | 0.99 | 0.0062 | -0.024 | 130 | 0.0200 | 0.2500 | 57 | 177 | 70.3% | -0.01 | 0.0062 | -0.026 | ||
| 9.00 | 12.15 | 6 | 19 | 0.98 | 0.0090 | -0.040 | 131 | 0 | 0.5800 | 11 | 238 | 77.3% | -0.02 | 0.0090 | -0.041 | |
| 8.10 | 11.30 | 5 | 41 | 0.97 | 0.0129 | -0.064 | 132 | 0 | 0.7000 | 16 | 220 | 75.2% | -0.03 | 0.0129 | -0.065 | |
| 7.60 | 10.00 | 14 | 0.95 | 0.0179 | -0.098 | 133 | 0.0500 | 0.2200 | 30 | 85 | 55.2% | -0.05 | 0.0179 | -0.099 | ||
| 6.65 | 9.05 | 1 | 18 | 0.93 | 0.0239 | -0.142 | 134 | 0.0800 | 0.2600 | 93 | 187 | 52.7% | -0.07 | 0.0239 | -0.143 | |
| 5.70 | 8.10 | 16 | 44 | 0.90 | 0.0308 | -0.197 | 135 | 0.1400 | 0.3300 | 68 | 339 | 51.4% | -0.10 | 0.0309 | -0.198 | |
| 4.25 | 7.20 | 14 | 0.87 | 0.0386 | -0.261 | 136 | 0.2700 | 0.3900 | 155 | 214 | 50.4% | -0.13 | 0.0388 | -0.262 | ||
| 4.75 | 6.05 | 1 | 11 | 49.6% | 0.83 | 0.0471 | -0.329 | 137 | 0.3200 | 0.6000 | 80 | 122 | 49.5% | -0.17 | 0.0474 | -0.330 |
| 3.95 | 5.00 | 2 | 63 | 45.4% | 0.78 | 0.0560 | -0.398 | 138 | 0.4600 | 0.8300 | 91 | 245 | 49.0% | -0.22 | 0.0564 | -0.400 |
| 3.25 | 4.05 | 33 | 43.5% | 0.72 | 0.0649 | -0.463 | 139 | 0.6900 | 1.11 | 91 | 284 | 48.9% | -0.28 | 0.0655 | -0.465 | |
| 2.88 | 3.30 | 218 | 467 | 47.1% | 0.66 | 0.0729 | -0.517 | 140 | 0.9800 | 1.40 | 104 | 557 | 48.0% | -0.34 | 0.0736 | -0.520 |
| 2.38 | 2.67 | 89 | 87 | 48.1% | 0.58 | 0.0787 | -0.553 | 141 | 1.38 | 1.78 | 94 | 182 | 47.9% | -0.42 | 0.0796 | -0.559 |
| 1.85 | 2.14 | 43 | 59 | 48.0% | 0.50 | 0.0810 | -0.565 | 142 | 1.92 | 2.25 | 104 | 239 | 48.6% | -0.50 | 0.0821 | -0.573 |
| 1.36 | 1.71 | 44 | 107 | 47.8% | 0.42 | 0.0794 | -0.550 | 143 | 2.40 | 3.10 | 7 | 187 | 51.3% | -0.58 | 0.0805 | -0.561 |
| 1.04 | 1.27 | 260 | 206 | 47.6% | 0.35 | 0.0743 | -0.511 | 144 | 2.83 | 3.80 | 72 | 487 | 49.8% | -0.66 | 0.0754 | -0.522 |
| 0.7800 | 0.9200 | 239 | 370 | 47.3% | 0.28 | 0.0669 | -0.453 | 145 | 3.50 | 4.55 | 61 | 4,165 | 50.2% | -0.73 | 0.0678 | -0.464 |
| 0.6000 | 0.7300 | 23 | 323 | 49.1% | 0.22 | 0.0585 | -0.384 | 146 | 4.00 | 5.35 | 36 | 335 | 46.7% | -0.79 | 0.0591 | -0.391 |
| 0.3100 | 0.5300 | 307 | 513 | 47.0% | 0.17 | 0.0496 | -0.310 | 147 | 5.15 | 6.95 | 1 | 120 | 65.3% | -0.84 | 0.0500 | -0.313 |
| 0.2400 | 0.4300 | 108 | 185 | 49.2% | 0.13 | 0.0408 | -0.239 | 148 | 5.80 | 8.05 | 52 | 155 | 68.0% | -0.88 | 0.0411 | -0.236 |
| 0.1200 | 0.3100 | 157 | 142 | 48.4% | 0.09 | 0.0326 | -0.177 | 149 | 6.80 | 8.75 | 69 | 74 | 68.9% | -0.91 | 0.0327 | -0.170 |
| 0.1200 | 0.1900 | 97 | 1,097 | 49.4% | 0.07 | 0.0254 | -0.128 | 150 | 7.15 | 10.30 | 67 | 4,471 | 72.9% | -0.94 | 0.0254 | -0.119 |
| 0.0300 | 0.0800 | 74 | 509 | 49.9% | 0.03 | 0.0127 | -0.055 | 152.5 | 9.75 | 12.65 | 109 | 169 | 85.5% | -0.98 | 0.0122 | -0.051 |
| 0.0100 | 0.0200 | 50 | 1,415 | 49.5% | 0.01 | 0.0063 | -0.025 | 155 | 12.25 | 14.60 | 108 | 74 | 83.3% | -0.99 | 0.0053 | -0.029 |
| 0 | 0.0700 | 2,401 | 63.8% | 0.01 | 0.0033 | -0.013 | 157.5 | 14.70 | 17.60 | 87 | 2 | 108.1% | -1.00 | 0.0022 | -0.023 | |
| 0 | 0.0200 | 29 | 1,358 | 62.1% | 0.00 | 0.0018 | -0.007 | 160 | 17.20 | 20.10 | 21 | 5 | 119.7% | -1.00 | 0.0009 | -0.021 |
| 0 | 0.2700 | 5 | 436 | 97.9% | 0.00 | 0.0010 | -0.004 | 162.5 | 20.10 | 22.60 | 141.9% | -1.00 | 0.0004 | -0.021 | ||
| 0 | 0.2900 | 37 | 555 | 108.1% | 0.00 | 0.0006 | -0.003 | 165 | 22.65 | 25.15 | 8 | 155.9% | -1.00 | 0.0001 | -0.020 | |
| 0 | 0.5400 | 1 | 162 | 130.7% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 167.5 | 25.10 | 27.60 | 164.2% | -1.00 | 0.0001 | -0.020 | ||
| 0 | 0.0200 | 7 | 546 | 89.3% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 170 | 27.60 | 30.15 | 176.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 0.0100 | 13 | 36 | 166.5% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 172.5 | 29.70 | 32.60 | 172.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 0.5000 | 2 | 102 | 155.4% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 175 | 32.20 | 35.15 | 183.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 0.4400 | 1 | 7 | 160.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 177.5 | 35.10 | 37.60 | 204.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 0.0500 | 1 | 200 | 125.4% | 0.00 | 0.0001 | -0.000 | 180 | 37.60 | 40.10 | 214.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 0.9000 | 64 | 208.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 185 | 42.20 | 45.15 | 219.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | |||
| 0 | 2.13 | 26 | 112 | 269.7% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 190 | 47.25 | 50.15 | 238.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 2.13 | 28 | 51 | 287.2% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 195 | 52.25 | 55.15 | 254.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 2.13 | 28 | 48 | 303.9% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 200 | 57.20 | 60.15 | 267.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | ||
| 0 | 2.13 | 20 | 320.1% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 205 | 62.25 | 65.15 | 285.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | |||
| 0 | 2.13 | 21 | 335.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 210 | 67.15 | 70.15 | 294.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.020 | |||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Sep 04, 2026
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.