OKTA opsiyon zinciri Okta, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±8.7% (146.75–174.75) · ATM IV 51.7% · P/C açık pozisyon 1.56
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 77.55 | 80.45 | 31 | 176.3% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 82.5 | 0 | 0.2100 | 760 | 135.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||
| 74.70 | 77.95 | 96 | 159.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 85 | 0 | 0.2100 | 377 | 130.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.002 | ||
| 72.70 | 75.45 | 1,115 | 165.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 87.5 | 0 | 0.2200 | 126 | 125.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 70.25 | 73.00 | 1,397 | 161.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 90 | 0 | 0.0900 | 444 | 108.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 67.30 | 70.50 | 1 | 148 | 143.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 92.5 | 0 | 0.2200 | 55 | 115.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |
| 65.05 | 68.00 | 352 | 143.3% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 95 | 0 | 0.2200 | 297 | 110.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | ||
| 62.75 | 65.65 | 344 | 144.0% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 97.5 | 0 | 0.2200 | 156 | 105.1% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | ||
| 60.35 | 63.15 | 1,460 | 139.4% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 100 | 0 | 0.2300 | 2,063 | 100.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.005 | ||
| 54.85 | 58.05 | 833 | 115.7% | 1.00 | 0.0004 | -0.000 | 105 | 0 | 0.2300 | 1,096 | 91.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.007 | ||
| 50.05 | 53.05 | 702 | 108.3% | 1.00 | 0.0006 | -0.003 | 110 | 0.0100 | 0.0600 | 22 | 1,183 | 71.4% | -0.00 | 0.0006 | -0.009 | |
| 45.50 | 48.10 | 265 | 104.9% | 0.99 | 0.0009 | -0.007 | 115 | 0.0100 | 0.1100 | 3 | 440 | 67.9% | -0.01 | 0.0009 | -0.013 | |
| 44.00 | 47.10 | 95.1% | 0.99 | 0.0010 | -0.008 | 116 | 0.0100 | 0.2600 | 2 | 194 | 74.0% | -0.01 | 0.0010 | -0.013 | ||
| 43.40 | 46.10 | 99.0% | 0.99 | 0.0010 | -0.009 | 117 | 0.0100 | 0.0800 | 8 | 31 | 62.6% | -0.01 | 0.0010 | -0.014 | ||
| 42.40 | 45.10 | 96.8% | 0.99 | 0.0011 | -0.010 | 118 | 0.0100 | 0.0900 | 8 | 21 | 61.9% | -0.01 | 0.0012 | -0.015 | ||
| 41.20 | 44.10 | 91.8% | 0.99 | 0.0013 | -0.012 | 119 | 0.0100 | 0.1100 | 14 | 143 | 61.7% | -0.01 | 0.0013 | -0.017 | ||
| 40.00 | 43.25 | 851 | 88.9% | 0.99 | 0.0014 | -0.013 | 120 | 0.0300 | 0.1200 | 17 | 736 | 62.0% | -0.01 | 0.0014 | -0.018 | |
| 39.45 | 42.10 | 90.9% | 0.99 | 0.0015 | -0.015 | 121 | 0.0100 | 0.1500 | 2 | 248 | 60.9% | -0.01 | 0.0015 | -0.019 | ||
| 38.10 | 41.15 | 1 | 84.7% | 0.99 | 0.0017 | -0.016 | 122 | 0.0200 | 0.1600 | 4 | 16 | 60.3% | -0.01 | 0.0017 | -0.021 | |
| 37.45 | 40.15 | 87.2% | 0.98 | 0.0018 | -0.018 | 123 | 0.0300 | 0.1700 | 4 | 16 | 59.7% | -0.02 | 0.0018 | -0.022 | ||
| 36.45 | 39.15 | 1 | 85.0% | 0.98 | 0.0020 | -0.020 | 124 | 0.0600 | 0.1300 | 36 | 18 | 57.6% | -0.02 | 0.0020 | -0.024 | |
| 35.40 | 37.60 | 754 | 74.8% | 0.98 | 0.0022 | -0.022 | 125 | 0.0500 | 0.1700 | 26 | 214 | 57.3% | -0.02 | 0.0022 | -0.026 | |
| 34.20 | 37.20 | 2 | 78.3% | 0.98 | 0.0025 | -0.024 | 126 | 0.0100 | 0.3700 | 77 | 60.7% | -0.02 | 0.0025 | -0.028 | ||
| 33.20 | 36.20 | 11 | 76.2% | 0.98 | 0.0027 | -0.026 | 127 | 0.0100 | 0.3900 | 5 | 59.5% | -0.02 | 0.0027 | -0.031 | ||
| 32.00 | 35.25 | 2 | 72.3% | 0.97 | 0.0030 | -0.029 | 128 | 0.0100 | 0.4100 | 14 | 58.3% | -0.03 | 0.0030 | -0.033 | ||
| 31.15 | 34.40 | 78 | 73.9% | 0.97 | 0.0033 | -0.032 | 129 | 0.0100 | 0.4400 | 140 | 57.3% | -0.03 | 0.0034 | -0.036 | ||
| 30.55 | 32.65 | 1,348 | 67.6% | 0.97 | 0.0037 | -0.035 | 130 | 0.0100 | 0.3000 | 1,812 | 52.2% | -0.03 | 0.0037 | -0.039 | ||
| 29.65 | 32.35 | 35 | 74.4% | 0.96 | 0.0041 | -0.039 | 131 | 0.0100 | 0.5100 | 66 | 55.4% | -0.04 | 0.0041 | -0.043 | ||
| 28.70 | 31.35 | 39 | 72.7% | 0.96 | 0.0045 | -0.043 | 132 | 0.0300 | 0.5500 | 32 | 54.8% | -0.04 | 0.0045 | -0.046 | ||
| 27.35 | 30.40 | 4 | 67.7% | 0.96 | 0.0050 | -0.047 | 133 | 0.0600 | 0.6000 | 44 | 54.4% | -0.04 | 0.0050 | -0.051 | ||
| 26.50 | 29.45 | 1 | 67.5% | 0.95 | 0.0055 | -0.052 | 134 | 0.0900 | 0.6500 | 7 | 53.9% | -0.05 | 0.0055 | -0.055 | ||
| 25.60 | 28.70 | 1 | 568 | 68.5% | 0.95 | 0.0060 | -0.057 | 135 | 0.2400 | 0.5900 | 276 | 53.4% | -0.05 | 0.0060 | -0.060 | |
| 24.55 | 27.70 | 65 | 65.9% | 0.94 | 0.0066 | -0.062 | 136 | 0.1800 | 0.7500 | 52.9% | -0.06 | 0.0066 | -0.065 | |||
| 23.90 | 26.65 | 66.2% | 0.93 | 0.0072 | -0.068 | 137 | 0.2300 | 0.7500 | 51.7% | -0.07 | 0.0073 | -0.071 | ||||
| 22.80 | 25.75 | 9 | 64.0% | 0.92 | 0.0079 | -0.074 | 138 | 0.2900 | 0.9500 | 3 | 52.7% | -0.08 | 0.0080 | -0.077 | ||
| 22.20 | 24.85 | 3 | 65.4% | 0.92 | 0.0086 | -0.081 | 139 | 0.3600 | 1.01 | 52.1% | -0.08 | 0.0087 | -0.083 | |||
| 21.30 | 23.95 | 566 | 64.5% | 0.91 | 0.0094 | -0.087 | 140 | 0.8500 | 0.9000 | 14 | 913 | 53.6% | -0.09 | 0.0094 | -0.090 | |
| 20.25 | 23.20 | 63.5% | 0.90 | 0.0102 | -0.095 | 141 | 0.5200 | 1.18 | 51.1% | -0.10 | 0.0102 | -0.097 | ||||
| 19.20 | 22.20 | 9 | 60.9% | 0.88 | 0.0110 | -0.102 | 142 | 0.6200 | 1.40 | 2 | 51.6% | -0.12 | 0.0111 | -0.105 | ||
| 18.50 | 21.35 | 61.3% | 0.87 | 0.0118 | -0.110 | 143 | 0.7300 | 1.44 | 3 | 50.7% | -0.13 | 0.0119 | -0.113 | |||
| 17.80 | 20.50 | 101 | 61.5% | 0.86 | 0.0127 | -0.118 | 144 | 0.8500 | 1.60 | 19 | 50.5% | -0.14 | 0.0128 | -0.121 | ||
| 17.00 | 19.70 | 1,439 | 61.3% | 0.84 | 0.0136 | -0.126 | 145 | 1.00 | 1.66 | 1 | 458 | 49.7% | -0.16 | 0.0136 | -0.129 | |
| 16.15 | 18.95 | 5 | 60.9% | 0.83 | 0.0144 | -0.135 | 146 | 1.25 | 1.95 | 6 | 50.8% | -0.17 | 0.0145 | -0.137 | ||
| 15.35 | 18.10 | 3 | 60.1% | 0.81 | 0.0153 | -0.143 | 147 | 1.43 | 2.18 | 44 | 50.8% | -0.19 | 0.0154 | -0.145 | ||
| 14.55 | 17.35 | 19 | 59.7% | 0.80 | 0.0161 | -0.151 | 148 | 1.60 | 2.42 | 3 | 50.6% | -0.20 | 0.0162 | -0.153 | ||
| 13.00 | 14.70 | 4 | 824 | 53.5% | 0.76 | 0.0177 | -0.167 | 150 | 2.11 | 2.89 | 10 | 1,133 | 50.5% | -0.24 | 0.0178 | -0.169 |
| 11.20 | 14.20 | 13 | 58.3% | 0.71 | 0.0195 | -0.185 | 152.5 | 2.72 | 3.80 | 46 | 50.6% | -0.29 | 0.0196 | -0.187 | ||
| 9.80 | 12.05 | 1 | 502 | 56.6% | 0.66 | 0.0209 | -0.200 | 155 | 4.25 | 4.65 | 2 | 411 | 53.1% | -0.34 | 0.0210 | -0.202 |
| 8.20 | 9.25 | 11 | 50.8% | 0.60 | 0.0218 | -0.211 | 157.5 | 4.60 | 5.75 | 1 | 155 | 50.7% | -0.40 | 0.0220 | -0.212 | |
| 7.15 | 8.00 | 1,454 | 52.1% | 0.55 | 0.0224 | -0.217 | 160 | 5.75 | 7.10 | 38 | 1,522 | 51.3% | -0.46 | 0.0225 | -0.219 | |
| 4.95 | 5.75 | 6 | 1,004 | 52.1% | 0.44 | 0.0221 | -0.217 | 165 | 8.55 | 10.00 | 1 | 572 | 51.8% | -0.57 | 0.0223 | -0.218 |
| 3.45 | 4.10 | 7 | 1,664 | 53.2% | 0.34 | 0.0203 | -0.202 | 170 | 11.40 | 13.45 | 8 | 389 | 50.5% | -0.67 | 0.0205 | -0.203 |
| 2.32 | 2.74 | 11 | 1,408 | 53.3% | 0.25 | 0.0174 | -0.178 | 175 | 14.70 | 17.05 | 1 | 99 | 47.1% | -0.75 | 0.0176 | -0.178 |
| 1.43 | 2.02 | 663 | 54.4% | 0.18 | 0.0143 | -0.150 | 180 | 18.60 | 21.50 | 260 | 46.0% | -0.82 | 0.0145 | -0.150 | ||
| 0.9100 | 1.73 | 3 | 406 | 57.5% | 0.13 | 0.0113 | -0.124 | 185 | 23.15 | 25.75 | 64 | 41.9% | -0.87 | 0.0115 | -0.123 | |
| 0.6500 | 0.8700 | 479 | 56.1% | 0.10 | 0.0088 | -0.102 | 190 | 27.70 | 30.45 | 15 | -0.91 | 0.0091 | -0.101 | |||
| 0.5100 | 0.8000 | 18 | 126 | 60.4% | 0.07 | 0.0069 | -0.084 | 195 | 32.55 | 35.30 | -0.93 | 0.0072 | -0.084 | |||
| 0.2500 | 0.4300 | 26 | 1,820 | 58.1% | 0.06 | 0.0054 | -0.070 | 200 | 37.40 | 40.25 | 14 | -0.95 | 0.0058 | -0.071 | ||
| 0.1200 | 0.4700 | 128 | 66.8% | 0.03 | 0.0034 | -0.049 | 210 | 47.30 | 49.95 | 7 | -0.98 | 0.0038 | -0.051 | |||
| 0.0100 | 0.2500 | 79 | 67.3% | 0.02 | 0.0022 | -0.036 | 220 | 57.25 | 59.90 | 1 | -0.99 | 0.0024 | -0.036 | |||
| 0.0100 | 0.3100 | 113 | 77.5% | 0.02 | 0.0015 | -0.027 | 230 | 67.25 | 69.95 | 25 | -0.99 | 0.0013 | -0.026 | |||
| 0.0100 | 0.2800 | 84.1% | 0.01 | 0.0011 | -0.021 | 240 | 77.25 | 80.05 | -1.00 | 0.0006 | -0.021 | |||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 18, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.