NET オプションチェーン Cloudflare, Inc.
Cboe delayed options data · 基準日時: 21:36 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±10.6% (252.58–312.18) · ATM IV 53.6% · P/C オープンインタレスト 1.33
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 136.15 | 140.05 | 1 | 121.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 145 | 0 | 2.16 | 2 | 151.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.011 | ||
| 131.05 | 135.10 | 113.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 150 | 0 | 2.16 | 144.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.013 | ||||
| 126.20 | 130.10 | 1 | 111.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 155 | 0 | 2.17 | 138.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.015 | |||
| 121.20 | 125.15 | 1 | 107.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 160 | 0 | 2.12 | 1 | 131.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.017 | ||
| 116.25 | 120.15 | 1 | 102.4% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 165 | 0 | 2.13 | 125.3% | -0.01 | 0.0002 | -0.019 | |||
| 111.05 | 115.20 | 1 | 92.8% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 170 | 0 | 2.21 | 120.2% | -0.01 | 0.0003 | -0.021 | |||
| 106.30 | 110.20 | 1 | 1 | 93.2% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 175 | 0 | 2.23 | 114.5% | -0.01 | 0.0004 | -0.024 | ||
| 101.35 | 105.25 | 1 | 89.8% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 180 | 0 | 0.5800 | 28 | 86.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.028 | ||
| 96.40 | 100.30 | 1 | 86.2% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 185 | 0 | 0.9000 | 1 | 87.8% | -0.01 | 0.0005 | -0.032 | ||
| 91.45 | 95.35 | 1 | 5 | 82.5% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 190 | 0 | 2.25 | 6 | 97.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.036 | |
| 86.50 | 90.40 | 1 | 78.8% | 0.98 | 0.0008 | -0.003 | 195 | 0 | 1.37 | 4 | 84.1% | -0.02 | 0.0008 | -0.042 | ||
| 81.55 | 85.50 | 1 | 76.3% | 0.98 | 0.0009 | -0.012 | 200 | 0 | 1.39 | 54 | 79.4% | -0.02 | 0.0010 | -0.049 | ||
| 76.65 | 80.55 | 1 | 72.5% | 0.98 | 0.0012 | -0.023 | 205 | 0 | 2.46 | 83.5% | -0.02 | 0.0012 | -0.058 | |||
| 71.75 | 75.60 | 6 | 69.1% | 0.97 | 0.0014 | -0.035 | 210 | 0 | 2.55 | 281 | 79.0% | -0.03 | 0.0014 | -0.068 | ||
| 66.90 | 70.60 | 2 | 65.6% | 0.96 | 0.0018 | -0.050 | 215 | 0 | 2.65 | 17 | 74.6% | -0.04 | 0.0018 | -0.081 | ||
| 62.05 | 65.80 | 11 | 63.6% | 0.95 | 0.0022 | -0.066 | 220 | 0.3600 | 1.51 | 1 | 35 | 64.4% | -0.05 | 0.0022 | -0.095 | |
| 57.30 | 61.20 | 3 | 63.0% | 0.94 | 0.0027 | -0.084 | 225 | 0.6900 | 1.24 | 20 | 19 | 59.6% | -0.06 | 0.0027 | -0.111 | |
| 52.55 | 56.30 | 3 | 59.9% | 0.93 | 0.0032 | -0.105 | 230 | 1.01 | 1.80 | 4 | 637 | 60.5% | -0.07 | 0.0033 | -0.129 | |
| 48.20 | 51.70 | 1 | 59.9% | 0.91 | 0.0039 | -0.127 | 235 | 0.9800 | 3.40 | 25 | 62.6% | -0.09 | 0.0039 | -0.150 | ||
| 43.65 | 47.25 | 3 | 58.6% | 0.89 | 0.0047 | -0.152 | 240 | 1.77 | 3.95 | 1 | 12 | 62.3% | -0.11 | 0.0047 | -0.172 | |
| 39.55 | 42.90 | 4 | 58.4% | 0.86 | 0.0055 | -0.178 | 245 | 2.36 | 4.75 | 58 | 61.2% | -0.14 | 0.0055 | -0.196 | ||
| 35.15 | 38.75 | 11 | 57.0% | 0.83 | 0.0064 | -0.205 | 250 | 3.35 | 4.15 | 3 | 657 | 56.5% | -0.17 | 0.0064 | -0.221 | |
| 31.60 | 34.80 | 2 | 57.5% | 0.80 | 0.0073 | -0.232 | 255 | 4.30 | 4.85 | 2 | 47 | 55.0% | -0.20 | 0.0073 | -0.246 | |
| 27.55 | 30.70 | 12 | 55.4% | 0.76 | 0.0082 | -0.258 | 260 | 5.45 | 6.15 | 1 | 59 | 54.5% | -0.24 | 0.0082 | -0.270 | |
| 24.50 | 27.35 | 2 | 56.3% | 0.71 | 0.0090 | -0.281 | 265 | 6.80 | 7.65 | 4 | 47 | 53.9% | -0.29 | 0.0090 | -0.291 | |
| 20.75 | 23.70 | 13 | 54.2% | 0.66 | 0.0097 | -0.301 | 270 | 8.30 | 9.35 | 147 | 53.2% | -0.34 | 0.0097 | -0.309 | ||
| 18.35 | 20.00 | 23 | 53.8% | 0.61 | 0.0102 | -0.317 | 275 | 10.35 | 11.40 | 26 | 53.2% | -0.39 | 0.0103 | -0.323 | ||
| 15.85 | 17.35 | 1 | 25 | 54.1% | 0.56 | 0.0106 | -0.327 | 280 | 12.60 | 13.80 | 1 | 232 | 53.2% | -0.44 | 0.0107 | -0.331 |
| 13.45 | 14.95 | 17 | 22 | 54.1% | 0.51 | 0.0107 | -0.331 | 285 | 15.20 | 16.35 | 1 | 17 | 53.1% | -0.50 | 0.0108 | -0.333 |
| 11.25 | 12.70 | 2 | 24 | 53.8% | 0.46 | 0.0107 | -0.329 | 290 | 17.50 | 19.50 | 21 | 52.6% | -0.55 | 0.0108 | -0.329 | |
| 9.40 | 10.55 | 294 | 53.4% | 0.40 | 0.0104 | -0.322 | 295 | 20.55 | 22.65 | 69 | 52.5% | -0.60 | 0.0106 | -0.320 | ||
| 7.85 | 8.80 | 7 | 48 | 53.4% | 0.36 | 0.0100 | -0.310 | 300 | 24.05 | 26.55 | 1 | 11 | 53.8% | -0.65 | 0.0102 | -0.306 |
| 5.35 | 7.65 | 1 | 163 | 51.7% | 0.31 | 0.0095 | -0.294 | 305 | 27.45 | 30.45 | 60 | 54.1% | -0.69 | 0.0096 | -0.288 | |
| 4.50 | 6.35 | 39 | 52.2% | 0.27 | 0.0088 | -0.276 | 310 | 31.15 | 34.20 | 3 | 53.8% | -0.74 | 0.0090 | -0.268 | ||
| 3.60 | 5.35 | 46 | 52.6% | 0.23 | 0.0081 | -0.256 | 315 | 34.75 | 38.15 | 1 | 52.9% | -0.77 | 0.0083 | -0.246 | ||
| 3.70 | 5.00 | 1 | 47 | 56.1% | 0.20 | 0.0074 | -0.235 | 320 | 39.00 | 42.60 | 54.0% | -0.81 | 0.0076 | -0.223 | ||
| 2.64 | 3.85 | 100 | 54.6% | 0.17 | 0.0067 | -0.214 | 325 | 43.20 | 46.95 | 6 | 53.9% | -0.84 | 0.0068 | -0.200 | ||
| 2.11 | 3.70 | 123 | 56.4% | 0.15 | 0.0060 | -0.194 | 330 | 47.60 | 51.35 | 1 | 53.8% | -0.86 | 0.0061 | -0.178 | ||
| 1.30 | 3.15 | 1 | 14 | 55.5% | 0.12 | 0.0053 | -0.174 | 335 | 52.10 | 55.85 | 53.7% | -0.88 | 0.0054 | -0.157 | ||
| 0.8000 | 2.79 | 20 | 55.6% | 0.11 | 0.0047 | -0.157 | 340 | 56.70 | 60.40 | 2 | 53.2% | -0.90 | 0.0048 | -0.136 | ||
| 0.3300 | 2.64 | 8 | 56.2% | 0.09 | 0.0041 | -0.141 | 345 | 61.40 | 65.10 | 53.1% | -0.92 | 0.0042 | -0.117 | |||
| 0.5500 | 1.54 | 1 | 166 | 54.7% | 0.08 | 0.0036 | -0.126 | 350 | 66.15 | 69.95 | 1 | 53.4% | -0.93 | 0.0038 | -0.100 | |
| 0.0100 | 2.24 | 9 | 58.4% | 0.07 | 0.0032 | -0.113 | 355 | 70.80 | 74.70 | 50.4% | -0.94 | 0.0034 | -0.084 | |||
| 0.0100 | 2.15 | 88 | 60.6% | 0.06 | 0.0028 | -0.102 | 360 | 75.75 | 79.65 | 2 | 51.0% | -0.95 | 0.0031 | -0.069 | ||
| 0 | 2.57 | 62 | 65.6% | 0.05 | 0.0025 | -0.092 | 365 | 80.70 | 84.40 | 1 | -0.96 | 0.0028 | -0.060 | |||
| 0 | 1.65 | 15 | 62.5% | 0.04 | 0.0022 | -0.083 | 370 | 85.60 | 89.45 | 1 | -0.97 | 0.0026 | -0.052 | |||
| 0 | 2.25 | 2 | 69.0% | 0.04 | 0.0019 | -0.075 | 375 | 90.50 | 94.40 | 1 | -0.98 | 0.0024 | -0.044 | |||
| 0 | 2.33 | 57 | 72.0% | 0.03 | 0.0017 | -0.068 | 380 | 95.50 | 99.40 | -0.98 | 0.0021 | -0.051 | ||||
| 0 | 2.24 | 196 | 76.2% | 0.03 | 0.0013 | -0.056 | 390 | 105.40 | 109.40 | -0.99 | 0.0015 | -0.057 | ||||
| 0 | 2.20 | 264 | 80.6% | 0.02 | 0.0011 | -0.047 | 400 | 115.40 | 119.40 | -0.99 | 0.0009 | -0.077 | ||||
| 0 | 2.18 | 4 | 85.0% | 0.02 | 0.0009 | -0.040 | 410 | 125.40 | 129.35 | -1.00 | 0.0005 | -0.092 | ||||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Sep 25, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット