独立期权市场研究
菜单
股票 预期涨跌幅 波动率 财报 市场总览 期权活动 筛选器 新闻
学习与工具 学习 数据问答 AI 智能体 方法论 ★ 已保存 API
关于 关于我们 联系我们 免责声明
查看期权
深色模式

🧭 引导视图
刚接触市场——不懂价格、收益率、年初至今涨跌幅、市值?您在浏览时,我们会用通俗易懂的语言解释每个术语。数据不变,帮助随时在线。

⚡ 专家视角
您已了解市场,这里只提供数据——简洁、快速、紧凑,无多余说明。此为默认视图。

界面语言
DATA API

免费只读JSON接口,提供汇总指标,有频率限制。

MSTR 期权链 Strategy Inc

Cboe delayed options data · 截至 00:36 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±9.4% (129.95–157.05) · ATM IV 80.1% · P/C 未平仓量 1.68

看涨期权 行权价 认沽期权
买价提问成交量OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ 买价提问成交量OI IVΔΓΘ
67.05 72.15 6 1.00 0.0002 0.000 75 0.0200 0.0500 501 2,675 170.0% -0.00 0.0002 -0.017
64.55 67.10 10 162.4% 1.00 0.0003 0.000 80 0.0100 0.0500 8,155 16.4K 152.0% -0.00 0.0003 -0.019
59.20 64.20 2 159.3% 1.00 0.0004 0.000 83 0.0100 0.1500 40 368 160.2% -0.00 0.0004 -0.020
58.45 61.40 1 155.9% 1.00 0.0004 0.000 84 0.0100 0.1500 2 180 157.1% -0.00 0.0004 -0.021
57.40 62.20 10 152.5% 1.00 0.0004 0.000 85 0.0400 0.0500 365 3,935 143.8% -0.00 0.0004 -0.022
56.50 61.20 2 149.1% 0.99 0.0005 0.000 86 0.0100 0.0700 31 281 139.1% -0.01 0.0005 -0.022
56.25 60.20 19 145.8% 0.99 0.0005 0.000 87 0.0100 0.0700 7 98 136.2% -0.01 0.0005 -0.023
54.70 57.40 1 55 142.6% 0.99 0.0005 0.000 88 0.0200 0.0800 346 170 136.8% -0.01 0.0005 -0.024
53.45 58.20 10 139.3% 0.99 0.0006 0.000 89 0.0100 0.1600 18 55 143.0% -0.01 0.0006 -0.024
54.60 55.40 7 49 141.7% 0.99 0.0006 0.000 90 0.0400 0.0800 156 1,358 134.1% -0.01 0.0006 -0.025
53.55 56.20 32 133.0% 0.99 0.0006 -0.001 91 0.0100 0.1700 3 153 138.1% -0.01 0.0006 -0.026
52.60 55.25 1 35 135.3% 0.99 0.0007 -0.002 92 0.0200 0.1400 37 113 133.1% -0.01 0.0007 -0.027
50.55 53.55 3 38 132.2% 0.99 0.0007 -0.004 93 0.0200 0.1700 1 128 133.2% -0.01 0.0007 -0.028
48.20 53.20 24 129.1% 0.99 0.0008 -0.005 94 0.0300 0.1800 15 55 132.1% -0.01 0.0008 -0.029
47.40 52.40 54 130.4% 0.99 0.0008 -0.007 95 0.0600 0.1000 1,238 3,207 123.6% -0.01 0.0008 -0.030
48.60 51.20 149 117.7% 0.99 0.0009 -0.008 96 0.0100 0.1800 31 57 124.6% -0.01 0.0009 -0.031
47.65 48.40 2 108 124.2% 0.99 0.0009 -0.010 97 0.0100 0.1800 3 199 121.8% -0.01 0.0009 -0.032
46.60 48.45 1 321 111.8% 0.99 0.0010 -0.011 98 0 0.1900 457 119.9% -0.01 0.0010 -0.033
45.60 47.30 231 114.1% 0.99 0.0011 -0.013 99 0.0300 0.1600 7 151 116.3% -0.01 0.0011 -0.035
44.65 45.75 31 446 106.1% 0.99 0.0012 -0.015 100 0.0500 0.2000 278 1,741 118.0% -0.01 0.0012 -0.036
41.30 46.30 6 59 112.4% 0.99 0.0012 -0.017 101 0.0700 0.2000 24 64 116.5% -0.01 0.0012 -0.038
42.70 43.45 40 117 115.9% 0.99 0.0013 -0.019 102 0.0900 0.2100 15 537 115.5% -0.01 0.0013 -0.039
41.65 42.40 11 598 106.6% 0.99 0.0014 -0.021 103 0.0300 0.2200 47 101 109.7% -0.01 0.0014 -0.041
40.70 41.45 12 127 107.1% 0.99 0.0016 -0.024 104 0.0300 0.2100 3 72 106.3% -0.01 0.0016 -0.043
38.75 40.45 32 646 107.1% 0.99 0.0017 -0.026 105 0.1000 0.1300 1,998 701 103.0% -0.01 0.0017 -0.045
37.00 41.25 22 176 98.2% 0.98 0.0018 -0.029 106 0.1000 0.1800 2,197 152 103.3% -0.02 0.0018 -0.047
37.70 38.45 15 67 101.4% 0.98 0.0020 -0.031 107 0.1000 0.2300 32 186 103.1% -0.02 0.0020 -0.049
36.70 38.35 29 121 92.7% 0.98 0.0021 -0.034 108 0.0600 0.2300 763 912 98.4% -0.02 0.0021 -0.052
34.10 37.75 27 92 98.2% 0.98 0.0023 -0.037 109 0.0700 0.2100 33 152 95.2% -0.02 0.0023 -0.054
33.80 35.40 259 510 90.3% 0.98 0.0025 -0.041 110 0.1500 0.1800 565 1,980 95.0% -0.02 0.0025 -0.057
33.75 34.50 137 129 94.7% 0.98 0.0027 -0.044 111 0.1400 0.1800 70 274 91.8% -0.02 0.0027 -0.060
32.75 33.50 206 144 91.9% 0.97 0.0029 -0.048 112 0.1500 0.2400 49 135 92.1% -0.02 0.0029 -0.064
31.80 32.50 137 104 91.0% 0.97 0.0032 -0.052 113 0.1600 0.2200 259 510 89.0% -0.03 0.0032 -0.067
30.80 31.45 48 300 86.3% 0.97 0.0035 -0.057 114 0.1300 0.3100 116 166 88.6% -0.03 0.0035 -0.071
29.80 30.50 119 1,255 85.4% 0.97 0.0038 -0.062 115 0.2100 0.2600 1,264 2,021 86.9% -0.03 0.0038 -0.076
28.85 29.55 16 136 84.2% 0.96 0.0042 -0.068 116 0.1800 0.3200 214 174 85.1% -0.04 0.0042 -0.081
27.90 28.55 19 198 84.4% 0.96 0.0046 -0.073 117 0.2300 0.3500 604 115 84.7% -0.04 0.0046 -0.087
26.90 27.65 9 22 84.2% 0.96 0.0050 -0.080 118 0.2200 0.3800 287 301 82.4% -0.04 0.0050 -0.093
25.95 26.60 194 160 78.7% 0.95 0.0055 -0.087 119 0.3200 0.4300 1,216 228 83.3% -0.05 0.0055 -0.100
25.00 26.50 536 1,510 78.4% 0.95 0.0061 -0.096 120 0.3700 0.4000 1,501 1,593 80.9% -0.05 0.0061 -0.107
24.05 24.65 24 47 78.9% 0.94 0.0067 -0.105 121 0.4000 0.4800 270 254 80.5% -0.06 0.0067 -0.116
23.10 23.75 100 424 78.9% 0.94 0.0073 -0.115 122 0.4500 0.5300 517 268 79.3% -0.06 0.0073 -0.126
22.20 22.85 205 2,090 79.4% 0.93 0.0081 -0.126 123 0.4900 0.6000 1,507 222 78.3% -0.07 0.0081 -0.137
21.25 21.85 190 545 77.2% 0.92 0.0088 -0.139 124 0.5700 0.6500 574 222 77.4% -0.08 0.0089 -0.149
20.35 20.95 595 1,034 77.1% 0.91 0.0097 -0.153 125 0.6900 0.7700 2,179 1,911 77.9% -0.09 0.0097 -0.162
19.45 20.05 228 632 75.3% 0.90 0.0106 -0.168 126 0.7600 0.8900 323 345 77.4% -0.10 0.0106 -0.177
18.60 19.15 202 571 76.6% 0.89 0.0115 -0.184 127 0.9200 1.00 1,296 172 77.5% -0.11 0.0116 -0.193
17.85 18.35 286 1,350 78.5% 0.87 0.0125 -0.201 128 1.05 1.14 392 787 77.3% -0.13 0.0125 -0.209
16.90 17.45 573 534 76.6% 0.86 0.0135 -0.219 129 1.17 1.30 2,279 86 76.9% -0.14 0.0135 -0.227
16.05 16.60 2,197 1,520 76.1% 0.84 0.0145 -0.238 130 1.38 1.50 3,088 983 77.5% -0.16 0.0145 -0.245
15.25 15.80 386 548 76.2% 0.83 0.0154 -0.257 131 1.54 1.69 488 43 77.1% -0.17 0.0155 -0.264
14.50 15.00 681 321 76.5% 0.81 0.0164 -0.276 132 1.77 1.96 2,719 138 77.7% -0.19 0.0164 -0.282
13.75 14.20 1,739 3,770 76.4% 0.79 0.0173 -0.294 133 2.00 2.22 486 101 77.8% -0.21 0.0174 -0.300
13.00 13.40 377 488 75.9% 0.77 0.0182 -0.312 134 2.25 2.44 1,933 52 77.5% -0.23 0.0182 -0.318
12.30 12.75 3,759 1,874 76.3% 0.75 0.0190 -0.329 135 2.59 2.69 1,504 308 78.0% -0.25 0.0191 -0.335
11.65 12.05 367 196 76.8% 0.73 0.0198 -0.346 136 2.83 3.05 2,290 58 77.8% -0.27 0.0198 -0.351
11.00 11.40 633 642 77.2% 0.71 0.0205 -0.361 137 3.10 3.40 333 33 78.0% -0.29 0.0206 -0.366
10.35 10.75 7,160 3,567 77.3% 0.69 0.0211 -0.375 138 3.55 3.80 694 70 78.7% -0.32 0.0212 -0.380
9.80 10.10 646 166 77.7% 0.66 0.0217 -0.388 139 4.00 4.15 482 9 79.1% -0.34 0.0217 -0.392
9.20 9.50 7,719 2,751 78.1% 0.64 0.0222 -0.400 140 4.40 4.50 5,249 810 78.8% -0.36 0.0222 -0.403
8.60 9.00 4,368 323 78.5% 0.62 0.0226 -0.410 141 4.75 4.90 463 1 79.5% -0.38 0.0226 -0.413
8.10 8.45 8,236 181 78.6% 0.59 0.0228 -0.418 142 5.30 5.55 413 10 80.2% -0.41 0.0229 -0.421
7.65 7.95 8,168 142 79.3% 0.57 0.0230 -0.426 143 5.65 5.95 218 79.1% -0.43 0.0231 -0.428
7.15 7.45 5,553 91 80.0% 0.55 0.0232 -0.431 144 6.05 6.45 86 18 80.1% -0.45 0.0232 -0.433
6.70 6.95 20.7K 1,589 79.9% 0.52 0.0232 -0.436 145 6.85 7.00 1,580 119 80.6% -0.48 0.0232 -0.437
6.25 6.50 319 249 80.0% 0.50 0.0231 -0.439 146 7.30 7.65 25 7 80.7% -0.50 0.0232 -0.440
5.65 6.10 14.3K 70 80.5% 0.48 0.0230 -0.440 147 7.90 8.25 15 13 81.2% -0.52 0.0230 -0.441
5.45 5.75 9,765 177 80.7% 0.46 0.0227 -0.441 148 8.50 8.90 62 81.7% -0.55 0.0228 -0.441
5.10 5.35 7,714 67 81.3% 0.43 0.0224 -0.440 149 9.15 9.50 111 82.0% -0.57 0.0225 -0.439
4.85 5.00 14.4K 2,334 81.9% 0.41 0.0221 -0.437 150 9.85 10.15 104 61 82.0% -0.59 0.0222 -0.436
4.10 4.30 14.2K 211 83.5% 0.36 0.0210 -0.427 152.5 11.55 12.00 2 84.2% -0.64 0.0210 -0.425
3.45 3.60 5,219 1,343 85.0% 0.32 0.0196 -0.412 155 13.40 13.80 229 16 85.0% -0.68 0.0197 -0.409
2.86 3.10 448 74 85.6% 0.28 0.0182 -0.393 157.5 15.35 15.85 1 86.9% -0.72 0.0182 -0.388
2.50 2.58 5,826 492 87.5% 0.25 0.0167 -0.371 160 17.35 17.90 5 16 88.1% -0.76 0.0167 -0.365
2.09 2.22 775 48 88.9% 0.21 0.0152 -0.346 162.5 19.50 20.05 90.0% -0.79 0.0152 -0.339
1.79 1.89 1,093 1,394 90.4% 0.19 0.0138 -0.321 165 21.70 22.25 91.9% -0.82 0.0138 -0.313
1.45 1.61 488 38 91.2% 0.16 0.0124 -0.296 167.5 23.90 24.50 15 93.4% -0.84 0.0124 -0.286
1.24 1.38 2,284 1,650 92.7% 0.14 0.0111 -0.271 170 26.10 26.75 113 94.0% -0.86 0.0111 -0.259
1.07 1.18 69 32 94.1% 0.12 0.0099 -0.246 172.5 28.45 29.10 2 96.4% -0.88 0.0099 -0.234
0.9100 1.01 3,497 868 95.4% 0.11 0.0088 -0.223 175 30.75 31.40 97.7% -0.90 0.0088 -0.209
0.7200 0.8700 44 10 96.1% 0.09 0.0078 -0.202 177.5 33.10 33.80 1 98.9% -0.91 0.0078 -0.186
0.6500 0.7400 758 1,172 97.9% 0.08 0.0070 -0.182 180 35.40 36.15 1 98.5% -0.92 0.0070 -0.165
0.5000 0.5500 522 930 100.9% 0.06 0.0055 -0.147 185 40.30 41.00 2 103.3% -0.94 0.0055 -0.128
0.3600 0.4500 221 43 104.0% 0.05 0.0043 -0.119 190 44.00 45.85 107.8% -0.96 0.0044 -0.097
0.2000 0.3000 52 32 103.0% 0.03 0.0034 -0.096 195 48.90 50.75 110.9% -0.97 0.0036 -0.072
0.1900 0.2300 1,654 415 107.2% 0.03 0.0027 -0.078 200 54.95 55.70 114.1% -0.98 0.0031 -0.055
0 0.2100 21 5 107.9% 0.02 0.0021 -0.064 205 59.95 60.65 117.7% -0.98 0.0026 -0.042
0.0800 0.2400 11 157 115.8% 0.02 0.0017 -0.053 210 64.00 65.60 122.3% -0.99 0.0021 -0.037
0.0800 0.2100 27 2 120.2% 0.01 0.0014 -0.044 215 69.90 70.55 120.3% -0.99 0.0017 -0.034

显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Sep 11, 2026

波动率页面 →

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

69%79%89%99%143.5118.0167.5
看涨期权看跌期权

非必需消费品

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

科技

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

金融服务

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

工业

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

能源

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP