Nghiên cứu thị trường options độc lập
Menu
Cổ phiếu Biến động kỳ vọng Biến động Kết quả kinh doanh Bảng điều khiển thị trường Hoạt động Quyền Chọn Bộ lọc Tin tức
Tìm hiểu & Công cụ Tìm hiểu Hỏi dữ liệu AI Agents Phương pháp luận ★ Đã lưu API
Giới thiệu Về chúng tôi Liên hệ Tuyên bố miễn trách nhiệm
Xem quyền chọn
Chế độ tối

🧭 Chế độ xem hướng dẫn
Mới làm quen với thị trường — giá, lợi suất, YTD, vốn hóa? Chúng tôi giải thích từng thuật ngữ ngay khi bạn duyệt, bằng ngôn ngữ đơn giản. Cùng dữ liệu đó, kèm theo hướng dẫn tích hợp sẵn.

⚡ Góc nhìn chuyên gia
Bạn đã hiểu thị trường. Chỉ có dữ liệu — rõ ràng, nhanh và gọn, không có giải thích thêm. Đây là chế độ xem mặc định.

Ngôn ngữ giao diện
DATA API

Truy cập JSON chỉ đọc miễn phí vào các chỉ số tóm tắt, có giới hạn tốc độ.

MS chuỗi quyền chọn Morgan Stanley

Cboe delayed options data · tính đến 06:36 UTC

Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.

Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±28.2% (151.77–271.17) · ATM IV 32.1% · P/C open interest 3.79

CALLS Strike PUTS
Giá muaHỏiKLOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ Giá muaHỏiKLOI IVΔΓΘ
102.90 106.50 228 37.9% 0.96 0.0009 0.000 110 1.57 2.32 978 40.5% -0.04 0.0010 -0.009
98.40 102.00 160 37.0% 0.96 0.0011 0.000 115 1.94 2.58 35 39.6% -0.05 0.0011 -0.010
94.00 98.00 325 37.3% 0.95 0.0012 0.000 120 2.34 3.05 110 39.0% -0.06 0.0013 -0.011
89.50 93.50 260 36.1% 0.94 0.0014 -0.000 125 2.81 3.55 142 38.5% -0.07 0.0015 -0.012
85.75 89.50 825 36.9% 0.93 0.0016 -0.002 130 3.30 4.10 127 37.9% -0.08 0.0017 -0.013
81.00 85.50 103 35.7% 0.92 0.0018 -0.004 135 3.90 4.70 159 37.3% -0.09 0.0019 -0.015
77.00 81.50 275 35.6% 0.90 0.0020 -0.006 140 4.60 5.50 813 37.0% -0.10 0.0021 -0.016
73.55 77.50 115 35.8% 0.89 0.0023 -0.008 145 5.30 6.40 731 36.5% -0.12 0.0023 -0.017
69.70 73.50 1,192 35.3% 0.87 0.0025 -0.010 150 6.00 8.20 349 36.9% -0.13 0.0026 -0.018
65.95 70.00 212 35.2% 0.86 0.0027 -0.012 155 6.75 9.20 145 36.2% -0.15 0.0028 -0.020
62.00 66.00 212 34.4% 0.84 0.0030 -0.013 160 7.95 10.30 621 35.9% -0.17 0.0031 -0.021
58.85 62.50 599 34.5% 0.82 0.0032 -0.015 165 9.30 11.40 228 35.6% -0.19 0.0033 -0.022
55.00 59.00 65 33.8% 0.80 0.0034 -0.017 170 10.20 12.60 96 34.8% -0.21 0.0036 -0.024
52.15 56.00 384 34.1% 0.78 0.0037 -0.018 175 11.60 14.00 56 34.5% -0.23 0.0038 -0.025
49.20 52.50 175 33.8% 0.76 0.0039 -0.020 180 12.95 15.50 1,085 34.0% -0.25 0.0040 -0.026
46.25 49.30 190 33.6% 0.74 0.0041 -0.021 185 14.50 18.00 86 34.2% -0.27 0.0043 -0.026
43.30 46.50 111 33.4% 0.72 0.0043 -0.023 190 16.05 18.10 607 32.7% -0.29 0.0045 -0.027
40.40 43.50 41 33.0% 0.69 0.0045 -0.024 195 18.00 21.90 38 33.6% -0.32 0.0048 -0.028
37.70 40.80 77 32.8% 0.67 0.0047 -0.025 200 19.50 22.15 18 32.0% -0.34 0.0050 -0.029
32.80 35.85 249 32.6% 0.62 0.0050 -0.026 210 24.05 26.70 27 31.6% -0.40 0.0054 -0.029
28.25 30.25 617 31.6% 0.57 0.0053 -0.028 220 29.00 33.00 4 159 31.9% -0.45 0.0057 -0.030
24.30 27.00 162 31.8% 0.52 0.0054 -0.028 230 34.50 39.00 22 31.7% -0.51 0.0059 -0.030
20.00 23.50 48 31.2% 0.47 0.0054 -0.028 240 40.65 44.95 10 31.2% -0.56 0.0061 -0.029
17.55 20.50 102 31.5% 0.43 0.0054 -0.028 250 47.50 51.50 1 31.0% -0.62 0.0062 -0.029
14.90 17.50 119 31.2% 0.38 0.0053 -0.027 260 54.55 58.50 1 30.6% -0.67 0.0062 -0.028
12.55 15.30 137 31.2% 0.34 0.0051 -0.026 270 62.65 66.00 20 30.6% -0.72 0.0062 -0.026
10.60 13.15 20 31.1% 0.30 0.0049 -0.025 280 70.50 74.50 30.6% -0.77 0.0060 -0.024
8.65 11.40 123 30.9% 0.27 0.0046 -0.024 290 79.00 83.00 30.5% -0.82 0.0059 -0.021
7.55 8.20 7 38 29.9% 0.24 0.0043 -0.022 300 88.00 92.50 31.3% -0.86 0.0059 -0.019
6.20 8.50 18 30.9% 0.21 0.0040 -0.021 310 97.50 101.50 31.6% -0.91 0.0066 -0.020

Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.

Nụ cười biến động — Dec 17, 2027

Trang biến động →

Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.

29%31%34%37%211.5175.0240.0
callput

Hàng tiêu dùng chu kỳ

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Công nghệ

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Dịch vụ tài chính

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Công nghiệp

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Năng lượng

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP