MS オプションチェーン Morgan Stanley
Cboe delayed options data · 基準日時: 00:36 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±6.1% (203.82–230.47) · ATM IV 27.0% · P/C オープンインタレスト 0.99
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 101.05 | 103.95 | 104.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 115 | 0 | 2.13 | 133.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||||
| 96.05 | 99.45 | 108.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 120 | 0 | 2.13 | 125.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||||
| 91.05 | 94.00 | 91.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 125 | 0 | 2.13 | 117.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||||
| 86.10 | 89.00 | 86.1% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 130 | 0 | 2.13 | 110.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.004 | ||||
| 80.95 | 84.00 | 75.2% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 135 | 0 | 2.13 | 103.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.005 | ||||
| 76.15 | 79.05 | 75.6% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 140 | 0 | 2.13 | 97.1% | -0.00 | 0.0003 | -0.006 | ||||
| 71.15 | 74.50 | 77.3% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 145 | 0 | 2.13 | 90.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.007 | ||||
| 66.10 | 69.05 | 62.4% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 150 | 0 | 2.13 | 84.2% | -0.01 | 0.0005 | -0.009 | ||||
| 61.20 | 64.10 | 59.8% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 155 | 0 | 2.13 | 78.1% | -0.01 | 0.0007 | -0.010 | ||||
| 56.25 | 59.10 | 55.1% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 160 | 0 | 2.14 | 72.1% | -0.01 | 0.0009 | -0.013 | ||||
| 51.25 | 54.15 | 50.5% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 165 | 0 | 2.15 | 66.3% | -0.01 | 0.0012 | -0.015 | ||||
| 46.30 | 49.65 | 51.8% | 0.98 | 0.0017 | 0.000 | 170 | 0 | 2.17 | 60.6% | -0.02 | 0.0017 | -0.019 | ||||
| 40.85 | 44.70 | 42.1% | 0.97 | 0.0023 | -0.002 | 175 | 0 | 2.22 | 55.2% | -0.02 | 0.0024 | -0.024 | ||||
| 36.45 | 39.65 | 42.3% | 0.97 | 0.0033 | -0.010 | 180 | 0.0600 | 0.7400 | 9 | 39.6% | -0.03 | 0.0033 | -0.029 | |||
| 31.55 | 34.05 | 32.7% | 0.95 | 0.0046 | -0.020 | 185 | 0.1500 | 0.7900 | 50 | 36.0% | -0.05 | 0.0046 | -0.037 | |||
| 27.45 | 29.60 | 37.4% | 0.93 | 0.0065 | -0.031 | 190 | 0.3900 | 0.9300 | 60 | 33.6% | -0.07 | 0.0065 | -0.046 | |||
| 22.75 | 24.95 | 4 | 4 | 34.6% | 0.90 | 0.0091 | -0.045 | 195 | 0.7200 | 1.02 | 8 | 36 | 30.7% | -0.10 | 0.0092 | -0.058 |
| 18.75 | 19.75 | 1 | 1 | 31.5% | 0.85 | 0.0127 | -0.063 | 200 | 1.31 | 1.72 | 19 | 77 | 30.2% | -0.15 | 0.0128 | -0.073 |
| 14.10 | 15.85 | 1 | 29.3% | 0.78 | 0.0167 | -0.082 | 205 | 2.06 | 2.50 | 20 | 27 | 28.9% | -0.22 | 0.0169 | -0.090 | |
| 10.95 | 12.05 | 9 | 29.4% | 0.69 | 0.0205 | -0.100 | 210 | 3.30 | 3.80 | 42 | 48 | 27.7% | -0.32 | 0.0208 | -0.105 | |
| 7.35 | 8.50 | 33 | 37 | 26.9% | 0.58 | 0.0231 | -0.110 | 215 | 5.15 | 5.65 | 62 | 32 | 27.1% | -0.43 | 0.0235 | -0.114 |
| 5.45 | 5.95 | 9 | 44 | 27.8% | 0.46 | 0.0239 | -0.111 | 220 | 7.20 | 8.20 | 1 | 5 | 26.0% | -0.55 | 0.0244 | -0.112 |
| 3.25 | 4.00 | 51 | 29 | 26.9% | 0.34 | 0.0225 | -0.102 | 225 | 10.25 | 11.25 | 1 | 25.3% | -0.67 | 0.0231 | -0.101 | |
| 2.02 | 2.55 | 9 | 58 | 26.8% | 0.24 | 0.0192 | -0.086 | 230 | 14.00 | 15.25 | 1 | 25.9% | -0.77 | 0.0200 | -0.084 | |
| 1.04 | 1.66 | 10 | 93 | 26.6% | 0.16 | 0.0151 | -0.069 | 235 | 17.60 | 20.05 | 25.9% | -0.85 | 0.0160 | -0.064 | ||
| 0.6000 | 1.42 | 2 | 57 | 28.7% | 0.11 | 0.0112 | -0.053 | 240 | 22.10 | 24.45 | 24.9% | -0.91 | 0.0119 | -0.045 | ||
| 0.3200 | 0.8700 | 12 | 28.8% | 0.08 | 0.0082 | -0.042 | 245 | 26.85 | 29.05 | -0.95 | 0.0097 | -0.030 | ||||
| 0.0600 | 0.8200 | 4 | 30.4% | 0.06 | 0.0062 | -0.035 | 250 | 30.90 | 35.05 | -0.97 | 0.0090 | -0.018 | ||||
| 0.0100 | 0.6800 | 1 | 32.2% | 0.05 | 0.0048 | -0.031 | 255 | 36.45 | 39.55 | -0.98 | 0.0064 | -0.031 | ||||
| 0 | 2.16 | 44.9% | 0.04 | 0.0039 | -0.028 | 260 | 41.45 | 44.35 | -0.99 | 0.0047 | -0.036 | |||||
| 0 | 2.14 | 48.3% | 0.03 | 0.0032 | -0.026 | 265 | 46.45 | 49.35 | -0.99 | 0.0030 | -0.048 | |||||
| 0 | 2.13 | 51.6% | 0.03 | 0.0026 | -0.024 | 270 | 51.45 | 54.35 | -1.00 | 0.0017 | -0.061 | |||||
| 0 | 2.13 | 54.9% | 0.02 | 0.0022 | -0.022 | 275 | 56.45 | 59.35 | -1.00 | 0.0008 | -0.069 | |||||
| 0 | 2.13 | 58.0% | 0.02 | 0.0019 | -0.021 | 280 | 61.45 | 64.35 | -1.00 | 0.0002 | -0.076 | |||||
| 0 | 2.13 | 61.1% | 0.02 | 0.0016 | -0.020 | 285 | 66.45 | 69.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.082 | |||||
| 0 | 2.13 | 64.0% | 0.02 | 0.0014 | -0.019 | 290 | 71.45 | 74.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.086 | |||||
| 0 | 2.13 | 66.9% | 0.01 | 0.0013 | -0.018 | 295 | 76.45 | 79.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.089 | |||||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Oct 02, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット