स्वतंत्र options-market शोध
मेनू
स्टॉक्स Expected Moves Volatility आय परिणाम Market Dashboard ऑप्शन गतिविधि स्क्रीनर समाचार
जानें और टूल्स जानें डेटा से पूछें AI एजेंट्स कार्यप्रणाली ★ सेव हो गया API
परिचय हमारे बारे में संपर्क अस्वीकरण
Options देखें
डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ार में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, साथ में सहायता भी।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। बस डेटा — साफ़, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
DATA API

सारांश मेट्रिक्स तक निःशुल्क, रीड-ओनली JSON एक्सेस, रेट-लिमिटेड।

KRE option chain State Street SPDR S&P Regional Banking ETF

Cboe delayed options data · के अनुसार 06:41 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±6.5% (69.42–79.06) · ATM IV 25.5% · P/C open interest 22.46

CALLS Strike PUTS
बिडपूछेंVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ बिडपूछेंVolOI IVΔΓΘ
32.50 36.50 117.4% 1.00 0.0001 0.000 40 0 2.15 146.4% -0.00 0.0004 -0.001
27.55 31.50 98.6% 1.00 0.0003 0.000 45 0 2.17 123.4% -0.00 0.0008 -0.002
22.45 26.50 77.5% 1.00 0.0009 0.000 50 0 2.20 102.8% -0.01 0.0016 -0.003
17.60 21.50 64.5% 0.99 0.0024 -0.001 55 0 2.24 83.7% -0.01 0.0035 -0.005
12.80 17.00 58.7% 0.98 0.0068 -0.005 60 0 1.36 55.8% -0.03 0.0084 -0.008
8.60 12.00 49.1% 0.93 0.0203 -0.013 65 0 0.5900 4 31.0% -0.08 0.0214 -0.015
7.70 11.00 46.2% 0.92 0.0250 -0.015 66 0 2.47 10 35.0% -0.10 0.0258 -0.016
6.65 10.00 42.1% 0.90 0.0308 -0.017 67 0.0300 0.8300 28.4% -0.13 0.0311 -0.018
5.90 9.00 40.2% 0.87 0.0375 -0.020 68 0 1.63 32.0% -0.15 0.0373 -0.020
4.25 8.00 31.7% 0.83 0.0450 -0.022 69 0.2500 1.14 2 26.8% -0.19 0.0443 -0.022
4.80 8.00 40.3% 0.81 0.0491 -0.024 69.5 0.0400 2.90 35.7% -0.21 0.0480 -0.024
4.25 7.50 37.9% 0.79 0.0532 -0.025 70 0 3.05 34.4% -0.23 0.0519 -0.025
3.85 7.00 36.4% 0.76 0.0574 -0.026 70.5 0 3.15 3 33.0% -0.26 0.0558 -0.025
2.78 5.55 19.2% 0.73 0.0614 -0.027 71 0.4800 1.56 10 24.1% -0.28 0.0598 -0.026
1.95 6.00 1 26.1% 0.70 0.0653 -0.028 71.5 0.8100 2.02 2 23.9% -0.31 0.0636 -0.027
2.95 6.00 12 36.0% 0.67 0.0688 -0.029 72 0.0200 3.30 2 27.5% -0.35 0.0671 -0.028
1.04 5.00 5 22.9% 0.64 0.0719 -0.029 72.5 0 3.55 1 26.5% -0.38 0.0704 -0.029
2.15 4.85 2 31.4% 0.60 0.0745 -0.029 73 0 3.80 6 25.5% -0.41 0.0731 -0.029
1.86 4.60 1 31.4% 0.56 0.0763 -0.030 73.5 0 4.05 3 24.3% -0.45 0.0752 -0.029
0.6100 4.50 1 26.8% 0.53 0.0774 -0.030 74 0.1700 4.35 500 24.2% -0.49 0.0766 -0.029
0 4.80 18.0% 0.49 0.0776 -0.029 74.5 0.8300 4.30 23.3% -0.53 0.0772 -0.029
1.57 1.95 23.2% 0.45 0.0771 -0.029 75 0.3700 4.60 22.5% -0.57 0.0770 -0.029
0 4.25 1 25.5% 0.41 0.0757 -0.028 75.5 2.50 4.90 25.7% -0.60 0.0759 -0.028
0 4.80 31.2% 0.38 0.0736 -0.027 76 2.85 5.00 26.1% -0.64 0.0741 -0.027
0 4.80 23.5% 0.34 0.0709 -0.026 76.5 2.95 6.00 30.0% -0.68 0.0715 -0.026
0 3.15 29.2% 0.31 0.0677 -0.025 77 3.30 6.50 33.3% -0.71 0.0684 -0.025
0 4.80 2 40.4% 0.28 0.0640 -0.024 77.5 2.99 5.85 2 23.4% -0.74 0.0648 -0.024
0 3.90 37.1% 0.25 0.0602 -0.023 78 3.10 7.00 26.6% -0.77 0.0608 -0.022
0 4.80 1 44.0% 0.22 0.0562 -0.021 78.5 3.30 7.50 26.2% -0.79 0.0567 -0.021
0.0500 4.95 46.9% 0.20 0.0522 -0.020 79 4.60 8.00 33.0% -0.82 0.0525 -0.020
0 4.80 47.5% 0.18 0.0482 -0.019 79.5 4.60 8.50 31.2% -0.84 0.0483 -0.018
0 4.80 49.2% 0.16 0.0444 -0.018 80 4.40 8.65 24.6% -0.86 0.0442 -0.017
0 4.80 50.8% 0.14 0.0407 -0.016 80.5 5.95 9.50 36.6% -0.88 0.0403 -0.015
0 4.80 52.4% 0.13 0.0372 -0.015 81 6.20 10.00 36.3% -0.89 0.0366 -0.014
0 4.80 55.5% 0.10 0.0309 -0.013 82 7.15 10.50 34.8% -0.92 0.0299 -0.012
0 4.80 58.5% 0.08 0.0255 -0.011 83 8.10 11.50 36.9% -0.93 0.0242 -0.010
0 4.80 64.1% 0.05 0.0172 -0.008 85 9.65 13.50 37.3% -0.96 0.0156 -0.006

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Oct 09, 2026

Volatility पेज →

इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

17%34%51%68%74.2465.0085.00
callsputs

कंज़्यूमर साइक्लिकल

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technology

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

वित्तीय सेवाएँ

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

औद्योगिक

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

ऊर्जा

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP