HUM التقلب Humana Inc.
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.48.7%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.53.9%
HV6041.0%
فارق IV − HV20
-5.2pt
الترتيب المئوي في الكونWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
68
النسبة المئوية ضمن التاريخ الخاصWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 أيام مسجَّلة
Cboe delayed options data · اعتباراً من 18:38 UTC · كيف تُحسب هذه المقاييس
الهيكل الزمني للتقلب الضمني
التقلب الضمني عند السعر الحالي لكل تاريخ انتهاء مُدرج، مرسومًا بحسب الأيام المتبقية.
| ينتهي | DTE | التقلب الضمني عند السعر الحالي | انحراف دلتا 25The IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | الحركة الضمنية |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 45.7% | -0.2pt | ±3.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 42.6% | +1.1pt | ±6.0% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 53.4% | +0.1pt | ±9.5% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 49.7% | +1.4pt | ±10.4% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 48.4% | +0.5pt | ±11.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 48.4% | -0.2pt | ±12.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 46.0% | +1.9pt | ±14.9% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 44.2% | +2.5pt | ±17.2% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 47.3% | +4.2pt | ±21.8% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 46.3% | +3.1pt | ±23.6% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 45.8% | +3.2pt | ±25.3% |
| May 21, 2027 | 214 | 46.8% | +2.8pt | ±28.3% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 46.5% | +4.0pt | ±29.8% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 46.9% | +3.0pt | ±35.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 46.9% | — | ±40.8% |
ابتسامة التقلب — Nov 20, 2026
التقلب الضمني حسب سعر التنفيذ. الميل نحو البيع (الجانب الأيسر أعلى) هو الانحراف: حماية الجانب السلبي مسعَّرة بثمن أعلى من الجانب الإيجابي.
callsputs
الضمني مقابل المتحقق، السجل اليومي
IV30HV20