स्वतंत्र options-market शोध
मेनू
स्टॉक्स Expected Moves Volatility आय परिणाम Market Dashboard ऑप्शन गतिविधि स्क्रीनर समाचार
जानें और टूल्स जानें डेटा से पूछें AI एजेंट्स कार्यप्रणाली ★ सेव हो गया API
परिचय हमारे बारे में संपर्क अस्वीकरण
Options देखें
डार्क मोड

🧭 गाइडेड व्यू
बाज़ार में नए हैं — कीमतें, यील्ड, YTD, मार्केट कैप? हम हर शब्द को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे-जैसे आप ब्राउज़ करते हैं। वही डेटा, साथ में सहायता भी।

⚡ विशेषज्ञ दृष्टिकोण
आप बाज़ार को पहले से जानते हैं। बस डेटा — साफ़, तेज़ और संक्षिप्त, बिना किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के। यह डिफ़ॉल्ट व्यू है।

इंटरफ़ेस भाषा
DATA API

सारांश मेट्रिक्स तक निःशुल्क, रीड-ओनली JSON एक्सेस, रेट-लिमिटेड।

HUM option chain Humana Inc.

Cboe delayed options data · के अनुसार 06:35 UTC

प्रत्येक पंक्ति एक strike है। बाईं आधी call है, दाईं आधी put। Bid/ask वह मूल्य हैं जो खरीदार और विक्रेता अभी quote कर रहे हैं; volume इस सत्र में कारोबार किए गए contracts हैं; open interest चालू contracts हैं। हाइलाइट की गई पंक्ति स्टॉक मूल्य के सबसे निकट है।

यह expiration लगभग इतने move की price करती है ±38.2% (247.97–553.97) · ATM IV 48.0% · P/C open interest 1.00

CALLS Strike PUTS
बिडपूछेंVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ बिडपूछेंVolOI IVΔΓΘ
200.00 209.20 52.8% 0.94 0.0006 -0.012 210 2.00 11.40 51.8% -0.07 0.0006 -0.036
192.00 201.00 52.5% 0.93 0.0006 -0.017 220 4.00 13.00 52.2% -0.08 0.0007 -0.040
184.00 193.00 52.1% 0.91 0.0007 -0.022 230 5.00 14.70 51.5% -0.09 0.0007 -0.044
176.00 186.00 52.1% 0.90 0.0008 -0.027 240 7.00 17.00 51.7% -0.10 0.0008 -0.048
169.00 178.00 51.9% 0.89 0.0009 -0.032 250 9.00 18.90 51.4% -0.11 0.0009 -0.052
161.00 170.20 50.8% 0.88 0.0010 -0.037 260 11.00 20.90 50.8% -0.13 0.0010 -0.056
154.00 163.00 50.8% 0.86 0.0010 -0.042 270 14.00 22.20 50.3% -0.14 0.0011 -0.060
147.00 156.00 50.5% 0.85 0.0011 -0.047 280 16.00 25.90 50.3% -0.16 0.0012 -0.064
140.00 149.00 50.0% 0.83 0.0012 -0.051 290 19.00 28.20 50.0% -0.17 0.0013 -0.068
134.00 142.00 49.9% 0.82 0.0013 -0.056 300 22.00 32.00 50.1% -0.19 0.0013 -0.071
127.00 136.00 49.5% 0.80 0.0014 -0.060 310 25.00 34.00 49.2% -0.21 0.0014 -0.075
121.00 130.00 49.5% 0.78 0.0014 -0.065 320 29.00 38.00 49.4% -0.23 0.0015 -0.078
115.00 124.00 49.2% 0.76 0.0015 -0.068 330 33.00 40.50 3 48.9% -0.24 0.0016 -0.081
109.00 118.00 48.8% 0.75 0.0016 -0.072 340 36.00 46.00 48.9% -0.26 0.0017 -0.084
104.00 113.00 49.0% 0.73 0.0016 -0.075 350 41.00 50.00 49.0% -0.28 0.0017 -0.087
99.00 107.00 48.3% 0.71 0.0017 -0.078 360 45.00 55.00 48.9% -0.30 0.0018 -0.089
93.00 102.00 1 48.2% 0.69 0.0018 -0.081 370 49.00 59.00 48.3% -0.32 0.0019 -0.091
88.00 98.00 1 48.3% 0.67 0.0018 -0.084 380 54.00 64.00 48.3% -0.34 0.0019 -0.093
84.00 93.00 48.3% 0.65 0.0019 -0.086 390 59.00 69.00 48.1% -0.36 0.0020 -0.094
79.00 88.00 47.8% 0.63 0.0019 -0.088 400 65.00 74.00 1 48.2% -0.38 0.0020 -0.095
75.00 84.00 47.8% 0.61 0.0020 -0.089 410 70.00 79.00 47.8% -0.40 0.0021 -0.096
71.00 80.00 47.4% 0.59 0.0020 -0.091 420 76.00 85.00 47.9% -0.42 0.0021 -0.097
67.00 76.00 47.3% 0.57 0.0020 -0.092 430 81.00 91.00 47.5% -0.45 0.0022 -0.097
63.00 72.00 47.3% 0.55 0.0020 -0.092 440 88.00 97.00 47.6% -0.47 0.0022 -0.098
59.00 68.00 46.9% 0.54 0.0021 -0.093 450 93.00 103.00 47.1% -0.49 0.0022 -0.098
56.00 65.00 47.0% 0.52 0.0021 -0.093 460 100.00 109.00 47.0% -0.51 0.0023 -0.097
52.00 62.00 46.8% 0.50 0.0021 -0.093 470 106.00 116.00 46.9% -0.53 0.0023 -0.097
49.00 59.00 46.7% 0.48 0.0021 -0.093 480 113.00 123.00 46.9% -0.55 0.0023 -0.096
46.00 56.00 2 46.6% 0.46 0.0021 -0.093 490 120.00 130.00 46.9% -0.57 0.0023 -0.095
43.00 53.00 46.3% 0.44 0.0021 -0.092 500 128.00 137.00 47.0% -0.59 0.0024 -0.094
38.00 47.00 45.9% 0.41 0.0021 -0.091 520 142.00 151.00 46.4% -0.63 0.0024 -0.092
34.00 43.00 45.8% 0.38 0.0020 -0.088 540 158.00 166.00 46.4% -0.67 0.0024 -0.089
29.00 38.00 45.4% 0.35 0.0020 -0.086 560 173.00 182.00 46.0% -0.70 0.0024 -0.086
26.00 34.00 45.4% 0.32 0.0019 -0.083 580 189.00 198.00 45.9% -0.74 0.0024 -0.083

दिखाए गए स्ट्राइक: अंडरलाइंग मूल्य के ±50% के भीतर। Intrinsic value = max(0, मूल्य − strike) calls के लिए, max(0, strike − मूल्य) puts के लिए; extrinsic = option मूल्य − intrinsic। एक्सचेंज फ़ीड द्वारा गणना किए गए Greeks और IV।

Volatility smile — Sep 17, 2027

Volatility पेज →

इस expiration के लिए प्रति strike implied volatility। आउट-ऑफ-द-मनी puts आमतौर पर calls से अधिक IV पर प्राइस होते हैं — यही skew है।

43%46%49%52%401.0330.0470.0
callsputs

कंज़्यूमर साइक्लिकल

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technology

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

वित्तीय सेवाएँ

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

औद्योगिक

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

ऊर्जा

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP