HAL optieketen Halliburton Company
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±4.0% (36.29–39.33) · ATM IV 31.5% · P/C open interest 1.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.90 | 15.95 | 2 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 22 | 0 | 1.37 | 2 | 282.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |||
| 13.45 | 15.65 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 23 | 0 | 1.60 | 276.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |||||
| 12.45 | 15.20 | 174.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 24 | 0 | 1.35 | 244.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.000 | ||||
| 11.45 | 13.90 | 114.5% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 25 | 0 | 1.40 | 2 | 229.8% | -0.00 | 0.0003 | -0.000 | |||
| 10.45 | 12.90 | 103.7% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 26 | 0 | 1.35 | 35 | 210.5% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | |||
| 9.45 | 12.20 | 135.2% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 27 | 0 | 1.25 | 189.7% | -0.00 | 0.0007 | -0.001 | ||||
| 8.50 | 10.90 | 95.0% | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 28 | 0 | 1.40 | 3 | 180.7% | -0.00 | 0.0012 | -0.001 | |||
| 7.50 | 10.65 | 140.1% | 1.00 | 0.0020 | -0.000 | 29 | 0 | 1.25 | 159.0% | -0.00 | 0.0020 | -0.001 | ||||
| 7.00 | 9.50 | 92.2% | 1.00 | 0.0027 | -0.000 | 29.5 | 0 | 1.35 | 155.5% | -0.00 | 0.0027 | -0.001 | ||||
| 7.05 | 8.05 | 2 | 1.00 | 0.0035 | -0.001 | 30 | 0 | 1.35 | 16 | 148.0% | -0.00 | 0.0036 | -0.002 | |||
| 6.00 | 9.25 | 123.8% | 0.99 | 0.0048 | -0.001 | 30.5 | 0 | 0.0400 | 26 | 63.2% | -0.01 | 0.0048 | -0.002 | |||
| 5.50 | 7.95 | 4 | 71.3% | 0.99 | 0.0064 | -0.002 | 31 | 0 | 0.1500 | 204 | 73.7% | -0.01 | 0.0064 | -0.003 | ||
| 4.95 | 7.40 | 51.2% | 0.99 | 0.0087 | -0.003 | 31.5 | 0 | 1.31 | 11 | 124.3% | -0.01 | 0.0087 | -0.004 | |||
| 5.10 | 6.65 | 81.4% | 0.99 | 0.0118 | -0.004 | 32 | 0 | 1.45 | 1 | 146 | 121.7% | -0.01 | 0.0118 | -0.004 | ||
| 3.95 | 5.75 | 1 | 0.98 | 0.0162 | -0.005 | 32.5 | 0 | 1.38 | 35 | 112.0% | -0.02 | 0.0162 | -0.006 | |||
| 4.55 | 5.15 | 28 | 27 | 67.1% | 0.98 | 0.0223 | -0.007 | 33 | 0 | 0.5900 | 1 | 166 | 76.9% | -0.02 | 0.0223 | -0.007 |
| 3.00 | 4.85 | 1 | 0.97 | 0.0307 | -0.009 | 33.5 | 0 | 0.2300 | 2 | 26 | 54.0% | -0.03 | 0.0308 | -0.009 | ||
| 2.53 | 4.35 | 1 | 14 | 0.95 | 0.0423 | -0.012 | 34 | 0 | 0.8900 | 305 | 74.8% | -0.05 | 0.0425 | -0.012 | ||
| 2.61 | 3.60 | 18 | 0.93 | 0.0580 | -0.015 | 34.5 | 0.0100 | 0.1800 | 1 | 8 | 41.3% | -0.07 | 0.0582 | -0.016 | ||
| 2.49 | 3.15 | 23 | 93 | 41.4% | 0.90 | 0.0787 | -0.020 | 35 | 0.0400 | 0.2300 | 5 | 209 | 39.9% | -0.10 | 0.0791 | -0.020 |
| 2.11 | 2.58 | 4 | 67 | 37.5% | 0.86 | 0.1048 | -0.025 | 35.5 | 0.0100 | 0.3000 | 16 | 35.8% | -0.14 | 0.1052 | -0.025 | |
| 1.71 | 2.23 | 2 | 77 | 39.0% | 0.81 | 0.1351 | -0.030 | 36 | 0.1000 | 0.2200 | 18 | 11 | 30.3% | -0.19 | 0.1358 | -0.031 |
| 1.33 | 1.84 | 23 | 88 | 37.9% | 0.74 | 0.1666 | -0.036 | 36.5 | 0.2500 | 0.4000 | 9 | 128 | 33.2% | -0.27 | 0.1676 | -0.036 |
| 1.06 | 1.26 | 81 | 234 | 33.3% | 0.65 | 0.1932 | -0.040 | 37 | 0.3200 | 0.6500 | 5 | 52 | 33.0% | -0.35 | 0.1944 | -0.041 |
| 0.6100 | 1.09 | 54 | 161 | 32.4% | 0.55 | 0.2082 | -0.043 | 37.5 | 0.5600 | 0.8900 | 15 | 2 | 34.2% | -0.46 | 0.2096 | -0.043 |
| 0.5100 | 0.6900 | 66 | 39 | 31.8% | 0.44 | 0.2074 | -0.043 | 38 | 0.7900 | 1.05 | 10 | 1 | 31.2% | -0.56 | 0.2086 | -0.043 |
| 0.3500 | 0.5400 | 51 | 117 | 33.2% | 0.34 | 0.1915 | -0.040 | 38.5 | 1.12 | 1.44 | 33.2% | -0.66 | 0.1926 | -0.040 | ||
| 0.2300 | 0.3500 | 127 | 123 | 32.5% | 0.26 | 0.1660 | -0.035 | 39 | 1.49 | 2.76 | 56.4% | -0.74 | 0.1669 | -0.036 | ||
| 0.0600 | 0.2300 | 140 | 109 | 34.7% | 0.14 | 0.1095 | -0.025 | 40 | 2.06 | 3.75 | 59.5% | -0.86 | 0.1110 | -0.025 | ||
| 0.0100 | 0.0900 | 207 | 3 | 36.0% | 0.08 | 0.0659 | -0.017 | 41 | 3.00 | 4.65 | 1 | 66.9% | -0.93 | 0.0689 | -0.017 | |
| 0 | 1.69 | 30 | 97.0% | 0.04 | 0.0386 | -0.011 | 42 | 3.90 | 5.55 | 71.2% | -0.97 | 0.0428 | -0.012 | |||
| 0 | 1.60 | 105.4% | 0.02 | 0.0226 | -0.007 | 43 | 4.90 | 6.65 | 84.1% | -0.99 | 0.0253 | -0.007 | ||||
| 0 | 1.60 | 115.4% | 0.01 | 0.0134 | -0.004 | 44 | 5.70 | 7.65 | 85.9% | -0.99 | 0.0117 | -0.004 | ||||
| 0 | 1.40 | 118.9% | 0.01 | 0.0081 | -0.003 | 45 | 6.80 | 8.60 | 96.2% | -1.00 | 0.0038 | -0.003 | ||||
| 0 | 2.13 | 183.1% | 0.00 | 0.0009 | -0.000 | 50 | 11.90 | 14.30 | 164.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Sep 11, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.