GS 옵션 체인 The Goldman Sachs Group, Inc.
Cboe delayed options data · 기준일 00:35 UTC
각 행은 하나의 행사가를 나타냅니다. 왼쪽 절반은 콜, 오른쪽 절반은 풋입니다. 매수호가/매도호가는 현재 매수자와 매도자가 제시하는 가격이며, 거래량은 이번 세션에서 거래된 계약 수, 미결제약정은 잔존 계약 수입니다. 강조 표시된 행이 현재 주가에 가장 가깝습니다.
이 만기는 약 ±7.6% (960.41–1,119.11) · ATM IV 30.4% · P/C 미결제약정 1.20
| 콜 | 행사가 | 풋 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 497.50 | 503.65 | 85.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 540 | 0 | 4.30 | 105.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.015 | ||||
| 487.55 | 493.85 | 84.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 550 | 0 | 3.40 | 99.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.015 | ||||
| 477.60 | 483.90 | 82.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 560 | 0 | 3.20 | 95.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 467.65 | 473.95 | 80.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 570 | 0 | 2.10 | 87.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.017 | ||||
| 457.70 | 464.00 | 78.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 580 | 0 | 4.35 | 95.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.018 | ||||
| 447.75 | 454.00 | 76.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 590 | 0 | 3.00 | 87.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.019 | ||||
| 437.80 | 444.10 | 74.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 600 | 0 | 4.35 | 90.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.021 | ||||
| 427.85 | 434.15 | 72.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 610 | 0 | 4.35 | 88.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.022 | ||||
| 417.95 | 424.25 | 71.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 620 | 0 | 4.40 | 85.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.023 | ||||
| 408.00 | 414.30 | 69.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 630 | 0 | 1.80 | 73.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.025 | ||||
| 398.05 | 404.35 | 67.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 640 | 0 | 4.40 | 81.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.026 | ||||
| 392.25 | 399.40 | 58.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 645 | 0 | 3.00 | 75.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.027 | ||||
| 388.10 | 394.15 | 63.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 650 | 0 | 1.80 | 69.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.028 | ||||
| 382.10 | 389.45 | 53.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 655 | 0 | 1.70 | 67.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.029 | ||||
| 377.15 | 384.45 | 52.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 660 | 0 | 4.45 | 77.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.030 | ||||
| 372.15 | 379.50 | 52.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 665 | 0 | 3.00 | 71.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.031 | ||||
| 366.60 | 374.55 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 670 | 0 | 1.70 | 64.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.032 | |||||
| 361.80 | 369.55 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 675 | 0 | 4.45 | 73.7% | -0.01 | 0.0001 | -0.033 | |||||
| 356.70 | 364.60 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 680 | 0 | 2.70 | 66.9% | -0.01 | 0.0001 | -0.035 | |||||
| 351.85 | 359.65 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 685 | 0 | 4.50 | 71.6% | -0.01 | 0.0001 | -0.036 | |||||
| 347.25 | 354.70 | 49.5% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 690 | 0 | 4.50 | 70.5% | -0.01 | 0.0001 | -0.037 | ||||
| 342.00 | 349.70 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 695 | 0 | 4.50 | 69.5% | -0.01 | 0.0001 | -0.038 | |||||
| 337.40 | 344.75 | 49.5% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 700 | 0 | 2.41 | 61.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.040 | ||||
| 332.00 | 339.80 | 37.5% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 705 | 0 | 1.38 | 56.2% | -0.01 | 0.0001 | -0.041 | ||||
| 327.00 | 334.85 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 710 | 0 | 2.12 | 58.8% | -0.01 | 0.0001 | -0.043 | |||||
| 322.55 | 329.85 | 48.3% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 715 | 0 | 1.37 | 54.3% | -0.01 | 0.0001 | -0.045 | ||||
| 317.10 | 324.90 | 39.6% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 720 | 0 | 4.60 | 64.5% | -0.01 | 0.0001 | -0.046 | ||||
| 312.00 | 319.95 | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 725 | 0 | 1.48 | 53.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.048 | |||||
| 307.75 | 315.00 | 47.8% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 730 | 0 | 1.70 | 1 | 53.3% | -0.01 | 0.0001 | -0.050 | |||
| 302.35 | 310.05 | 43.0% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 735 | 0 | 3.55 | 58.7% | -0.01 | 0.0002 | -0.052 | ||||
| 297.15 | 305.05 | 37.4% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 740 | 0 | 2.76 | 55.4% | -0.01 | 0.0002 | -0.054 | ||||
| 292.20 | 299.20 | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 745 | 0 | 1.37 | 49.0% | -0.01 | 0.0002 | -0.056 | |||||
| 287.25 | 295.15 | 38.6% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 750 | 0 | 2.03 | 51.0% | -0.01 | 0.0002 | -0.059 | ||||
| 282.90 | 290.20 | 44.5% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 755 | 0 | 1.50 | 9 | 47.9% | -0.01 | 0.0002 | -0.061 | |||
| 277.45 | 285.25 | 40.1% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 760 | 0 | 1.38 | 12 | 46.5% | -0.01 | 0.0002 | -0.064 | |||
| 273.10 | 280.30 | 44.1% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 765 | 0 | 1.48 | 6 | 46.1% | -0.01 | 0.0002 | -0.067 | |||
| 268.00 | 275.40 | 43.0% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 770 | 0 | 1.70 | 14 | 46.2% | -0.01 | 0.0002 | -0.069 | |||
| 263.10 | 270.45 | 42.8% | 0.98 | 0.0003 | 0.000 | 775 | 0 | 1.57 | 3 | 44.8% | -0.01 | 0.0003 | -0.072 | |||
| 258.15 | 265.50 | 42.2% | 0.98 | 0.0003 | 0.000 | 780 | 0 | 1.70 | 2 | 44.4% | -0.02 | 0.0003 | -0.075 | |||
| 253.25 | 260.55 | 41.9% | 0.98 | 0.0003 | 0.000 | 785 | 0 | 1.89 | 2 | 44.3% | -0.02 | 0.0003 | -0.079 | |||
| 248.30 | 255.60 | 41.3% | 0.98 | 0.0003 | 0.000 | 790 | 0 | 2.09 | 1 | 44.1% | -0.02 | 0.0003 | -0.082 | |||
| 243.25 | 250.65 | 40.3% | 0.98 | 0.0003 | 0.000 | 795 | 0 | 1.96 | 42.8% | -0.02 | 0.0003 | -0.086 | ||||
| 238.45 | 245.75 | 40.5% | 0.98 | 0.0004 | 0.000 | 800 | 0.1000 | 1.30 | 6 | 39.9% | -0.02 | 0.0004 | -0.090 | |||
| 233.50 | 240.85 | 40.1% | 0.98 | 0.0004 | 0.000 | 805 | 0.2000 | 1.61 | 2 | 2 | 40.6% | -0.02 | 0.0004 | -0.094 | ||
| 231.15 | 235.95 | 39.8% | 0.98 | 0.0004 | -0.002 | 810 | 0.4600 | 1.97 | 41.6% | -0.02 | 0.0004 | -0.099 | ||||
| 223.90 | 231.00 | 39.9% | 0.97 | 0.0004 | -0.009 | 815 | 0.4500 | 2.23 | 2 | 41.4% | -0.02 | 0.0004 | -0.103 | |||
| 218.80 | 226.10 | 38.9% | 0.97 | 0.0005 | -0.016 | 820 | 0.5800 | 2.25 | 1 | 40.9% | -0.03 | 0.0005 | -0.108 | |||
| 213.90 | 221.20 | 38.5% | 0.97 | 0.0005 | -0.023 | 825 | 0.6200 | 3.00 | 41.8% | -0.03 | 0.0005 | -0.114 | ||||
| 208.40 | 216.35 | 36.5% | 0.97 | 0.0005 | -0.030 | 830 | 0.6900 | 2.62 | 40.3% | -0.03 | 0.0005 | -0.119 | ||||
| 203.50 | 211.45 | 36.1% | 0.97 | 0.0006 | -0.038 | 835 | 0.7600 | 2.71 | 39.7% | -0.03 | 0.0006 | -0.125 | ||||
| 199.00 | 206.60 | 36.0% | 0.97 | 0.0006 | -0.046 | 840 | 0.7900 | 2.73 | 38.9% | -0.03 | 0.0006 | -0.131 | ||||
| 194.00 | 201.70 | 36.1% | 0.96 | 0.0006 | -0.055 | 845 | 0.8700 | 3.50 | 39.6% | -0.04 | 0.0006 | -0.138 | ||||
| 189.70 | 196.90 | 37.1% | 0.96 | 0.0007 | -0.064 | 850 | 1.08 | 3.15 | 22 | 38.5% | -0.04 | 0.0007 | -0.144 | |||
| 184.10 | 192.05 | 35.2% | 0.96 | 0.0007 | -0.073 | 855 | 0.8700 | 3.25 | 37.3% | -0.04 | 0.0007 | -0.152 | ||||
| 179.45 | 187.25 | 35.3% | 0.95 | 0.0008 | -0.083 | 860 | 1.30 | 3.50 | 16 | 37.6% | -0.05 | 0.0008 | -0.159 | |||
| 176.15 | 182.45 | 37.5% | 0.95 | 0.0008 | -0.093 | 865 | 1.50 | 3.75 | 36 | 37.3% | -0.05 | 0.0008 | -0.168 | |||
| 171.35 | 177.65 | 37.1% | 0.95 | 0.0009 | -0.104 | 870 | 1.61 | 4.50 | 37.6% | -0.05 | 0.0009 | -0.176 | ||||
| 166.60 | 172.40 | 36.1% | 0.94 | 0.0010 | -0.115 | 875 | 0.9400 | 4.05 | 1 | 35.1% | -0.06 | 0.0010 | -0.185 | |||
| 161.85 | 168.00 | 36.2% | 0.94 | 0.0010 | -0.126 | 880 | 2.07 | 4.60 | 36.4% | -0.06 | 0.0010 | -0.195 | ||||
| 157.15 | 163.40 | 36.0% | 0.93 | 0.0011 | -0.138 | 885 | 2.33 | 5.05 | 36.3% | -0.07 | 0.0011 | -0.205 | ||||
| 152.45 | 158.65 | 35.6% | 0.93 | 0.0012 | -0.151 | 890 | 2.30 | 4.55 | 3 | 34.7% | -0.07 | 0.0012 | -0.215 | |||
| 147.80 | 153.65 | 35.0% | 0.92 | 0.0012 | -0.164 | 895 | 2.74 | 5.50 | 10 | 35.3% | -0.08 | 0.0013 | -0.226 | |||
| 143.15 | 149.40 | 35.1% | 0.92 | 0.0013 | -0.177 | 900 | 2.79 | 4.95 | 2 | 19 | 33.7% | -0.08 | 0.0013 | -0.238 | ||
| 138.55 | 144.40 | 34.4% | 0.91 | 0.0014 | -0.191 | 905 | 2.54 | 6.85 | 1 | 34.4% | -0.09 | 0.0014 | -0.250 | |||
| 135.25 | 140.25 | 2 | 12 | 35.7% | 0.90 | 0.0015 | -0.206 | 910 | 2.93 | 7.30 | 2 | 34.2% | -0.10 | 0.0015 | -0.263 | |
| 129.45 | 135.95 | 34.5% | 0.90 | 0.0016 | -0.221 | 915 | 3.45 | 6.45 | 10 | 1 | 32.9% | -0.10 | 0.0016 | -0.276 | ||
| 125.00 | 131.45 | 2 | 34.2% | 0.89 | 0.0017 | -0.236 | 920 | 4.80 | 7.55 | 26 | 4 | 33.9% | -0.11 | 0.0017 | -0.289 | |
| 120.65 | 127.00 | 1 | 34.1% | 0.88 | 0.0018 | -0.252 | 925 | 5.10 | 8.75 | 20 | 34.0% | -0.12 | 0.0018 | -0.303 | ||
| 115.90 | 122.65 | 3 | 33.6% | 0.87 | 0.0019 | -0.268 | 930 | 5.10 | 8.30 | 5 | 41 | 32.6% | -0.13 | 0.0019 | -0.317 | |
| 111.85 | 117.95 | 33.4% | 0.86 | 0.0020 | -0.284 | 935 | 4.95 | 9.40 | 4 | 17 | 32.2% | -0.14 | 0.0020 | -0.331 | ||
| 106.75 | 114.05 | 2 | 25 | 32.9% | 0.85 | 0.0021 | -0.300 | 940 | 7.05 | 9.95 | 25 | 35 | 32.9% | -0.15 | 0.0022 | -0.346 |
| 103.05 | 109.75 | 2 | 33.0% | 0.84 | 0.0022 | -0.317 | 945 | 7.55 | 11.05 | 1 | 16 | 32.8% | -0.16 | 0.0023 | -0.361 | |
| 99.15 | 105.65 | 33.0% | 0.83 | 0.0024 | -0.333 | 950 | 8.25 | 11.55 | 36 | 45 | 32.3% | -0.17 | 0.0024 | -0.375 | ||
| 95.05 | 101.35 | 4 | 1 | 32.7% | 0.82 | 0.0025 | -0.350 | 955 | 9.25 | 13.05 | 2 | 12 | 32.6% | -0.18 | 0.0025 | -0.390 |
| 91.05 | 97.30 | 5 | 32.6% | 0.80 | 0.0026 | -0.366 | 960 | 9.05 | 14.70 | 21 | 41 | 32.2% | -0.20 | 0.0026 | -0.405 | |
| 87.05 | 93.10 | 42 | 6 | 32.3% | 0.79 | 0.0027 | -0.383 | 965 | 11.15 | 14.10 | 31 | 53 | 31.8% | -0.21 | 0.0028 | -0.419 |
| 82.85 | 89.45 | 121 | 5 | 32.1% | 0.78 | 0.0028 | -0.398 | 970 | 12.20 | 16.10 | 4 | 31 | 32.1% | -0.23 | 0.0029 | -0.433 |
| 79.00 | 85.65 | 4 | 15 | 31.9% | 0.76 | 0.0030 | -0.414 | 975 | 12.15 | 16.65 | 15 | 43 | 31.0% | -0.24 | 0.0030 | -0.447 |
| 75.25 | 82.20 | 2 | 6 | 31.9% | 0.75 | 0.0031 | -0.429 | 980 | 13.45 | 19.35 | 22 | 22 | 31.6% | -0.26 | 0.0031 | -0.460 |
| 71.90 | 78.55 | 31.9% | 0.73 | 0.0032 | -0.443 | 985 | 15.75 | 20.25 | 6 | 37 | 31.7% | -0.27 | 0.0032 | -0.472 | ||
| 68.30 | 74.40 | 4 | 15 | 31.5% | 0.71 | 0.0033 | -0.456 | 990 | 16.15 | 22.20 | 2 | 12 | 31.4% | -0.29 | 0.0033 | -0.484 |
| 64.50 | 71.50 | 11 | 10 | 31.5% | 0.70 | 0.0034 | -0.469 | 995 | 17.95 | 23.75 | 1 | 1 | 31.4% | -0.30 | 0.0034 | -0.495 |
| 62.55 | 67.70 | 13 | 27 | 31.8% | 0.68 | 0.0035 | -0.481 | 1,000 | 19.20 | 25.35 | 11 | 3 | 31.1% | -0.32 | 0.0035 | -0.505 |
| 57.75 | 64.35 | 30 | 31.1% | 0.66 | 0.0036 | -0.491 | 1,005 | 21.10 | 26.95 | 2 | 31.1% | -0.34 | 0.0036 | -0.514 | ||
| 54.50 | 61.05 | 12 | 42 | 30.9% | 0.64 | 0.0037 | -0.501 | 1,010 | 23.45 | 28.50 | 2 | 2 | 31.1% | -0.36 | 0.0037 | -0.522 |
| 52.85 | 57.85 | 7 | 12 | 31.4% | 0.63 | 0.0038 | -0.510 | 1,015 | 24.45 | 30.55 | 2 | 30.7% | -0.38 | 0.0038 | -0.529 | |
| 49.85 | 54.65 | 42 | 12 | 31.2% | 0.61 | 0.0038 | -0.517 | 1,020 | 26.45 | 32.55 | 3 | 18 | 30.6% | -0.40 | 0.0039 | -0.535 |
| 46.70 | 51.60 | 2 | 3 | 30.9% | 0.59 | 0.0039 | -0.523 | 1,025 | 29.50 | 33.35 | 4 | 16 | 30.4% | -0.42 | 0.0039 | -0.539 |
| 43.85 | 49.60 | 1 | 15 | 31.1% | 0.57 | 0.0039 | -0.528 | 1,030 | 31.50 | 35.35 | 4 | 6 | 30.1% | -0.44 | 0.0040 | -0.542 |
| 41.05 | 46.45 | 10 | 15 | 30.8% | 0.55 | 0.0040 | -0.531 | 1,035 | 32.95 | 37.65 | 29.7% | -0.46 | 0.0040 | -0.544 | ||
| 38.40 | 44.10 | 8 | 10 | 30.8% | 0.53 | 0.0040 | -0.533 | 1,040 | 36.05 | 40.15 | 1 | 26 | 30.0% | -0.48 | 0.0041 | -0.544 |
| 35.85 | 41.50 | 32 | 25 | 30.7% | 0.51 | 0.0040 | -0.534 | 1,045 | 38.25 | 42.70 | 11 | 29.8% | -0.50 | 0.0041 | -0.543 | |
| 33.35 | 39.05 | 4 | 9 | 30.5% | 0.49 | 0.0040 | -0.533 | 1,050 | 40.75 | 45.15 | 12 | 18 | 29.6% | -0.52 | 0.0041 | -0.541 |
| 31.00 | 36.65 | 2 | 30.4% | 0.47 | 0.0040 | -0.530 | 1,055 | 43.35 | 47.95 | 10 | 10 | 29.5% | -0.54 | 0.0041 | -0.537 | |
| 28.15 | 34.40 | 40 | 2 | 30.0% | 0.45 | 0.0040 | -0.527 | 1,060 | 46.10 | 50.85 | 32 | 12 | 29.4% | -0.56 | 0.0041 | -0.532 |
| 26.65 | 32.00 | 8 | 20 | 30.1% | 0.43 | 0.0040 | -0.522 | 1,065 | 49.30 | 53.50 | 2 | 10 | 29.3% | -0.58 | 0.0041 | -0.525 |
| 24.55 | 29.20 | 5 | 12 | 29.6% | 0.41 | 0.0040 | -0.516 | 1,070 | 52.20 | 56.90 | 20 | 29.3% | -0.60 | 0.0041 | -0.517 | |
| 22.65 | 28.10 | 3 | 29.9% | 0.39 | 0.0039 | -0.508 | 1,075 | 54.75 | 59.95 | 20 | 3 | 29.0% | -0.62 | 0.0040 | -0.508 | |
| 20.85 | 26.35 | 2 | 31 | 29.8% | 0.37 | 0.0039 | -0.499 | 1,080 | 57.95 | 63.10 | 98 | 28.9% | -0.64 | 0.0040 | -0.498 | |
| 19.10 | 24.60 | 42 | 10 | 29.8% | 0.35 | 0.0038 | -0.490 | 1,085 | 61.25 | 66.45 | 24 | 28.8% | -0.66 | 0.0040 | -0.487 | |
| 17.65 | 23.00 | 6 | 12 | 29.8% | 0.33 | 0.0038 | -0.479 | 1,090 | 64.70 | 69.85 | 2 | 2 | 28.7% | -0.68 | 0.0039 | -0.475 |
| 16.30 | 20.45 | 5 | 10 | 29.3% | 0.32 | 0.0037 | -0.467 | 1,095 | 68.15 | 73.35 | 4 | 1 | 28.6% | -0.70 | 0.0038 | -0.462 |
| 15.75 | 19.10 | 21 | 51 | 29.7% | 0.30 | 0.0036 | -0.455 | 1,100 | 72.20 | 76.95 | 2 | 6 | 28.7% | -0.71 | 0.0037 | -0.448 |
| 14.50 | 17.70 | 7 | 7 | 29.7% | 0.28 | 0.0035 | -0.441 | 1,105 | 75.50 | 80.65 | 28 | 28.4% | -0.73 | 0.0036 | -0.433 | |
| 12.35 | 16.35 | 12 | 7 | 29.2% | 0.26 | 0.0034 | -0.427 | 1,110 | 79.30 | 84.45 | 4 | 1 | 28.3% | -0.75 | 0.0036 | -0.417 |
| 11.20 | 15.75 | 4 | 10 | 29.4% | 0.25 | 0.0033 | -0.413 | 1,115 | 83.20 | 88.30 | 3 | 28.3% | -0.77 | 0.0034 | -0.402 | |
| 10.30 | 14.55 | 3 | 26 | 29.4% | 0.23 | 0.0032 | -0.398 | 1,120 | 87.15 | 92.25 | 2 | 28.2% | -0.78 | 0.0034 | -0.385 | |
| 9.60 | 12.65 | 4 | 1 | 29.1% | 0.22 | 0.0031 | -0.383 | 1,125 | 91.20 | 96.30 | 14 | 28.1% | -0.80 | 0.0032 | -0.369 | |
| 8.60 | 12.40 | 1 | 10 | 29.4% | 0.20 | 0.0030 | -0.367 | 1,130 | 95.75 | 100.40 | 28.2% | -0.81 | 0.0031 | -0.352 | ||
| 8.05 | 10.65 | 2 | 29.1% | 0.19 | 0.0028 | -0.352 | 1,135 | 99.50 | 104.55 | 27.9% | -0.83 | 0.0030 | -0.335 | |||
| 7.20 | 10.15 | 2 | 11 | 29.2% | 0.18 | 0.0027 | -0.336 | 1,140 | 104.05 | 108.75 | 27.9% | -0.84 | 0.0029 | -0.318 | ||
| 6.70 | 9.30 | 1 | 29.3% | 0.16 | 0.0026 | -0.321 | 1,145 | 108.10 | 114.40 | 28.6% | -0.85 | 0.0028 | -0.300 | |||
| 6.60 | 7.75 | 1 | 2 | 29.1% | 0.15 | 0.0025 | -0.305 | 1,150 | 112.85 | 117.50 | 27.8% | -0.87 | 0.0027 | -0.284 | ||
| 5.60 | 8.45 | 1 | 29.7% | 0.14 | 0.0024 | -0.290 | 1,155 | 117.20 | 123.45 | 2 | 28.9% | -0.88 | 0.0025 | -0.266 | ||
| 3.60 | 8.50 | 43 | 29.2% | 0.13 | 0.0022 | -0.276 | 1,160 | 121.45 | 126.40 | 27.2% | -0.89 | 0.0024 | -0.249 | |||
| 4.60 | 6.65 | 29.4% | 0.12 | 0.0021 | -0.261 | 1,165 | 126.00 | 131.00 | 2 | 27.1% | -0.90 | 0.0023 | -0.232 | |||
| 4.05 | 6.25 | 2 | 5 | 29.4% | 0.11 | 0.0020 | -0.247 | 1,170 | 130.60 | 135.50 | 26.8% | -0.91 | 0.0022 | -0.215 | ||
| 3.85 | 5.70 | 1 | 21 | 29.6% | 0.10 | 0.0019 | -0.234 | 1,175 | 135.50 | 140.15 | 26.9% | -0.92 | 0.0020 | -0.198 | ||
| 3.25 | 4.80 | 4 | 29.0% | 0.10 | 0.0018 | -0.221 | 1,180 | 140.50 | 144.80 | 27.1% | -0.93 | 0.0019 | -0.180 | |||
| 3.15 | 5.10 | 29.9% | 0.09 | 0.0017 | -0.208 | 1,185 | 144.70 | 151.00 | 28.4% | -0.94 | 0.0018 | -0.164 | ||||
| 2.81 | 5.00 | 30.2% | 0.08 | 0.0016 | -0.197 | 1,190 | 149.60 | 155.75 | 28.5% | -0.94 | 0.0019 | -0.147 | ||||
| 2.24 | 3.30 | 10 | 29.2% | 0.07 | 0.0014 | -0.175 | 1,200 | 159.00 | 163.80 | -0.96 | 0.0019 | -0.114 | ||||
| 1.79 | 4.10 | 2 | 31.0% | 0.06 | 0.0012 | -0.155 | 1,210 | 169.15 | 175.00 | 28.0% | -0.97 | 0.0017 | -0.120 | |||
| 1.44 | 2.51 | 1 | 29.7% | 0.05 | 0.0011 | -0.138 | 1,220 | 179.25 | 185.00 | 29.7% | -0.98 | 0.0014 | -0.153 | |||
| 0.9900 | 2.62 | 1 | 30.4% | 0.04 | 0.0010 | -0.124 | 1,230 | 188.60 | 196.40 | 33.2% | -0.99 | 0.0011 | -0.175 | |||
| 0.7000 | 2.86 | 31.5% | 0.04 | 0.0008 | -0.111 | 1,240 | 198.60 | 205.40 | -0.99 | 0.0006 | -0.245 | |||||
| 0.6900 | 2.69 | 1 | 32.4% | 0.03 | 0.0008 | -0.100 | 1,250 | 208.50 | 214.85 | -1.00 | 0.0003 | -0.294 | ||||
| 0.7200 | 1.28 | 42 | 1 | 30.7% | 0.03 | 0.0007 | -0.091 | 1,260 | 218.95 | 224.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.331 | |||
| 0.4900 | 2.54 | 1 | 34.0% | 0.03 | 0.0006 | -0.083 | 1,270 | 228.70 | 234.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.352 | ||||
| 0.2700 | 2.52 | 4 | 34.6% | 0.02 | 0.0005 | -0.076 | 1,280 | 238.60 | 246.40 | 39.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.367 | |||
| 0 | 1.00 | 183 | 3 | 30.6% | 0.02 | 0.0005 | -0.071 | 1,290 | 248.75 | 255.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.378 | |||
| 0.0500 | 0.9500 | 29 | 31.5% | 0.02 | 0.0004 | -0.066 | 1,300 | 259.35 | 264.85 | 38.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.386 | |||
| 0 | 3.05 | 8 | 38.3% | 0.02 | 0.0004 | -0.062 | 1,310 | 268.60 | 274.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.392 | ||||
| 0 | 2.70 | 6 | 38.5% | 0.02 | 0.0004 | -0.058 | 1,320 | 278.85 | 285.90 | 43.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.395 | |||
| 0 | 2.09 | 10 | 38.0% | 0.01 | 0.0003 | -0.055 | 1,330 | 288.60 | 294.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.397 | ||||
| 0 | 2.19 | 6 | 39.2% | 0.01 | 0.0003 | -0.052 | 1,340 | 298.60 | 304.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.399 | ||||
| 0 | 4.45 | 2 | 45.1% | 0.01 | 0.0003 | -0.050 | 1,350 | 308.60 | 314.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.401 | ||||
| 0 | 4.40 | 46.1% | 0.01 | 0.0003 | -0.048 | 1,360 | 318.60 | 324.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.402 | |||||
| 0 | 4.40 | 47.1% | 0.01 | 0.0002 | -0.046 | 1,370 | 328.85 | 334.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.404 | |||||
| 0 | 4.40 | 48.1% | 0.01 | 0.0002 | -0.044 | 1,380 | 338.90 | 344.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.405 | |||||
| 0 | 3.25 | 46.7% | 0.01 | 0.0002 | -0.042 | 1,390 | 348.60 | 354.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.405 | |||||
| 0 | 2.55 | 45.9% | 0.01 | 0.0002 | -0.040 | 1,400 | 358.60 | 364.85 | -1.00 | 0.0000 | -0.405 | |||||
표시되는 행사가: 기초자산 가격의 ±50% 범위 이내. 내재가치 = max(0, 가격 − 행사가) (콜 기준), max(0, 행사가 − 가격) (풋 기준); 외재가치 = 옵션 가격 − 내재가치. 거래소 피드에서 산출된 그릭스 및 IV.