GLD Optionskette SPDR Gold Shares
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±3.4% (396.37–424.07) · ATM IV 23.3% · P/C Open Interest 1.19
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.60 | 20.15 | 1 | 24.7% | 0.86 | 0.0125 | -0.159 | 392 | 1.25 | 1.41 | 44 | 6 | 24.2% | -0.14 | 0.0125 | -0.169 | |
| 18.75 | 19.30 | 6 | 24.6% | 0.84 | 0.0133 | -0.168 | 393 | 1.38 | 1.54 | 1 | 1 | 24.0% | -0.16 | 0.0133 | -0.177 | |
| 17.90 | 18.45 | 4 | 24.4% | 0.83 | 0.0141 | -0.177 | 394 | 1.52 | 1.71 | 7 | 18 | 23.9% | -0.17 | 0.0141 | -0.186 | |
| 17.05 | 17.60 | 1 | 1 | 24.2% | 0.82 | 0.0149 | -0.186 | 395 | 1.68 | 1.84 | 165 | 205 | 23.7% | -0.18 | 0.0149 | -0.195 |
| 16.20 | 16.75 | 2 | 1 | 24.0% | 0.80 | 0.0157 | -0.196 | 396 | 1.86 | 2.04 | 2 | 4 | 23.7% | -0.20 | 0.0157 | -0.204 |
| 15.40 | 15.95 | 2 | 3 | 23.9% | 0.79 | 0.0165 | -0.205 | 397 | 2.05 | 2.23 | 3 | 9 | 23.6% | -0.21 | 0.0166 | -0.213 |
| 14.60 | 15.15 | 4 | 11 | 23.8% | 0.77 | 0.0173 | -0.214 | 398 | 2.26 | 2.44 | 1 | 1 | 23.5% | -0.23 | 0.0174 | -0.221 |
| 13.85 | 14.40 | 3 | 6 | 23.7% | 0.75 | 0.0180 | -0.223 | 399 | 2.49 | 2.63 | 1 | 6 | 23.3% | -0.25 | 0.0181 | -0.230 |
| 13.10 | 13.65 | 4 | 33 | 23.7% | 0.74 | 0.0188 | -0.232 | 400 | 2.74 | 2.92 | 26 | 33 | 23.3% | -0.27 | 0.0189 | -0.238 |
| 12.40 | 12.90 | 1 | 4 | 23.5% | 0.72 | 0.0195 | -0.240 | 401 | 3.00 | 3.20 | 22 | 23.2% | -0.28 | 0.0196 | -0.246 | |
| 11.70 | 12.20 | 5 | 13 | 23.5% | 0.70 | 0.0202 | -0.248 | 402 | 3.30 | 3.50 | 7 | 8 | 23.2% | -0.30 | 0.0203 | -0.254 |
| 11.05 | 11.55 | 63 | 67 | 23.6% | 0.68 | 0.0208 | -0.256 | 403 | 3.60 | 3.85 | 10 | 23.2% | -0.33 | 0.0210 | -0.262 | |
| 10.35 | 10.85 | 6 | 8 | 23.4% | 0.66 | 0.0214 | -0.263 | 404 | 3.95 | 4.20 | 13 | 23.2% | -0.35 | 0.0215 | -0.268 | |
| 9.75 | 10.25 | 15 | 28 | 23.5% | 0.63 | 0.0218 | -0.269 | 405 | 4.30 | 4.55 | 3 | 3 | 23.1% | -0.37 | 0.0220 | -0.274 |
| 9.15 | 9.50 | 2 | 9 | 23.2% | 0.61 | 0.0222 | -0.274 | 406 | 4.70 | 4.95 | 1 | 3 | 23.1% | -0.39 | 0.0224 | -0.279 |
| 8.60 | 8.95 | 10 | 9 | 23.3% | 0.59 | 0.0226 | -0.279 | 407 | 5.15 | 5.40 | 1 | 23.2% | -0.41 | 0.0228 | -0.283 | |
| 8.00 | 8.25 | 2 | 7 | 23.0% | 0.57 | 0.0228 | -0.283 | 408 | 5.60 | 5.85 | 23.2% | -0.44 | 0.0230 | -0.287 | ||
| 7.45 | 7.85 | 4 | 1 | 23.2% | 0.54 | 0.0230 | -0.286 | 409 | 6.05 | 6.30 | 2 | 23.2% | -0.46 | 0.0232 | -0.290 | |
| 7.00 | 7.35 | 160 | 19 | 23.4% | 0.52 | 0.0230 | -0.288 | 410 | 6.55 | 6.80 | 7 | 11 | 23.2% | -0.48 | 0.0233 | -0.292 |
| 6.50 | 6.85 | 16 | 6 | 23.3% | 0.50 | 0.0230 | -0.289 | 411 | 7.05 | 7.30 | 31 | 23.2% | -0.51 | 0.0233 | -0.292 | |
| 6.05 | 6.40 | 24 | 27 | 23.4% | 0.47 | 0.0229 | -0.289 | 412 | 7.60 | 7.85 | 2 | 23.2% | -0.53 | 0.0232 | -0.292 | |
| 5.65 | 5.95 | 5 | 23.5% | 0.45 | 0.0227 | -0.289 | 413 | 8.20 | 8.45 | 1 | 23.4% | -0.55 | 0.0231 | -0.291 | ||
| 5.25 | 5.55 | 4 | 1 | 23.5% | 0.43 | 0.0225 | -0.287 | 414 | 8.80 | 9.05 | 30 | 14 | 23.4% | -0.57 | 0.0228 | -0.290 |
| 4.85 | 5.15 | 38 | 18 | 23.5% | 0.41 | 0.0222 | -0.285 | 415 | 9.40 | 9.65 | 4 | 1 | 23.4% | -0.60 | 0.0225 | -0.287 |
| 4.50 | 4.80 | 3 | 1 | 23.6% | 0.39 | 0.0217 | -0.282 | 416 | 10.05 | 10.30 | 3 | 23.5% | -0.62 | 0.0221 | -0.284 | |
| 4.15 | 4.45 | 6 | 23.7% | 0.37 | 0.0213 | -0.278 | 417 | 10.70 | 10.95 | 2 | 23.5% | -0.64 | 0.0217 | -0.280 | ||
| 3.85 | 4.15 | 2 | 23.8% | 0.35 | 0.0208 | -0.274 | 418 | 11.35 | 11.75 | 23.8% | -0.66 | 0.0212 | -0.275 | |||
| 3.55 | 3.85 | 4 | 23.9% | 0.33 | 0.0202 | -0.269 | 419 | 12.05 | 12.45 | 23.8% | -0.68 | 0.0206 | -0.270 | |||
| 3.25 | 3.55 | 31 | 22 | 23.9% | 0.31 | 0.0196 | -0.263 | 420 | 12.75 | 13.20 | 8 | 1 | 23.9% | -0.70 | 0.0200 | -0.264 |
| 3.00 | 3.30 | 12 | 10 | 24.0% | 0.29 | 0.0190 | -0.257 | 421 | 13.50 | 13.95 | 24.0% | -0.72 | 0.0194 | -0.258 | ||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 15, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.