GLD オプションチェーン SPDR Gold Shares
Cboe delayed options data · 基準日時: 17:03 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±1.9% (403.82–419.38) · ATM IV 19.9% · P/C オープンインタレスト 1.28
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 136.40 | 137.10 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 275 | 0 | 0.0900 | 124.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
| 131.30 | 132.10 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 280 | 0 | 0.0900 | 119.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
| 126.40 | 127.05 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 285 | 0 | 0.1000 | 115.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | |||||
| 121.40 | 122.10 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 290 | 0 | 0.1100 | 111.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.005 | |||||
| 116.40 | 117.05 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 295 | 0 | 0.1100 | 106.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.005 | |||||
| 111.40 | 112.10 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 300 | 0 | 0.1100 | 101.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | |||||
| 106.40 | 107.10 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 305 | 0 | 0.1200 | 97.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.007 | |||||
| 101.10 | 103.35 | 1 | 119.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 310 | 0 | 0.1200 | 1 | 92.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.007 | ||
| 96.10 | 98.35 | 1 | 113.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 315 | 0 | 0.1300 | 5 | 88.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.008 | ||
| 91.10 | 93.35 | 1 | 107.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 320 | 0 | 0.1300 | 1 | 84.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.009 | ||
| 85.65 | 88.35 | 1 | 90.9% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 325 | 0 | 0.1400 | 1 | 80.1% | -0.00 | 0.0001 | -0.010 | ||
| 81.45 | 82.10 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 330 | 0 | 0.1400 | 2 | 75.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.011 | ||||
| 76.45 | 77.10 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 335 | 0 | 0.0700 | 2 | 7 | 65.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.013 | |||
| 71.45 | 72.05 | 9 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 340 | 0.0100 | 0.0600 | 4 | 12 | 61.4% | -0.00 | 0.0003 | -0.014 | ||
| 65.65 | 68.40 | 1 | 71.2% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 345 | 0.0100 | 0.0600 | 2 | 18 | 57.1% | -0.00 | 0.0003 | -0.016 | |
| 61.45 | 62.05 | 5 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 350 | 0.0100 | 0.0600 | 3 | 33 | 52.9% | -0.00 | 0.0004 | -0.018 | ||
| 36.50 | 37.15 | 0.99 | 0.0018 | -0.022 | 375 | 0.0500 | 0.0600 | 4 | 434 | 34.1% | -0.01 | 0.0018 | -0.040 | |||
| 35.50 | 36.65 | 41.3% | 0.99 | 0.0019 | -0.024 | 376 | 0.0400 | 0.0900 | 2 | 15 | 34.0% | -0.01 | 0.0019 | -0.041 | ||
| 34.50 | 35.70 | 41.0% | 0.99 | 0.0020 | -0.026 | 377 | 0.0500 | 0.1100 | 4 | 8 | 34.1% | -0.01 | 0.0020 | -0.043 | ||
| 32.70 | 35.45 | 39.3% | 0.99 | 0.0022 | -0.028 | 378 | 0.0400 | 0.1500 | 5 | 4 | 34.0% | -0.01 | 0.0022 | -0.045 | ||
| 32.20 | 34.15 | 1 | 40.8% | 0.98 | 0.0024 | -0.030 | 379 | 0.0600 | 0.1000 | 5 | 8 | 32.3% | -0.01 | 0.0024 | -0.046 | |
| 31.50 | 32.20 | 13 | 24.6% | 0.98 | 0.0026 | -0.033 | 380 | 0.0700 | 0.1000 | 32 | 117 | 31.7% | -0.02 | 0.0026 | -0.048 | |
| 30.40 | 32.50 | 1 | 43.9% | 0.98 | 0.0028 | -0.035 | 381 | 0.0600 | 0.1300 | 47 | 20 | 31.3% | -0.02 | 0.0028 | -0.051 | |
| 29.40 | 30.95 | 1 | 37.6% | 0.98 | 0.0030 | -0.038 | 382 | 0.0800 | 0.1300 | 55 | 10 | 31.2% | -0.02 | 0.0030 | -0.053 | |
| 28.25 | 30.50 | 3 | 40.3% | 0.98 | 0.0032 | -0.041 | 383 | 0.0700 | 0.2300 | 40 | 21 | 31.3% | -0.02 | 0.0033 | -0.055 | |
| 27.55 | 28.25 | 6 | 2 | 26.6% | 0.98 | 0.0035 | -0.044 | 384 | 0.0900 | 0.1300 | 169 | 116 | 29.2% | -0.02 | 0.0035 | -0.058 |
| 26.55 | 27.25 | 10 | 5 | 25.7% | 0.98 | 0.0039 | -0.048 | 385 | 0.1100 | 0.1400 | 201 | 511 | 28.8% | -0.02 | 0.0039 | -0.061 |
| 25.60 | 26.30 | 10 | 1 | 27.2% | 0.98 | 0.0042 | -0.052 | 386 | 0.1100 | 0.1600 | 199 | 65 | 28.2% | -0.02 | 0.0042 | -0.065 |
| 24.35 | 25.30 | 10 | 1 | 0.97 | 0.0046 | -0.056 | 387 | 0.1300 | 0.1600 | 187 | 214 | 27.6% | -0.03 | 0.0046 | -0.068 | |
| 23.60 | 24.30 | 4 | 6 | 25.3% | 0.97 | 0.0051 | -0.061 | 388 | 0.1200 | 0.1800 | 191 | 41 | 26.8% | -0.03 | 0.0051 | -0.073 |
| 22.60 | 23.30 | 7 | 1 | 24.4% | 0.97 | 0.0056 | -0.066 | 389 | 0.1500 | 0.1900 | 177 | 51 | 26.4% | -0.03 | 0.0057 | -0.077 |
| 21.65 | 22.30 | 10 | 1 | 24.3% | 0.96 | 0.0062 | -0.072 | 390 | 0.1500 | 0.2200 | 605 | 273 | 25.8% | -0.04 | 0.0063 | -0.083 |
| 20.65 | 21.35 | 6 | 1 | 24.0% | 0.96 | 0.0070 | -0.079 | 391 | 0.1700 | 0.2400 | 35 | 306 | 25.3% | -0.04 | 0.0070 | -0.089 |
| 19.75 | 20.35 | 4 | 24.2% | 0.96 | 0.0078 | -0.087 | 392 | 0.1900 | 0.2600 | 63 | 252 | 24.7% | -0.04 | 0.0078 | -0.097 | |
| 18.80 | 19.35 | 6 | 4 | 23.8% | 0.95 | 0.0087 | -0.095 | 393 | 0.2300 | 0.2700 | 90 | 253 | 24.2% | -0.05 | 0.0087 | -0.105 |
| 17.80 | 18.40 | 1 | 23.2% | 0.94 | 0.0097 | -0.105 | 394 | 0.2400 | 0.3200 | 32 | 417 | 23.7% | -0.06 | 0.0098 | -0.114 | |
| 16.85 | 17.40 | 11 | 67 | 22.6% | 0.94 | 0.0109 | -0.116 | 395 | 0.2800 | 0.3500 | 68 | 334 | 23.2% | -0.06 | 0.0110 | -0.125 |
| 15.90 | 16.50 | 21 | 22.7% | 0.93 | 0.0123 | -0.128 | 396 | 0.3200 | 0.3900 | 19 | 75 | 22.7% | -0.07 | 0.0123 | -0.137 | |
| 15.00 | 15.50 | 1 | 14 | 22.2% | 0.92 | 0.0138 | -0.142 | 397 | 0.3800 | 0.4500 | 36 | 87 | 22.4% | -0.08 | 0.0138 | -0.150 |
| 14.10 | 14.55 | 6 | 19 | 22.0% | 0.91 | 0.0155 | -0.158 | 398 | 0.4300 | 0.5100 | 42 | 83 | 21.9% | -0.09 | 0.0156 | -0.165 |
| 13.20 | 13.60 | 9 | 25 | 21.7% | 0.89 | 0.0174 | -0.174 | 399 | 0.5000 | 0.5900 | 70 | 123 | 21.6% | -0.11 | 0.0175 | -0.181 |
| 12.30 | 12.70 | 122 | 164 | 21.5% | 0.88 | 0.0194 | -0.193 | 400 | 0.6200 | 0.6600 | 73 | 271 | 21.3% | -0.12 | 0.0195 | -0.200 |
| 11.40 | 11.75 | 51 | 89 | 20.9% | 0.86 | 0.0216 | -0.212 | 401 | 0.7100 | 0.7900 | 34 | 80 | 21.1% | -0.14 | 0.0217 | -0.219 |
| 10.55 | 10.90 | 46 | 73 | 20.8% | 0.84 | 0.0240 | -0.233 | 402 | 0.8400 | 0.9200 | 52 | 77 | 20.9% | -0.16 | 0.0241 | -0.239 |
| 9.70 | 10.05 | 23 | 56 | 20.6% | 0.82 | 0.0264 | -0.255 | 403 | 0.9900 | 1.07 | 46 | 51 | 20.6% | -0.18 | 0.0265 | -0.260 |
| 8.85 | 9.25 | 42 | 97 | 20.4% | 0.79 | 0.0289 | -0.277 | 404 | 1.18 | 1.25 | 2,084 | 8 | 20.5% | -0.21 | 0.0290 | -0.281 |
| 8.10 | 8.45 | 76 | 216 | 20.3% | 0.76 | 0.0314 | -0.299 | 405 | 1.38 | 1.47 | 1,125 | 136 | 20.3% | -0.24 | 0.0314 | -0.303 |
| 7.35 | 7.65 | 44 | 97 | 20.1% | 0.73 | 0.0337 | -0.320 | 406 | 1.62 | 1.68 | 59 | 190 | 20.1% | -0.27 | 0.0338 | -0.324 |
| 6.60 | 6.95 | 77 | 344 | 20.0% | 0.69 | 0.0358 | -0.340 | 407 | 1.87 | 1.99 | 22 | 75 | 20.0% | -0.31 | 0.0359 | -0.343 |
| 5.95 | 6.25 | 41 | 55 | 19.9% | 0.66 | 0.0376 | -0.358 | 408 | 2.19 | 2.31 | 46 | 81 | 19.9% | -0.34 | 0.0378 | -0.361 |
| 5.30 | 5.60 | 68 | 109 | 19.8% | 0.62 | 0.0391 | -0.373 | 409 | 2.55 | 2.68 | 107 | 8 | 19.9% | -0.38 | 0.0392 | -0.375 |
| 4.75 | 4.95 | 1,081 | 259 | 19.8% | 0.58 | 0.0401 | -0.384 | 410 | 2.96 | 3.10 | 212 | 149 | 19.9% | -0.42 | 0.0402 | -0.387 |
| 4.20 | 4.40 | 165 | 48 | 19.8% | 0.54 | 0.0406 | -0.392 | 411 | 3.40 | 3.55 | 53 | 28 | 19.9% | -0.46 | 0.0408 | -0.394 |
| 3.70 | 3.90 | 258 | 51 | 19.8% | 0.50 | 0.0407 | -0.395 | 412 | 3.90 | 4.05 | 63 | 40 | 20.0% | -0.50 | 0.0409 | -0.397 |
| 3.25 | 3.45 | 306 | 40 | 19.9% | 0.46 | 0.0404 | -0.395 | 413 | 4.40 | 4.60 | 4 | 12 | 19.9% | -0.54 | 0.0405 | -0.395 |
| 2.88 | 3.05 | 247 | 37 | 20.2% | 0.42 | 0.0396 | -0.390 | 414 | 5.00 | 5.20 | 105 | 51 | 20.1% | -0.58 | 0.0397 | -0.390 |
| 2.54 | 2.65 | 528 | 261 | 20.2% | 0.38 | 0.0384 | -0.381 | 415 | 5.60 | 5.90 | 51 | 113 | 20.3% | -0.62 | 0.0384 | -0.381 |
| 2.24 | 2.32 | 1,332 | 40 | 20.5% | 0.35 | 0.0368 | -0.370 | 416 | 6.25 | 6.65 | 1 | 12 | 20.5% | -0.66 | 0.0369 | -0.369 |
| 1.91 | 2.03 | 159 | 96 | 20.5% | 0.31 | 0.0350 | -0.355 | 417 | 6.95 | 7.40 | 2 | 18 | 20.8% | -0.69 | 0.0351 | -0.354 |
| 1.65 | 1.78 | 58 | 100 | 20.7% | 0.28 | 0.0330 | -0.339 | 418 | 7.70 | 8.15 | 79 | 12 | 21.0% | -0.72 | 0.0331 | -0.337 |
| 1.44 | 1.55 | 53 | 159 | 20.9% | 0.25 | 0.0309 | -0.322 | 419 | 8.45 | 8.95 | 1 | 14 | 21.2% | -0.75 | 0.0310 | -0.319 |
| 1.25 | 1.36 | 285 | 317 | 21.2% | 0.22 | 0.0287 | -0.303 | 420 | 9.30 | 9.60 | 1 | 138 | 21.1% | -0.78 | 0.0289 | -0.300 |
| 1.09 | 1.19 | 28 | 109 | 21.4% | 0.20 | 0.0265 | -0.285 | 421 | 10.10 | 10.45 | 21 | 179 | 21.2% | -0.80 | 0.0268 | -0.281 |
| 0.9500 | 1.03 | 37 | 47 | 21.7% | 0.18 | 0.0244 | -0.267 | 422 | 11.00 | 11.35 | 2 | 279 | 21.8% | -0.82 | 0.0250 | -0.263 |
| 0.8400 | 0.9200 | 40 | 741 | 22.1% | 0.16 | 0.0223 | -0.249 | 423 | 11.85 | 12.20 | 13 | 289 | 21.9% | -0.84 | 0.0231 | -0.245 |
| 0.7300 | 0.8100 | 52 | 126 | 22.4% | 0.14 | 0.0204 | -0.233 | 424 | 12.75 | 13.10 | 412 | 22.2% | -0.86 | 0.0214 | -0.229 | |
| 0.6600 | 0.7200 | 71 | 220 | 22.8% | 0.13 | 0.0186 | -0.217 | 425 | 13.65 | 14.00 | 18 | 137 | 22.5% | -0.88 | 0.0199 | -0.215 |
| 0.5800 | 0.6400 | 39 | 30 | 23.2% | 0.11 | 0.0169 | -0.203 | 426 | 14.55 | 15.05 | 4 | 1 | 23.4% | -0.89 | 0.0185 | -0.201 |
| 0.5100 | 0.5900 | 67 | 91 | 23.6% | 0.10 | 0.0154 | -0.190 | 427 | 15.50 | 16.05 | 4 | 29 | 24.2% | -0.90 | 0.0172 | -0.190 |
| 0.4200 | 0.5600 | 91 | 111 | 24.0% | 0.09 | 0.0140 | -0.177 | 428 | 16.45 | 17.00 | 6 | 1 | 24.7% | -0.92 | 0.0159 | -0.181 |
| 0.3900 | 0.4700 | 38 | 52 | 24.3% | 0.08 | 0.0127 | -0.166 | 429 | 17.40 | 17.95 | 8 | 3 | 25.2% | -0.92 | 0.0148 | -0.173 |
| 0.3600 | 0.4200 | 964 | 232 | 24.8% | 0.08 | 0.0116 | -0.156 | 430 | 18.35 | 18.95 | 8 | 4 | 25.9% | -0.93 | 0.0137 | -0.165 |
| 0.3100 | 0.4400 | 1 | 12 | 25.6% | 0.07 | 0.0106 | -0.147 | 431 | 19.30 | 20.00 | 6 | 26.9% | -0.94 | 0.0126 | -0.161 | |
| 0.3000 | 0.3700 | 505 | 48 | 25.9% | 0.06 | 0.0097 | -0.139 | 432 | 20.30 | 20.90 | 6 | 27.2% | -0.95 | 0.0115 | -0.158 | |
| 0.2600 | 0.3300 | 2 | 19 | 26.2% | 0.06 | 0.0089 | -0.131 | 433 | 21.20 | 21.85 | 2 | 26.7% | -0.95 | 0.0106 | -0.154 | |
| 0.2200 | 0.3500 | 2 | 5 | 26.9% | 0.05 | 0.0082 | -0.124 | 434 | 20.75 | 23.15 | -0.96 | 0.0098 | -0.151 | |||
| 0.2300 | 0.2800 | 5 | 63 | 27.3% | 0.05 | 0.0075 | -0.118 | 435 | 23.20 | 23.85 | 28.6% | -0.96 | 0.0090 | -0.147 | ||
| 0.1900 | 0.2900 | 40 | 13 | 27.8% | 0.05 | 0.0069 | -0.112 | 436 | 22.75 | 25.05 | -0.97 | 0.0082 | -0.148 | |||
| 0.1900 | 0.2800 | 4 | 17 | 28.6% | 0.04 | 0.0064 | -0.106 | 437 | 23.70 | 26.20 | -0.97 | 0.0074 | -0.148 | |||
| 0.1700 | 0.2400 | 5 | 28.8% | 0.04 | 0.0059 | -0.101 | 438 | 24.70 | 26.90 | -0.97 | 0.0067 | -0.147 | ||||
| 0.1500 | 0.2900 | 3 | 23 | 30.0% | 0.04 | 0.0055 | -0.096 | 439 | 25.70 | 28.10 | -0.98 | 0.0061 | -0.147 | |||
| 0.1500 | 0.2200 | 11 | 135 | 30.0% | 0.03 | 0.0051 | -0.091 | 440 | 28.10 | 28.80 | 31.1% | -0.98 | 0.0056 | -0.147 | ||
| 0.1300 | 0.2600 | 8 | 31.1% | 0.03 | 0.0047 | -0.087 | 441 | 27.70 | 30.05 | -0.98 | 0.0051 | -0.146 | ||||
| 0.1300 | 0.2000 | 6 | 4 | 31.1% | 0.03 | 0.0044 | -0.083 | 442 | 28.70 | 31.05 | -0.98 | 0.0046 | -0.147 | |||
| 0.1100 | 0.2300 | 6 | 15 | 32.0% | 0.03 | 0.0040 | -0.079 | 443 | 29.70 | 32.05 | -0.99 | 0.0042 | -0.148 | |||
| 0.0900 | 0.2000 | 8 | 214 | 32.8% | 0.02 | 0.0035 | -0.072 | 445 | 33.15 | 33.75 | 35.3% | -0.99 | 0.0034 | -0.151 | ||
| 0.0500 | 0.1400 | 13 | 26 | 34.5% | 0.02 | 0.0025 | -0.057 | 450 | 38.10 | 38.80 | 39.5% | -0.99 | 0.0020 | -0.155 | ||
| 0.0400 | 0.1200 | 3 | 14 | 37.3% | 0.01 | 0.0018 | -0.047 | 455 | 43.00 | 43.80 | 40.4% | -1.00 | 0.0012 | -0.162 | ||
| 0.0300 | 0.1100 | 13 | 17 | 40.1% | 0.01 | 0.0014 | -0.040 | 460 | 48.05 | 48.80 | 46.1% | -1.00 | 0.0007 | -0.165 | ||
| 0.0300 | 0.1400 | 11 | 2 | 44.6% | 0.01 | 0.0011 | -0.034 | 465 | 53.10 | 53.80 | 51.2% | -1.00 | 0.0005 | -0.169 | ||
| 0.0200 | 0.0900 | 8 | 45.5% | 0.01 | 0.0009 | -0.030 | 470 | 58.10 | 58.80 | 55.0% | -1.00 | 0.0003 | -0.171 | |||
| 0.0100 | 0.1200 | 3 | 5 | 49.6% | 0.01 | 0.0007 | -0.027 | 475 | 63.10 | 63.80 | 58.7% | -1.00 | 0.0002 | -0.173 | ||
| 0.0100 | 0.0800 | 9 | 1 | 50.6% | 0.01 | 0.0006 | -0.025 | 480 | 68.10 | 68.80 | 62.3% | -1.00 | 0.0001 | -0.175 | ||
| 0.0100 | 0.0500 | 4 | 2 | 51.4% | 0.00 | 0.0005 | -0.023 | 485 | 73.05 | 73.80 | 64.2% | -1.00 | 0.0001 | -0.176 | ||
| 0.0100 | 0.0400 | 9 | 2 | 53.3% | 0.00 | 0.0004 | -0.021 | 490 | 78.05 | 78.80 | 67.6% | -1.00 | 0.0001 | -0.177 | ||
| 0.0200 | 0.0500 | 8 | 4 | 58.0% | 0.00 | 0.0004 | -0.019 | 495 | 83.05 | 83.80 | 71.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.178 | ||
| 0.0200 | 0.0300 | 5 | 1 | 58.8% | 0.00 | 0.0003 | -0.018 | 500 | 88.10 | 88.80 | 76.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.179 | ||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Sep 08, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット