EFA 期权链 iShares MSCI EAFE ETF
Cboe delayed options data · 截至 15:34 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±3.9% (102.86–111.26) · ATM IV 13.9% · P/C 未平仓量 2.36
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.00 | 54.45 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 55 | 0 | 2.50 | 131.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 49.65 | 54.25 | 106.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 55.5 | 0 | 4.80 | 130.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||||
| 49.00 | 53.40 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 56 | 0 | 4.80 | 128.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 48.85 | 53.50 | 105.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 56.5 | 0 | 4.80 | 127.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||||
| 48.00 | 52.50 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 57 | 0 | 2.54 | 125.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 47.50 | 52.00 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 57.5 | 0 | 4.80 | 124.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 47.00 | 51.50 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 58 | 0 | 4.80 | 122.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 46.50 | 51.00 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 58.5 | 0 | 4.80 | 121.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 46.00 | 50.50 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 59 | 0 | 4.80 | 119.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||||
| 45.50 | 50.00 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 59.5 | 0 | 2.75 | 118.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 45.00 | 49.55 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60 | 0 | 2.85 | 117.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 44.50 | 49.00 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60.5 | 0 | 2.94 | 115.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 44.00 | 48.45 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 61 | 0 | 2.39 | 114.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 43.50 | 48.00 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 61.5 | 0 | 2.94 | 112.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 43.00 | 47.40 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 62 | 0 | 4.80 | 111.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 42.50 | 47.00 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 62.5 | 0 | 4.80 | 110.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 42.15 | 46.70 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 63 | 0 | 4.80 | 108.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 41.50 | 46.05 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 63.5 | 0 | 4.80 | 107.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 41.00 | 45.55 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 64 | 0 | 4.80 | 106.3% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||||
| 40.50 | 45.05 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 64.5 | 0 | 4.75 | 105.0% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 40.00 | 44.55 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 65 | 0 | 2.30 | 103.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 39.50 | 44.05 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 65.5 | 0 | 2.35 | 102.4% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 39.00 | 43.55 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 66 | 0 | 2.41 | 101.1% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 38.50 | 43.10 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 66.5 | 0 | 2.35 | 99.8% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 38.00 | 42.55 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 67 | 0 | 2.35 | 98.7% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||||
| 38.05 | 42.50 | 77.1% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 67.5 | 0 | 3.20 | 97.4% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | ||||
| 37.00 | 41.55 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 68 | 0 | 4.25 | 96.1% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||||
| 36.50 | 41.05 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 68.5 | 0 | 2.30 | 94.9% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||||
| 36.30 | 40.75 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 69 | 0 | 2.42 | 93.7% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||||
| 35.80 | 40.50 | 72.5% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 69.5 | 0 | 4.00 | 92.4% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | ||||
| 36.00 | 39.75 | 4 | 73.2% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 70 | 0 | 2.95 | 91.3% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |||
| 34.50 | 39.10 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 70.5 | 0 | 3.75 | 90.1% | -0.00 | 0.0005 | -0.001 | |||||
| 34.00 | 38.60 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 71 | 0 | 3.20 | 88.9% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | |||||
| 33.50 | 38.10 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 71.5 | 0 | 3.20 | 87.7% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | |||||
| 33.00 | 37.60 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 72 | 0 | 3.20 | 86.5% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | |||||
| 32.50 | 37.05 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 72.5 | 0 | 3.20 | 85.3% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | |||||
| 32.00 | 36.60 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 73 | 0 | 3.75 | 84.2% | -0.00 | 0.0006 | -0.002 | |||||
| 31.50 | 36.10 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 73.5 | 0 | 2.19 | 83.0% | -0.00 | 0.0007 | -0.002 | |||||
| 31.00 | 35.60 | 2 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 74 | 0 | 2.19 | 81.9% | -0.00 | 0.0007 | -0.002 | ||||
| 30.50 | 35.10 | 31 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 74.5 | 0 | 2.19 | 80.7% | -0.00 | 0.0007 | -0.002 | ||||
| 30.00 | 34.60 | 5 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 75 | 0 | 2.19 | 79.5% | -0.00 | 0.0008 | -0.002 | ||||
| 25.05 | 29.70 | 3 | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 80 | 0 | 1.56 | 62.3% | -0.01 | 0.0014 | -0.003 | ||||
| 20.00 | 24.85 | 3 | 0.99 | 0.0027 | -0.000 | 85 | 0 | 0.8500 | 11 | 45.1% | -0.01 | 0.0028 | -0.004 | |||
| 18.00 | 22.80 | 0.98 | 0.0036 | -0.001 | 87 | 0 | 2.25 | 53.6% | -0.02 | 0.0036 | -0.005 | |||||
| 17.10 | 21.75 | 0.98 | 0.0042 | -0.002 | 88 | 0 | 2.26 | 51.6% | -0.02 | 0.0042 | -0.005 | |||||
| 16.00 | 20.60 | 0.98 | 0.0048 | -0.002 | 89 | 0 | 0.5500 | 32.1% | -0.02 | 0.0049 | -0.006 | |||||
| 15.10 | 19.80 | 2 | 0.98 | 0.0056 | -0.003 | 90 | 0 | 0.4100 | 5,001 | 30.9% | -0.02 | 0.0057 | -0.006 | |||
| 14.10 | 18.85 | 6 | 21.9% | 0.97 | 0.0065 | -0.004 | 91 | 0 | 0.7500 | 5 | 33.4% | -0.03 | 0.0066 | -0.007 | ||
| 14.25 | 16.55 | 3 | 0.97 | 0.0076 | -0.005 | 92 | 0.0300 | 0.4300 | 3 | 28.4% | -0.03 | 0.0077 | -0.007 | |||
| 13.35 | 15.60 | 1 | 5 | 0.96 | 0.0089 | -0.005 | 93 | 0 | 2.09 | 29 | 40.0% | -0.04 | 0.0090 | -0.008 | ||
| 12.25 | 15.10 | 5 | 20.1% | 0.96 | 0.0104 | -0.006 | 94 | 0 | 0.4700 | 304 | 25.3% | -0.04 | 0.0106 | -0.009 | ||
| 10.40 | 14.20 | 5 | 0.95 | 0.0123 | -0.007 | 95 | 0 | 1.85 | 6 | 520 | 34.5% | -0.05 | 0.0125 | -0.010 | ||
| 10.30 | 13.15 | 5 | 18.9% | 0.94 | 0.0145 | -0.008 | 96 | 0 | 2.08 | 1 | 11.2K | 33.9% | -0.06 | 0.0147 | -0.011 | |
| 8.50 | 12.20 | 19 | 0.93 | 0.0172 | -0.010 | 97 | 0 | 1.99 | 18 | 31.3% | -0.07 | 0.0174 | -0.012 | |||
| 7.50 | 11.90 | 7 | 18.3% | 0.92 | 0.0203 | -0.011 | 98 | 0 | 2.43 | 9,283 | 31.5% | -0.08 | 0.0206 | -0.013 | ||
| 6.55 | 10.30 | 18 | 0.90 | 0.0241 | -0.012 | 99 | 0.0200 | 1.07 | 994 | 22.0% | -0.10 | 0.0246 | -0.014 | |||
| 6.50 | 9.35 | 2 | 16.7% | 0.88 | 0.0287 | -0.014 | 100 | 0.2600 | 0.5000 | 1 | 1,949 | 18.0% | -0.12 | 0.0292 | -0.015 | |
| 5.60 | 8.35 | 375 | 15.6% | 0.86 | 0.0340 | -0.015 | 101 | 0.0200 | 1.68 | 5 | 1,203 | 21.7% | -0.14 | 0.0347 | -0.017 | |
| 5.60 | 6.90 | 121 | 17.0% | 0.83 | 0.0403 | -0.017 | 102 | 0.1100 | 1.00 | 2 | 13.5K | 16.5% | -0.17 | 0.0412 | -0.018 | |
| 3.85 | 6.65 | 2 | 15.0% | 0.79 | 0.0475 | -0.018 | 103 | 0.2500 | 1.03 | 10 | 2,091 | 15.3% | -0.21 | 0.0487 | -0.019 | |
| 2.85 | 5.80 | 42 | 13.6% | 0.75 | 0.0555 | -0.020 | 104 | 0.5700 | 2.80 | 1 | 39.3K | 21.7% | -0.25 | 0.0571 | -0.021 | |
| 2.60 | 5.05 | 105 | 15.3% | 0.70 | 0.0639 | -0.021 | 105 | 0.8000 | 1.46 | 15 | 5,632 | 14.1% | -0.31 | 0.0661 | -0.022 | |
| 2.37 | 4.05 | 1 | 60 | 15.5% | 0.64 | 0.0720 | -0.022 | 106 | 1.01 | 2.32 | 60 | 2,115 | 16.1% | -0.37 | 0.0750 | -0.023 |
| 1.92 | 2.72 | 38 | 147 | 13.3% | 0.56 | 0.0789 | -0.022 | 107 | 1.46 | 2.30 | 66 | 4,708 | 14.6% | -0.45 | 0.0829 | -0.023 |
| 1.47 | 1.88 | 57 | 185 | 12.3% | 0.48 | 0.0829 | -0.021 | 108 | 1.60 | 3.75 | 265 | 6,630 | 16.5% | -0.54 | 0.0884 | -0.023 |
| 1.04 | 1.67 | 24 | 2,034 | 13.0% | 0.40 | 0.0829 | -0.020 | 109 | 1.82 | 4.30 | 22 | 15.2% | -0.63 | 0.0900 | -0.022 | |
| 0.6900 | 1.23 | 13 | 5,775 | 12.6% | 0.32 | 0.0781 | -0.018 | 110 | 2.65 | 4.80 | 19 | 15.3% | -0.72 | 0.0871 | -0.020 | |
| 0.4400 | 0.8100 | 6 | 3,776 | 12.1% | 0.24 | 0.0694 | -0.016 | 111 | 2.86 | 5.80 | 53 | 14.3% | -0.80 | 0.0790 | -0.017 | |
| 0 | 0.7100 | 2 | 12.8K | 12.7% | 0.18 | 0.0584 | -0.013 | 112 | 3.70 | 6.70 | 15.1% | -0.88 | 0.0711 | -0.014 | ||
| 0 | 0.4300 | 8,967 | 11.1% | 0.13 | 0.0470 | -0.011 | 113 | 4.20 | 8.25 | 17.2% | -0.94 | 0.0703 | -0.015 | |||
| 0 | 1.03 | 1,188 | 16.3% | 0.09 | 0.0367 | -0.009 | 114 | 5.55 | 9.50 | 21.9% | -0.99 | 0.0338 | -0.016 | |||
| 0 | 0.3700 | 3 | 8,567 | 13.4% | 0.07 | 0.0281 | -0.007 | 115 | 6.00 | 10.50 | 20.9% | -1.00 | 0.0005 | -0.016 | ||
| 0 | 1.56 | 52 | 22.4% | 0.05 | 0.0213 | -0.005 | 116 | 7.45 | 10.45 | 18.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | |||
| 0 | 1.66 | 20 | 24.5% | 0.04 | 0.0160 | -0.004 | 117 | 7.90 | 12.50 | 21.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | |||
| 0 | 1.55 | 25.5% | 0.03 | 0.0121 | -0.003 | 118 | 8.90 | 13.50 | 25.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.55 | 27.0% | 0.02 | 0.0091 | -0.003 | 119 | 9.90 | 14.50 | 24.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.75 | 29.6% | 0.01 | 0.0069 | -0.002 | 120 | 11.20 | 15.50 | 32.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.55 | 30.0% | 0.01 | 0.0052 | -0.002 | 121 | 11.55 | 16.20 | 25.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.55 | 31.4% | 0.01 | 0.0040 | -0.001 | 122 | 12.90 | 17.50 | 28.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 2.13 | 36.1% | 0.01 | 0.0031 | -0.001 | 123 | 13.70 | 18.20 | 30.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.55 | 34.2% | 0.00 | 0.0024 | -0.001 | 124 | 14.70 | 19.20 | 31.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.75 | 36.8% | 0.00 | 0.0019 | -0.001 | 125 | 15.90 | 20.50 | 32.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 2.13 | 40.4% | 0.00 | 0.0015 | -0.001 | 126 | 16.90 | 21.50 | 36.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.95 | 40.7% | 0.00 | 0.0012 | -0.001 | 127 | 17.85 | 22.50 | 34.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
| 0 | 1.75 | 43.2% | 0.00 | 0.0006 | -0.000 | 130 | 20.95 | 25.50 | 44.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.016 | ||||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。