DIS rantai opsi The Walt Disney Company
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±5.6% (102.88–115.14) · ATM IV 24.7% · P/C open interest 0.27
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.20 | 46.10 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0 | 1.15 | 113.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.003 | |||||
| 37.25 | 41.40 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0 | 1.15 | 99.3% | -0.00 | 0.0006 | -0.003 | |||||
| 32.25 | 36.20 | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 75 | 0 | 1.15 | 86.4% | -0.01 | 0.0009 | -0.004 | |||||
| 27.30 | 31.20 | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 80 | 0 | 1.15 | 74.1% | -0.01 | 0.0014 | -0.005 | |||||
| 22.30 | 26.25 | 0.99 | 0.0024 | 0.000 | 85 | 0 | 0.7500 | 56.7% | -0.01 | 0.0024 | -0.006 | |||||
| 17.60 | 20.00 | 0.98 | 0.0043 | 0.000 | 90 | 0 | 1.15 | 51.0% | -0.02 | 0.0043 | -0.008 | |||||
| 16.60 | 19.00 | 0.98 | 0.0049 | 0.000 | 91 | 0 | 1.15 | 48.8% | -0.02 | 0.0049 | -0.008 | |||||
| 15.35 | 19.30 | 0.98 | 0.0056 | 0.000 | 92 | 0 | 0.9500 | 4 | 44.4% | -0.02 | 0.0056 | -0.009 | ||||
| 14.40 | 18.55 | 0.97 | 0.0065 | -0.001 | 93 | 0 | 1.15 | 1 | 44.4% | -0.03 | 0.0065 | -0.009 | ||||
| 13.40 | 17.25 | 0.97 | 0.0075 | -0.002 | 94 | 0 | 1.15 | 3 | 42.1% | -0.03 | 0.0076 | -0.010 | ||||
| 12.45 | 16.15 | 7 | 0.96 | 0.0088 | -0.004 | 95 | 0 | 1.15 | 6 | 40.0% | -0.04 | 0.0089 | -0.011 | |||
| 11.70 | 15.10 | 0.96 | 0.0104 | -0.005 | 96 | 0 | 1.15 | 3 | 37.7% | -0.04 | 0.0105 | -0.012 | ||||
| 10.75 | 14.10 | 0.95 | 0.0125 | -0.007 | 97 | 0 | 0.9500 | 8 | 33.7% | -0.05 | 0.0126 | -0.014 | ||||
| 9.55 | 13.25 | 1 | 0.94 | 0.0150 | -0.010 | 98 | 0 | 0.9600 | 3 | 31.6% | -0.06 | 0.0151 | -0.016 | |||
| 8.60 | 11.80 | 1 | 0.93 | 0.0180 | -0.013 | 99 | 0.0200 | 2.37 | 10 | 39.9% | -0.07 | 0.0182 | -0.018 | |||
| 8.40 | 11.15 | 4 | 24.0% | 0.91 | 0.0215 | -0.016 | 100 | 0.0500 | 1.21 | 41 | 29.7% | -0.09 | 0.0218 | -0.021 | ||
| 6.75 | 10.20 | 1 | 0.89 | 0.0256 | -0.020 | 101 | 0.1300 | 0.8800 | 11 | 25.5% | -0.12 | 0.0259 | -0.025 | |||
| 5.85 | 9.15 | 6 | 11.0% | 0.86 | 0.0301 | -0.024 | 102 | 0.2500 | 1.00 | 13 | 25.0% | -0.14 | 0.0305 | -0.028 | ||
| 5.00 | 8.90 | 19 | 20.5% | 0.83 | 0.0348 | -0.028 | 103 | 0.4300 | 1.18 | 48 | 25.0% | -0.18 | 0.0353 | -0.032 | ||
| 4.40 | 7.25 | 18 | 16.4% | 0.79 | 0.0395 | -0.033 | 104 | 0.7100 | 1.40 | 34 | 25.2% | -0.21 | 0.0402 | -0.036 | ||
| 3.70 | 5.95 | 219 | 14.2% | 0.75 | 0.0441 | -0.037 | 105 | 0.9200 | 1.41 | 10 | 41 | 23.6% | -0.26 | 0.0448 | -0.040 | |
| 3.35 | 6.70 | 4 | 24.3% | 0.70 | 0.0482 | -0.040 | 106 | 1.24 | 1.99 | 28 | 25.0% | -0.30 | 0.0491 | -0.043 | ||
| 2.44 | 6.05 | 25 | 23.1% | 0.65 | 0.0517 | -0.043 | 107 | 1.11 | 2.36 | 20 | 22.9% | -0.35 | 0.0527 | -0.045 | ||
| 2.60 | 3.80 | 53 | 19.3% | 0.60 | 0.0543 | -0.045 | 108 | 0.8000 | 2.79 | 26 | 20.0% | -0.41 | 0.0554 | -0.047 | ||
| 2.51 | 3.95 | 16 | 24.1% | 0.54 | 0.0558 | -0.047 | 109 | 2.30 | 3.50 | 17 | 25.3% | -0.47 | 0.0572 | -0.048 | ||
| 2.11 | 2.76 | 359 | 21.6% | 0.49 | 0.0563 | -0.047 | 110 | 2.84 | 4.05 | 24 | 25.5% | -0.52 | 0.0579 | -0.048 | ||
| 1.45 | 3.20 | 30 | 24.2% | 0.43 | 0.0557 | -0.046 | 111 | 2.69 | 4.65 | 12 | 22.7% | -0.58 | 0.0575 | -0.047 | ||
| 1.10 | 2.05 | 61 | 21.1% | 0.38 | 0.0540 | -0.045 | 112 | 3.10 | 5.30 | 1 | 21.8% | -0.64 | 0.0560 | -0.045 | ||
| 1.20 | 1.55 | 46 | 22.1% | 0.33 | 0.0513 | -0.042 | 113 | 3.95 | 7.10 | 1 | 27.5% | -0.69 | 0.0535 | -0.042 | ||
| 0.5500 | 1.30 | 10 | 20.4% | 0.28 | 0.0478 | -0.039 | 114 | 4.50 | 7.80 | 26.8% | -0.74 | 0.0503 | -0.039 | |||
| 0.6600 | 1.10 | 257 | 22.2% | 0.23 | 0.0437 | -0.036 | 115 | 5.25 | 8.60 | 1 | 27.1% | -0.79 | 0.0463 | -0.035 | ||
| 0.1900 | 0.9400 | 11 | 20.7% | 0.19 | 0.0392 | -0.032 | 116 | 6.10 | 9.45 | 27.9% | -0.83 | 0.0418 | -0.031 | |||
| 0.1000 | 0.8600 | 32 | 21.4% | 0.16 | 0.0347 | -0.029 | 117 | 6.95 | 10.10 | 27.2% | -0.86 | 0.0371 | -0.027 | |||
| 0.2800 | 0.5000 | 27 | 21.9% | 0.13 | 0.0303 | -0.025 | 118 | 7.95 | 11.05 | 28.9% | -0.89 | 0.0322 | -0.023 | |||
| 0.0100 | 1.37 | 3 | 28.1% | 0.11 | 0.0262 | -0.023 | 119 | 8.45 | 11.85 | 25.7% | -0.92 | 0.0301 | -0.019 | |||
| 0 | 0.7500 | 49 | 25.0% | 0.09 | 0.0225 | -0.020 | 120 | 9.70 | 12.45 | 26.0% | -0.94 | 0.0279 | -0.015 | |||
| 0 | 1.40 | 31.8% | 0.08 | 0.0194 | -0.018 | 121 | 9.95 | 14.05 | 25.9% | -0.96 | 0.0254 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.9500 | 30.0% | 0.07 | 0.0167 | -0.016 | 122 | 11.15 | 15.05 | 29.8% | -0.97 | 0.0226 | -0.017 | ||||
| 0 | 0.9500 | 1 | 31.6% | 0.06 | 0.0145 | -0.015 | 123 | 12.15 | 16.05 | 32.0% | -0.98 | 0.0171 | -0.023 | |||
| 0 | 0.9500 | 32 | 34.8% | 0.04 | 0.0110 | -0.012 | 125 | 13.95 | 18.00 | 31.2% | -0.99 | 0.0082 | -0.032 | |||
| 0 | 1.15 | 20 | 44.1% | 0.02 | 0.0060 | -0.008 | 130 | 19.20 | 23.05 | 42.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.049 | |||
| 0 | 0.7500 | 46.4% | 0.01 | 0.0036 | -0.006 | 135 | 24.20 | 28.05 | 49.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.054 | ||||
| 0 | 0.2500 | 1 | 43.3% | 0.01 | 0.0023 | -0.005 | 140 | 29.15 | 33.00 | 54.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.056 | |||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Oct 02, 2026
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.