CRWD オプションチェーン CrowdStrike Holdings, Inc.
Cboe delayed options data · 基準日時: 18:33 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±13.0% (185.83–241.28) · ATM IV 51.6% · P/C オープンインタレスト 1.15
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 96.85 | 101.95 | 96.5% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 115 | 0 | 0.3200 | 62 | 86.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | |||
| 91.90 | 97.00 | 2 | 91.6% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 120 | 0 | 0.1100 | 71.8% | -0.00 | 0.0002 | -0.007 | |||
| 86.90 | 92.05 | 86.0% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 125 | 0 | 0.2000 | 71.9% | -0.01 | 0.0003 | -0.009 | ||||
| 81.95 | 86.05 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 130 | 0 | 0.1500 | 64.8% | -0.01 | 0.0004 | -0.011 | |||||
| 77.00 | 82.15 | 76.7% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 135 | 0 | 0.2400 | 1 | 63.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.014 | |||
| 72.10 | 77.20 | 72.9% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 140 | 0.0500 | 0.3300 | 10 | 63.2% | -0.01 | 0.0008 | -0.018 | |||
| 67.15 | 72.30 | 4 | 68.9% | 0.98 | 0.0010 | 0.000 | 145 | 0.0700 | 0.5000 | 11 | 62.2% | -0.02 | 0.0010 | -0.023 | ||
| 62.25 | 67.40 | 65.4% | 0.98 | 0.0013 | -0.002 | 150 | 0.1200 | 0.5200 | 10 | 58.5% | -0.02 | 0.0014 | -0.029 | |||
| 57.40 | 62.55 | 62.6% | 0.97 | 0.0018 | -0.011 | 155 | 0.2400 | 0.7400 | 2 | 58.0% | -0.03 | 0.0018 | -0.036 | |||
| 52.60 | 56.75 | 51.4% | 0.96 | 0.0023 | -0.022 | 160 | 0.4300 | 0.8100 | 270 | 55.6% | -0.04 | 0.0023 | -0.045 | |||
| 48.00 | 52.30 | 54.4% | 0.94 | 0.0030 | -0.035 | 165 | 0.7700 | 1.13 | 10 | 57 | 55.6% | -0.06 | 0.0030 | -0.056 | ||
| 43.40 | 47.30 | 1 | 51.5% | 0.93 | 0.0038 | -0.050 | 170 | 1.08 | 1.44 | 13 | 96 | 54.0% | -0.07 | 0.0038 | -0.069 | |
| 38.95 | 42.70 | 16 | 50.9% | 0.90 | 0.0048 | -0.067 | 175 | 1.51 | 1.86 | 10 | 71 | 52.7% | -0.10 | 0.0048 | -0.084 | |
| 34.55 | 38.50 | 25 | 51.0% | 0.87 | 0.0059 | -0.086 | 180 | 2.13 | 2.77 | 12 | 86 | 52.9% | -0.13 | 0.0059 | -0.101 | |
| 30.40 | 34.40 | 16 | 50.8% | 0.84 | 0.0070 | -0.105 | 185 | 3.00 | 3.55 | 8 | 114 | 52.3% | -0.16 | 0.0071 | -0.118 | |
| 27.40 | 30.00 | 1 | 11 | 51.6% | 0.80 | 0.0081 | -0.124 | 190 | 3.50 | 4.70 | 24 | 178 | 50.5% | -0.21 | 0.0082 | -0.136 |
| 23.75 | 26.15 | 1 | 30 | 50.9% | 0.75 | 0.0092 | -0.142 | 195 | 5.20 | 6.00 | 23 | 43 | 51.1% | -0.25 | 0.0093 | -0.152 |
| 20.85 | 22.65 | 18 | 78 | 51.4% | 0.70 | 0.0102 | -0.158 | 200 | 6.60 | 7.65 | 40 | 268 | 50.5% | -0.31 | 0.0102 | -0.165 |
| 17.40 | 19.70 | 11 | 18 | 50.7% | 0.64 | 0.0109 | -0.170 | 205 | 8.65 | 10.10 | 3 | 132 | 51.7% | -0.36 | 0.0110 | -0.176 |
| 14.65 | 16.80 | 27 | 29 | 50.4% | 0.58 | 0.0114 | -0.179 | 210 | 10.80 | 12.40 | 15 | 89 | 51.6% | -0.42 | 0.0115 | -0.182 |
| 12.80 | 14.35 | 12 | 258 | 51.5% | 0.53 | 0.0117 | -0.183 | 215 | 13.30 | 15.00 | 6 | 56 | 51.6% | -0.48 | 0.0118 | -0.185 |
| 10.25 | 11.90 | 13 | 321 | 50.3% | 0.47 | 0.0117 | -0.184 | 220 | 16.05 | 17.90 | 27 | 51.5% | -0.54 | 0.0118 | -0.184 | |
| 8.40 | 10.05 | 1 | 39 | 50.4% | 0.41 | 0.0114 | -0.180 | 225 | 19.10 | 21.10 | 14 | 51.6% | -0.59 | 0.0116 | -0.179 | |
| 7.00 | 8.10 | 37 | 101 | 50.2% | 0.36 | 0.0110 | -0.173 | 230 | 22.20 | 24.55 | 7 | 51.2% | -0.65 | 0.0112 | -0.170 | |
| 5.65 | 6.55 | 3 | 74 | 49.9% | 0.31 | 0.0104 | -0.164 | 235 | 25.65 | 28.30 | 3 | 51.2% | -0.69 | 0.0106 | -0.159 | |
| 4.60 | 5.65 | 9 | 67 | 50.8% | 0.27 | 0.0096 | -0.152 | 240 | 29.60 | 32.20 | 73 | 51.6% | -0.74 | 0.0099 | -0.146 | |
| 3.75 | 4.40 | 13 | 97 | 50.5% | 0.23 | 0.0088 | -0.140 | 245 | 33.65 | 36.30 | 3 | 51.9% | -0.78 | 0.0091 | -0.131 | |
| 3.00 | 4.40 | 73 | 33 | 52.9% | 0.19 | 0.0080 | -0.126 | 250 | 37.55 | 41.00 | 3 | 52.6% | -0.82 | 0.0082 | -0.116 | |
| 2.40 | 3.15 | 1 | 46 | 51.7% | 0.16 | 0.0071 | -0.113 | 255 | 42.00 | 45.85 | 54.7% | -0.85 | 0.0074 | -0.101 | ||
| 1.87 | 2.50 | 13 | 47 | 51.5% | 0.13 | 0.0062 | -0.100 | 260 | 46.05 | 49.95 | 4 | 52.4% | -0.88 | 0.0066 | -0.086 | |
| 1.39 | 2.02 | 1 | 40 | 51.4% | 0.11 | 0.0055 | -0.088 | 265 | 51.30 | 54.45 | 55.0% | -0.90 | 0.0058 | -0.073 | ||
| 1.07 | 1.63 | 8 | 51.5% | 0.09 | 0.0047 | -0.077 | 270 | 55.75 | 59.60 | 56.7% | -0.92 | 0.0050 | -0.059 | |||
| 0.8800 | 1.18 | 24 | 9 | 51.2% | 0.08 | 0.0041 | -0.067 | 275 | 60.65 | 64.50 | 59.0% | -0.94 | 0.0043 | -0.046 | ||
| 0.6600 | 1.07 | 5 | 2 | 52.1% | 0.06 | 0.0035 | -0.058 | 280 | 65.30 | 69.30 | 2 | 59.4% | -0.95 | 0.0038 | -0.034 | |
| 0.4100 | 1.42 | 17 | 55.4% | 0.05 | 0.0030 | -0.050 | 285 | 69.45 | 74.10 | 55.6% | -0.97 | 0.0038 | -0.023 | |||
| 0 | 0.8700 | 69 | 50.6% | 0.04 | 0.0026 | -0.044 | 290 | 73.55 | 79.15 | -0.98 | 0.0035 | -0.015 | ||||
| 0 | 4.65 | 3 | 74.5% | 0.04 | 0.0022 | -0.038 | 295 | 78.45 | 84.10 | -0.99 | 0.0027 | -0.025 | ||||
| 0.1900 | 0.6100 | 4 | 54.4% | 0.03 | 0.0019 | -0.033 | 300 | 83.40 | 90.55 | 66.4% | -0.99 | 0.0021 | -0.030 | |||
| 0 | 0.7300 | 3 | 57.9% | 0.02 | 0.0014 | -0.024 | 310 | 93.50 | 99.10 | -1.00 | 0.0003 | -0.065 | ||||
| 0 | 0.8600 | 3 | 63.5% | 0.01 | 0.0010 | -0.018 | 320 | 103.50 | 109.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.080 | ||||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Oct 09, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット