CAT chuỗi quyền chọn Caterpillar Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±15.0% (671.97–909.77) · ATM IV 40.5% · P/C open interest 1.09
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 386.30 | 402.50 | 6 | 53.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 400 | 0 | 2.50 | 44 | 71.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.012 | ||
| 376.50 | 392.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 410 | 0 | 4.40 | 61 | 75.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.013 | ||||
| 366.65 | 383.00 | 5 | 54.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 420 | 0 | 3.90 | 48 | 71.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.015 | ||
| 356.90 | 373.10 | 1 | 49.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 430 | 0 | 1.46 | 30 | 60.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.016 | ||
| 347.00 | 363.20 | 3 | 54.4% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 440 | 0 | 1.50 | 77 | 58.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.018 | ||
| 337.15 | 353.30 | 48.4% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 450 | 0 | 1.50 | 155 | 56.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.021 | |||
| 327.10 | 343.45 | 13 | 46.3% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 460 | 0 | 1.50 | 12 | 54.2% | -0.01 | 0.0001 | -0.023 | ||
| 317.20 | 333.35 | 12 | 42.6% | 0.99 | 0.0001 | 0.000 | 470 | 0 | 1.44 | 47 | 52.0% | -0.01 | 0.0001 | -0.027 | ||
| 307.25 | 323.85 | 11 | 45.1% | 0.99 | 0.0001 | -0.000 | 480 | 0 | 1.50 | 163 | 50.4% | -0.01 | 0.0001 | -0.030 | ||
| 298.80 | 310.95 | 14 | 0.99 | 0.0002 | -0.005 | 490 | 0.2300 | 1.50 | 47 | 49.5% | -0.01 | 0.0002 | -0.034 | |||
| 292.90 | 300.95 | 49 | 51.9% | 0.99 | 0.0002 | -0.011 | 500 | 0.6000 | 1.40 | 23 | 103 | 48.7% | -0.01 | 0.0002 | -0.039 | |
| 283.15 | 291.65 | 33 | 51.9% | 0.98 | 0.0002 | -0.017 | 510 | 0.7500 | 1.68 | 38 | 48.3% | -0.02 | 0.0002 | -0.044 | ||
| 273.25 | 281.85 | 35 | 50.2% | 0.98 | 0.0003 | -0.024 | 520 | 0.3900 | 2.13 | 44 | 108 | 46.8% | -0.02 | 0.0003 | -0.051 | |
| 263.75 | 271.65 | 3 | 48.5% | 0.98 | 0.0003 | -0.032 | 530 | 1.30 | 2.41 | 68 | 85 | 48.0% | -0.02 | 0.0003 | -0.058 | |
| 251.90 | 262.00 | 18 | 42.3% | 0.97 | 0.0004 | -0.041 | 540 | 1.03 | 2.33 | 61 | 132 | 45.3% | -0.03 | 0.0004 | -0.066 | |
| 244.65 | 251.85 | 15 | 46.1% | 0.97 | 0.0004 | -0.050 | 550 | 1.11 | 3.80 | 25 | 19 | 46.5% | -0.03 | 0.0004 | -0.074 | |
| 231.55 | 243.05 | 1 | 39.7% | 0.96 | 0.0005 | -0.061 | 560 | 1.68 | 3.25 | 46 | 89 | 44.7% | -0.04 | 0.0005 | -0.084 | |
| 225.90 | 233.70 | 5 | 46.5% | 0.96 | 0.0006 | -0.072 | 570 | 2.56 | 3.75 | 10 | 66 | 45.0% | -0.04 | 0.0006 | -0.094 | |
| 212.85 | 224.45 | 3 | 40.8% | 0.95 | 0.0006 | -0.084 | 580 | 2.66 | 4.50 | 2 | 75 | 44.2% | -0.05 | 0.0006 | -0.105 | |
| 207.05 | 215.80 | 5 | 45.9% | 0.94 | 0.0007 | -0.097 | 590 | 3.75 | 4.90 | 4 | 56 | 44.1% | -0.06 | 0.0007 | -0.118 | |
| 195.60 | 205.60 | 17 | 41.8% | 0.93 | 0.0008 | -0.111 | 600 | 3.70 | 6.00 | 9 | 695 | 43.3% | -0.07 | 0.0008 | -0.131 | |
| 189.20 | 197.00 | 5 | 44.6% | 0.92 | 0.0009 | -0.126 | 610 | 4.60 | 6.50 | 3 | 127 | 42.7% | -0.08 | 0.0009 | -0.145 | |
| 180.35 | 187.65 | 73 | 43.9% | 0.91 | 0.0010 | -0.141 | 620 | 6.75 | 7.30 | 6 | 162 | 43.3% | -0.09 | 0.0010 | -0.159 | |
| 171.60 | 178.80 | 6 | 43.5% | 0.90 | 0.0011 | -0.157 | 630 | 6.80 | 9.05 | 3 | 111 | 42.6% | -0.10 | 0.0011 | -0.174 | |
| 163.05 | 169.75 | 12 | 11 | 43.0% | 0.89 | 0.0012 | -0.173 | 640 | 7.70 | 10.30 | 1 | 177 | 42.1% | -0.11 | 0.0012 | -0.190 |
| 154.65 | 160.55 | 14 | 42.3% | 0.87 | 0.0013 | -0.190 | 650 | 8.60 | 11.85 | 13 | 143 | 41.6% | -0.13 | 0.0014 | -0.206 | |
| 145.50 | 153.30 | 9 | 42.1% | 0.86 | 0.0014 | -0.207 | 660 | 10.50 | 14.30 | 17 | 222 | 42.1% | -0.14 | 0.0015 | -0.222 | |
| 138.15 | 144.85 | 2 | 55 | 42.1% | 0.84 | 0.0016 | -0.224 | 670 | 12.00 | 16.65 | 16 | 107 | 42.0% | -0.16 | 0.0016 | -0.239 |
| 130.40 | 137.45 | 16 | 42.2% | 0.82 | 0.0017 | -0.241 | 680 | 14.50 | 16.80 | 9 | 77 | 41.0% | -0.18 | 0.0017 | -0.255 | |
| 121.05 | 129.15 | 20 | 40.9% | 0.80 | 0.0018 | -0.257 | 690 | 17.40 | 21.80 | 135 | 42.5% | -0.20 | 0.0018 | -0.271 | ||
| 115.35 | 120.90 | 2 | 66 | 41.2% | 0.78 | 0.0019 | -0.273 | 700 | 17.55 | 24.40 | 40 | 302 | 41.3% | -0.22 | 0.0020 | -0.286 |
| 107.15 | 115.60 | 10 | 36 | 41.4% | 0.76 | 0.0020 | -0.288 | 710 | 21.90 | 25.10 | 11 | 403 | 40.9% | -0.24 | 0.0021 | -0.300 |
| 101.25 | 109.00 | 11 | 26 | 41.8% | 0.74 | 0.0022 | -0.303 | 720 | 22.75 | 28.10 | 17 | 218 | 39.9% | -0.27 | 0.0022 | -0.314 |
| 94.95 | 99.65 | 10 | 15 | 40.8% | 0.71 | 0.0022 | -0.316 | 730 | 26.40 | 31.50 | 239 | 40.1% | -0.29 | 0.0023 | -0.327 | |
| 88.40 | 93.70 | 3 | 506 | 40.8% | 0.69 | 0.0023 | -0.328 | 740 | 31.90 | 36.90 | 24 | 296 | 41.4% | -0.31 | 0.0024 | -0.338 |
| 81.15 | 87.55 | 46 | 40.3% | 0.66 | 0.0024 | -0.338 | 750 | 35.80 | 38.55 | 17 | 181 | 40.6% | -0.34 | 0.0025 | -0.348 | |
| 75.30 | 83.00 | 64 | 40.7% | 0.64 | 0.0025 | -0.348 | 760 | 37.00 | 45.85 | 61 | 182 | 40.6% | -0.37 | 0.0025 | -0.356 | |
| 70.00 | 76.95 | 74 | 40.5% | 0.61 | 0.0026 | -0.355 | 770 | 42.80 | 48.55 | 32 | 155 | 40.4% | -0.39 | 0.0026 | -0.363 | |
| 64.80 | 70.80 | 64 | 50 | 40.2% | 0.59 | 0.0026 | -0.361 | 780 | 46.90 | 55.00 | 27 | 237 | 40.8% | -0.42 | 0.0026 | -0.369 |
| 59.55 | 65.50 | 5 | 42 | 40.0% | 0.56 | 0.0026 | -0.366 | 790 | 52.75 | 60.00 | 3 | 106 | 41.0% | -0.45 | 0.0027 | -0.372 |
| 55.95 | 60.85 | 14 | 459 | 40.3% | 0.53 | 0.0027 | -0.369 | 800 | 57.35 | 63.75 | 4 | 435 | 40.3% | -0.47 | 0.0027 | -0.374 |
| 51.55 | 56.40 | 10 | 131 | 40.3% | 0.51 | 0.0027 | -0.370 | 810 | 62.80 | 70.80 | 6 | 227 | 40.8% | -0.50 | 0.0027 | -0.375 |
| 46.15 | 51.80 | 4 | 54 | 39.7% | 0.48 | 0.0027 | -0.369 | 820 | 70.75 | 76.70 | 3 | 125 | 41.5% | -0.53 | 0.0027 | -0.374 |
| 41.00 | 49.95 | 19 | 76 | 40.0% | 0.46 | 0.0027 | -0.368 | 830 | 74.35 | 82.45 | 3 | 163 | 40.6% | -0.55 | 0.0027 | -0.372 |
| 38.00 | 45.80 | 5 | 111 | 40.1% | 0.43 | 0.0026 | -0.364 | 840 | 80.70 | 88.70 | 10 | 90 | 40.6% | -0.58 | 0.0027 | -0.368 |
| 34.15 | 43.70 | 21 | 166 | 40.4% | 0.41 | 0.0026 | -0.360 | 850 | 88.25 | 93.50 | 5 | 154 | 40.3% | -0.60 | 0.0027 | -0.363 |
| 31.00 | 40.00 | 4 | 64 | 40.2% | 0.38 | 0.0026 | -0.354 | 860 | 94.60 | 101.85 | 3 | 95 | 40.7% | -0.63 | 0.0026 | -0.357 |
| 28.50 | 37.00 | 3 | 105 | 40.4% | 0.36 | 0.0025 | -0.347 | 870 | 102.10 | 108.40 | 63 | 40.7% | -0.65 | 0.0026 | -0.349 | |
| 27.30 | 32.75 | 4 | 68 | 40.4% | 0.34 | 0.0024 | -0.340 | 880 | 108.65 | 116.25 | 72 | 40.7% | -0.67 | 0.0025 | -0.342 | |
| 24.40 | 30.00 | 1 | 113 | 40.2% | 0.32 | 0.0024 | -0.331 | 890 | 115.30 | 121.50 | 1 | 161 | 39.6% | -0.70 | 0.0025 | -0.333 |
| 21.55 | 28.80 | 20 | 399 | 40.5% | 0.30 | 0.0023 | -0.322 | 900 | 122.60 | 131.30 | 3 | 136 | 40.3% | -0.72 | 0.0024 | -0.323 |
| 17.55 | 24.70 | 6 | 537 | 40.7% | 0.26 | 0.0022 | -0.301 | 920 | 139.90 | 147.70 | 10 | 136 | 41.2% | -0.76 | 0.0022 | -0.304 |
| 15.00 | 19.55 | 99 | 179 | 40.6% | 0.22 | 0.0020 | -0.280 | 940 | 156.30 | 164.15 | 1 | 52 | 41.2% | -0.79 | 0.0021 | -0.283 |
| 13.50 | 16.10 | 4 | 174 | 41.1% | 0.19 | 0.0018 | -0.258 | 960 | 173.15 | 181.25 | 48 | 41.2% | -0.82 | 0.0020 | -0.261 | |
| 9.55 | 14.30 | 173 | 138 | 40.9% | 0.17 | 0.0016 | -0.235 | 980 | 190.00 | 201.00 | 38 | 42.1% | -0.85 | 0.0018 | -0.241 | |
| 9.50 | 12.35 | 8 | 196 | 42.3% | 0.14 | 0.0015 | -0.214 | 1,000 | 207.90 | 219.20 | 56 | 42.4% | -0.88 | 0.0016 | -0.220 | |
| 6.45 | 10.10 | 16 | 186 | 41.4% | 0.12 | 0.0013 | -0.193 | 1,020 | 226.10 | 237.55 | 58 | 42.4% | -0.90 | 0.0015 | -0.200 | |
| 6.00 | 8.90 | 12 | 194 | 42.5% | 0.10 | 0.0012 | -0.174 | 1,040 | 244.75 | 256.35 | 35 | 42.6% | -0.92 | 0.0014 | -0.178 | |
| 4.40 | 6.95 | 19 | 185 | 41.8% | 0.09 | 0.0010 | -0.156 | 1,060 | 264.45 | 275.50 | 19 | 43.6% | -0.94 | 0.0013 | -0.155 | |
| 3.80 | 5.80 | 4 | 104 | 42.2% | 0.08 | 0.0009 | -0.139 | 1,080 | 284.70 | 295.00 | 16 | 45.5% | -0.96 | 0.0012 | -0.160 | |
| 3.00 | 4.95 | 3 | 334 | 42.4% | 0.07 | 0.0008 | -0.124 | 1,100 | 299.95 | 316.05 | 18 | 46.6% | -0.97 | 0.0011 | -0.167 | |
| 2.27 | 4.40 | 2 | 90 | 42.7% | 0.06 | 0.0007 | -0.111 | 1,120 | 319.60 | 336.15 | 4 | 43.2% | -0.98 | 0.0010 | -0.134 | |
| 1.77 | 3.95 | 11 | 59 | 43.2% | 0.05 | 0.0006 | -0.099 | 1,140 | 339.60 | 356.25 | 3 | -0.99 | 0.0006 | -0.076 | ||
| 1.59 | 3.95 | 2 | 247 | 44.6% | 0.04 | 0.0006 | -0.088 | 1,160 | 359.60 | 375.95 | -1.00 | 0.0002 | -0.076 | |||
| 1.39 | 2.83 | 1 | 685 | 44.1% | 0.04 | 0.0005 | -0.078 | 1,180 | 380.00 | 396.20 | 49.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.076 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.