Ricerca indipendente sul mercato delle opzioni
Menu
Azioni Movimenti Attesi Volatilità Utili Dashboard di mercato Attività sulle opzioni Screener Notizie
Scopri e strumenti Scopri Interroga i dati AI Agents Metodologia ★ Salvato API
Informazioni Chi siamo Contatti Disclaimer
Vedi le opzioni
Modalità scura

🧭 Vista guidata
Nuovo ai mercati — prezzi, rendimenti, YTD, capitalizzazione? Spieghiamo ogni termine mentre navighi, in modo semplice. Stessi dati, con le spiegazioni già incluse.

⚡ Visione Esperta
Conosci già il mercato. Solo i dati — puliti, veloci e compatti, senza spiegazioni aggiuntive. Questa è la visualizzazione predefinita.

Lingua dell'interfaccia
DATA API

Accesso JSON in sola lettura alle metriche di riepilogo, con limite di frequenza.

AXP catena di opzioni American Express Company

Cboe delayed options data · aggiornato al 15:33 UTC

Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.

Questa scadenza prezza una mossa di circa ±26.0% (245.88–418.28) · ATM IV 28.9% · P/C open interest 0.89

CALL Strike PUT
BidChiediVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ BidChiediVolOI IVΔΓΘ
168.20 172.00 11 37.9% 0.98 0.0005 0.000 170 0.7600 2.61 49 36.9% -0.03 0.0005 -0.009
163.75 167.50 11 37.4% 0.97 0.0005 0.000 175 1.57 2.64 37.1% -0.03 0.0005 -0.010
159.35 163.00 7 37.0% 0.97 0.0006 0.000 180 1.79 2.90 3 36.7% -0.04 0.0006 -0.011
154.95 158.50 1 36.5% 0.96 0.0006 0.000 185 2.04 2.93 20 35.8% -0.04 0.0007 -0.012
150.55 154.00 35.9% 0.96 0.0007 0.000 190 2.32 3.15 5 35.2% -0.05 0.0007 -0.013
146.15 149.70 35.6% 0.95 0.0008 0.000 195 2.63 3.40 8 34.7% -0.05 0.0008 -0.014
141.80 145.35 28 35.1% 0.95 0.0009 0.000 200 1.97 4.90 26 34.5% -0.06 0.0009 -0.015
133.20 137.00 5 34.6% 0.94 0.0010 -0.002 210 3.75 4.75 431 33.7% -0.07 0.0011 -0.017
124.80 128.35 6 33.7% 0.92 0.0012 -0.005 220 4.75 6.35 25 33.6% -0.08 0.0012 -0.020
116.85 120.10 4 33.2% 0.91 0.0014 -0.009 230 5.95 7.15 9 32.6% -0.10 0.0015 -0.022
108.55 112.10 6 32.5% 0.89 0.0016 -0.012 240 7.35 8.70 45 32.1% -0.12 0.0017 -0.025
100.80 104.35 9 32.0% 0.87 0.0018 -0.016 250 9.00 10.45 96 31.6% -0.14 0.0019 -0.028
93.30 97.00 10 31.6% 0.85 0.0021 -0.019 260 10.95 12.55 70 31.2% -0.17 0.0022 -0.030
86.10 89.60 8 31.1% 0.82 0.0023 -0.023 270 13.15 14.90 153 30.8% -0.19 0.0025 -0.033
79.15 82.60 34 30.6% 0.79 0.0026 -0.026 280 15.75 17.60 246 30.4% -0.22 0.0027 -0.035
72.80 76.35 12 30.5% 0.76 0.0028 -0.029 290 18.65 20.60 443 30.0% -0.25 0.0030 -0.037
66.55 70.00 17 30.2% 0.73 0.0030 -0.031 300 21.90 23.90 122 29.7% -0.29 0.0032 -0.040
60.60 64.40 16 30.0% 0.70 0.0032 -0.034 310 25.55 27.70 42 29.4% -0.32 0.0035 -0.041
55.00 58.50 100 29.6% 0.67 0.0034 -0.036 320 29.45 31.80 78 29.1% -0.36 0.0037 -0.043
49.80 52.35 118 29.0% 0.63 0.0035 -0.038 330 33.95 36.30 105 28.9% -0.40 0.0039 -0.044
44.90 47.50 66 28.7% 0.60 0.0036 -0.039 340 38.60 41.15 55 28.5% -0.44 0.0041 -0.045
40.40 42.75 216 28.5% 0.56 0.0037 -0.040 350 44.00 46.40 50 28.3% -0.48 0.0043 -0.046
36.70 38.40 100 28.4% 0.53 0.0038 -0.041 360 49.65 52.10 31 28.1% -0.52 0.0044 -0.046
32.95 34.55 226 28.2% 0.49 0.0038 -0.041 370 55.40 58.15 51 27.8% -0.56 0.0046 -0.046
29.40 30.90 5 306 28.0% 0.46 0.0038 -0.041 380 62.20 64.60 33 27.7% -0.60 0.0046 -0.046
26.20 27.95 263 28.0% 0.42 0.0038 -0.040 390 68.30 71.45 11 27.3% -0.64 0.0047 -0.046
23.25 25.05 134 27.9% 0.39 0.0037 -0.040 400 76.25 78.65 12 27.4% -0.69 0.0048 -0.045
20.60 22.65 53 27.8% 0.36 0.0037 -0.038 410 83.65 86.25 2 27.1% -0.73 0.0048 -0.044
18.30 19.85 47 27.6% 0.33 0.0036 -0.037 420 91.00 94.25 26.6% -0.77 0.0047 -0.043
16.20 17.65 23 27.5% 0.31 0.0034 -0.036 430 99.50 102.60 4 26.5% -0.80 0.0046 -0.040
14.30 15.75 125 27.5% 0.28 0.0033 -0.035 440 108.35 111.95 6 26.9% -0.84 0.0046 -0.036
12.65 14.40 94 27.6% 0.26 0.0032 -0.033 450 117.00 120.95 2 26.5% -0.88 0.0046 -0.035
11.20 12.50 114 27.4% 0.23 0.0030 -0.032 460 126.55 130.20 3 26.7% -0.91 0.0048 -0.036
9.90 11.45 47 27.5% 0.21 0.0028 -0.030 470 136.00 139.60 4 -0.94 0.0046 -0.037
8.70 9.90 47 27.3% 0.19 0.0027 -0.028 480 145.50 149.50 -0.97 0.0033 -0.042
7.40 8.85 85 27.2% 0.18 0.0025 -0.027 490 155.50 159.50 -0.99 0.0014 -0.042

Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.

Volatility smile — Dec 17, 2027

Pagina della volatilità →

Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.

25%28%30%32%332.1280.0390.0
callput

Beni ciclici

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Tecnologia

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Servizi Finanziari

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industriali

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energia

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP