ALB opsiyon zinciri Albemarle Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±13.2% (119.08–155.43) · ATM IV 47.8% · P/C açık pozisyon 0.67
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 65.85 | 69.15 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 70 | 0 | 0.3500 | 1 | 91.4% | -0.01 | 0.0005 | -0.008 | ||||
| 60.85 | 64.55 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 75 | 0 | 0.5000 | 41 | 87.5% | -0.01 | 0.0006 | -0.010 | ||||
| 55.90 | 59.20 | 0.99 | 0.0009 | -0.002 | 80 | 0 | 0.5900 | 35 | 81.3% | -0.01 | 0.0009 | -0.011 | ||||
| 51.00 | 54.80 | 2 | 65.5% | 0.99 | 0.0012 | -0.006 | 85 | 0 | 1.02 | 57 | 80.8% | -0.02 | 0.0012 | -0.014 | ||
| 46.75 | 49.70 | 1 | 71.1% | 0.98 | 0.0017 | -0.009 | 90 | 0.0500 | 0.4000 | 128 | 62.8% | -0.02 | 0.0016 | -0.017 | ||
| 41.60 | 44.60 | 58.9% | 0.97 | 0.0023 | -0.013 | 95 | 0 | 0.8100 | 120 | 62.0% | -0.03 | 0.0023 | -0.020 | |||
| 36.25 | 39.25 | 1 | 37 | 0.96 | 0.0032 | -0.019 | 100 | 0.1700 | 0.6300 | 134 | 54.6% | -0.04 | 0.0032 | -0.025 | ||
| 31.50 | 34.30 | 1 | 34.3% | 0.94 | 0.0045 | -0.027 | 105 | 0.3700 | 0.7700 | 79 | 51.2% | -0.06 | 0.0046 | -0.032 | ||
| 27.25 | 29.75 | 20 | 45.1% | 0.92 | 0.0064 | -0.037 | 110 | 0.5700 | 1.09 | 7 | 191 | 48.3% | -0.08 | 0.0064 | -0.042 | |
| 22.55 | 25.40 | 57 | 43.9% | 0.88 | 0.0087 | -0.050 | 115 | 1.45 | 1.84 | 3 | 123 | 50.0% | -0.12 | 0.0088 | -0.054 | |
| 19.50 | 21.15 | 3 | 122 | 48.1% | 0.82 | 0.0114 | -0.065 | 120 | 2.13 | 2.66 | 2 | 528 | 48.0% | -0.18 | 0.0114 | -0.069 |
| 15.50 | 17.70 | 413 | 47.6% | 0.75 | 0.0138 | -0.080 | 125 | 3.50 | 3.95 | 5 | 95 | 48.1% | -0.25 | 0.0139 | -0.082 | |
| 12.70 | 14.05 | 3 | 92 | 47.8% | 0.67 | 0.0158 | -0.091 | 130 | 4.95 | 5.70 | 2 | 278 | 47.3% | -0.33 | 0.0160 | -0.094 |
| 9.95 | 11.30 | 5 | 143 | 48.1% | 0.59 | 0.0171 | -0.099 | 135 | 7.25 | 7.85 | 2 | 151 | 47.5% | -0.42 | 0.0173 | -0.101 |
| 7.85 | 8.55 | 3 | 191 | 47.8% | 0.50 | 0.0175 | -0.102 | 140 | 9.45 | 11.45 | 2 | 111 | 49.0% | -0.50 | 0.0178 | -0.103 |
| 5.80 | 6.55 | 3 | 215 | 47.3% | 0.42 | 0.0172 | -0.099 | 145 | 12.65 | 13.85 | 24 | 47.6% | -0.59 | 0.0175 | -0.100 | |
| 4.50 | 4.80 | 4 | 1,180 | 47.6% | 0.34 | 0.0161 | -0.093 | 150 | 15.80 | 18.05 | 32 | 49.0% | -0.67 | 0.0164 | -0.093 | |
| 3.05 | 3.65 | 1 | 198 | 47.1% | 0.27 | 0.0145 | -0.084 | 155 | 19.15 | 21.80 | 7 | 47.6% | -0.74 | 0.0149 | -0.084 | |
| 2.31 | 2.71 | 3 | 182 | 47.8% | 0.21 | 0.0126 | -0.074 | 160 | 23.65 | 26.45 | 34 | 51.3% | -0.80 | 0.0130 | -0.072 | |
| 1.20 | 2.36 | 2 | 93 | 47.7% | 0.16 | 0.0107 | -0.063 | 165 | 27.70 | 30.75 | 1 | 50.8% | -0.85 | 0.0111 | -0.060 | |
| 0.8900 | 1.35 | 1 | 127 | 46.3% | 0.12 | 0.0089 | -0.052 | 170 | 32.55 | 35.30 | 33 | 53.4% | -0.89 | 0.0091 | -0.049 | |
| 0.7000 | 1.34 | 6 | 63 | 49.6% | 0.09 | 0.0072 | -0.043 | 175 | 37.00 | 39.20 | 2 | 48.6% | -0.92 | 0.0073 | -0.037 | |
| 0.2000 | 0.7000 | 69 | 45.1% | 0.07 | 0.0058 | -0.035 | 180 | 41.85 | 44.25 | 55 | 52.1% | -0.94 | 0.0057 | -0.027 | ||
| 0.1000 | 0.7700 | 75 | 48.4% | 0.05 | 0.0046 | -0.028 | 185 | 46.15 | 49.65 | 1 | 53.5% | -0.96 | 0.0044 | -0.019 | ||
| 0.0100 | 0.6800 | 91 | 49.7% | 0.04 | 0.0036 | -0.022 | 190 | 50.90 | 54.45 | 51.9% | -0.97 | 0.0033 | -0.011 | |||
| 0 | 0.8200 | 54.5% | 0.03 | 0.0028 | -0.018 | 195 | 56.15 | 58.95 | 50.8% | -0.98 | 0.0024 | -0.006 | ||||
| 0 | 0.4500 | 2 | 52.3% | 0.02 | 0.0023 | -0.015 | 200 | 61.10 | 63.90 | 51.3% | -0.99 | 0.0018 | -0.001 | |||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Oct 16, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.