TSM rantai opsi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Setiap baris adalah satu strike. Bagian kiri adalah call, bagian kanan adalah put. Bid/ask adalah harga yang saat ini dikutip pembeli dan penjual; volume adalah kontrak yang diperdagangkan sesi ini; open interest adalah kontrak yang masih berdiri. Baris yang disorot paling dekat dengan harga saham.
Ekspirasi ini memperhitungkan pergerakan sekitar ±23.2% (319.50–512.30) · ATM IV 37.0% · P/C open interest 2.06
| CALLS | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Tanya | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Tanya | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 190.80 | 194.25 | 46.1% | 0.98 | 0.0004 | 0.000 | 230 | 1.23 | 1.98 | 37 | 44.2% | -0.03 | 0.0004 | -0.019 | |||
| 181.40 | 184.90 | 44.7% | 0.97 | 0.0005 | 0.000 | 240 | 1.92 | 2.34 | 161 | 43.9% | -0.03 | 0.0005 | -0.022 | |||
| 172.20 | 175.40 | 1 | 1 | 43.3% | 0.96 | 0.0006 | 0.000 | 250 | 2.37 | 2.64 | 5 | 42.5% | -0.04 | 0.0006 | -0.026 | |
| 162.95 | 166.45 | 42.6% | 0.96 | 0.0007 | -0.002 | 260 | 2.90 | 3.40 | 3 | 42.0% | -0.05 | 0.0008 | -0.029 | |||
| 153.95 | 157.40 | 41.7% | 0.95 | 0.0009 | -0.008 | 270 | 3.25 | 3.90 | 8 | 40.5% | -0.06 | 0.0009 | -0.034 | |||
| 144.90 | 148.30 | 40.5% | 0.94 | 0.0010 | -0.014 | 280 | 4.05 | 5.25 | 30 | 40.4% | -0.07 | 0.0010 | -0.038 | |||
| 136.30 | 139.80 | 40.2% | 0.92 | 0.0012 | -0.021 | 290 | 5.10 | 5.85 | 290 | 39.4% | -0.08 | 0.0012 | -0.043 | |||
| 127.85 | 131.30 | 39.7% | 0.91 | 0.0014 | -0.027 | 300 | 6.65 | 7.30 | 775 | 39.4% | -0.10 | 0.0014 | -0.048 | |||
| 119.30 | 122.65 | 38.9% | 0.89 | 0.0016 | -0.034 | 310 | 8.00 | 8.60 | 53 | 38.7% | -0.12 | 0.0016 | -0.054 | |||
| 111.25 | 114.65 | 38.6% | 0.87 | 0.0018 | -0.041 | 320 | 9.35 | 10.75 | 5 | 38.4% | -0.14 | 0.0018 | -0.060 | |||
| 103.60 | 106.85 | 38.1% | 0.85 | 0.0020 | -0.049 | 330 | 11.65 | 12.80 | 200 | 38.3% | -0.16 | 0.0020 | -0.066 | |||
| 96.15 | 99.10 | 96 | 1 | 37.6% | 0.82 | 0.0022 | -0.056 | 340 | 13.50 | 15.15 | 4 | 390 | 37.8% | -0.19 | 0.0022 | -0.071 |
| 89.10 | 92.30 | 35 | 1 | 37.7% | 0.80 | 0.0024 | -0.063 | 350 | 16.10 | 17.80 | 5 | 23 | 37.5% | -0.21 | 0.0024 | -0.077 |
| 82.40 | 85.90 | 12 | 85 | 37.7% | 0.77 | 0.0026 | -0.069 | 360 | 19.20 | 20.85 | 1 | 13 | 37.4% | -0.24 | 0.0026 | -0.082 |
| 76.00 | 79.25 | 81 | 22 | 37.5% | 0.74 | 0.0027 | -0.075 | 370 | 22.90 | 23.80 | 123 | 94 | 37.2% | -0.27 | 0.0028 | -0.087 |
| 69.90 | 72.70 | 255 | 301 | 37.1% | 0.71 | 0.0029 | -0.081 | 380 | 26.60 | 27.60 | 547 | 37.1% | -0.30 | 0.0030 | -0.091 | |
| 64.40 | 67.60 | 9 | 28 | 37.4% | 0.68 | 0.0030 | -0.086 | 390 | 30.10 | 32.20 | 2 | 10 | 37.0% | -0.34 | 0.0031 | -0.095 |
| 58.80 | 61.65 | 7 | 8 | 37.0% | 0.64 | 0.0031 | -0.090 | 400 | 34.50 | 36.75 | 77 | 37.0% | -0.37 | 0.0033 | -0.098 | |
| 53.80 | 56.65 | 47 | 12 | 37.0% | 0.61 | 0.0032 | -0.093 | 410 | 39.90 | 41.60 | 1 | 3 | 37.2% | -0.40 | 0.0034 | -0.101 |
| 49.85 | 51.65 | 109 | 45 | 37.1% | 0.58 | 0.0033 | -0.096 | 420 | 44.40 | 46.90 | 2 | 15 | 36.9% | -0.44 | 0.0034 | -0.102 |
| 45.50 | 47.25 | 15 | 25 | 37.1% | 0.55 | 0.0033 | -0.098 | 430 | 49.90 | 52.50 | 26 | 36.9% | -0.47 | 0.0035 | -0.104 | |
| 41.50 | 43.20 | 5 | 11 | 37.1% | 0.52 | 0.0033 | -0.100 | 440 | 55.70 | 58.40 | 7 | 2 | 36.9% | -0.51 | 0.0036 | -0.104 |
| 37.80 | 39.50 | 6 | 314 | 37.1% | 0.49 | 0.0033 | -0.100 | 450 | 62.60 | 64.40 | 5 | 37.1% | -0.54 | 0.0036 | -0.104 | |
| 34.35 | 35.80 | 186 | 37.0% | 0.46 | 0.0033 | -0.100 | 460 | 68.30 | 71.15 | 6 | 36.8% | -0.57 | 0.0036 | -0.103 | ||
| 31.25 | 32.75 | 4 | 110 | 37.1% | 0.43 | 0.0033 | -0.100 | 470 | 75.80 | 77.90 | 2 | 2 | 37.1% | -0.60 | 0.0036 | -0.102 |
| 28.70 | 30.00 | 24 | 15 | 37.3% | 0.40 | 0.0032 | -0.099 | 480 | 82.45 | 84.90 | 8 | 36.9% | -0.63 | 0.0036 | -0.100 | |
| 25.85 | 27.05 | 1 | 37.2% | 0.37 | 0.0031 | -0.097 | 490 | 89.35 | 92.70 | 36.9% | -0.66 | 0.0035 | -0.098 | |||
| 23.30 | 24.70 | 8 | 37.2% | 0.35 | 0.0031 | -0.095 | 500 | 97.75 | 100.10 | 37.1% | -0.69 | 0.0035 | -0.096 | |||
| 21.15 | 22.70 | 15 | 67 | 37.4% | 0.32 | 0.0030 | -0.093 | 510 | 105.35 | 108.00 | 2 | 37.1% | -0.72 | 0.0034 | -0.093 | |
| 19.15 | 20.40 | 3 | 37.3% | 0.30 | 0.0029 | -0.090 | 520 | 113.70 | 116.10 | 37.2% | -0.75 | 0.0034 | -0.090 | |||
| 17.35 | 18.90 | 13 | 3 | 37.5% | 0.28 | 0.0028 | -0.087 | 530 | 121.70 | 124.45 | 37.1% | -0.77 | 0.0033 | -0.087 | ||
| 15.70 | 16.90 | 22 | 18 | 37.5% | 0.26 | 0.0026 | -0.085 | 540 | 129.85 | 133.25 | 37.1% | -0.80 | 0.0032 | -0.084 | ||
| 14.25 | 15.75 | 8 | 33 | 37.8% | 0.24 | 0.0025 | -0.081 | 550 | 138.80 | 141.90 | 37.3% | -0.82 | 0.0031 | -0.080 | ||
| 12.90 | 14.40 | 12 | 7 | 37.9% | 0.22 | 0.0024 | -0.078 | 560 | 147.80 | 150.70 | 37.4% | -0.84 | 0.0030 | -0.075 | ||
| 10.65 | 11.60 | 6 | 37.9% | 0.19 | 0.0022 | -0.072 | 580 | 165.50 | 168.70 | 36.9% | -0.88 | 0.0027 | -0.064 | |||
| 8.90 | 9.90 | 1 | 6 | 38.3% | 0.16 | 0.0020 | -0.066 | 600 | 184.10 | 187.65 | 36.8% | -0.91 | 0.0023 | -0.050 | ||
| 7.15 | 8.00 | 31 | 38.2% | 0.14 | 0.0018 | -0.059 | 620 | 203.30 | 206.70 | 36.4% | -0.94 | 0.0019 | -0.033 | |||
Strike yang ditampilkan: dalam kisaran ±50% dari harga aset dasar. Nilai intrinsik = maks(0, harga − strike) untuk call, maks(0, strike − harga) untuk put; ekstrinsik = harga opsi − intrinsik. Greeks dan IV sebagaimana dihitung oleh feed bursa.
Volatility smile — Apr 16, 2027
Halaman volatilitas →Implied volatility per strike untuk kedaluwarsa ini. Put out-of-the-money biasanya memiliki IV lebih tinggi daripada call — itulah skew.