Investigación independiente del mercado de opciones
Menú
Acciones Movimientos Esperados Volatilidad Resultados Panel de mercado Actividad de opciones Filtro Noticias
Aprende y herramientas Aprende Consulta los datos Agentes de IA Metodología ★ Guardado API
Acerca de Sobre nosotros Contacto Aviso legal
Ver opciones
Modo oscuro

🧭 Vista guiada
¿Nuevo en los mercados? ¿Precios, rendimientos, YTD, capitalización? Explicamos cada término mientras navegas, en lenguaje claro. Los mismos datos, con la ayuda integrada.

⚡ Visión Experta
Ya conoces el mercado. Solo los datos: limpios, rápidos y compactos, sin explicaciones adicionales. Esta es la vista predeterminada.

Idioma de la interfaz
DATA API

Acceso JSON de solo lectura a métricas resumidas, con límite de solicitudes.

STLD historial de movimiento esperado Steel Dynamics, Inc.

Cada día de negociación, tras el cierre, registramos lo que el mercado de opciones estaba descontando — por vencimiento, antes de conocerse el resultado. Cuando un vencimiento finaliza, el resultado se anota junto a la estimación original. Las estimaciones nunca se revisan a posteriori. Cómo interpretar estas estadísticas · registrando desde Aug 31, 2026

Aún no ha vencido ningún período — las primeras instantáneas se registraron el Aug 31, 2026. Los resultados aparecen aquí a medida que vencen las expiraciones; nada se rellena retroactivamente ni se simula.

Registrado actualmente (pendiente de resultado)

InstantáneaVenceDTEPrecio entoncesMovimiento esperadoRangoMétodo
Sep 03 Sep 18 15 248.01 ±7.1% 230.41–265.61 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 247.22 ±6.8% 230.47–263.97 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 232.62 ±7.3% 215.62–249.62 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 234.66 ±7.8% 216.41–252.91 em-1.0
Sep 03 Oct 16 43 248.01 ±10.9% 220.96–275.06 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 247.22 ±11.1% 219.72–274.72 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 232.62 ±11.3% 206.37–258.87 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 234.66 ±11.8% 206.87–262.46 em-1.0
Sep 03 Nov 20 78 248.01 ±14.9% 211.01–285.01 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 247.22 ±14.9% 210.47–283.97 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 232.62 ±15.7% 196.02–269.22 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 234.66 ±15.7% 197.91–271.42 em-1.0
Sep 03 Dec 18 106 248.01 ±17.4% 204.96–291.06 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 247.22 ±17.5% 204.07–290.37 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 232.62 ±17.4% 192.12–273.12 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 234.66 ±17.8% 192.81–276.51 em-1.0
Sep 03 Jan 15 134 248.01 ±19.1% 200.61–295.41 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 247.22 ±19.2% 199.67–294.77 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 232.62 ±19.5% 187.32–277.92 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 234.66 ±19.8% 188.26–281.06 em-1.0
Sep 03 Feb 19 169 248.01 ±21.4% 194.96–301.06 em-1.0
Sep 02 Feb 19 170 247.22 ±21.5% 194.17–300.27 em-1.0
Sep 01 Feb 19 171 232.62 ±21.9% 181.72–283.52 em-1.0
Aug 31 Feb 19 172 234.66 ±21.8% 183.47–285.87 em-1.0
Sep 03 Mar 19 197 248.01 ±23.1% 190.66–305.36 em-1.0
Sep 02 Mar 19 198 247.22 ±23.0% 190.32–304.12 em-1.0
Sep 01 Mar 19 199 232.62 ±23.4% 178.22–287.02 em-1.0
Aug 31 Mar 19 200 234.66 ±23.5% 179.62–289.71 em-1.0

Consumo cíclico

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Tecnología

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Servicios Financieros

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industria

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energía

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP