PGR オプションチェーン The Progressive Corporation
Cboe delayed options data · 基準日時: 18:36 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±13.4% (194.44–254.63) · ATM IV 22.5% · P/C オープンインタレスト 1.36
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 109.00 | 113.30 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 115 | 0 | 2.40 | 3 | 63.7% | -0.03 | 0.0009 | -0.022 | ||||
| 104.00 | 108.10 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 120 | 0 | 2.50 | 72 | 60.5% | -0.04 | 0.0010 | -0.022 | ||||
| 99.20 | 103.20 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 125 | 0 | 0.5000 | 84 | 43.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | |||
| 94.30 | 98.40 | 1 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 130 | 0 | 0.8500 | 35 | 43.8% | -0.02 | 0.0008 | -0.010 | |||
| 89.50 | 93.60 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 135 | 0 | 1.00 | 113 | 42.1% | -0.02 | 0.0010 | -0.011 | ||||
| 84.60 | 88.80 | 3 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 140 | 0 | 1.00 | 80 | 39.3% | -0.03 | 0.0012 | -0.011 | |||
| 79.60 | 83.80 | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 145 | 0 | 3.10 | 192 | 46.0% | -0.06 | 0.0019 | -0.024 | ||||
| 75.00 | 78.90 | 57 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 150 | 0 | 3.30 | 101 | 43.5% | -0.06 | 0.0022 | -0.025 | |||
| 70.30 | 73.90 | 5 | 0.99 | 0.0013 | 0.000 | 155 | 0 | 3.50 | 66 | 41.0% | -0.07 | 0.0026 | -0.026 | |||
| 65.70 | 69.10 | 1 | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 160 | 0 | 3.40 | 158 | 37.7% | -0.07 | 0.0029 | -0.025 | |||
| 60.60 | 64.50 | 1 | 0.98 | 0.0017 | 0.000 | 165 | 0.0500 | 3.70 | 62 | 35.6% | -0.08 | 0.0034 | -0.026 | |||
| 56.00 | 59.80 | 28 | 0.96 | 0.0023 | -0.004 | 170 | 1.30 | 4.10 | 409 | 36.3% | -0.11 | 0.0041 | -0.032 | |||
| 51.30 | 55.20 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 175 | 0.6500 | 4.50 | 247 | 32.7% | -0.12 | 0.0047 | -0.030 | |||
| 46.70 | 50.60 | 76 | 0.99 | 0.0021 | 0.000 | 180 | 2.00 | 4.00 | 428 | 31.1% | -0.14 | 0.0056 | -0.032 | |||
| 42.20 | 46.00 | 62 | 0.97 | 0.0032 | -0.002 | 185 | 2.55 | 4.50 | 565 | 29.7% | -0.16 | 0.0065 | -0.034 | |||
| 38.00 | 40.60 | 253 | 0.99 | 0.0023 | 0.000 | 190 | 2.40 | 5.80 | 3,005 | 28.1% | -0.19 | 0.0076 | -0.036 | |||
| 33.70 | 36.40 | 23 | 0.94 | 0.0051 | -0.007 | 195 | 3.30 | 7.00 | 690 | 27.5% | -0.23 | 0.0088 | -0.040 | |||
| 29.60 | 32.20 | 2 | 171 | 15.7% | 0.90 | 0.0068 | -0.015 | 200 | 4.50 | 8.10 | 1 | 924 | 26.7% | -0.27 | 0.0101 | -0.040 |
| 22.00 | 24.70 | 178 | 20.5% | 0.80 | 0.0101 | -0.028 | 210 | 7.40 | 11.00 | 520 | 24.9% | -0.38 | 0.0129 | -0.041 | ||
| 15.40 | 18.50 | 3 | 438 | 22.1% | 0.69 | 0.0131 | -0.037 | 220 | 11.50 | 14.80 | 361 | 23.0% | -0.51 | 0.0140 | -0.041 | |
| 9.90 | 13.30 | 1 | 1,606 | 22.4% | 0.55 | 0.0147 | -0.042 | 230 | 17.00 | 20.50 | 518 | 21.9% | -0.64 | 0.0134 | -0.037 | |
| 6.10 | 8.60 | 2 | 502 | 22.2% | 0.41 | 0.0145 | -0.041 | 240 | 24.00 | 27.20 | 69 | 20.8% | -0.76 | 0.0115 | -0.028 | |
| 4.60 | 5.70 | 473 | 23.8% | 0.30 | 0.0120 | -0.040 | 250 | 31.30 | 34.80 | 51 | 17.6% | -0.83 | 0.0090 | -0.023 | ||
| 2.60 | 4.00 | 244 | 24.3% | 0.21 | 0.0097 | -0.034 | 260 | 39.40 | 43.30 | 49 | -0.90 | 0.0066 | -0.011 | |||
| 0.4000 | 3.90 | 142 | 25.0% | 0.15 | 0.0075 | -0.028 | 270 | 48.30 | 52.30 | 25 | -0.96 | 0.0041 | 0.000 | |||
| 0 | 2.05 | 322 | 23.8% | 0.08 | 0.0052 | -0.018 | 280 | 57.80 | 61.60 | 1 | -1.00 | 0.0011 | 0.000 | |||
| 0 | 1.00 | 280 | 23.3% | 0.05 | 0.0034 | -0.011 | 290 | 67.00 | 71.10 | -0.99 | 0.0019 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.00 | 1,477 | 26.1% | 0.04 | 0.0028 | -0.011 | 300 | 76.80 | 80.80 | -0.99 | 0.0018 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.45 | 37 | 33.8% | 0.07 | 0.0033 | -0.022 | 310 | 86.50 | 90.60 | 1 | -0.96 | 0.0025 | 0.000 | |||
| 0 | 2.35 | 37 | 36.1% | 0.07 | 0.0029 | -0.022 | 320 | 96.20 | 100.30 | 1 | -0.96 | 0.0022 | 0.000 | |||
| 0 | 2.25 | 37 | 38.2% | 0.06 | 0.0025 | -0.022 | 330 | 106.00 | 110.10 | 3 | -0.97 | 0.0020 | 0.000 | |||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Jan 15, 2027
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット