独立系オプション市場リサーチ
★
メニュー
株式 インプライド・ムーブ ボラティリティ 決算 マーケットダッシュボード オプション活動状況 スクリーナー オプション計算ツール ニュース
学ぶ&ツール 学ぶ データに質問する AIエージェント 方法論 ★ 保存済み API
概要 運営者情報 お問い合わせ 免責事項
オプションを見る
ダークモード

ガイド付きビュー
マーケット初心者の方へ。価格、利回り、年初来騰落率、時価総額など、閲覧しながらすべての用語をわかりやすく解説します。データはそのままに、解説機能を搭載。

エキスパートビュー
マーケットをよくご存知の方へ。データのみをシンプル・高速・コンパクトに表示し、余分な解説は一切不要。これがデフォルト表示です。

インターフェース言語
DATA API

サマリー指標への無料・読み取り専用JSONアクセス(レート制限あり)。

ONON 予想変動幅の履歴 On Holding AG

毎取引日の引け後、結果が判明する前の各満期日について、オプション市場が織り込んでいた価格を記録します。満期日が経過すると、実際の結果が当初の推定値の横に記録されます。推定値は事後に修正されることはありません。 これらの統計の見方 · 記録開始: Aug 31, 2026

比較解決済み121
レンジ内で引ける40%
|実績値| が予想値を下回る40%
平均予想変動幅±6.9%
平均|実績|変動幅11.8%
平均絶対誤差6.6pt

インプライドと実現の比較、限月別

各満期日について、琥珀色の枠線は満期日直前に記録されたインプライド・ムーブ、塗りつぶされたバーは株価の実際の動きを示します。符号付きの値がバーの下に表示されます。

Sep 04-0.7%Sep 11-0.3%Sep 18-0.7%Sep 25+1.5%Oct 02+1.9%Oct 09+0.2%Oct 16+0.2%
予想値(記録済み)実績

現在記録中(結果待ち)

スナップショット満期日DTE当時のスポット価格インプライド・ムーブレンジ手法
Oct 19 Oct 23 4 35.41 ±3.9% 34.02–36.80 em-1.0
Oct 16 Oct 23 7 34.67 ±4.6% 33.08–36.26 em-1.0
Oct 14 Oct 23 9 35.32 ±5.5% 33.36–37.28 em-1.0
Oct 13 Oct 23 10 35.49 ±5.7% 33.48–37.51 em-1.0
Oct 09 Oct 23 14 35.02 ±6.3% 32.80–37.23 em-1.0
Oct 08 Oct 23 15 34.16 ±6.5% 31.93–36.38 em-1.0
Oct 07 Oct 23 16 32.80 ±7.2% 30.43–35.17 em-1.0
Oct 06 Oct 23 17 32.80 ±7.2% 30.43–35.17 em-1.0
Oct 05 Oct 23 18 31.90 ±7.7% 29.44–34.35 em-1.0
Oct 02 Oct 23 21 30.28 ±8.0% 27.86–32.70 em-1.0
Oct 01 Oct 23 22 30.22 ±8.2% 27.73–32.70 em-1.0
Sep 23 Oct 23 30 29.51 ±9.7% 26.66–32.36 em-1.0
Sep 22 Oct 23 31 29.53 ±9.7% 26.68–32.38 em-1.0
Sep 21 Oct 23 32 27.38 ±10.3% 24.56–30.21 em-1.0
Sep 18 Oct 23 35 27.45 ±11.4% 24.32–30.58 em-1.0
Sep 17 Oct 23 36 27.28 ±14.2% 23.41–31.15 em-1.0
Sep 16 Oct 23 37 27.55 ±11.3% 24.43–30.68 em-1.0
Sep 15 Oct 23 38 27.02 ±11.1% 24.01–30.03 em-1.0
Sep 14 Oct 23 39 27.39 ±12.0% 24.09–30.68 em-1.0
Sep 11 Oct 23 42 27.50 ±12.8% 23.98–31.04 em-1.0
Sep 10 Oct 23 43 26.85 ±11.8% 23.69–30.01 em-1.0
Sep 09 Oct 23 44 27.02 ±12.1% 23.76–30.28 em-1.0
Sep 08 Oct 23 45 27.28 ±11.9% 24.05–30.52 em-1.0
Sep 07 Oct 23 46 28.06 ±12.0% 24.68–31.44 em-1.0
Sep 04 Oct 23 49 28.18 ±11.8% 24.85–31.51 em-1.0
Sep 03 Oct 23 50 28.34 ±14.5% 24.24–32.44 em-1.0
Oct 19 Oct 30 11 35.41 ±5.6% 33.44–37.38 em-1.0
Oct 16 Oct 30 14 34.67 ±6.4% 32.46–36.88 em-1.0
Oct 14 Oct 30 16 35.32 ±7.1% 32.82–37.82 em-1.0
Oct 13 Oct 30 17 35.49 ±7.1% 32.98–37.99 em-1.0

確定済みスナップショット

スナップショット満期済み予想実績値レンジ内?スポット → 終値
Oct 16, 2026 Oct 16 ±1.2% +0.2% レンジ内 34.67 → 34.75
Oct 14, 2026 Oct 16 ±3.0% -1.6% レンジ内 35.32 → 34.75
Oct 13, 2026 Oct 16 ±3.3% -2.1% レンジ内 35.49 → 34.75
Oct 09, 2026 Oct 16 ±4.3% -0.8% レンジ内 35.02 → 34.75
Oct 08, 2026 Oct 16 ±4.7% +1.7% レンジ内 34.16 → 34.75
Oct 07, 2026 Oct 16 ±5.0% +5.9% レンジ外 32.80 → 34.75
Oct 06, 2026 Oct 16 ±5.5% +5.9% レンジ外 32.80 → 34.75
Oct 05, 2026 Oct 16 ±5.8% +8.9% レンジ外 31.90 → 34.75
Oct 02, 2026 Oct 16 ±6.2% +14.8% レンジ外 30.28 → 34.75
Oct 01, 2026 Oct 16 ±7.0% +15.0% レンジ外 30.22 → 34.75
Sep 23, 2026 Oct 16 ±8.5% +17.8% レンジ外 29.51 → 34.75
Sep 22, 2026 Oct 16 ±8.4% +17.7% レンジ外 29.53 → 34.75
Sep 21, 2026 Oct 16 ±9.1% +26.9% レンジ外 27.38 → 34.75
Sep 18, 2026 Oct 16 ±9.8% +26.6% レンジ外 27.45 → 34.75
Sep 17, 2026 Oct 16 ±10.2% +27.4% レンジ外 27.28 → 34.75
Sep 16, 2026 Oct 16 ±10.2% +26.1% レンジ外 27.55 → 34.75
Sep 15, 2026 Oct 16 ±10.6% +28.6% レンジ外 27.02 → 34.75
Sep 14, 2026 Oct 16 ±10.1% +26.9% レンジ外 27.39 → 34.75
Sep 11, 2026 Oct 16 ±11.0% +26.3% レンジ外 27.50 → 34.75
Sep 10, 2026 Oct 16 ±10.9% +29.4% レンジ外 26.85 → 34.75
Sep 09, 2026 Oct 16 ±11.4% +28.6% レンジ外 27.02 → 34.75
Sep 08, 2026 Oct 16 ±11.3% +27.4% レンジ外 27.28 → 34.75
Sep 07, 2026 Oct 16 ±10.9% +23.8% レンジ外 28.06 → 34.75
Sep 04, 2026 Oct 16 ±10.9% +23.3% レンジ外 28.18 → 34.75
Sep 03, 2026 Oct 16 ±10.7% +22.6% レンジ外 28.34 → 34.75
Sep 02, 2026 Oct 16 ±11.1% +25.0% レンジ外 27.80 → 34.75
Sep 01, 2026 Oct 16 ±11.1% +24.8% レンジ外 27.84 → 34.75
Aug 31, 2026 Oct 16 ±11.5% +21.5% レンジ外 28.59 → 34.75
Oct 09, 2026 Oct 09 ±1.7% +0.2% レンジ内 35.02 → 35.09
Oct 08, 2026 Oct 09 ±2.2% +2.7% レンジ外 34.16 → 35.09
Oct 07, 2026 Oct 09 ±3.3% +7.0% レンジ外 32.80 → 35.09
Oct 06, 2026 Oct 09 ±3.4% +7.0% レンジ外 32.80 → 35.09
Oct 05, 2026 Oct 09 ±3.7% +10.0% レンジ外 31.90 → 35.09
Oct 02, 2026 Oct 09 ±4.8% +15.9% レンジ外 30.28 → 35.09
Oct 01, 2026 Oct 09 ±5.3% +16.1% レンジ外 30.22 → 35.09
Sep 23, 2026 Oct 09 ±7.2% +18.9% レンジ外 29.51 → 35.09
Sep 22, 2026 Oct 09 ±7.2% +18.8% レンジ外 29.53 → 35.09
Sep 21, 2026 Oct 09 ±8.6% +28.2% レンジ外 27.38 → 35.09
Sep 18, 2026 Oct 09 ±8.8% +27.8% レンジ外 27.45 → 35.09
Sep 17, 2026 Oct 09 ±8.6% +28.6% レンジ外 27.28 → 35.09
Sep 16, 2026 Oct 09 ±9.2% +27.4% レンジ外 27.55 → 35.09
Sep 15, 2026 Oct 09 ±9.8% +29.9% レンジ外 27.02 → 35.09
Sep 14, 2026 Oct 09 ±9.5% +28.1% レンジ外 27.39 → 35.09
Sep 11, 2026 Oct 09 ±10.1% +27.6% レンジ外 27.50 → 35.09
Sep 10, 2026 Oct 09 ±9.8% +30.7% レンジ外 26.85 → 35.09
Sep 09, 2026 Oct 09 ±9.9% +29.9% レンジ外 27.02 → 35.09
Sep 08, 2026 Oct 09 ±10.3% +28.6% レンジ外 27.28 → 35.09
Sep 07, 2026 Oct 09 ±9.4% +25.0% レンジ外 28.06 → 35.09
Sep 04, 2026 Oct 09 ±9.7% +24.5% レンジ外 28.18 → 35.09
Sep 03, 2026 Oct 09 ±10.5% +23.8% レンジ外 28.34 → 35.09
Sep 02, 2026 Oct 09 ±10.4% +26.2% レンジ外 27.80 → 35.09
Sep 01, 2026 Oct 09 ±10.6% +26.0% レンジ外 27.84 → 35.09
Aug 31, 2026 Oct 09 ±10.7% +22.7% レンジ外 28.59 → 35.09
Oct 02, 2026 Oct 02 ±2.2% +1.9% レンジ内 30.28 → 30.85
Oct 01, 2026 Oct 02 ±2.3% +2.1% レンジ内 30.22 → 30.85
Sep 23, 2026 Oct 02 ±6.0% +4.5% レンジ内 29.51 → 30.85
Sep 22, 2026 Oct 02 ±6.0% +4.5% レンジ内 29.53 → 30.85
Sep 21, 2026 Oct 02 ±7.1% +12.7% レンジ外 27.38 → 30.85
Sep 18, 2026 Oct 02 ±8.7% +12.4% レンジ外 27.45 → 30.85
Sep 17, 2026 Oct 02 ±9.1% +13.1% レンジ外 27.28 → 30.85

結果は満期日の終値と記録されたレンジを比較したものです。手法バージョンが異なる場合は行ごとに表示されます。現在のバージョン: em-1.0.

一般消費財

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

テクノロジー

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

金融サービス

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

資本財・サービス

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

生活必需品

CELH · Celsius Holdings, Inc.CL · Colgate-Palmolive CompanyCOST · Costco Wholesale Corp…DG · Dollar General CorporationDLTR · Dollar Tree, Inc.EL · The Estée Lauder Comp…GIS · General Mills, Inc.HSY · The Hershey Company