Riset pasar opsi independen
Menu
Saham Pergerakan yang Diharapkan Volatilitas Laba Dasbor Pasar Aktivitas Opsi Penyaring Berita
Pelajari & Alat Pelajari Tanya Data AI Agents Metodologi ★ Tersimpan API
Tentang Tentang kami Kontak Penafian
Lihat opsi
Mode gelap

🧭 Tampilan Terpandu
Baru mengenal pasar — harga, yield, YTD, kapitalisasi pasar? Kami menjelaskan setiap istilah saat Anda menjelajah, dalam bahasa yang mudah dipahami. Data yang sama, dengan panduan yang sudah tersedia.

⚡ Pandangan Ahli
Anda sudah memahami pasar. Cukup datanya — bersih, cepat, dan ringkas, tanpa penjelasan tambahan. Ini adalah tampilan default.

Bahasa antarmuka
DATA API

Akses JSON hanya-baca untuk metrik ringkasan, dengan pembatasan laju.

OKTA riwayat pergerakan yang diperkirakan Okta, Inc.

Setiap hari perdagangan setelah penutupan, kami mencatat apa yang diperhitungkan pasar opsi — per expirasi, sebelum hasilnya diketahui. Ketika suatu expirasi berlalu, hasilnya ditulis di samping estimasi awal. Estimasi tidak pernah direvisi setelah fakta terjadi. Cara membaca statistik ini · merekam sejak Aug 31, 2026

Belum ada kedaluwarsa yang selesai — snapshot pertama dicatat pada Aug 31, 2026. Hasil ditampilkan di sini seiring berjalannya waktu kedaluwarsa; tidak ada data yang diisi mundur atau disimulasikan.

Sedang dicatat (menunggu hasil)

SnapshotKedaluwarsaDTESpot saat ituPergerakan yang diharapkanRentangMetode
Sep 02 Sep 04 2 160.75 ±4.3% 153.85–167.65 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 164.51 ±4.7% 156.76–172.26 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 172.23 ±5.2% 163.35–181.10 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 160.75 ±6.7% 149.95–171.55 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 164.51 ±7.1% 152.79–176.24 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 172.23 ±7.2% 159.75–184.71 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 160.75 ±8.7% 146.75–174.75 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 164.51 ±9.3% 149.29–179.74 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 172.23 ±9.2% 156.41–188.06 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 160.75 ±10.5% 143.88–177.62 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 164.51 ±10.8% 146.69–182.34 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 172.23 ±11.1% 153.16–191.31 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 160.75 ±12.0% 141.45–180.05 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 164.51 ±12.0% 144.76–184.26 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 172.23 ±12.4% 150.85–193.60 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 160.75 ±13.6% 138.90–182.60 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 164.51 ±13.5% 142.34–186.69 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 172.23 ±13.7% 148.56–195.91 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 160.75 ±14.6% 137.22–184.28 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 164.51 ±15.2% 139.59–189.44 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 172.23 ±14.8% 146.81–197.66 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 160.75 ±19.9% 128.72–192.78 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 164.51 ±20.2% 131.24–197.79 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 172.23 ±19.7% 138.33–206.13 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 160.75 ±27.0% 117.38–204.12 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 164.51 ±26.5% 120.92–208.12 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 172.23 ±26.2% 127.08–217.38 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 160.75 ±28.8% 114.47–207.03 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 164.51 ±28.4% 117.79–211.24 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 172.23 ±28.4% 123.25–221.21 em-1.0

Konsumer Siklikal

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Teknologi

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Layanan Keuangan

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industri

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energi

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP