NOW laba & opsi ServiceNow, Inc.
Implied vs aktual, laporan sebelumnya
Definisi →Batang solid: reaksi dua sesi aktual di sekitar setiap laporan (nilai bertanda tertera di bawah). Garis luar berwarna kuning: pergerakan yang diperkirakan opsi sebelumnya — dicatat sejak Agustus 2026 ke depan, sehingga laporan lama hanya menampilkan nilai aktual.
Catatan per laporan
| Tanggal laporan | EPS aktual / est | Pendapatan aktual / est | Reaksi | Implied | IV30 sebelum → sesudah |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | 0.90 / 0.86 | 3.99B / 3.93B | -9.9% | tidak direkam | — |
| Apr 22, 2026 | 0.97 / 0.95 | 3.99B / 3.74B | -15.3% | tidak direkam | — |
| Jan 28, 2026 | 0.92 / 0.89 | 3.57B / 3.53B | -11.4% | tidak direkam | — |
| Oct 29, 2025 | 0.96 / 0.85 | 3.41B / 3.36B | -0.3% | tidak direkam | — |
| Jul 23, 2025 | 0.82 / 0.71 | 3.21B / 3.12B | +3.5% | tidak direkam | — |
| Apr 23, 2025 | 0.81 / 0.77 | 3.09B / 3.08B | +22.4% | tidak direkam | — |
| Jan 29, 2025 | 0.73 / 0.73 | 2.96B / 2.96B | -13.5% | tidak direkam | — |
| Oct 23, 2024 | 0.42 / 0.69 | 2.80B / 2.75B | +4.2% | tidak direkam | — |
| Jul 24, 2024 | 0.63 / 0.56 | 2.63B / 2.61B | +8.3% | tidak direkam | — |
| Apr 24, 2024 | 0.68 / 0.63 | 2.60B / 2.59B | -3.3% | tidak direkam | — |
| Jan 25, 2024 | 0.62 / 0.56 | 2.44B / 2.40B | +0.8% | tidak direkam | — |
| Oct 25, 2023 | 0.23 / 0.51 | 2.29B / 2.27B | -0.6% | tidak direkam | — |
| Jul 26, 2023 | 0.20 / 0.41 | 2.15B / 2.13B | -3.9% | tidak direkam | — |
| Apr 26, 2023 | 2.37 / 2.04 | 2.10B / 2.09B | +2.7% | tidak direkam | — |
| Jan 25, 2023 | 0.15 / 0.40 | 1.94B / 1.94B | +4.4% | tidak direkam | — |
| Oct 26, 2022 | 0.08 / 0.37 | 1.83B / 1.85B | +10.4% | tidak direkam | — |
Reaksi = penutupan sebelum tanggal laporan hingga penutupan sesi berikutnya (waktu laporan tidak dipublikasikan oleh sumber; jendela dua sesi ini mencakup reaksi dalam kondisi apa pun). Implied move dicatat secara langsung sebelum setiap laporan mulai Agustus 2026 dan seterusnya — tidak pernah direkonstruksi. Data laba: Financial Modeling Prep.