NDX riwayat pergerakan yang diperkirakan Nasdaq-100 Index
Setiap hari perdagangan setelah penutupan, kami mencatat apa yang diperhitungkan pasar opsi — per expirasi, sebelum hasilnya diketahui. Ketika suatu expirasi berlalu, hasilnya ditulis di samping estimasi awal. Estimasi tidak pernah direvisi setelah fakta terjadi. Cara membaca statistik ini · merekam sejak Aug 31, 2026
Implied vs realized, per kedaluwarsa
Untuk setiap expirasi: garis tepi berwarna kuning adalah pergerakan yang diharapkan yang dicatat paling dekat dengan expirasi; batang padat adalah pergerakan saham yang sebenarnya terjadi. Nilai bertanda dicetak di bawah batang.
Sedang dicatat (menunggu hasil)
| Snapshot | Kedaluwarsa | DTE | Spot saat itu | Pergerakan yang diharapkan | Rentang | Metode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 03 | Sep 03 | 0 | 29,482.32 | ±0.0% | 29,477.10–29,487.55 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 03 | 1 | 29,143.33 | ±0.7% | 28,929.28–29,357.38 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 03 | 2 | 29,077.22 | ±1.1% | 28,769.72–29,384.72 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 03 | 3 | 29,456.97 | ±1.1% | 29,129.72–29,784.22 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 04 | 1 | 29,482.32 | ±0.7% | 29,281.97–29,682.67 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 29,143.33 | ±1.0% | 28,842.33–29,444.33 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 29,077.22 | ±1.4% | 28,682.52–29,471.92 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 29,456.97 | ±1.3% | 29,059.92–29,854.02 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 08 | 5 | 29,482.32 | ±1.0% | 29,179.37–29,785.27 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 08 | 6 | 29,143.33 | ±1.4% | 28,727.08–29,559.58 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 08 | 7 | 29,077.22 | ±1.7% | 28,585.67–29,568.77 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 08 | 8 | 29,456.97 | ±1.6% | 28,986.32–29,927.62 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 09 | 6 | 29,482.32 | ±1.2% | 29,117.97–29,846.67 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 29,143.33 | ±1.6% | 28,682.38–29,604.28 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 29,077.22 | ±1.9% | 28,531.07–29,623.37 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 29,456.97 | ±1.8% | 28,939.47–29,974.47 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 10 | 7 | 29,482.32 | ±1.4% | 29,059.62–29,905.02 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 10 | 8 | 29,143.33 | ±1.8% | 28,631.28–29,655.38 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 10 | 9 | 29,077.22 | ±2.1% | 28,478.62–29,675.82 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 10 | 10 | 29,456.97 | ±1.9% | 28,894.92–30,019.02 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 11 | 8 | 29,482.32 | ±1.7% | 28,981.67–29,982.97 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 29,143.33 | ±2.0% | 28,560.58–29,726.08 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 29,077.22 | ±2.3% | 28,411.22–29,743.22 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 29,456.97 | ±2.1% | 28,834.32–30,079.62 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 14 | 11 | 29,482.32 | ±1.9% | 28,924.22–30,040.42 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 29,143.33 | ±2.2% | 28,503.73–29,782.93 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 29,077.22 | ±2.5% | 28,355.57–29,798.87 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 29,456.97 | ±2.3% | 28,783.37–30,130.57 | em-1.0 |
| Sep 03 | Sep 15 | 12 | 29,482.32 | ±2.0% | 28,879.92–30,084.72 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 15 | 13 | 29,143.33 | ±2.4% | 28,457.28–29,829.38 | em-1.0 |
Snapshot yang telah diselesaikan
| Snapshot | Kedaluwarsa | Diharapkan | Aktual | Dalam kisaran? | Spot → penutupan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | Sep 02 | ±0.0% | +0.0% | di dalam | 29,143.33 → 29,143.33 |
| Sep 01, 2026 | Sep 02 | ±0.7% | +0.2% | di dalam | 29,077.22 → 29,143.33 |
| Aug 31, 2026 | Sep 02 | ±0.8% | -1.1% | di luar | 29,456.97 → 29,143.33 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01 | ±0.0% | +0.0% | di dalam | 29,077.22 → 29,077.22 |
| Aug 31, 2026 | Sep 01 | ±0.6% | -1.3% | di luar | 29,456.97 → 29,077.22 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.1% | +0.0% | di dalam | 29,456.97 → 29,456.97 |
Hasil membandingkan rentang yang tercatat dengan harga penutupan pada hari kedaluwarsa. Versi metode ditampilkan per baris jika berbeda; saat ini: em-1.0.