MET 预期波动历史 MetLife, Inc.
每个交易日收盘后,我们记录期权市场对各到期日的定价——均在结果揭晓前留存。到期日过后,实际结果会附记于原始预估值旁。预估值在事后绝不修改。 如何解读这些统计数据 · 记录开始于 Aug 31, 2026
已解决的比较项43
收盘价处于区间内79%
|实际值| 低于预期值79%
平均预期波动幅度±3.9%
平均|实际|波动幅度2.9%
平均绝对误差1.6pt
隐含与已实现波动率,按到期日
每个到期日:琥珀色轮廓框为最接近到期时记录的预期涨跌幅;实心柱为股票实际涨跌幅。柱形下方标注带符号的具体数值。
预期(已记录)实际
已记录(等待结果)
| 快照 | 到期时间 | DTE | 当时现货价 | 预期涨跌幅 | 区间 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19 | Nov 20 | 32 | 99.58 | ±7.4% | 92.18–106.98 | em-1.0 |
| Oct 16 | Nov 20 | 35 | 100.76 | ±7.7% | 92.96–108.56 | em-1.0 |
| Oct 14 | Nov 20 | 37 | 99.72 | ±7.1% | 92.67–106.77 | em-1.0 |
| Oct 13 | Nov 20 | 38 | 100.65 | ±7.1% | 93.50–107.80 | em-1.0 |
| Oct 09 | Nov 20 | 42 | 98.33 | ±7.6% | 90.83–105.83 | em-1.0 |
| Oct 08 | Nov 20 | 43 | 98.23 | ±7.8% | 90.53–105.93 | em-1.0 |
| Oct 07 | Nov 20 | 44 | 95.78 | ±7.6% | 88.48–103.08 | em-1.0 |
| Oct 06 | Nov 20 | 45 | 97.16 | ±7.7% | 89.71–104.61 | em-1.0 |
| Oct 05 | Nov 20 | 46 | 96.88 | ±7.5% | 89.63–104.13 | em-1.0 |
| Oct 02 | Nov 20 | 49 | 94.43 | ±8.0% | 86.83–102.03 | em-1.0 |
| Oct 01 | Nov 20 | 50 | 94.35 | ±7.9% | 86.90–101.80 | em-1.0 |
| Sep 23 | Nov 20 | 58 | 95.38 | ±8.5% | 87.23–103.53 | em-1.0 |
| Sep 22 | Nov 20 | 59 | 95.92 | ±8.5% | 87.77–104.07 | em-1.0 |
| Sep 21 | Nov 20 | 60 | 97.04 | ±8.6% | 88.69–105.39 | em-1.0 |
| Sep 18 | Nov 20 | 63 | 96.97 | ±8.8% | 88.47–105.47 | em-1.0 |
| Sep 17 | Nov 20 | 64 | 97.90 | ±9.5% | 88.60–107.20 | em-1.0 |
| Sep 16 | Nov 20 | 65 | 97.44 | ±8.8% | 88.89–105.98 | em-1.0 |
| Sep 15 | Nov 20 | 66 | 97.75 | ±8.6% | 89.30–106.20 | em-1.0 |
| Sep 14 | Nov 20 | 67 | 97.46 | ±8.8% | 88.86–106.06 | em-1.0 |
| Sep 11 | Nov 20 | 70 | 97.02 | ±8.8% | 88.52–105.52 | em-1.0 |
| Sep 10 | Nov 20 | 71 | 95.69 | ±9.1% | 86.94–104.44 | em-1.0 |
| Sep 09 | Nov 20 | 72 | 95.66 | ±9.4% | 86.66–104.66 | em-1.0 |
| Sep 08 | Nov 20 | 73 | 97.62 | ±9.1% | 88.77–106.47 | em-1.0 |
| Sep 07 | Nov 20 | 74 | 97.62 | ±9.1% | 88.77–106.47 | em-1.0 |
| Sep 04 | Nov 20 | 77 | 99.23 | ±9.3% | 89.98–108.48 | em-1.0 |
| Sep 03 | Nov 20 | 78 | 96.42 | ±9.4% | 87.37–105.47 | em-1.0 |
| Sep 02 | Nov 20 | 79 | 94.42 | ±9.3% | 85.62–103.22 | em-1.0 |
| Sep 01 | Nov 20 | 80 | 94.31 | ±9.4% | 85.47–103.17 | em-1.0 |
| Aug 31 | Nov 20 | 81 | 96.51 | ±9.4% | 87.41–105.61 | em-1.0 |
| Oct 19 | Dec 18 | 60 | 99.58 | ±8.5% | 91.13–108.03 | em-1.0 |
已归档快照
| 快照 | 已到期 | 预期值 | 实际值 | 在区间内? | 现货价 → 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | Oct 16 | ±0.9% | +0.0% | 区间内 | 100.76 → 100.76 |
| Oct 14, 2026 | Oct 16 | ±1.7% | +1.0% | 区间内 | 99.72 → 100.76 |
| Oct 13, 2026 | Oct 16 | ±2.1% | +0.1% | 区间内 | 100.65 → 100.76 |
| Oct 09, 2026 | Oct 16 | ±2.7% | +2.5% | 区间内 | 98.33 → 100.76 |
| Oct 08, 2026 | Oct 16 | ±3.3% | +2.6% | 区间内 | 98.23 → 100.76 |
| Oct 07, 2026 | Oct 16 | ±3.1% | +5.2% | 区间外 | 95.78 → 100.76 |
| Oct 06, 2026 | Oct 16 | ±3.1% | +3.7% | 区间外 | 97.16 → 100.76 |
| Oct 05, 2026 | Oct 16 | ±3.3% | +4.0% | 区间外 | 96.88 → 100.76 |
| Oct 02, 2026 | Oct 16 | ±3.7% | +6.7% | 区间外 | 94.43 → 100.76 |
| Oct 01, 2026 | Oct 16 | ±3.8% | +6.8% | 区间外 | 94.35 → 100.76 |
| Sep 23, 2026 | Oct 16 | ±4.8% | +5.6% | 区间外 | 95.38 → 100.76 |
| Sep 22, 2026 | Oct 16 | ±4.8% | +5.0% | 区间外 | 95.92 → 100.76 |
| Sep 21, 2026 | Oct 16 | ±4.8% | +3.8% | 区间内 | 97.04 → 100.76 |
| Sep 18, 2026 | Oct 16 | ±5.0% | +3.9% | 区间内 | 96.97 → 100.76 |
| Sep 17, 2026 | Oct 16 | ±5.3% | +2.9% | 区间内 | 97.90 → 100.76 |
| Sep 16, 2026 | Oct 16 | ±5.4% | +3.4% | 区间内 | 97.44 → 100.76 |
| Sep 15, 2026 | Oct 16 | ±5.6% | +3.1% | 区间内 | 97.75 → 100.76 |
| Sep 14, 2026 | Oct 16 | ±5.3% | +3.4% | 区间内 | 97.46 → 100.76 |
| Sep 11, 2026 | Oct 16 | ±5.3% | +3.9% | 区间内 | 97.02 → 100.76 |
| Sep 10, 2026 | Oct 16 | ±5.8% | +5.3% | 区间内 | 95.69 → 100.76 |
| Sep 09, 2026 | Oct 16 | ±5.9% | +5.3% | 区间内 | 95.66 → 100.76 |
| Sep 08, 2026 | Oct 16 | ±6.0% | +3.2% | 区间内 | 97.62 → 100.76 |
| Sep 07, 2026 | Oct 16 | ±6.0% | +3.2% | 区间内 | 97.62 → 100.76 |
| Sep 04, 2026 | Oct 16 | ±5.9% | +1.5% | 区间内 | 99.23 → 100.76 |
| Sep 03, 2026 | Oct 16 | ±5.8% | +4.5% | 区间内 | 96.42 → 100.76 |
| Sep 02, 2026 | Oct 16 | ±6.1% | +6.7% | 区间外 | 94.42 → 100.76 |
| Sep 01, 2026 | Oct 16 | ±6.2% | +6.8% | 区间外 | 94.31 → 100.76 |
| Aug 31, 2026 | Oct 16 | ±6.3% | +4.4% | 区间内 | 96.51 → 100.76 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18 | ±0.9% | +0.1% | 区间内 | 96.97 → 97.04 |
| Sep 17, 2026 | Sep 18 | ±1.4% | -0.9% | 区间内 | 97.90 → 97.04 |
| Sep 16, 2026 | Sep 18 | ±1.5% | -0.4% | 区间内 | 97.44 → 97.04 |
| Sep 15, 2026 | Sep 18 | ±2.0% | -0.7% | 区间内 | 97.75 → 97.04 |
| Sep 14, 2026 | Sep 18 | ±2.1% | -0.4% | 区间内 | 97.46 → 97.04 |
| Sep 11, 2026 | Sep 18 | ±2.1% | +0.0% | 区间内 | 97.02 → 97.04 |
| Sep 10, 2026 | Sep 18 | ±3.0% | +1.4% | 区间内 | 95.69 → 97.04 |
| Sep 09, 2026 | Sep 18 | ±2.8% | +1.4% | 区间内 | 95.66 → 97.04 |
| Sep 08, 2026 | Sep 18 | ±3.2% | -0.6% | 区间内 | 97.62 → 97.04 |
| Sep 07, 2026 | Sep 18 | ±3.2% | -0.6% | 区间内 | 97.62 → 97.04 |
| Sep 04, 2026 | Sep 18 | ±2.9% | -2.2% | 区间内 | 99.23 → 97.04 |
| Sep 03, 2026 | Sep 18 | ±3.1% | +0.6% | 区间内 | 96.42 → 97.04 |
| Sep 02, 2026 | Sep 18 | ±3.7% | +2.8% | 区间内 | 94.42 → 97.04 |
| Sep 01, 2026 | Sep 18 | ±3.8% | +2.9% | 区间内 | 94.31 → 97.04 |
| Aug 31, 2026 | Sep 18 | ±4.0% | +0.5% | 区间内 | 96.51 → 97.04 |
结果通过比较记录的价格区间与到期日收盘价得出。各行显示所用方法版本(与当前版本不同时);当前版本: em-1.0.