MA オプションチェーン Mastercard Incorporated
Cboe delayed options data · 基準日時: 18:36 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド/アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±3.1% (567.81–604.71) · ATM IV 19.2% · P/C オープンインタレスト 0.84
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 282.80 | 288.90 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 300 | 0 | 8.60 | 57 | 209.7% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 272.80 | 278.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 310 | 0 | 8.60 | 5 | 200.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 262.50 | 268.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 320 | 0 | 8.60 | 14 | 192.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 253.00 | 258.90 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 330 | 0 | 8.60 | 79 | 184.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 242.60 | 247.60 | 6 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 340 | 0 | 8.60 | 6 | 175.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 232.70 | 239.00 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 350 | 0 | 7.30 | 68 | 162.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 222.90 | 229.00 | 13 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 360 | 0 | 8.60 | 106 | 160.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 213.00 | 219.00 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 370 | 0 | 0.0500 | 40 | 75.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | |||
| 207.60 | 214.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 375 | 0 | 8.60 | 149.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.005 | |||||
| 203.20 | 209.00 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 380 | 0 | 4.00 | 106 | 124.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.006 | |||
| 197.80 | 204.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 385 | 0 | 4.00 | 120.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.007 | |||||
| 193.30 | 199.00 | 10 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 390 | 0 | 0.5500 | 999 | 86.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.007 | |||
| 188.50 | 193.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 395 | 0 | 1.60 | 97.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.009 | |||||
| 183.30 | 189.10 | 9 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 400 | 0 | 5.10 | 398 | 117.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.010 | |||
| 178.60 | 183.50 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 405 | 0 | 3.30 | 1 | 104.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.011 | ||||
| 173.40 | 179.10 | 28 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 410 | 0 | 5.10 | 205 | 110.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.012 | |||
| 168.30 | 174.10 | 4 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 415 | 0 | 5.10 | 4 | 107.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.013 | |||
| 163.30 | 168.50 | 76 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 420 | 0 | 5.10 | 332 | 104.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.015 | |||
| 158.40 | 164.10 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 425 | 0 | 5.10 | 18 | 101.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.016 | |||
| 153.50 | 158.50 | 32 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 430 | 0 | 5.10 | 297 | 98.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.018 | |||
| 148.40 | 153.50 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 435 | 0 | 5.10 | 32 | 95.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.020 | ||||
| 142.90 | 149.10 | 52 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 440 | 0 | 0.2000 | 740 | 56.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.022 | |||
| 138.40 | 144.20 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 445 | 0 | 5.10 | 17 | 89.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.024 | ||||
| 133.60 | 138.60 | 51 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 450 | 0 | 1.60 | 610 | 69.2% | -0.00 | 0.0002 | -0.026 | |||
| 128.20 | 134.20 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 455 | 0 | 5.10 | 21 | 83.7% | -0.01 | 0.0003 | -0.028 | ||||
| 123.30 | 129.20 | 47 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 460 | 0 | 5.10 | 631 | 80.8% | -0.01 | 0.0003 | -0.030 | |||
| 118.50 | 123.60 | 5 | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 465 | 0 | 5.10 | 88 | 77.9% | -0.01 | 0.0003 | -0.033 | |||
| 113.40 | 119.20 | 32 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 470 | 0 | 0.6000 | 641 | 51.0% | -0.01 | 0.0004 | -0.035 | |||
| 108.50 | 114.00 | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 475 | 0 | 0.6500 | 76 | 49.5% | -0.01 | 0.0004 | -0.038 | ||||
| 103.60 | 109.30 | 79 | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 480 | 0 | 1.60 | 475 | 54.7% | -0.01 | 0.0005 | -0.040 | |||
| 98.70 | 103.70 | 9 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 485 | 0 | 0.1000 | 190 | 35.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.043 | |||
| 93.70 | 98.70 | 106 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 490 | 0 | 0.3000 | 725 | 38.8% | -0.01 | 0.0006 | -0.046 | |||
| 89.20 | 93.70 | 11 | 0.99 | 0.0008 | -0.003 | 495 | 0 | 0.3000 | 168 | 36.8% | -0.01 | 0.0008 | -0.049 | |||
| 83.80 | 88.40 | 362 | 0.98 | 0.0009 | -0.008 | 500 | 0.1000 | 0.2500 | 6 | 1,007 | 35.6% | -0.02 | 0.0009 | -0.052 | ||
| 78.60 | 83.80 | 4 | 0.98 | 0.0010 | -0.014 | 505 | 0 | 5.10 | 167 | 55.5% | -0.02 | 0.0010 | -0.055 | |||
| 73.70 | 79.50 | 287 | 0.98 | 0.0011 | -0.020 | 510 | 0.1000 | 1.20 | 465 | 39.1% | -0.02 | 0.0012 | -0.058 | |||
| 68.70 | 73.90 | 15 | 0.98 | 0.0013 | -0.026 | 515 | 0.1000 | 4.30 | 111 | 48.0% | -0.02 | 0.0013 | -0.062 | |||
| 63.90 | 69.40 | 1 | 229 | 0.98 | 0.0016 | -0.033 | 520 | 0.0500 | 1.10 | 400 | 33.8% | -0.02 | 0.0016 | -0.067 | ||
| 59.20 | 64.00 | 793 | 0.97 | 0.0018 | -0.041 | 525 | 0.0500 | 0.6000 | 1 | 162 | 28.6% | -0.03 | 0.0019 | -0.072 | ||
| 54.30 | 58.60 | 312 | 0.97 | 0.0022 | -0.050 | 530 | 0.1500 | 0.8000 | 2 | 404 | 28.4% | -0.03 | 0.0022 | -0.079 | ||
| 49.30 | 54.20 | 81 | 0.96 | 0.0027 | -0.061 | 535 | 0.2000 | 1.15 | 165 | 28.1% | -0.04 | 0.0027 | -0.088 | |||
| 44.20 | 48.80 | 3 | 364 | 0.95 | 0.0034 | -0.075 | 540 | 0.2500 | 1.15 | 380 | 26.0% | -0.05 | 0.0034 | -0.099 | ||
| 40.10 | 44.10 | 353 | 0.94 | 0.0042 | -0.092 | 545 | 0.3500 | 1.50 | 1 | 126 | 25.2% | -0.06 | 0.0042 | -0.115 | ||
| 35.00 | 39.80 | 5 | 1,505 | 0.92 | 0.0053 | -0.114 | 550 | 0.7500 | 1.45 | 17 | 602 | 23.8% | -0.08 | 0.0054 | -0.134 | |
| 30.70 | 34.60 | 63 | 15.3% | 0.90 | 0.0067 | -0.141 | 555 | 1.00 | 1.75 | 117 | 22.6% | -0.11 | 0.0068 | -0.159 | ||
| 28.70 | 32.30 | 1 | 17.2% | 0.88 | 0.0075 | -0.156 | 557.5 | 0.9500 | 1.95 | 3 | 8 | 21.6% | -0.12 | 0.0076 | -0.173 | |
| 26.60 | 30.30 | 4 | 487 | 18.5% | 0.86 | 0.0084 | -0.172 | 560 | 1.60 | 2.20 | 10 | 429 | 22.1% | -0.14 | 0.0085 | -0.188 |
| 24.40 | 27.90 | 18.1% | 0.84 | 0.0093 | -0.189 | 562.5 | 1.95 | 2.50 | 3 | 12 | 21.8% | -0.16 | 0.0094 | -0.204 | ||
| 22.20 | 25.70 | 142 | 17.9% | 0.82 | 0.0103 | -0.206 | 565 | 2.30 | 2.90 | 2 | 172 | 21.6% | -0.18 | 0.0104 | -0.220 | |
| 20.20 | 23.50 | 17.9% | 0.80 | 0.0113 | -0.223 | 567.5 | 2.55 | 3.40 | 1 | 14 | 21.1% | -0.21 | 0.0114 | -0.236 | ||
| 19.10 | 21.10 | 1 | 682 | 18.7% | 0.77 | 0.0123 | -0.240 | 570 | 3.20 | 4.00 | 5 | 358 | 21.2% | -0.23 | 0.0125 | -0.252 |
| 16.70 | 19.50 | 18.4% | 0.74 | 0.0133 | -0.256 | 572.5 | 3.50 | 5.00 | 6 | 21.2% | -0.27 | 0.0135 | -0.267 | |||
| 15.00 | 17.60 | 2 | 181 | 18.5% | 0.71 | 0.0142 | -0.270 | 575 | 4.40 | 5.70 | 26 | 213 | 21.3% | -0.30 | 0.0145 | -0.281 |
| 13.70 | 16.10 | 19.2% | 0.67 | 0.0151 | -0.283 | 577.5 | 4.90 | 5.70 | 46 | 19.9% | -0.34 | 0.0154 | -0.292 | |||
| 12.40 | 15.10 | 3 | 682 | 20.2% | 0.63 | 0.0159 | -0.293 | 580 | 6.00 | 6.50 | 4 | 324 | 20.0% | -0.37 | 0.0162 | -0.302 |
| 11.20 | 12.40 | 5 | 19.2% | 0.59 | 0.0165 | -0.300 | 582.5 | 6.60 | 7.60 | 1 | 55 | 19.6% | -0.41 | 0.0168 | -0.308 | |
| 9.80 | 10.80 | 33 | 272 | 19.0% | 0.55 | 0.0170 | -0.304 | 585 | 8.00 | 8.60 | 3 | 54 | 19.7% | -0.46 | 0.0173 | -0.311 |
| 7.80 | 10.50 | 2 | 3 | 19.2% | 0.51 | 0.0172 | -0.305 | 587.5 | 8.80 | 9.80 | 55 | 19.2% | -0.50 | 0.0176 | -0.311 | |
| 6.80 | 8.40 | 3 | 683 | 18.5% | 0.46 | 0.0173 | -0.302 | 590 | 10.10 | 11.20 | 8 | 79 | 19.3% | -0.54 | 0.0177 | -0.308 |
| 6.40 | 7.20 | 29 | 69 | 19.0% | 0.42 | 0.0172 | -0.295 | 592.5 | 11.20 | 12.50 | 45 | 18.7% | -0.59 | 0.0176 | -0.300 | |
| 4.70 | 6.30 | 4 | 170 | 18.3% | 0.38 | 0.0168 | -0.285 | 595 | 12.60 | 14.30 | 96 | 18.8% | -0.63 | 0.0173 | -0.289 | |
| 4.40 | 5.20 | 11 | 38 | 18.6% | 0.34 | 0.0162 | -0.272 | 597.5 | 14.00 | 15.60 | 15 | 18.0% | -0.68 | 0.0167 | -0.276 | |
| 3.30 | 4.40 | 17 | 1,949 | 18.1% | 0.30 | 0.0155 | -0.256 | 600 | 15.70 | 17.60 | 1 | 135 | 18.2% | -0.72 | 0.0160 | -0.259 |
| 2.80 | 3.70 | 67 | 18.2% | 0.26 | 0.0145 | -0.239 | 602.5 | 17.40 | 21.40 | 12 | 20.5% | -0.76 | 0.0150 | -0.240 | ||
| 2.35 | 3.00 | 13 | 245 | 18.2% | 0.23 | 0.0135 | -0.220 | 605 | 19.30 | 23.10 | 49 | 20.2% | -0.79 | 0.0140 | -0.219 | |
| 1.70 | 2.25 | 3 | 495 | 18.9% | 0.17 | 0.0112 | -0.181 | 610 | 23.40 | 28.10 | 35 | 21.8% | -0.85 | 0.0115 | -0.176 | |
| 1.05 | 1.60 | 21 | 363 | 18.9% | 0.12 | 0.0089 | -0.146 | 615 | 27.80 | 32.50 | 7 | 22.4% | -0.90 | 0.0099 | -0.135 | |
| 0.7000 | 1.65 | 4 | 865 | 20.6% | 0.09 | 0.0069 | -0.118 | 620 | 32.60 | 37.50 | 1 | 24.5% | -0.94 | 0.0091 | -0.113 | |
| 0.3500 | 0.9000 | 5 | 473 | 19.6% | 0.07 | 0.0054 | -0.097 | 625 | 37.60 | 41.70 | 10 | 25.1% | -0.97 | 0.0071 | -0.124 | |
| 0.2500 | 0.5500 | 10 | 820 | 19.7% | 0.05 | 0.0043 | -0.083 | 630 | 42.30 | 47.20 | 27.9% | -0.98 | 0.0052 | -0.142 | ||
| 0.1500 | 0.9000 | 2 | 114 | 22.7% | 0.04 | 0.0035 | -0.075 | 635 | 47.30 | 52.20 | 30.0% | -0.99 | 0.0033 | -0.171 | ||
| 0.1500 | 0.8000 | 1 | 209 | 24.0% | 0.04 | 0.0029 | -0.070 | 640 | 52.30 | 57.40 | 32.7% | -0.99 | 0.0022 | -0.188 | ||
| 0 | 0.8000 | 46 | 25.0% | 0.03 | 0.0025 | -0.066 | 645 | 56.80 | 62.30 | 33.1% | -1.00 | 0.0015 | -0.199 | |||
| 0 | 6.90 | 1 | 1,163 | 43.6% | 0.03 | 0.0022 | -0.064 | 650 | 61.80 | 67.40 | 35.5% | -1.00 | 0.0011 | -0.206 | ||
| 0 | 5.10 | 175 | 42.1% | 0.03 | 0.0019 | -0.062 | 655 | 66.80 | 72.10 | 36.5% | -1.00 | 0.0008 | -0.213 | |||
| 0 | 5.10 | 98 | 44.1% | 0.02 | 0.0017 | -0.060 | 660 | 71.80 | 77.40 | 39.4% | -1.00 | 0.0006 | -0.220 | |||
| 0 | 5.10 | 11 | 46.2% | 0.02 | 0.0015 | -0.058 | 665 | 77.30 | 82.40 | 42.9% | -1.00 | 0.0005 | -0.226 | |||
| 0 | 5.10 | 6 | 48.2% | 0.02 | 0.0013 | -0.056 | 670 | 82.30 | 87.30 | 44.5% | -1.00 | 0.0004 | -0.232 | |||
| 0 | 4.40 | 4 | 48.4% | 0.02 | 0.0012 | -0.054 | 675 | 86.80 | 92.40 | 45.0% | -1.00 | 0.0003 | -0.237 | |||
| 0 | 5.10 | 75 | 52.1% | 0.02 | 0.0011 | -0.053 | 680 | 91.80 | 97.60 | 47.6% | -1.00 | 0.0002 | -0.242 | |||
| 0 | 5.10 | 54.0% | 0.02 | 0.0010 | -0.051 | 685 | 97.30 | 102.40 | 50.4% | -1.00 | 0.0001 | -0.247 | ||||
| 0 | 5.10 | 55.9% | 0.02 | 0.0009 | -0.049 | 690 | 102.30 | 107.10 | 51.1% | -1.00 | 0.0001 | -0.252 | ||||
| 0 | 0.0500 | 73 | 30.4% | 0.01 | 0.0007 | -0.046 | 700 | 112.30 | 117.40 | 55.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.259 | |||
| 0 | 5.10 | 230 | 66.6% | 0.01 | 0.0005 | -0.039 | 720 | 132.30 | 137.30 | 62.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.271 | |||
| 0 | 5.30 | 23 | 73.9% | 0.01 | 0.0004 | -0.033 | 740 | 152.30 | 157.40 | 69.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.280 | |||
| 0 | 5.10 | 77 | 79.7% | 0.01 | 0.0003 | -0.028 | 760 | 171.80 | 177.40 | 73.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.285 | |||
| 0 | 0.0500 | 86 | 46.9% | 0.00 | 0.0002 | -0.023 | 780 | 192.30 | 197.20 | 80.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.290 | |||
| 0 | 8.50 | 6 | 102.1% | 0.00 | 0.0002 | -0.019 | 800 | 212.30 | 217.40 | 86.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.293 | |||
| 0 | 8.50 | 15 | 108.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.016 | 820 | 231.80 | 237.40 | 89.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.295 | |||
| 0 | 8.50 | 7 | 113.9% | 0.00 | 0.0001 | -0.013 | 840 | 252.30 | 257.40 | 97.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.296 | |||
| 0 | 8.30 | 13 | 118.8% | 0.00 | 0.0001 | -0.011 | 860 | 272.30 | 277.40 | 102.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.297 | |||
表示中のストライク:原資産価格の±50%以内。本質的価値=コールはmax(0, 価格-ストライク)、プットはmax(0, ストライク-価格);時間的価値=オプション価格-本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Sep 18, 2026
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
コールプット