HD 옵션 체인 The Home Depot, Inc.
Cboe delayed options data · 기준일 18:35 UTC
각 행은 하나의 행사가를 나타냅니다. 왼쪽 절반은 콜, 오른쪽 절반은 풋입니다. 매수호가/매도호가는 현재 매수자와 매도자가 제시하는 가격이며, 거래량은 이번 세션에서 거래된 계약 수, 미결제약정은 잔존 계약 수입니다. 강조 표시된 행이 현재 주가에 가장 가깝습니다.
이 만기는 약 ±4.0% (305.94–331.74) · ATM IV 24.7% · P/C 미결제약정 1.06
| 콜 | 행사가 | 풋 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 142.95 | 145.65 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 175 | 0 | 0.0800 | 111 | 106.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 137.95 | 140.90 | 112.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 0.0800 | 139 | 101.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 132.95 | 135.65 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 185 | 0 | 0.0100 | 7 | 122 | 81.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 128.05 | 130.20 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.1500 | 38 | 99.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
| 123.00 | 125.95 | 99.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.0100 | 3 | 41 | 74.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 118.10 | 120.05 | 6 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 200 | 0 | 0.0100 | 7 | 61 | 70.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | ||
| 108.00 | 110.75 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 210 | 0 | 0.1100 | 6 | 81 | 78.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 98.05 | 100.90 | 72.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 220 | 0.0100 | 0.0800 | 2 | 71 | 69.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | ||
| 88.05 | 90.75 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 230 | 0 | 0.1400 | 100 | 64.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | ||||
| 78.05 | 80.90 | 4 | 52.2% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 240 | 0 | 0.1000 | 393 | 54.9% | -0.00 | 0.0002 | -0.006 | ||
| 73.10 | 75.55 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 245 | 0 | 0.1400 | 25 | 53.3% | -0.00 | 0.0003 | -0.007 | ||||
| 68.10 | 70.75 | 20 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 250 | 0 | 0.0900 | 254 | 47.2% | -0.00 | 0.0003 | -0.007 | |||
| 63.85 | 65.75 | 57.1% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 255 | 0 | 0.1500 | 73 | 46.5% | -0.00 | 0.0004 | -0.008 | |||
| 59.05 | 61.05 | 3 | 3 | 58.3% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 260 | 0.0100 | 0.0800 | 4 | 1,581 | 40.4% | -0.00 | 0.0005 | -0.009 |
| 53.85 | 56.05 | 51.7% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 265 | 0.0100 | 0.0700 | 18 | 26 | 36.5% | -0.01 | 0.0006 | -0.011 | ||
| 48.15 | 51.15 | 7 | 39.2% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 270 | 0.0100 | 0.0500 | 6 | 3,647 | 32.2% | -0.01 | 0.0009 | -0.014 | |
| 43.20 | 46.05 | 3 | 34.1% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 275 | 0.0100 | 0.3100 | 5 | 87 | 36.0% | -0.01 | 0.0014 | -0.019 | |
| 38.25 | 41.20 | 2 | 33.4% | 0.98 | 0.0021 | -0.007 | 280 | 0.0100 | 0.2500 | 1,567 | 31.2% | -0.02 | 0.0022 | -0.027 | ||
| 33.60 | 36.05 | 31.6% | 0.97 | 0.0034 | -0.023 | 285 | 0.0100 | 0.2800 | 10 | 116 | 28.1% | -0.03 | 0.0034 | -0.041 | ||
| 28.60 | 31.15 | 7 | 28.3% | 0.95 | 0.0052 | -0.044 | 290 | 0.3500 | 0.4900 | 3 | 1,575 | 29.6% | -0.05 | 0.0053 | -0.060 | |
| 23.70 | 26.65 | 27.9% | 0.92 | 0.0079 | -0.072 | 295 | 0.4000 | 1.00 | 1 | 2,656 | 28.6% | -0.08 | 0.0080 | -0.085 | ||
| 19.95 | 21.50 | 73 | 15 | 27.8% | 0.88 | 0.0114 | -0.105 | 300 | 0.9000 | 1.16 | 58 | 1,492 | 26.8% | -0.12 | 0.0115 | -0.116 |
| 14.80 | 17.30 | 1 | 11 | 24.6% | 0.82 | 0.0156 | -0.141 | 305 | 1.54 | 1.84 | 37 | 463 | 25.8% | -0.19 | 0.0158 | -0.150 |
| 11.15 | 12.70 | 1 | 1,609 | 23.3% | 0.73 | 0.0200 | -0.176 | 310 | 2.57 | 2.97 | 82 | 1,564 | 25.2% | -0.27 | 0.0202 | -0.183 |
| 9.45 | 10.95 | 2 | 3 | 23.4% | 0.68 | 0.0219 | -0.190 | 312.5 | 3.15 | 3.85 | 7 | 27 | 24.9% | -0.33 | 0.0222 | -0.196 |
| 8.55 | 9.40 | 160 | 55 | 24.9% | 0.62 | 0.0235 | -0.201 | 315 | 4.15 | 4.75 | 66 | 2,334 | 25.0% | -0.38 | 0.0238 | -0.206 |
| 7.20 | 8.00 | 2 | 3 | 25.1% | 0.56 | 0.0245 | -0.208 | 317.5 | 5.15 | 5.70 | 47 | 93 | 24.6% | -0.44 | 0.0249 | -0.212 |
| 5.90 | 6.60 | 47 | 266 | 24.8% | 0.50 | 0.0250 | -0.210 | 320 | 6.35 | 6.95 | 31 | 2,354 | 24.6% | -0.51 | 0.0254 | -0.213 |
| 4.80 | 5.55 | 47 | 25.0% | 0.44 | 0.0248 | -0.207 | 322.5 | 7.65 | 8.45 | 48 | 24.6% | -0.57 | 0.0253 | -0.209 | ||
| 3.70 | 4.35 | 16 | 95 | 24.3% | 0.38 | 0.0240 | -0.199 | 325 | 8.85 | 9.95 | 24 | 553 | 23.8% | -0.63 | 0.0245 | -0.201 |
| 2.60 | 3.70 | 2 | 110 | 24.1% | 0.32 | 0.0226 | -0.187 | 327.5 | 10.40 | 11.65 | 2 | 31 | 23.4% | -0.69 | 0.0232 | -0.188 |
| 2.37 | 2.78 | 30 | 858 | 24.6% | 0.27 | 0.0208 | -0.172 | 330 | 12.30 | 13.40 | 8 | 3,302 | 23.3% | -0.74 | 0.0214 | -0.172 |
| 1.80 | 2.20 | 2 | 77 | 24.6% | 0.22 | 0.0187 | -0.155 | 332.5 | 13.90 | 15.65 | 1 | 22 | 23.0% | -0.79 | 0.0192 | -0.154 |
| 1.30 | 1.70 | 21 | 963 | 24.4% | 0.18 | 0.0165 | -0.137 | 335 | 16.65 | 17.65 | 3 | 494 | 24.7% | -0.83 | 0.0170 | -0.134 |
| 0.8900 | 1.41 | 65 | 96 | 24.6% | 0.15 | 0.0142 | -0.119 | 337.5 | 18.75 | 19.75 | 8 | 1 | 24.3% | -0.87 | 0.0147 | -0.114 |
| 0.7800 | 0.9900 | 25 | 1,652 | 24.8% | 0.12 | 0.0121 | -0.103 | 340 | 20.50 | 22.05 | 944 | 21.9% | -0.90 | 0.0129 | -0.095 | |
| 0.5700 | 0.8700 | 16 | 137 | 25.5% | 0.09 | 0.0102 | -0.087 | 342.5 | 22.75 | 25.25 | 4 | 26.4% | -0.93 | 0.0119 | -0.080 | |
| 0.4200 | 0.7300 | 22 | 595 | 26.0% | 0.07 | 0.0084 | -0.074 | 345 | 25.40 | 26.65 | 1 | 143 | -0.95 | 0.0106 | -0.073 | |
| 0.2800 | 0.5100 | 41 | 61 | 25.6% | 0.06 | 0.0070 | -0.062 | 347.5 | 27.25 | 29.75 | -0.97 | 0.0091 | -0.074 | |||
| 0.2300 | 0.4000 | 42 | 2,879 | 26.1% | 0.05 | 0.0058 | -0.052 | 350 | 30.45 | 31.70 | 16 | 860 | -0.98 | 0.0065 | -0.089 | |
| 0.1500 | 0.3200 | 1 | 61 | 26.3% | 0.04 | 0.0047 | -0.044 | 352.5 | 32.25 | 34.75 | 6 | -0.99 | 0.0043 | -0.102 | ||
| 0.1000 | 0.3700 | 9 | 892 | 27.9% | 0.03 | 0.0039 | -0.038 | 355 | 35.05 | 37.00 | 67 | -0.99 | 0.0024 | -0.122 | ||
| 0.0400 | 0.2600 | 78 | 27.3% | 0.03 | 0.0032 | -0.032 | 357.5 | 37.20 | 39.05 | -1.00 | 0.0010 | -0.135 | ||||
| 0.0700 | 0.2000 | 9 | 2,008 | 28.3% | 0.02 | 0.0027 | -0.028 | 360 | 39.80 | 42.05 | 288 | -1.00 | 0.0005 | -0.146 | ||
| 0.0300 | 0.1700 | 11 | 549 | 29.7% | 0.01 | 0.0019 | -0.021 | 365 | 45.05 | 46.95 | 39 | -1.00 | 0.0000 | -0.159 | ||
| 0.0500 | 0.1400 | 17 | 1,757 | 32.0% | 0.01 | 0.0014 | -0.017 | 370 | 49.60 | 52.10 | 329 | -1.00 | 0.0000 | -0.165 | ||
| 0.0100 | 0.1200 | 7 | 743 | 32.9% | 0.01 | 0.0011 | -0.015 | 375 | 55.00 | 57.00 | 5 | -1.00 | 0.0000 | -0.169 | ||
| 0 | 0.0100 | 118 | 3,899 | 27.5% | 0.01 | 0.0009 | -0.013 | 380 | 60.40 | 61.80 | 297 | -1.00 | 0.0000 | -0.170 | ||
| 0 | 0.1500 | 675 | 38.3% | 0.01 | 0.0007 | -0.012 | 385 | 64.95 | 67.45 | 31 | 49.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.171 | ||
| 0 | 0.1500 | 1 | 1,430 | 40.6% | 0.01 | 0.0006 | -0.011 | 390 | 69.70 | 72.35 | 104 | -1.00 | 0.0000 | -0.172 | ||
| 0 | 0.1400 | 1,176 | 42.5% | 0.00 | 0.0005 | -0.010 | 395 | 74.90 | 77.25 | 4 | -1.00 | 0.0000 | -0.172 | |||
| 0 | 0.0500 | 1,361 | 40.1% | 0.00 | 0.0005 | -0.010 | 400 | 79.50 | 82.20 | 213 | -1.00 | 0.0000 | -0.172 | |||
| 0 | 0.1200 | 65 | 46.0% | 0.00 | 0.0004 | -0.009 | 405 | 84.95 | 86.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | ||||
| 0 | 0.0800 | 21 | 1,938 | 46.1% | 0.00 | 0.0004 | -0.009 | 410 | 89.60 | 92.15 | 554 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | ||
| 0 | 0.1400 | 34 | 51.0% | 0.00 | 0.0003 | -0.009 | 415 | 94.55 | 97.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | ||||
| 0 | 0.1200 | 4 | 382 | 52.2% | 0.00 | 0.0003 | -0.009 | 420 | 99.80 | 102.45 | 35 | 61.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | |
| 0 | 0.1400 | 12 | 55.1% | 0.00 | 0.0003 | -0.008 | 425 | 104.55 | 106.70 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | |||
| 0 | 0.3400 | 1 | 172 | 63.3% | 0.00 | 0.0003 | -0.008 | 430 | 109.75 | 112.45 | 10 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | ||
| 0 | 0.1400 | 8 | 59.0% | 0.00 | 0.0002 | -0.008 | 435 | 114.50 | 117.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | ||||
| 0 | 2.13 | 127 | 89.3% | 0.00 | 0.0002 | -0.008 | 440 | 119.75 | 122.05 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | |||
| 0 | 0.6400 | 36 | 75.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.008 | 445 | 124.65 | 127.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.173 | ||||
| 0 | 0.1400 | 1 | 134 | 64.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.007 | 450 | 129.90 | 132.25 | -1.00 | 0.0000 | -0.174 | |||
| 0 | 0.6300 | 109 | 81.7% | 0.00 | 0.0002 | -0.007 | 460 | 139.90 | 142.45 | 84.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.174 | |||
| 0 | 2.13 | 83 | 103.5% | 0.00 | 0.0001 | -0.007 | 470 | 149.85 | 152.45 | 86.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.174 | |||
표시되는 행사가: 기초자산 가격의 ±50% 범위 이내. 내재가치 = max(0, 가격 − 행사가) (콜 기준), max(0, 행사가 − 가격) (풋 기준); 외재가치 = 옵션 가격 − 내재가치. 거래소 피드에서 산출된 그릭스 및 IV.