Recherche indépendante sur le marché des options
Menu
Actions Mouvements attendus Volatilité Résultats Tableau de bord du marché Activité sur options Screener Actualités
Formation & Outils Apprendre Interroger les données Agents IA Méthodologie ★ Enregistré API
À propos À propos de nous Contact Avertissement
Voir les options
Mode sombre

🧭 Vue guidée
Nouveau sur les marchés — prix, rendements, YTD, capitalisation boursière ? Nous expliquons chaque terme au fil de votre navigation, en langage clair. Les mêmes données, avec l'aide intégrée.

⚡ Vue expert
Vous connaissez déjà le marché. Uniquement les données — claires, rapides et compactes, sans explications superflues. Il s'agit de la vue par défaut.

Langue de l'interface
DATA API

Accès JSON en lecture seule aux métriques récapitulatives, avec limitation du débit.

DELL chaîne d'options Dell Technologies Inc.

Cboe delayed options data · au 00:34 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±10.3% (435.68–535.83) · ATM IV 60.6% · P/C open interest 1.10

CALLS Strike PUTS
OffreDemanderVolOIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. IVΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).ΓΘ OffreDemanderVolOI IVΔΓΘ
241.10 244.75 1 275 136.5% 1.00 0.0000 0.000 250 0.0100 0.0600 722 1,236 110.1% -0.00 0.0000 -0.008
231.05 234.30 3 477 94.8% 1.00 0.0000 0.000 260 0 0.2200 78 1,454 116.1% -0.00 0.0000 -0.010
221.35 224.75 3 1,382 126.2% 1.00 0.0000 0.000 270 0 0.0600 97 744 97.0% -0.00 0.0000 -0.011
211.10 214.55 289 104.4% 1.00 0.0000 0.000 280 0.0300 0.0700 431 736 95.8% -0.00 0.0000 -0.013
201.25 204.30 1 573 89.6% 1.00 0.0001 0.000 290 0.0500 0.0800 458 714 92.5% -0.00 0.0001 -0.016
191.25 194.35 13 398 84.8% 1.00 0.0001 0.000 300 0.0600 0.0900 155 1,218 88.3% -0.00 0.0001 -0.020
181.35 184.40 3 83 85.7% 1.00 0.0001 -0.003 310 0.0100 0.2300 74 390 87.1% -0.00 0.0001 -0.024
171.40 174.10 4 108 62.8% 1.00 0.0001 -0.010 320 0.1000 0.3700 227 632 88.3% -0.00 0.0001 -0.030
161.45 164.50 9 134 78.9% 0.99 0.0002 -0.018 330 0.1400 0.2500 529 1,095 80.8% -0.01 0.0002 -0.037
151.55 154.10 22 189 63.2% 0.99 0.0003 -0.029 340 0.1500 0.3000 289 1,203 76.7% -0.01 0.0003 -0.047
141.60 144.10 251 717 54.5% 0.99 0.0004 -0.042 350 0.2000 0.4000 1,638 1,457 74.1% -0.01 0.0004 -0.059
131.70 134.25 314 466 61.2% 0.99 0.0005 -0.060 360 0.2700 0.4300 331 1,227 70.1% -0.01 0.0005 -0.076
121.75 124.25 133 419 56.6% 0.98 0.0007 -0.082 370 0.4200 0.5600 522 1,308 68.1% -0.02 0.0007 -0.097
112.00 115.20 96 260 66.0% 0.97 0.0009 -0.112 380 0.6200 0.9200 785 910 67.4% -0.03 0.0009 -0.126
102.85 105.55 90 904 67.7% 0.96 0.0012 -0.150 390 0.9000 1.21 565 3,106 65.5% -0.04 0.0012 -0.163
98.85 99.60 73 50 62.9% 0.96 0.0014 -0.173 395 1.07 1.39 172 280 64.4% -0.04 0.0014 -0.185
93.85 95.00 4,433 6,155 64.3% 0.95 0.0016 -0.199 400 1.37 1.47 1,313 3,394 63.4% -0.05 0.0016 -0.211
89.00 89.95 75 68 63.2% 0.94 0.0018 -0.228 405 1.66 1.79 188 141 63.0% -0.06 0.0018 -0.239
84.40 85.90 4,618 4,428 62.6% 0.93 0.0021 -0.260 410 1.99 2.18 610 1,417 62.7% -0.07 0.0021 -0.271
82.35 83.25 59 28 60.8% 0.92 0.0022 -0.277 412.5 2.22 2.42 237 78 62.5% -0.08 0.0022 -0.287
80.00 81.15 49 65 62.3% 0.92 0.0024 -0.295 415 2.49 2.64 308 225 62.4% -0.08 0.0024 -0.305
78.00 78.85 113 65 61.7% 0.91 0.0025 -0.313 417.5 2.74 2.89 104 87 62.3% -0.09 0.0025 -0.323
75.30 76.65 186 2,318 62.2% 0.90 0.0027 -0.332 420 3.00 3.15 754 2,415 62.1% -0.10 0.0027 -0.342
73.05 74.45 45 40 61.7% 0.89 0.0028 -0.352 422.5 3.30 3.50 104 65 62.0% -0.11 0.0029 -0.361
71.05 72.20 141 113 61.6% 0.89 0.0030 -0.372 425 3.60 3.80 2,281 2,004 61.9% -0.11 0.0030 -0.381
68.70 70.30 83 60 61.8% 0.88 0.0032 -0.392 427.5 3.95 4.20 113 98 61.9% -0.12 0.0032 -0.401
66.65 68.00 913 1,134 61.2% 0.87 0.0033 -0.413 430 4.30 4.55 799 938 61.8% -0.13 0.0034 -0.422
64.75 65.95 68 56 61.4% 0.86 0.0035 -0.434 432.5 4.70 4.95 208 103 61.6% -0.14 0.0035 -0.443
63.00 63.70 1,020 272 61.8% 0.85 0.0037 -0.455 435 5.10 5.35 263 74 61.5% -0.15 0.0037 -0.463
60.50 61.80 157 150 61.1% 0.84 0.0038 -0.476 437.5 5.45 5.90 201 60 61.6% -0.16 0.0038 -0.484
58.60 59.65 9,166 8,573 61.0% 0.83 0.0040 -0.497 440 6.00 6.30 544 636 61.4% -0.17 0.0040 -0.505
56.55 57.75 280 68 61.3% 0.82 0.0042 -0.518 442.5 6.45 6.95 316 29 61.4% -0.18 0.0042 -0.526
54.50 55.70 380 69 61.2% 0.80 0.0043 -0.539 445 7.05 7.40 345 117 61.4% -0.20 0.0044 -0.547
53.00 53.65 152 65 60.7% 0.79 0.0045 -0.560 447.5 7.60 8.00 170 64 61.3% -0.21 0.0045 -0.567
50.95 51.90 1,793 5,698 60.7% 0.78 0.0047 -0.580 450 8.25 8.60 1,104 1,964 61.3% -0.22 0.0047 -0.587
49.15 49.90 385 191 61.4% 0.77 0.0048 -0.599 452.5 8.90 9.35 172 102 61.3% -0.23 0.0048 -0.606
47.40 48.15 355 193 60.8% 0.75 0.0050 -0.618 455 9.65 9.90 337 39 61.1% -0.25 0.0050 -0.625
45.45 46.25 221 39 60.5% 0.74 0.0051 -0.637 457.5 10.20 10.80 175 127 61.0% -0.26 0.0051 -0.643
43.85 44.70 1,026 1,057 60.8% 0.73 0.0052 -0.654 460 11.05 11.40 660 3,030 61.2% -0.27 0.0053 -0.661
41.95 43.05 254 87 61.0% 0.71 0.0054 -0.671 462.5 11.70 12.35 188 56 61.1% -0.29 0.0054 -0.677
40.45 41.35 589 258 60.6% 0.70 0.0055 -0.687 465 12.65 13.10 410 160 61.0% -0.30 0.0055 -0.693
38.90 39.50 318 55 60.9% 0.68 0.0056 -0.702 467.5 13.50 14.00 148 87 61.0% -0.32 0.0056 -0.708
37.25 37.85 1,569 949 60.8% 0.67 0.0057 -0.716 470 14.50 14.85 469 378 61.0% -0.33 0.0058 -0.722
35.80 36.50 121 124 60.9% 0.65 0.0058 -0.729 472.5 15.40 15.90 168 27 60.9% -0.35 0.0059 -0.735
34.25 35.10 1,144 359 60.9% 0.64 0.0059 -0.741 475 16.35 17.00 171 51 61.0% -0.36 0.0060 -0.746
32.90 33.45 266 35 60.7% 0.62 0.0060 -0.751 477.5 17.35 18.00 115 45 60.9% -0.38 0.0060 -0.757
31.50 32.05 1,038 874 61.0% 0.61 0.0061 -0.761 480 18.60 19.10 199 313 61.0% -0.39 0.0061 -0.766
30.00 30.50 176 43 60.8% 0.59 0.0062 -0.769 482.5 19.70 20.10 104 20 61.0% -0.41 0.0062 -0.774
28.70 29.25 733 52 60.5% 0.58 0.0062 -0.776 485 20.85 21.35 346 99 60.8% -0.42 0.0062 -0.781
27.55 28.00 172 117 60.8% 0.56 0.0062 -0.782 487.5 22.05 22.55 135 30 61.0% -0.44 0.0063 -0.787
26.20 26.90 1,027 643 61.0% 0.55 0.0063 -0.787 490 23.35 23.95 183 289 61.1% -0.46 0.0063 -0.791
21.70 22.20 3,513 2,534 61.0% 0.48 0.0063 -0.793 500 28.75 29.25 241 210 61.2% -0.52 0.0063 -0.796
17.75 18.20 584 593 61.0% 0.42 0.0062 -0.779 510 34.70 35.50 39 149 61.6% -0.58 0.0062 -0.782
14.40 14.85 816 708 61.1% 0.37 0.0059 -0.749 520 41.35 41.95 126 142 61.4% -0.64 0.0060 -0.751
11.55 11.95 4,579 732 61.3% 0.31 0.0056 -0.706 530 48.55 49.25 23 106 61.7% -0.69 0.0056 -0.707
9.20 9.60 368 300 61.6% 0.26 0.0051 -0.652 540 55.95 56.65 137 68 61.7% -0.74 0.0052 -0.652
7.45 7.60 3,308 1,527 61.9% 0.22 0.0046 -0.592 550 64.35 64.85 84 33 61.9% -0.78 0.0047 -0.591
5.70 6.10 256 884 62.2% 0.18 0.0041 -0.529 560 72.25 73.20 29 37 62.2% -0.82 0.0042 -0.527
4.55 4.75 409 395 62.2% 0.15 0.0036 -0.466 570 81.20 82.05 45 11 62.8% -0.85 0.0037 -0.463
3.55 3.75 567 381 62.6% 0.12 0.0031 -0.406 580 89.70 91.60 7 3 63.2% -0.88 0.0032 -0.401
2.74 2.94 141 563 63.1% 0.10 0.0027 -0.349 590 98.90 100.80 8 63.3% -0.90 0.0027 -0.343
2.20 2.28 5,915 8,477 63.5% 0.08 0.0023 -0.298 600 108.05 110.90 17 64.5% -0.92 0.0023 -0.291
1.66 1.75 271 1,409 63.7% 0.07 0.0019 -0.253 610 117.35 120.35 15 63.8% -0.94 0.0020 -0.247
1.26 1.42 292 950 64.3% 0.05 0.0016 -0.213 620 127.00 130.10 22 64.7% -0.95 0.0017 -0.213
0.7000 1.83 51 227 67.0% 0.04 0.0013 -0.178 630 136.75 139.80 2 3 65.0% -0.97 0.0015 -0.187
0.5100 1.28 96 244 66.2% 0.03 0.0011 -0.149 640 146.70 150.15 1 5 70.3% -0.97 0.0013 -0.159
0.4500 1.01 280 890 67.1% 0.03 0.0009 -0.124 650 156.40 159.45 3 65.3% -0.98 0.0011 -0.137
0.2000 0.8000 95 246 64.2% 0.02 0.0008 -0.102 660 166.55 169.40 10 69.7% -0.99 0.0009 -0.101
0.1200 0.7500 88 103 67.7% 0.02 0.0006 -0.085 670 175.80 179.95 6 67.7% -0.99 0.0007 -0.079
0.0900 0.5000 29 303 66.9% 0.01 0.0005 -0.070 680 185.80 189.90 1 71.5% -1.00 0.0004 -0.062
0.0900 0.3000 30 142 66.1% 0.01 0.0004 -0.058 690 196.25 199.85 80.1% -1.00 0.0002 -0.052
0.0200 0.4000 184 907 69.1% 0.01 0.0003 -0.048 700 206.55 209.90 11 86.3% -1.00 0.0001 -0.052
0.0100 0.2000 115 679 66.2% 0.01 0.0003 -0.039 710 215.90 219.85 80.7% -1.00 0.0000 -0.052
0 0.7800 89 79.7% 0.01 0.0002 -0.032 720 225.95 229.75 82.3% -1.00 0.0000 -0.052

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

Smile de volatilité — Sep 18, 2026

Page volatilité →

Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

56%60%64%68%485.8400.0570.0
callsputs

Consommation cyclique

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Services financiers

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Énergie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP