ZM catena di opzioni Zoom Communications, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±6.1% (91.54–103.44) · ATM IV 37.6% · P/C open interest 0.65
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 46.35 | 48.95 | 4 | 150.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0.0100 | 0.1000 | 125 | 138.4% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||
| 41.35 | 43.95 | 16 | 129.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.9500 | 42 | 168.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 36.25 | 38.70 | 34 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 60 | 0 | 0.5700 | 264 | 132.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | |||
| 33.70 | 36.45 | 35 | 75.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 62.5 | 0.0100 | 0.0200 | 20 | 1,446 | 82.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.000 | |
| 31.40 | 34.00 | 13 | 99.0% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 65 | 0 | 0.5700 | 6,564 | 113.7% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 28.80 | 31.45 | 26 | 78.8% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 67.5 | 0 | 0.7500 | 431 | 110.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | ||
| 26.40 | 28.75 | 2 | 58 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 70 | 0 | 0.0600 | 8 | 586 | 68.2% | -0.00 | 0.0004 | -0.001 | |
| 23.90 | 26.25 | 95 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 72.5 | 0 | 0.7600 | 1,320 | 92.6% | -0.00 | 0.0007 | -0.002 | |||
| 21.40 | 23.80 | 100 | 46.2% | 1.00 | 0.0012 | 0.000 | 75 | 0.0100 | 0.1500 | 585 | 63.3% | -0.00 | 0.0012 | -0.003 | ||
| 18.90 | 21.30 | 69 | 33.6% | 0.99 | 0.0021 | 0.000 | 77.5 | 0 | 0.7500 | 698 | 75.1% | -0.01 | 0.0021 | -0.006 | ||
| 16.45 | 18.25 | 4 | 2,615 | 0.99 | 0.0038 | -0.000 | 80 | 0.0200 | 0.2400 | 12 | 4,688 | 53.9% | -0.01 | 0.0038 | -0.009 | |
| 14.00 | 15.95 | 138 | 0.97 | 0.0067 | -0.007 | 82.5 | 0.0100 | 0.0600 | 10 | 2,833 | 38.0% | -0.02 | 0.0067 | -0.015 | ||
| 11.55 | 13.30 | 640 | 0.95 | 0.0115 | -0.018 | 85 | 0.0300 | 0.1800 | 10 | 1,196 | 38.3% | -0.04 | 0.0115 | -0.024 | ||
| 9.20 | 10.95 | 830 | 0.92 | 0.0189 | -0.032 | 87.5 | 0.2300 | 0.3500 | 10 | 1,987 | 39.4% | -0.08 | 0.0190 | -0.037 | ||
| 7.35 | 8.65 | 3,955 | 33.9% | 0.86 | 0.0292 | -0.051 | 90 | 0.4800 | 0.6100 | 74 | 1,269 | 38.1% | -0.14 | 0.0292 | -0.055 | |
| 5.50 | 6.45 | 408 | 34.6% | 0.77 | 0.0406 | -0.071 | 92.5 | 0.9500 | 1.12 | 29 | 944 | 37.7% | -0.23 | 0.0408 | -0.074 | |
| 5.40 | 6.10 | 1 | 37.0% | 0.75 | 0.0428 | -0.075 | 93 | 1.09 | 1.26 | 122 | 37.9% | -0.25 | 0.0430 | -0.078 | ||
| 4.85 | 5.40 | 83 | 38.2% | 0.70 | 0.0467 | -0.082 | 94 | 1.37 | 1.58 | 3 | 168 | 37.8% | -0.30 | 0.0469 | -0.085 | |
| 4.15 | 4.65 | 33 | 2,077 | 37.1% | 0.65 | 0.0499 | -0.088 | 95 | 1.72 | 1.93 | 193 | 1,215 | 37.8% | -0.35 | 0.0502 | -0.090 |
| 3.55 | 4.10 | 3 | 75 | 37.4% | 0.60 | 0.0522 | -0.093 | 96 | 2.11 | 2.52 | 5 | 136 | 39.0% | -0.40 | 0.0525 | -0.095 |
| 2.92 | 3.55 | 1 | 152 | 36.9% | 0.55 | 0.0534 | -0.097 | 97 | 2.38 | 2.97 | 4 | 94 | 37.8% | -0.45 | 0.0537 | -0.097 |
| 2.77 | 3.30 | 12 | 726 | 37.5% | 0.52 | 0.0536 | -0.098 | 97.5 | 2.73 | 3.10 | 26 | 431 | 37.6% | -0.48 | 0.0539 | -0.098 |
| 2.46 | 3.10 | 10 | 101 | 37.4% | 0.50 | 0.0536 | -0.098 | 98 | 2.90 | 3.50 | 40 | 38.0% | -0.51 | 0.0538 | -0.098 | |
| 2.14 | 2.70 | 1 | 166 | 38.4% | 0.44 | 0.0527 | -0.098 | 99 | 3.55 | 4.10 | 6 | 139 | 38.8% | -0.56 | 0.0530 | -0.098 |
| 1.98 | 2.10 | 124 | 7,117 | 38.4% | 0.39 | 0.0509 | -0.096 | 100 | 4.25 | 4.70 | 2 | 3,060 | 39.3% | -0.61 | 0.0512 | -0.096 |
| 1.54 | 1.84 | 2 | 85 | 38.3% | 0.35 | 0.0484 | -0.093 | 101 | 4.85 | 5.35 | 37 | 38.8% | -0.65 | 0.0487 | -0.092 | |
| 1.38 | 1.54 | 11 | 61 | 39.3% | 0.30 | 0.0453 | -0.089 | 102 | 5.50 | 6.20 | 85 | 39.5% | -0.70 | 0.0457 | -0.088 | |
| 1.14 | 1.30 | 8 | 30 | 39.6% | 0.27 | 0.0420 | -0.084 | 103 | 6.25 | 6.85 | 80 | 38.9% | -0.74 | 0.0424 | -0.082 | |
| 0.9500 | 1.09 | 3 | 51 | 39.9% | 0.23 | 0.0384 | -0.079 | 104 | 7.00 | 8.10 | 28 | 42.4% | -0.77 | 0.0389 | -0.076 | |
| 0.7900 | 0.9100 | 364 | 4,187 | 40.3% | 0.20 | 0.0349 | -0.073 | 105 | 7.90 | 8.95 | 1,183 | 43.8% | -0.80 | 0.0353 | -0.070 | |
| 0.6400 | 0.7600 | 14 | 505 | 40.5% | 0.17 | 0.0314 | -0.067 | 106 | 7.95 | 10.30 | 41.4% | -0.83 | 0.0319 | -0.064 | ||
| 0.4800 | 0.6400 | 361 | 40.5% | 0.15 | 0.0281 | -0.062 | 107 | 8.80 | 11.15 | 42 | 41.2% | -0.86 | 0.0285 | -0.058 | ||
| 0.3800 | 0.5400 | 10 | 564 | 40.8% | 0.13 | 0.0251 | -0.056 | 108 | 9.70 | 12.05 | 41.5% | -0.88 | 0.0254 | -0.052 | ||
| 0.3200 | 0.4500 | 11 | 41.4% | 0.11 | 0.0222 | -0.051 | 109 | 10.65 | 13.00 | 42.8% | -0.89 | 0.0226 | -0.046 | |||
| 0.2800 | 0.3800 | 289 | 7,351 | 42.1% | 0.09 | 0.0197 | -0.046 | 110 | 12.35 | 13.65 | 606 | 49.9% | -0.91 | 0.0199 | -0.041 | |
| 0.1100 | 0.5200 | 10 | 101 | 44.0% | 0.08 | 0.0173 | -0.042 | 111 | 12.50 | 14.90 | 43.8% | -0.92 | 0.0175 | -0.036 | ||
| 0.1800 | 0.2800 | 23 | 257 | 43.1% | 0.07 | 0.0152 | -0.037 | 112 | 13.70 | 15.85 | 48.7% | -0.93 | 0.0154 | -0.031 | ||
| 0.1300 | 0.2800 | 2 | 86 | 44.2% | 0.06 | 0.0134 | -0.034 | 113 | 14.45 | 16.80 | 45.3% | -0.94 | 0.0135 | -0.026 | ||
| 0 | 0.2500 | 1,211 | 42.1% | 0.05 | 0.0118 | -0.030 | 114 | 15.40 | 17.80 | 46.2% | -0.95 | 0.0121 | -0.022 | |||
| 0.0500 | 0.2200 | 5 | 2,976 | 44.6% | 0.04 | 0.0103 | -0.027 | 115 | 16.65 | 18.80 | 97 | 53.7% | -0.96 | 0.0110 | -0.018 | |
| 0 | 0.2000 | 8 | 44.2% | 0.04 | 0.0090 | -0.024 | 116 | 17.40 | 19.75 | 48.9% | -0.97 | 0.0099 | -0.015 | |||
| 0 | 0.1700 | 43 | 44.8% | 0.03 | 0.0079 | -0.021 | 117 | 18.40 | 20.75 | 50.9% | -0.97 | 0.0093 | -0.013 | |||
| 0 | 0.1500 | 2 | 45.7% | 0.03 | 0.0069 | -0.019 | 118 | 19.40 | 21.75 | 52.8% | -0.98 | 0.0087 | -0.011 | |||
| 0 | 0.1500 | 25 | 47.4% | 0.03 | 0.0061 | -0.017 | 119 | 20.45 | 22.75 | 56.2% | -0.98 | 0.0079 | -0.009 | |||
| 0.0500 | 0.1000 | 38 | 1,815 | 49.0% | 0.02 | 0.0053 | -0.015 | 120 | 21.75 | 23.75 | 44 | 65.2% | -0.99 | 0.0067 | -0.010 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 1 | 4,874 | 51.6% | 0.01 | 0.0028 | -0.009 | 125 | 26.80 | 28.75 | 76.1% | -1.00 | 0.0017 | -0.017 | ||
| 0.0100 | 0.0600 | 5 | 1,523 | 58.6% | 0.01 | 0.0015 | -0.005 | 130 | 31.65 | 33.75 | 81.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.024 | ||
| 0 | 0.1100 | 294 | 68.9% | 0.00 | 0.0008 | -0.003 | 135 | 36.40 | 38.75 | 82.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.027 | |||
| 0 | 0.5900 | 1,139 | 96.6% | 0.00 | 0.0005 | -0.002 | 140 | 41.45 | 43.75 | 91.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.028 | |||
| 0.0100 | 0.1100 | 5 | 475 | 82.5% | 0.00 | 0.0003 | -0.001 | 145 | 46.45 | 48.75 | 99.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.028 | ||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Sep 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.