XRT سجل الحركة المتوقعة State Street SPDR S&P Retail ETF
كل يوم تداول بعد الإغلاق نُسجِّل ما كان سوق الخيارات يُسعِّره — لكل تاريخ انتهاء صلاحية، قبل أن تُعرَف النتيجة. حين يمر تاريخ الانتهاء، تُكتَب النتيجة جنبًا إلى جنب مع التقدير الأصلي. لا تُعدَّل التقديرات بأثر رجعي. كيف تقرأ هذه الإحصاءات · التسجيل منذ Aug 31, 2026
الضمني مقابل المتحقق، حسب تاريخ الانتهاء
لكل تاريخ انتهاء صلاحية: الإطار الكهرماني هو التحرك المتوقع المُسجَّل الأقرب لتاريخ الانتهاء؛ والشريط الصلب هو ما حققه السهم فعلًا. القيم الموقَّعة مطبوعة أسفل الأشرطة.
مسجَّل حاليًا (في انتظار النتيجة)
| لقطة | ينتهي | DTE | السعر آنذاك | التحرك المتوقع | النطاق | الطريقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16 | Oct 16 | 0 | 87.03 | ±3.8% | 83.69–90.38 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 16 | 2 | 84.20 | ±2.5% | 82.14–86.27 | em-1.0 |
| Oct 13 | Oct 16 | 3 | 84.33 | ±3.6% | 81.28–87.39 | em-1.0 |
| Oct 09 | Oct 16 | 7 | 84.19 | ±3.9% | 80.87–87.52 | em-1.0 |
| Oct 08 | Oct 16 | 8 | 83.97 | ±5.2% | 79.64–88.29 | em-1.0 |
| Oct 07 | Oct 16 | 9 | 83.11 | ±3.3% | 80.38–85.84 | em-1.0 |
| Oct 06 | Oct 16 | 10 | 82.95 | ±3.4% | 80.14–85.76 | em-1.0 |
| Oct 05 | Oct 16 | 11 | 82.92 | ±4.4% | 79.27–86.57 | em-1.0 |
| Oct 02 | Oct 16 | 14 | 82.69 | ±3.6% | 79.74–85.65 | em-1.0 |
| Oct 01 | Oct 16 | 15 | 82.63 | ±4.4% | 79.00–86.27 | em-1.0 |
| Sep 23 | Oct 16 | 23 | 83.83 | ±4.5% | 80.03–87.62 | em-1.0 |
| Sep 22 | Oct 16 | 24 | 83.83 | ±4.5% | 80.03–87.62 | em-1.0 |
| Sep 21 | Oct 16 | 25 | 82.73 | ±4.7% | 78.87–86.59 | em-1.0 |
| Sep 18 | Oct 16 | 28 | 82.15 | ±4.9% | 78.13–86.17 | em-1.0 |
| Sep 17 | Oct 16 | 29 | 82.86 | ±5.0% | 78.73–87.00 | em-1.0 |
| Sep 16 | Oct 16 | 30 | 82.78 | ±5.2% | 78.49–87.07 | em-1.0 |
| Sep 15 | Oct 16 | 31 | 83.17 | ±5.1% | 78.93–87.42 | em-1.0 |
| Sep 14 | Oct 16 | 32 | 85.78 | ±4.9% | 81.53–90.02 | em-1.0 |
| Sep 11 | Oct 16 | 35 | 84.90 | ±5.3% | 80.37–89.43 | em-1.0 |
| Sep 10 | Oct 16 | 36 | 83.49 | ±6.1% | 78.36–88.62 | em-1.0 |
| Sep 09 | Oct 16 | 37 | 84.45 | ±5.6% | 79.74–89.17 | em-1.0 |
| Sep 08 | Oct 16 | 38 | 85.73 | ±6.0% | 80.56–90.91 | em-1.0 |
| Sep 07 | Oct 16 | 39 | 87.59 | ±6.2% | 82.17–93.01 | em-1.0 |
| Sep 04 | Oct 16 | 42 | 87.67 | ±5.9% | 82.49–92.86 | em-1.0 |
| Sep 03 | Oct 16 | 43 | 86.79 | ±6.1% | 81.47–92.11 | em-1.0 |
| Sep 02 | Oct 16 | 44 | 86.53 | ±6.6% | 80.83–92.23 | em-1.0 |
| Sep 01 | Oct 16 | 45 | 85.82 | ±6.3% | 80.42–91.22 | em-1.0 |
| Aug 31 | Oct 16 | 46 | 86.28 | ±6.4% | 80.80–91.76 | em-1.0 |
| Oct 16 | Oct 23 | 7 | 87.03 | ±4.5% | 83.14–90.92 | em-1.0 |
| Oct 14 | Oct 23 | 9 | 84.20 | ±3.1% | 81.56–86.84 | em-1.0 |
لقطات مؤرشفة
| لقطة | منتهي الصلاحية | المتوقع | الفعلي | داخل النطاق؟ | السعر ← الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | -0.1% | داخل | 84.19 → 84.09 |
| Oct 08, 2026 | Oct 09 | ±2.3% | +0.1% | داخل | 83.97 → 84.09 |
| Oct 07, 2026 | Oct 09 | ±3.3% | +1.2% | داخل | 83.11 → 84.09 |
| Oct 06, 2026 | Oct 09 | ±2.4% | +1.4% | داخل | 82.95 → 84.09 |
| Oct 05, 2026 | Oct 09 | ±3.9% | +1.4% | داخل | 82.92 → 84.09 |
| Oct 02, 2026 | Oct 09 | ±3.1% | +1.7% | داخل | 82.69 → 84.09 |
| Oct 01, 2026 | Oct 09 | ±3.7% | +1.8% | داخل | 82.63 → 84.09 |
| Sep 23, 2026 | Oct 09 | ±3.8% | +0.3% | داخل | 83.83 → 84.09 |
| Sep 22, 2026 | Oct 09 | ±3.8% | +0.3% | داخل | 83.83 → 84.09 |
| Sep 21, 2026 | Oct 09 | ±4.0% | +1.6% | داخل | 82.73 → 84.09 |
| Sep 18, 2026 | Oct 09 | ±4.0% | +2.4% | داخل | 82.15 → 84.09 |
| Sep 17, 2026 | Oct 09 | ±4.3% | +1.5% | داخل | 82.86 → 84.09 |
| Sep 16, 2026 | Oct 09 | ±4.4% | +1.6% | داخل | 82.78 → 84.09 |
| Sep 15, 2026 | Oct 09 | ±4.4% | +1.1% | داخل | 83.17 → 84.09 |
| Sep 14, 2026 | Oct 09 | ±4.6% | -2.0% | داخل | 85.78 → 84.09 |
| Sep 11, 2026 | Oct 09 | ±4.6% | -1.0% | داخل | 84.90 → 84.09 |
| Sep 10, 2026 | Oct 09 | ±5.7% | +0.7% | داخل | 83.49 → 84.09 |
| Sep 09, 2026 | Oct 09 | ±5.3% | -0.4% | داخل | 84.45 → 84.09 |
| Sep 08, 2026 | Oct 09 | ±5.6% | -1.9% | داخل | 85.73 → 84.09 |
| Sep 07, 2026 | Oct 09 | ±5.5% | -4.0% | داخل | 87.59 → 84.09 |
| Sep 04, 2026 | Oct 09 | ±5.0% | -4.1% | داخل | 87.67 → 84.09 |
| Sep 03, 2026 | Oct 09 | ±5.4% | -3.1% | داخل | 86.79 → 84.09 |
| Sep 02, 2026 | Oct 09 | ±5.8% | -2.8% | داخل | 86.53 → 84.09 |
| Sep 01, 2026 | Oct 09 | ±5.9% | -2.0% | داخل | 85.82 → 84.09 |
| Aug 31, 2026 | Oct 09 | ±6.0% | -2.5% | داخل | 86.28 → 84.09 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02 | ±5.9% | -0.1% | داخل | 82.69 → 82.63 |
| Oct 01, 2026 | Oct 02 | ±2.2% | +0.0% | داخل | 82.63 → 82.63 |
| Sep 23, 2026 | Oct 02 | ±2.9% | -1.4% | داخل | 83.83 → 82.63 |
| Sep 22, 2026 | Oct 02 | ±2.9% | -1.4% | داخل | 83.83 → 82.63 |
| Sep 21, 2026 | Oct 02 | ±3.2% | -0.1% | داخل | 82.73 → 82.63 |
| Sep 18, 2026 | Oct 02 | ±3.3% | +0.6% | داخل | 82.15 → 82.63 |
| Sep 17, 2026 | Oct 02 | ±3.6% | -0.3% | داخل | 82.86 → 82.63 |
| Sep 16, 2026 | Oct 02 | ±3.9% | -0.2% | داخل | 82.78 → 82.63 |
| Sep 15, 2026 | Oct 02 | ±3.8% | -0.7% | داخل | 83.17 → 82.63 |
| Sep 14, 2026 | Oct 02 | ±3.9% | -3.7% | داخل | 85.78 → 82.63 |
| Sep 11, 2026 | Oct 02 | ±4.3% | -2.7% | داخل | 84.90 → 82.63 |
| Sep 10, 2026 | Oct 02 | ±5.7% | -1.0% | داخل | 83.49 → 82.63 |
| Sep 09, 2026 | Oct 02 | ±4.4% | -2.2% | داخل | 84.45 → 82.63 |
| Sep 08, 2026 | Oct 02 | ±5.6% | -3.6% | داخل | 85.73 → 82.63 |
| Sep 07, 2026 | Oct 02 | ±6.0% | -5.7% | داخل | 87.59 → 82.63 |
| Sep 04, 2026 | Oct 02 | ±4.6% | -5.8% | خارج | 87.67 → 82.63 |
| Sep 03, 2026 | Oct 02 | ±4.7% | -4.8% | خارج | 86.79 → 82.63 |
| Sep 02, 2026 | Oct 02 | ±5.1% | -4.5% | داخل | 86.53 → 82.63 |
| Sep 01, 2026 | Oct 02 | ±5.0% | -3.7% | داخل | 85.82 → 82.63 |
| Aug 31, 2026 | Oct 02 | ±5.6% | -4.2% | داخل | 86.28 → 82.63 |
| Sep 23, 2026 | Sep 25 | ±1.7% | -1.6% | داخل | 83.83 → 82.47 |
| Sep 22, 2026 | Sep 25 | ±1.7% | -1.6% | داخل | 83.83 → 82.47 |
| Sep 21, 2026 | Sep 25 | ±2.2% | -0.3% | داخل | 82.73 → 82.47 |
| Sep 18, 2026 | Sep 25 | ±2.3% | +0.4% | داخل | 82.15 → 82.47 |
| Sep 17, 2026 | Sep 25 | ±2.7% | -0.5% | داخل | 82.86 → 82.47 |
| Sep 16, 2026 | Sep 25 | ±2.6% | -0.4% | داخل | 82.78 → 82.47 |
| Sep 15, 2026 | Sep 25 | ±3.2% | -0.8% | داخل | 83.17 → 82.47 |
| Sep 14, 2026 | Sep 25 | ±3.2% | -3.9% | خارج | 85.78 → 82.47 |
| Sep 11, 2026 | Sep 25 | ±3.5% | -2.9% | داخل | 84.90 → 82.47 |
| Sep 10, 2026 | Sep 25 | ±5.7% | -1.2% | داخل | 83.49 → 82.47 |
| Sep 09, 2026 | Sep 25 | ±3.6% | -2.4% | داخل | 84.45 → 82.47 |
| Sep 08, 2026 | Sep 25 | ±5.6% | -3.8% | داخل | 85.73 → 82.47 |
| Sep 07, 2026 | Sep 25 | ±5.8% | -5.8% | خارج | 87.59 → 82.47 |
| Sep 04, 2026 | Sep 25 | ±4.0% | -5.9% | خارج | 87.67 → 82.47 |
| Sep 03, 2026 | Sep 25 | ±4.1% | -5.0% | خارج | 86.79 → 82.47 |
تقارن النتائج النطاق المسجل بسعر الإغلاق في يوم انتهاء الصلاحية. يُعرض إصدار المنهجية لكل صف عند الاختلاف؛ الإصدار الحالي: em-1.0.