XOP 옵션 체인 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Cboe delayed options data · 기준일 00:40 UTC
각 행은 하나의 행사가를 나타냅니다. 왼쪽 절반은 콜, 오른쪽 절반은 풋입니다. 매수호가/매도호가는 현재 매수자와 매도자가 제시하는 가격이며, 거래량은 이번 세션에서 거래된 계약 수, 미결제약정은 잔존 계약 수입니다. 강조 표시된 행이 현재 주가에 가장 가깝습니다.
이 만기는 약 ±28.5% (137.41–247.16) · ATM IV 31.7% · P/C 미결제약정 2.17
| 콜 | 행사가 | 풋 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 매수호가 | 질문하기 | 거래량 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 91.50 | 96.50 | 26 | 35.9% | 0.96 | 0.0010 | 0.000 | 100 | 0 | 2.98 | 211 | 37.5% | -0.04 | 0.0010 | -0.007 | ||
| 87.00 | 92.00 | 9 | 35.1% | 0.95 | 0.0012 | 0.000 | 105 | 0 | 5.00 | 72 | 39.7% | -0.05 | 0.0012 | -0.008 | ||
| 83.00 | 88.00 | 8 | 36.3% | 0.94 | 0.0014 | 0.000 | 110 | 0 | 5.00 | 22 | 37.3% | -0.06 | 0.0014 | -0.009 | ||
| 78.50 | 83.50 | 64 | 34.9% | 0.93 | 0.0016 | 0.000 | 115 | 0.6600 | 5.00 | 68 | 36.1% | -0.07 | 0.0016 | -0.010 | ||
| 77.00 | 82.00 | 1 | 35.4% | 0.92 | 0.0017 | 0.000 | 117 | 0.5000 | 5.50 | 64 | 35.8% | -0.07 | 0.0017 | -0.010 | ||
| 76.00 | 81.00 | 1 | 34.7% | 0.92 | 0.0018 | 0.000 | 118 | 0.5000 | 5.50 | 35.3% | -0.07 | 0.0018 | -0.011 | |||
| 75.50 | 80.50 | 35.7% | 0.92 | 0.0018 | 0.000 | 119 | 0.5000 | 5.50 | 34.8% | -0.08 | 0.0018 | -0.011 | ||||
| 74.50 | 79.50 | 2 | 20 | 35.1% | 0.92 | 0.0018 | 0.000 | 120 | 0.7400 | 5.50 | 170 | 34.8% | -0.08 | 0.0019 | -0.011 | |
| 73.50 | 78.50 | 34.4% | 0.91 | 0.0019 | -0.000 | 121 | 1.00 | 6.00 | 53 | 35.5% | -0.08 | 0.0020 | -0.011 | |||
| 73.00 | 78.00 | 35.4% | 0.91 | 0.0020 | -0.001 | 122 | 1.00 | 6.00 | 1 | 35.0% | -0.08 | 0.0020 | -0.011 | |||
| 72.00 | 77.00 | 1 | 34.7% | 0.91 | 0.0020 | -0.001 | 123 | 1.00 | 6.00 | 51 | 34.5% | -0.09 | 0.0020 | -0.012 | ||
| 71.00 | 76.00 | 1 | 34.1% | 0.91 | 0.0021 | -0.001 | 124 | 1.00 | 6.00 | 10 | 34.1% | -0.09 | 0.0021 | -0.012 | ||
| 70.50 | 75.50 | 32 | 34.9% | 0.90 | 0.0021 | -0.002 | 125 | 1.50 | 6.50 | 1,561 | 35.0% | -0.09 | 0.0022 | -0.012 | ||
| 69.55 | 74.50 | 2 | 34.4% | 0.90 | 0.0022 | -0.002 | 126 | 1.50 | 6.50 | 34.6% | -0.10 | 0.0022 | -0.012 | |||
| 69.00 | 74.00 | 10 | 35.0% | 0.90 | 0.0022 | -0.002 | 127 | 1.50 | 6.50 | 34.1% | -0.10 | 0.0023 | -0.013 | |||
| 68.00 | 73.00 | 6 | 34.4% | 0.89 | 0.0023 | -0.003 | 128 | 2.00 | 7.00 | 31 | 34.9% | -0.10 | 0.0023 | -0.013 | ||
| 67.00 | 72.00 | 6 | 33.8% | 0.89 | 0.0023 | -0.003 | 129 | 2.00 | 7.00 | 64 | 34.4% | -0.10 | 0.0024 | -0.013 | ||
| 66.50 | 71.50 | 21 | 34.4% | 0.89 | 0.0024 | -0.004 | 130 | 2.00 | 7.00 | 39 | 34.0% | -0.11 | 0.0024 | -0.013 | ||
| 65.75 | 70.50 | 3 | 34.2% | 0.88 | 0.0024 | -0.004 | 131 | 2.50 | 7.50 | 1 | 34.7% | -0.11 | 0.0025 | -0.014 | ||
| 65.00 | 70.00 | 7 | 34.5% | 0.88 | 0.0025 | -0.004 | 132 | 2.50 | 7.50 | 60 | 34.3% | -0.11 | 0.0026 | -0.014 | ||
| 64.00 | 69.00 | 99 | 33.9% | 0.88 | 0.0026 | -0.005 | 133 | 2.50 | 7.50 | 12 | 33.8% | -0.12 | 0.0026 | -0.014 | ||
| 63.50 | 68.50 | 13 | 34.4% | 0.88 | 0.0026 | -0.005 | 134 | 3.00 | 8.00 | 113 | 34.5% | -0.12 | 0.0027 | -0.014 | ||
| 62.50 | 67.50 | 21 | 33.8% | 0.87 | 0.0027 | -0.005 | 135 | 3.00 | 8.00 | 14 | 34.0% | -0.12 | 0.0027 | -0.015 | ||
| 62.00 | 67.00 | 13 | 34.3% | 0.87 | 0.0027 | -0.006 | 136 | 3.00 | 8.00 | 19 | 33.5% | -0.13 | 0.0028 | -0.015 | ||
| 61.00 | 66.00 | 36 | 33.7% | 0.86 | 0.0028 | -0.006 | 137 | 3.50 | 8.50 | 34.1% | -0.13 | 0.0029 | -0.015 | |||
| 60.50 | 65.50 | 2 | 34.2% | 0.86 | 0.0028 | -0.006 | 138 | 3.50 | 8.50 | 15 | 33.6% | -0.14 | 0.0029 | -0.015 | ||
| 59.50 | 64.50 | 33.6% | 0.86 | 0.0029 | -0.007 | 139 | 3.50 | 8.50 | 4 | 33.2% | -0.14 | 0.0030 | -0.015 | |||
| 59.00 | 64.00 | 2 | 57 | 34.0% | 0.85 | 0.0030 | -0.007 | 140 | 4.00 | 9.00 | 2 | 33.7% | -0.14 | 0.0030 | -0.016 | |
| 58.00 | 63.00 | 11 | 33.4% | 0.85 | 0.0030 | -0.008 | 141 | 4.00 | 9.00 | 16 | 33.2% | -0.15 | 0.0031 | -0.016 | ||
| 57.50 | 62.50 | 9 | 33.9% | 0.85 | 0.0031 | -0.008 | 142 | 4.50 | 9.50 | 1,124 | 33.7% | -0.15 | 0.0032 | -0.016 | ||
| 56.50 | 61.50 | 10 | 33.3% | 0.84 | 0.0032 | -0.008 | 143 | 5.45 | 9.50 | 3 | 34.2% | -0.15 | 0.0032 | -0.017 | ||
| 56.00 | 61.00 | 2 | 33.6% | 0.84 | 0.0032 | -0.009 | 144 | 5.00 | 10.00 | 33.7% | -0.16 | 0.0033 | -0.017 | |||
| 55.00 | 60.00 | 12 | 33.0% | 0.83 | 0.0033 | -0.009 | 145 | 5.00 | 10.00 | 43 | 33.2% | -0.16 | 0.0034 | -0.017 | ||
| 51.50 | 56.50 | 32 | 32.8% | 0.81 | 0.0036 | -0.011 | 150 | 6.25 | 11.00 | 40 | 32.8% | -0.18 | 0.0037 | -0.018 | ||
| 48.30 | 53.00 | 1 | 159 | 32.6% | 0.79 | 0.0038 | -0.013 | 155 | 7.50 | 11.15 | 1,509 | 31.5% | -0.21 | 0.0040 | -0.019 | |
| 45.00 | 50.00 | 64 | 32.6% | 0.77 | 0.0041 | -0.014 | 160 | 9.00 | 14.00 | 15 | 32.4% | -0.23 | 0.0043 | -0.020 | ||
| 42.00 | 47.00 | 36 | 32.5% | 0.75 | 0.0044 | -0.016 | 165 | 10.75 | 15.50 | 13 | 32.2% | -0.26 | 0.0046 | -0.021 | ||
| 39.00 | 44.00 | 406 | 32.3% | 0.72 | 0.0046 | -0.017 | 170 | 12.50 | 17.50 | 21 | 32.1% | -0.28 | 0.0048 | -0.022 | ||
| 36.15 | 41.00 | 5 | 55 | 32.0% | 0.69 | 0.0049 | -0.019 | 175 | 14.50 | 19.50 | 36 | 32.0% | -0.31 | 0.0051 | -0.023 | |
| 33.50 | 38.50 | 49 | 32.0% | 0.67 | 0.0051 | -0.020 | 180 | 16.50 | 21.50 | 14 | 31.7% | -0.34 | 0.0053 | -0.024 | ||
| 31.00 | 36.00 | 15 | 31.9% | 0.64 | 0.0052 | -0.021 | 185 | 19.00 | 24.00 | 19 | 31.9% | -0.36 | 0.0056 | -0.024 | ||
| 28.75 | 33.50 | 23 | 31.8% | 0.62 | 0.0054 | -0.022 | 190 | 21.50 | 26.00 | 26 | 31.6% | -0.39 | 0.0057 | -0.025 | ||
| 26.50 | 31.50 | 60 | 31.8% | 0.59 | 0.0055 | -0.022 | 195 | 24.00 | 29.00 | 31.7% | -0.42 | 0.0059 | -0.025 | |||
| 24.15 | 29.00 | 1 | 536 | 31.3% | 0.56 | 0.0056 | -0.023 | 200 | 26.50 | 31.50 | 6 | 31.4% | -0.45 | 0.0060 | -0.025 | |
| 22.50 | 27.50 | 10 | 31.7% | 0.54 | 0.0056 | -0.024 | 205 | 29.50 | 34.50 | 3 | 31.4% | -0.48 | 0.0062 | -0.025 | ||
| 20.50 | 25.50 | 160 | 31.5% | 0.51 | 0.0057 | -0.024 | 210 | 32.50 | 37.50 | 31.4% | -0.51 | 0.0062 | -0.025 | |||
| 19.00 | 24.00 | 274 | 31.6% | 0.48 | 0.0057 | -0.024 | 215 | 35.80 | 40.50 | 31.3% | -0.54 | 0.0063 | -0.025 | |||
| 17.00 | 22.00 | 18 | 31.1% | 0.46 | 0.0056 | -0.024 | 220 | 39.00 | 44.00 | 31.3% | -0.56 | 0.0064 | -0.024 | |||
| 15.50 | 20.00 | 277 | 30.8% | 0.44 | 0.0056 | -0.024 | 225 | 42.50 | 47.50 | 31.4% | -0.59 | 0.0064 | -0.024 | |||
| 14.50 | 19.50 | 31.5% | 0.41 | 0.0056 | -0.024 | 230 | 46.00 | 51.00 | 31.3% | -0.62 | 0.0064 | -0.023 | ||||
| 13.20 | 18.00 | 5 | 31.4% | 0.39 | 0.0055 | -0.024 | 235 | 49.80 | 54.50 | 31.3% | -0.64 | 0.0064 | -0.023 | |||
| 12.00 | 17.00 | 4 | 31.4% | 0.37 | 0.0054 | -0.024 | 240 | 53.50 | 58.50 | 31.4% | -0.67 | 0.0064 | -0.022 | |||
| 11.00 | 16.00 | 2 | 31.6% | 0.35 | 0.0053 | -0.023 | 245 | 57.50 | 62.50 | 31.6% | -0.70 | 0.0064 | -0.022 | |||
| 10.00 | 15.00 | 14 | 31.6% | 0.33 | 0.0052 | -0.023 | 250 | 61.50 | 66.50 | 31.6% | -0.72 | 0.0064 | -0.021 | |||
| 9.00 | 14.00 | 24 | 31.5% | 0.31 | 0.0050 | -0.023 | 255 | 65.50 | 70.50 | 31.5% | -0.74 | 0.0064 | -0.021 | |||
| 8.00 | 13.00 | 25 | 31.4% | 0.29 | 0.0049 | -0.022 | 260 | 69.50 | 74.50 | 31.3% | -0.77 | 0.0064 | -0.020 | |||
| 7.50 | 12.50 | 2 | 31.8% | 0.28 | 0.0048 | -0.022 | 265 | 74.00 | 79.00 | 31.7% | -0.79 | 0.0064 | -0.020 | |||
| 6.85 | 11.50 | 166 | 31.7% | 0.26 | 0.0046 | -0.021 | 270 | 78.50 | 83.50 | 32.0% | -0.81 | 0.0063 | -0.019 | |||
| 7.75 | 11.00 | 5 | 33.0% | 0.25 | 0.0044 | -0.020 | 275 | 83.00 | 88.00 | 32.2% | -0.83 | 0.0062 | -0.018 | |||
| 5.00 | 10.00 | 26 | 31.2% | 0.23 | 0.0043 | -0.020 | 280 | 87.50 | 92.50 | 32.2% | -0.85 | 0.0060 | -0.017 | |||
표시되는 행사가: 기초자산 가격의 ±50% 범위 이내. 내재가치 = max(0, 가격 − 행사가) (콜 기준), max(0, 행사가 − 가격) (풋 기준); 외재가치 = 옵션 가격 − 내재가치. 거래소 피드에서 산출된 그릭스 및 IV.