XLI optieketen State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±5.3% (165.22–183.62) · ATM IV 17.9% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.40 | 17.50 | 19.1% | 0.90 | 0.0142 | -0.015 | 159 | 0 | 2.69 | 25.5% | -0.10 | 0.0138 | -0.023 | ||||
| 13.50 | 16.55 | 18.8% | 0.89 | 0.0157 | -0.017 | 160 | 0 | 2.78 | 24.6% | -0.12 | 0.0152 | -0.025 | ||||
| 12.60 | 15.70 | 18.9% | 0.88 | 0.0173 | -0.019 | 161 | 0 | 2.85 | 23.6% | -0.13 | 0.0167 | -0.027 | ||||
| 11.70 | 14.80 | 18.6% | 0.86 | 0.0189 | -0.022 | 162 | 0 | 2.98 | 22.8% | -0.15 | 0.0183 | -0.029 | ||||
| 11.25 | 14.75 | 19.8% | 0.85 | 0.0197 | -0.023 | 162.5 | 0 | 3.05 | 22.4% | -0.16 | 0.0191 | -0.029 | ||||
| 10.80 | 13.95 | 18.4% | 0.84 | 0.0205 | -0.025 | 163 | 0 | 3.10 | 22.0% | -0.17 | 0.0200 | -0.030 | ||||
| 9.95 | 12.80 | 17.2% | 0.82 | 0.0222 | -0.027 | 164 | 0 | 3.25 | 21.2% | -0.19 | 0.0217 | -0.032 | ||||
| 9.15 | 12.35 | 18.4% | 0.80 | 0.0238 | -0.029 | 165 | 0 | 3.40 | 20.3% | -0.21 | 0.0234 | -0.034 | ||||
| 8.35 | 11.55 | 18.2% | 0.77 | 0.0255 | -0.032 | 166 | 0.0900 | 3.60 | 19.8% | -0.23 | 0.0252 | -0.036 | ||||
| 7.55 | 10.95 | 18.4% | 0.75 | 0.0271 | -0.034 | 167 | 0.2200 | 3.85 | 19.3% | -0.26 | 0.0269 | -0.038 | ||||
| 7.20 | 9.90 | 16.8% | 0.73 | 0.0279 | -0.035 | 167.5 | 0.2800 | 3.95 | 19.0% | -0.27 | 0.0278 | -0.039 | ||||
| 6.80 | 10.15 | 18.1% | 0.72 | 0.0286 | -0.036 | 168 | 0.3600 | 4.05 | 18.8% | -0.28 | 0.0286 | -0.039 | ||||
| 7.65 | 9.40 | 21.3% | 0.69 | 0.0301 | -0.037 | 169 | 0.7100 | 4.35 | 18.8% | -0.31 | 0.0302 | -0.041 | ||||
| 5.40 | 7.90 | 16.0% | 0.66 | 0.0314 | -0.039 | 170 | 1.09 | 4.65 | 18.7% | -0.34 | 0.0317 | -0.042 | ||||
| 4.70 | 7.30 | 16.0% | 0.63 | 0.0326 | -0.040 | 171 | 1.52 | 5.00 | 18.7% | -0.37 | 0.0330 | -0.043 | ||||
| 4.10 | 6.75 | 16.1% | 0.60 | 0.0335 | -0.042 | 172 | 1.97 | 5.35 | 18.6% | -0.41 | 0.0341 | -0.044 | ||||
| 3.80 | 6.50 | 16.1% | 0.58 | 0.0339 | -0.042 | 172.5 | 2.03 | 5.55 | 18.3% | -0.43 | 0.0346 | -0.044 | ||||
| 3.50 | 6.25 | 16.1% | 0.56 | 0.0343 | -0.042 | 173 | 2.50 | 5.75 | 18.7% | -0.44 | 0.0350 | -0.044 | ||||
| 4.60 | 5.40 | 18.6% | 0.53 | 0.0348 | -0.043 | 174 | 3.85 | 4.55 | 21 | 17.1% | -0.48 | 0.0356 | -0.044 | |||
| 2.42 | 5.35 | 16.2% | 0.49 | 0.0350 | -0.043 | 175 | 4.20 | 6.70 | 19.9% | -0.51 | 0.0359 | -0.044 | ||||
| 1.94 | 4.95 | 16.2% | 0.46 | 0.0349 | -0.043 | 176 | 4.25 | 6.00 | 16.5% | -0.55 | 0.0359 | -0.043 | ||||
| 3.15 | 3.85 | 18.0% | 0.42 | 0.0346 | -0.042 | 177 | 5.25 | 6.35 | 1 | 16.8% | -0.58 | 0.0357 | -0.042 | |||
| 1.28 | 4.65 | 16.7% | 0.41 | 0.0343 | -0.042 | 177.5 | 5.05 | 8.05 | 18.6% | -0.60 | 0.0354 | -0.041 | ||||
| 1.08 | 4.30 | 16.3% | 0.39 | 0.0340 | -0.041 | 178 | 5.60 | 8.35 | 19.0% | -0.62 | 0.0351 | -0.041 | ||||
| 0.6800 | 3.05 | 3 | 14.2% | 0.36 | 0.0331 | -0.040 | 179 | 6.55 | 7.55 | 16.6% | -0.65 | 0.0343 | -0.039 | |||
| 0.6000 | 3.55 | 1 | 16.4% | 0.33 | 0.0320 | -0.039 | 180 | 7.30 | 9.65 | 19.8% | -0.69 | 0.0332 | -0.037 | |||
| 0.2100 | 3.55 | 16.8% | 0.30 | 0.0307 | -0.037 | 181 | 7.70 | 10.35 | 19.1% | -0.72 | 0.0318 | -0.035 | ||||
| 0.0700 | 3.35 | 17.2% | 0.27 | 0.0292 | -0.036 | 182 | 8.05 | 11.10 | 18.2% | -0.75 | 0.0303 | -0.033 | ||||
| 0 | 3.60 | 18.2% | 0.25 | 0.0284 | -0.035 | 182.5 | 8.75 | 11.45 | 18.9% | -0.76 | 0.0295 | -0.031 | ||||
| 0 | 3.15 | 17.7% | 0.24 | 0.0276 | -0.034 | 183 | 9.20 | 11.85 | 19.1% | -0.78 | 0.0286 | -0.030 | ||||
| 0 | 3.05 | 18.5% | 0.21 | 0.0259 | -0.032 | 184 | 10.05 | 12.65 | 19.3% | -0.80 | 0.0268 | -0.027 | ||||
| 0 | 1.90 | 16.3% | 0.19 | 0.0242 | -0.030 | 185 | 10.95 | 13.45 | 19.6% | -0.83 | 0.0249 | -0.024 | ||||
| 0 | 2.79 | 19.9% | 0.17 | 0.0224 | -0.028 | 186 | 11.85 | 14.30 | 19.9% | -0.85 | 0.0230 | -0.021 | ||||
| 0.4200 | 1.29 | 3 | 17.6% | 0.15 | 0.0207 | -0.026 | 187 | 12.10 | 15.20 | 18.1% | -0.87 | 0.0210 | -0.019 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Oct 23, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.