XLF 预期波动历史 State Street Financial Select Sector SPDR ETF
每个交易日收盘后,我们记录期权市场对各到期日的定价——均在结果揭晓前留存。到期日过后,实际结果会附记于原始预估值旁。预估值在事后绝不修改。 如何解读这些统计数据 · 记录开始于 Aug 31, 2026
已解决的比较项3
收盘价处于区间内67%
|实际值| 低于预期值67%
平均预期波动幅度±0.5%
平均|实际|波动幅度0.4%
平均绝对误差0.4pt
隐含与已实现波动率,按到期日
每个到期日:琥珀色轮廓框为最接近到期时记录的预期涨跌幅;实心柱为股票实际涨跌幅。柱形下方标注带符号的具体数值。
预期(已记录)实际
已记录(等待结果)
| 快照 | 到期时间 | DTE | 当时现货价 | 预期涨跌幅 | 区间 | 方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Sep 02 | 0 | 57.67 | ±0.2% | 57.53–57.80 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 02 | 1 | 57.27 | ±0.8% | 56.84–57.70 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 02 | 2 | 57.77 | ±0.8% | 57.28–58.26 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 03 | 1 | 57.67 | ±0.7% | 57.29–58.05 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 03 | 2 | 57.27 | ±1.1% | 56.62–57.91 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 03 | 3 | 57.77 | ±1.4% | 56.98–58.56 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 04 | 2 | 57.67 | ±0.8% | 57.22–58.12 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 04 | 3 | 57.27 | ±1.2% | 56.59–57.95 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 04 | 4 | 57.77 | ±1.0% | 57.16–58.38 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 08 | 6 | 57.67 | ±1.3% | 56.94–58.40 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 08 | 7 | 57.27 | ±1.3% | 56.51–58.03 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 08 | 8 | 57.77 | ±1.4% | 56.94–58.60 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 09 | 7 | 57.67 | ±1.3% | 56.90–58.45 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 09 | 8 | 57.27 | ±1.8% | 56.26–58.28 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 09 | 9 | 57.77 | ±1.6% | 56.87–58.67 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 10 | 8 | 57.67 | ±1.6% | 56.74–58.60 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 10 | 9 | 57.27 | ±2.0% | 56.13–58.41 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 10 | 10 | 57.77 | ±1.6% | 56.84–58.70 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 11 | 9 | 57.67 | ±1.8% | 56.61–58.73 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 11 | 10 | 57.27 | ±1.9% | 56.16–58.38 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 11 | 11 | 57.77 | ±1.8% | 56.76–58.78 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 14 | 12 | 57.67 | ±1.4% | 56.87–58.47 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 14 | 13 | 57.27 | ±2.4% | 55.91–58.63 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 14 | 14 | 57.77 | ±6.5% | 54.02–61.52 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 15 | 13 | 57.67 | ±1.9% | 56.59–58.74 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 15 | 14 | 57.27 | ±5.1% | 54.37–60.17 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 16 | 14 | 57.67 | ±5.2% | 54.65–60.70 | em-1.0 |
| Sep 02 | Sep 18 | 16 | 57.67 | ±2.4% | 56.26–59.08 | em-1.0 |
| Sep 01 | Sep 18 | 17 | 57.27 | ±2.8% | 55.69–58.85 | em-1.0 |
| Aug 31 | Sep 18 | 18 | 57.77 | ±2.4% | 56.38–59.16 | em-1.0 |
已归档快照
| 快照 | 已到期 | 预期值 | 实际值 | 在区间内? | 现货价 → 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 01, 2026 | Sep 01 | ±0.5% | -0.1% | 区间内 | 57.27 → 57.20 |
| Aug 31, 2026 | Sep 01 | ±0.6% | -1.0% | 区间外 | 57.77 → 57.20 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31 | ±0.5% | -0.1% | 区间内 | 57.77 → 57.71 |
结果通过比较记录的价格区间与到期日收盘价得出。各行显示所用方法版本(与当前版本不同时);当前版本: em-1.0.