Unabhängige Optionsmarkt-Analyse
Menü
Aktien Erwartete Bewegungen Volatilität Quartalsergebnisse Markt-Dashboard Optionsaktivität Screener Nachrichten
Lernen & Tools Lernen Daten befragen AI Agents Methodik ★ Gespeichert API
Über Über uns Kontakt Haftungsausschluss
Optionen anzeigen
Dunkler Modus

🧭 Geführte Ansicht
Neu an den Märkten – Kurse, Renditen, YTD, Marktkapitalisierung? Wir erklären jeden Begriff beim Stöbern, in einfacher Sprache. Dieselben Daten – mit integrierter Hilfe.

⚡ Expertenansicht
Sie kennen den Markt. Nur die Daten – klar, schnell und kompakt, ohne zusätzliche Erklärungen. Dies ist die Standardansicht.

Oberflächensprache
DATA API

Kostenloser, schreibgeschützter JSON-Zugriff auf zusammenfassende Kennzahlen, mit Ratenbegrenzung.

V Verlauf der erwarteten Kursbewegung Visa Inc.

Jeden Handelstag nach Börsenschluss erfassen wir, was der Optionsmarkt je Verfallstermin einpreiste – bevor das Ergebnis bekannt war. Sobald ein Verfallstermin verstrichen ist, wird das tatsächliche Ergebnis neben der ursprünglichen Schätzung eingetragen. Schätzungen werden nachträglich nie revidiert. Wie diese Statistiken zu lesen sind · Aufzeichnung seit Aug 31, 2026

Noch kein Verfall ist abgelaufen – die ersten Snapshots wurden erfasst am Aug 31, 2026. Ergebnisse erscheinen hier, sobald Verfallstermine verstreichen; es werden keine Daten nachträglich eingetragen oder simuliert.

Derzeit erfasst (Ergebnis ausstehend)

MomentaufnahmeLäuft abDTEKurs damalsErwartete BewegungBereichMethode
Sep 02 Sep 04 2 378.50 ±1.3% 373.71–383.29 em-1.0
Sep 01 Sep 04 3 373.11 ±1.5% 367.33–378.89 em-1.0
Aug 31 Sep 04 4 379.60 ±1.7% 373.32–385.88 em-1.0
Sep 02 Sep 11 9 378.50 ±2.3% 369.65–387.35 em-1.0
Sep 01 Sep 11 10 373.11 ±2.5% 363.94–382.29 em-1.0
Aug 31 Sep 11 11 379.60 ±2.5% 370.10–389.10 em-1.0
Sep 02 Sep 18 16 378.50 ±3.1% 366.62–390.38 em-1.0
Sep 01 Sep 18 17 373.11 ±3.3% 360.81–385.41 em-1.0
Aug 31 Sep 18 18 379.60 ±3.3% 367.00–392.20 em-1.0
Sep 02 Sep 25 23 378.50 ±3.7% 364.38–392.62 em-1.0
Sep 01 Sep 25 24 373.11 ±3.9% 358.56–387.66 em-1.0
Aug 31 Sep 25 25 379.60 ±4.0% 364.50–394.70 em-1.0
Sep 02 Oct 02 30 378.50 ±4.2% 362.48–394.52 em-1.0
Sep 01 Oct 02 31 373.11 ±4.5% 356.29–389.94 em-1.0
Aug 31 Oct 02 32 379.60 ±4.5% 362.40–396.80 em-1.0
Sep 02 Oct 09 37 378.50 ±4.9% 359.82–397.18 em-1.0
Sep 01 Oct 09 38 373.11 ±5.1% 354.06–392.16 em-1.0
Aug 31 Oct 09 39 379.60 ±5.1% 360.25–398.95 em-1.0
Sep 02 Oct 16 44 378.50 ±5.5% 357.82–399.18 em-1.0
Sep 01 Oct 16 45 373.11 ±5.6% 352.29–393.94 em-1.0
Aug 31 Oct 16 46 379.60 ±5.6% 358.20–401.00 em-1.0
Sep 02 Nov 20 79 378.50 ±8.3% 347.02–409.98 em-1.0
Sep 01 Nov 20 80 373.11 ±8.4% 341.79–404.44 em-1.0
Aug 31 Nov 20 81 379.60 ±8.4% 347.52–411.68 em-1.0
Sep 02 Dec 18 107 378.50 ±9.6% 342.05–414.95 em-1.0
Sep 01 Dec 18 108 373.11 ±9.7% 336.79–409.44 em-1.0
Aug 31 Dec 18 109 379.60 ±9.8% 342.35–416.85 em-1.0
Sep 02 Jan 15 135 378.50 ±10.9% 337.15–419.85 em-1.0
Sep 01 Jan 15 136 373.11 ±11.0% 332.24–413.99 em-1.0
Aug 31 Jan 15 137 379.60 ±11.1% 337.65–421.55 em-1.0

Zyklischer Konsum

ABNB · Airbnb, Inc.AMZN · Amazon.com, Inc.AZO · AutoZone, Inc.BABA · Alibaba Group Holding…BBY · Best Buy Co., Inc.BYD · Boyd Gaming CorporationCAVA · CAVA Group, Inc.CCL · Carnival Corporation & plc

ETF

ARKK · ARK Innovation ETFBITO · ProShares Bitcoin ETFDIA · State Street SPDR Dow…EEM · iShares MSCI Emerging…EFA · iShares MSCI EAFE ETFEWZ · iShares MSCI Brazil ETFFXI · iShares China Large-Cap ETFGDX · VanEck Gold Miners ETF

Technologie

AAPL · Apple Inc.ADBE · Adobe Inc.AI · C3.ai, Inc.AMAT · Applied Materials, Inc.AMD · Advanced Micro Device…APP · AppLovin CorporationARM · Arm Holdings plc Amer…ASML · ASML Holding N.V.

Finanzdienstleistungen

AFRM · Affirm Holdings, Inc.ALL · The Allstate CorporationALLY · Ally Financial Inc.AXP · American Express CompanyBAC · Bank of America CorporationBLK · BlackRock, Inc.BX · Blackstone Inc.C · Citigroup Inc.

Industrie

AAL · American Airlines Gro…BA · The Boeing CompanyCAT · Caterpillar Inc.CMI · Cummins Inc.DAL · Delta Air Lines, Inc.DE · Deere & CompanyEMR · Emerson Electric Co.ETN · Eaton Corporation plc

Energie

BKR · Baker Hughes CompanyCCJ · Cameco CorporationCOP · ConocoPhillipsCVX · Chevron CorporationDVN · Devon Energy CorporationENPH · Enphase Energy, Inc.EOG · EOG Resources, Inc.ET · Energy Transfer LP