ULTA 期权链 Ulta Beauty, Inc.
Cboe delayed options data · 截至 22:04 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±7.0% (560.80–645.00) · ATM IV 28.0% · P/C 未平仓量 0.95
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 290.00 | 298.30 | 2 | 81.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 310 | 0 | 5.10 | 2 | 129.6% | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||
| 280.00 | 288.10 | 5 | 82.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 320 | 0 | 4.90 | 4 | 124.2% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 270.10 | 278.50 | 4 | 79.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 330 | 0 | 4.90 | 4 | 118.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 260.10 | 268.50 | 2 | 72.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 340 | 0 | 4.90 | 12 | 113.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 250.10 | 258.50 | 3 | 65.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 350 | 0 | 4.90 | 3 | 108.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 240.20 | 248.50 | 29 | 63.3% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 360 | 0 | 4.90 | 16 | 103.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 230.20 | 238.60 | 1 | 60.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 370 | 0 | 4.90 | 46 | 99.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 225.20 | 233.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 375 | 0 | 4.90 | 6 | 96.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 220.30 | 228.50 | 52.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 380 | 0 | 4.90 | 4 | 94.6% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 215.30 | 223.60 | 2 | 55.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 385 | 0 | 4.90 | 1 | 92.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 210.30 | 218.60 | 1 | 51.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 390 | 0 | 4.90 | 6 | 90.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 205.30 | 213.50 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 395 | 0 | 4.90 | 4 | 87.9% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 200.30 | 208.50 | 6 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 400 | 0 | 4.90 | 94 | 85.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 195.40 | 203.50 | 6 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 405 | 0 | 4.90 | 20 | 83.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 190.40 | 198.90 | 1 | 53.4% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 410 | 0 | 4.90 | 11 | 81.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||
| 185.40 | 193.90 | 51.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 415 | 0 | 0.5000 | 55.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
| 180.40 | 188.90 | 10 | 48.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 420 | 0 | 4.90 | 74 | 77.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.004 | ||
| 175.50 | 183.00 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 425 | 0 | 4.90 | 1 | 68 | 75.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.005 | ||
| 170.50 | 178.30 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 430 | 0 | 4.90 | 138 | 73.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | |||
| 165.50 | 174.00 | 5 | 45.8% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 435 | 0 | 4.90 | 67 | 70.9% | -0.00 | 0.0001 | -0.007 | ||
| 160.50 | 169.00 | 11 | 43.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 440 | 0 | 4.10 | 63 | 66.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.009 | ||
| 155.60 | 164.00 | 4 | 43.2% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 445 | 0 | 4.90 | 150 | 66.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.010 | ||
| 150.60 | 158.90 | 7 | 39.0% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 450 | 0 | 1.95 | 32 | 54.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.012 | ||
| 145.60 | 154.10 | 4 | 40.6% | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 455 | 0 | 1.50 | 88 | 50.4% | -0.00 | 0.0002 | -0.014 | ||
| 140.70 | 148.50 | 6 | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 460 | 0 | 0.6000 | 22 | 231 | 42.5% | -0.01 | 0.0002 | -0.017 | ||
| 135.70 | 144.00 | 5 | 36.5% | 0.99 | 0.0003 | -0.003 | 465 | 0 | 2.00 | 72 | 49.5% | -0.01 | 0.0003 | -0.020 | ||
| 130.80 | 139.00 | 12 | 36.1% | 0.99 | 0.0004 | -0.007 | 470 | 0.0500 | 2.55 | 48 | 50.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.024 | ||
| 125.80 | 134.30 | 1 | 37.7% | 0.99 | 0.0004 | -0.012 | 475 | 0.1500 | 1.85 | 8 | 26 | 46.1% | -0.01 | 0.0004 | -0.028 | |
| 120.90 | 129.00 | 10 | 33.6% | 0.99 | 0.0005 | -0.017 | 480 | 0.1000 | 0.6000 | 15 | 46 | 35.8% | -0.01 | 0.0005 | -0.033 | |
| 116.00 | 124.00 | 18 | 33.0% | 0.98 | 0.0006 | -0.024 | 485 | 0.1500 | 0.4500 | 540 | 27 | 34.8% | -0.02 | 0.0006 | -0.038 | |
| 111.10 | 119.40 | 20 | 35.4% | 0.98 | 0.0007 | -0.031 | 490 | 0.0500 | 0.4500 | 49 | 26 | 33.0% | -0.02 | 0.0007 | -0.045 | |
| 106.40 | 113.30 | 11 | 0.98 | 0.0009 | -0.038 | 495 | 0.3000 | 0.7500 | 12 | 29 | 35.2% | -0.02 | 0.0009 | -0.052 | ||
| 102.50 | 108.20 | 80 | 33.1% | 0.97 | 0.0010 | -0.047 | 500 | 0 | 2.35 | 15 | 67 | 32.6% | -0.03 | 0.0010 | -0.060 | |
| 96.70 | 103.60 | 8 | 28.8% | 0.97 | 0.0012 | -0.057 | 505 | 0 | 2.40 | 6 | 23 | 37.4% | -0.03 | 0.0012 | -0.070 | |
| 92.00 | 98.90 | 26 | 30.8% | 0.96 | 0.0014 | -0.068 | 510 | 0.6500 | 2.85 | 2 | 9 | 38.7% | -0.04 | 0.0014 | -0.080 | |
| 87.20 | 93.70 | 14 | 29.1% | 0.95 | 0.0016 | -0.080 | 515 | 0 | 3.40 | 9 | 36.7% | -0.05 | 0.0016 | -0.092 | ||
| 82.50 | 89.40 | 13 | 31.2% | 0.94 | 0.0019 | -0.093 | 520 | 0.9500 | 3.80 | 18 | 29 | 37.8% | -0.06 | 0.0019 | -0.104 | |
| 77.90 | 84.80 | 27 | 31.6% | 0.93 | 0.0022 | -0.108 | 525 | 1.25 | 4.10 | 9 | 51 | 37.1% | -0.07 | 0.0022 | -0.118 | |
| 73.30 | 80.10 | 31 | 31.4% | 0.92 | 0.0025 | -0.123 | 530 | 1.30 | 4.90 | 60 | 36.7% | -0.08 | 0.0025 | -0.133 | ||
| 68.00 | 75.90 | 89 | 30.6% | 0.91 | 0.0028 | -0.139 | 535 | 0.3500 | 7.10 | 18 | 36.6% | -0.09 | 0.0028 | -0.149 | ||
| 63.60 | 71.70 | 68 | 31.2% | 0.89 | 0.0032 | -0.157 | 540 | 0.9500 | 5.40 | 14 | 33.0% | -0.11 | 0.0032 | -0.166 | ||
| 59.50 | 67.50 | 1 | 24 | 31.9% | 0.88 | 0.0036 | -0.175 | 545 | 0.6500 | 6.80 | 2 | 37 | 32.6% | -0.12 | 0.0036 | -0.184 |
| 55.00 | 63.00 | 78 | 31.2% | 0.86 | 0.0040 | -0.193 | 550 | 1.45 | 7.90 | 7 | 67 | 33.0% | -0.14 | 0.0040 | -0.202 | |
| 51.00 | 58.70 | 1 | 31 | 31.1% | 0.84 | 0.0044 | -0.212 | 555 | 3.80 | 9.00 | 21 | 10 | 34.8% | -0.16 | 0.0044 | -0.220 |
| 46.90 | 54.70 | 28 | 31.0% | 0.81 | 0.0048 | -0.231 | 560 | 4.30 | 10.40 | 15 | 53 | 34.4% | -0.19 | 0.0049 | -0.239 | |
| 43.00 | 50.70 | 1 | 21 | 30.9% | 0.79 | 0.0053 | -0.249 | 565 | 2.90 | 11.50 | 1 | 31 | 31.8% | -0.21 | 0.0053 | -0.257 |
| 40.10 | 45.70 | 76 | 30.5% | 0.76 | 0.0057 | -0.267 | 570 | 6.70 | 9.30 | 15 | 32 | 30.9% | -0.24 | 0.0058 | -0.274 | |
| 35.00 | 42.90 | 1 | 435 | 29.8% | 0.73 | 0.0061 | -0.283 | 575 | 6.40 | 12.20 | 6 | 15 | 30.6% | -0.27 | 0.0062 | -0.290 |
| 32.00 | 38.90 | 134 | 29.7% | 0.70 | 0.0064 | -0.298 | 580 | 10.10 | 12.90 | 41 | 164 | 31.6% | -0.30 | 0.0065 | -0.305 | |
| 28.00 | 36.30 | 61 | 29.7% | 0.67 | 0.0068 | -0.311 | 585 | 9.00 | 13.50 | 1 | 27.9% | -0.34 | 0.0069 | -0.318 | ||
| 25.00 | 33.80 | 75 | 30.2% | 0.63 | 0.0071 | -0.322 | 590 | 11.30 | 17.20 | 20 | 28 | 28.2% | -0.37 | 0.0072 | -0.328 | |
| 23.10 | 30.70 | 2 | 99 | 30.7% | 0.59 | 0.0073 | -0.330 | 595 | 15.30 | 17.00 | 7 | 2 | 29.5% | -0.41 | 0.0074 | -0.336 |
| 19.40 | 27.40 | 88 | 275 | 29.5% | 0.56 | 0.0074 | -0.335 | 600 | 14.80 | 19.20 | 3 | 49 | 27.4% | -0.45 | 0.0076 | -0.341 |
| 17.00 | 23.50 | 28 | 56 | 27.2% | 0.52 | 0.0075 | -0.337 | 605 | 19.30 | 24.40 | 10 | 28.8% | -0.49 | 0.0077 | -0.343 | |
| 14.20 | 19.40 | 4 | 154 | 26.8% | 0.48 | 0.0076 | -0.337 | 610 | 20.00 | 26.10 | 36 | 6 | 27.3% | -0.52 | 0.0077 | -0.343 |
| 12.00 | 17.30 | 1 | 14 | 26.6% | 0.45 | 0.0075 | -0.334 | 615 | 25.30 | 29.30 | 2 | 30.9% | -0.56 | 0.0077 | -0.340 | |
| 10.20 | 15.30 | 57 | 26.6% | 0.41 | 0.0074 | -0.327 | 620 | 27.60 | 32.00 | 4 | 9 | 30.1% | -0.60 | 0.0076 | -0.333 | |
| 8.20 | 15.50 | 32 | 26.4% | 0.37 | 0.0072 | -0.319 | 625 | 29.00 | 35.50 | 15 | 28.9% | -0.64 | 0.0074 | -0.325 | ||
| 7.00 | 13.70 | 2 | 32 | 26.5% | 0.34 | 0.0070 | -0.308 | 630 | 34.30 | 39.50 | 4 | 30.8% | -0.67 | 0.0072 | -0.314 | |
| 5.00 | 14.00 | 9 | 29.3% | 0.31 | 0.0067 | -0.295 | 635 | 38.10 | 43.50 | 1 | 31.4% | -0.70 | 0.0069 | -0.302 | ||
| 4.00 | 12.40 | 73 | 29.3% | 0.28 | 0.0064 | -0.281 | 640 | 40.70 | 46.10 | 1 | 29.5% | -0.74 | 0.0066 | -0.287 | ||
| 2.40 | 11.40 | 7 | 29.0% | 0.25 | 0.0060 | -0.265 | 645 | 44.80 | 51.60 | 31.2% | -0.77 | 0.0063 | -0.272 | |||
| 1.35 | 7.50 | 34 | 86 | 24.8% | 0.22 | 0.0056 | -0.249 | 650 | 47.10 | 55.70 | 29.7% | -0.79 | 0.0059 | -0.256 | ||
| 1.40 | 9.10 | 4 | 16 | 29.5% | 0.20 | 0.0052 | -0.232 | 655 | 52.70 | 59.90 | 31.3% | -0.82 | 0.0055 | -0.239 | ||
| 1.25 | 8.00 | 2 | 130 | 26.3% | 0.17 | 0.0048 | -0.215 | 660 | 56.80 | 64.10 | 31.2% | -0.84 | 0.0051 | -0.221 | ||
| 0.9000 | 7.50 | 71 | 30.5% | 0.15 | 0.0044 | -0.198 | 665 | 61.00 | 68.60 | 31.3% | -0.87 | 0.0048 | -0.205 | |||
| 0.0500 | 5.80 | 96 | 28.8% | 0.13 | 0.0041 | -0.182 | 670 | 65.70 | 72.50 | 31.0% | -0.89 | 0.0044 | -0.188 | |||
| 2.00 | 4.80 | 4 | 23 | 29.0% | 0.12 | 0.0037 | -0.166 | 675 | 70.30 | 77.30 | 31.6% | -0.90 | 0.0040 | -0.172 | ||
| 0.9000 | 5.80 | 5 | 14 | 32.9% | 0.10 | 0.0033 | -0.151 | 680 | 75.10 | 82.00 | 32.2% | -0.92 | 0.0037 | -0.159 | ||
| 0.2000 | 7.70 | 94 | 36.0% | 0.09 | 0.0030 | -0.136 | 685 | 79.90 | 86.70 | 32.8% | -0.93 | 0.0034 | -0.145 | |||
| 0.0500 | 7.80 | 5 | 37.4% | 0.08 | 0.0027 | -0.123 | 690 | 83.80 | 91.60 | 31.6% | -0.95 | 0.0031 | -0.131 | |||
| 0.0500 | 7.70 | 2 | 38.7% | 0.07 | 0.0024 | -0.110 | 695 | 88.60 | 96.50 | 32.1% | -0.96 | 0.0029 | -0.124 | |||
| 0.6000 | 7.40 | 23 | 40.4% | 0.06 | 0.0022 | -0.099 | 700 | 93.60 | 101.40 | 33.0% | -0.97 | 0.0027 | -0.108 | |||
| 0.2000 | 7.50 | 5 | 41.3% | 0.05 | 0.0019 | -0.089 | 705 | 98.40 | 106.30 | 33.2% | -0.98 | 0.0023 | -0.091 | |||
| 0.1000 | 5.00 | 164 | 38.5% | 0.04 | 0.0017 | -0.079 | 710 | 103.00 | 109.80 | -0.99 | 0.0018 | -0.088 | ||||
| 0.0500 | 5.60 | 203 | 40.7% | 0.04 | 0.0015 | -0.070 | 715 | 108.30 | 116.20 | 34.8% | -0.99 | 0.0013 | -0.077 | |||
| 0 | 2.55 | 5 | 30.2% | 0.03 | 0.0013 | -0.062 | 720 | 112.70 | 121.00 | 34.2% | -1.00 | 0.0008 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 1 | 41.8% | 0.03 | 0.0012 | -0.055 | 725 | 117.70 | 126.20 | 36.6% | -1.00 | 0.0004 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 5 | 43.0% | 0.02 | 0.0010 | -0.049 | 730 | 123.30 | 131.30 | 41.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 1 | 44.1% | 0.02 | 0.0009 | -0.043 | 735 | 128.30 | 136.30 | 39.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 7 | 45.3% | 0.02 | 0.0008 | -0.038 | 740 | 133.30 | 141.30 | 40.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 10 | 46.4% | 0.02 | 0.0007 | -0.034 | 745 | 138.30 | 146.30 | 41.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.20 | 8 | 46.1% | 0.01 | 0.0006 | -0.029 | 750 | 143.30 | 151.30 | 43.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 1 | 48.7% | 0.01 | 0.0005 | -0.026 | 755 | 148.30 | 156.30 | 44.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 49.8% | 0.01 | 0.0005 | -0.023 | 760 | 153.30 | 161.30 | 45.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | ||||
| 0 | 4.90 | 1 | 50.9% | 0.01 | 0.0004 | -0.020 | 765 | 158.30 | 166.30 | 46.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 52.0% | 0.01 | 0.0004 | -0.018 | 770 | 163.30 | 171.30 | 47.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | ||||
| 0 | 4.90 | 1 | 53.0% | 0.01 | 0.0003 | -0.016 | 775 | 168.30 | 176.30 | 48.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 54.1% | 0.01 | 0.0003 | -0.014 | 780 | 173.30 | 181.30 | 49.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | ||||
| 0 | 4.90 | 55.1% | 0.00 | 0.0002 | -0.012 | 785 | 178.30 | 186.30 | 50.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | ||||
| 0 | 4.90 | 5 | 56.2% | 0.00 | 0.0002 | -0.011 | 790 | 183.30 | 191.30 | 51.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 6 | 57.2% | 0.00 | 0.0002 | -0.009 | 795 | 188.30 | 196.30 | 52.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.40 | 3 | 57.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.008 | 800 | 193.30 | 201.30 | 53.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.80 | 1 | 59.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.007 | 805 | 198.30 | 206.30 | 54.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 60.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.006 | 810 | 203.30 | 211.30 | 54.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | ||||
| 0 | 4.90 | 61.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.006 | 815 | 208.30 | 216.30 | 57.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | ||||
| 0 | 4.90 | 11 | 62.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.005 | 820 | 213.30 | 221.30 | 56.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 4 | 63.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.004 | 825 | 218.30 | 226.30 | 57.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 4 | 64.1% | 0.00 | 0.0001 | -0.004 | 830 | 223.30 | 231.30 | 58.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 1 | 65.0% | 0.00 | 0.0001 | -0.003 | 835 | 228.30 | 236.30 | 59.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 1 | 65.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.003 | 840 | 233.30 | 241.30 | 60.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 2 | 66.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.003 | 845 | 238.30 | 246.30 | 61.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 1 | 67.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.002 | 850 | 243.30 | 251.30 | 62.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 2 | 68.7% | 0.00 | 0.0000 | -0.002 | 855 | 248.30 | 256.30 | 63.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 3 | 69.6% | 0.00 | 0.0000 | -0.002 | 860 | 253.30 | 261.30 | 64.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 4 | 70.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.002 | 865 | 258.30 | 266.30 | 64.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 3 | 71.3% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 870 | 263.30 | 271.30 | 65.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 2 | 72.2% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 875 | 268.30 | 276.30 | 66.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 12 | 73.1% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 880 | 273.30 | 281.30 | 67.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
| 0 | 4.90 | 2 | 76.5% | 0.00 | 0.0000 | -0.001 | 900 | 293.30 | 301.30 | 70.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.069 | |||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。