ULTA 期权链 Ulta Beauty, Inc.
Cboe delayed options data · 截至 12:38 UTC
每行对应一个行权价。左半部分为call,右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价;成交量为本交易日已成交合约数;未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。
本到期日定价的波动幅度约为 ±11.9% (486.00–617.50) · ATM IV 31.9% · P/C 未平仓量 1.14
| 看涨期权 | 行权价 | 认沽期权 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 提问 | 成交量 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 买价 | 提问 | 成交量 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 270.40 | 278.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 280 | 0 | 4.30 | 6 | 82.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 261.40 | 268.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 290 | 0 | 3.80 | 2 | 77.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 250.80 | 258.80 | 21 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 300 | 0 | 4.30 | 2 | 75.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 241.00 | 248.80 | 1 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 310 | 0 | 3.40 | 2 | 68.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.003 | |||
| 231.40 | 238.80 | 3 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 320 | 0 | 4.30 | 4 | 68.4% | -0.00 | 0.0001 | -0.004 | |||
| 221.00 | 229.10 | 3 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 330 | 0 | 1.70 | 4 | 55.6% | -0.00 | 0.0001 | -0.006 | |||
| 211.60 | 219.10 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 340 | 0 | 1.45 | 12 | 51.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.008 | |||
| 201.30 | 209.50 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 350 | 0 | 1.50 | 4 | 49.1% | -0.01 | 0.0001 | -0.010 | |||
| 191.40 | 199.60 | 4 | 0.99 | 0.0002 | 0.000 | 360 | 0 | 1.50 | 16 | 46.5% | -0.01 | 0.0002 | -0.013 | |||
| 182.20 | 189.80 | 1 | 32.9% | 0.99 | 0.0003 | 0.000 | 370 | 0 | 1.65 | 56 | 44.5% | -0.01 | 0.0003 | -0.017 | ||
| 176.70 | 184.90 | 0.99 | 0.0003 | -0.002 | 375 | 0 | 1.75 | 8 | 43.7% | -0.01 | 0.0003 | -0.020 | ||||
| 171.80 | 180.00 | 0.99 | 0.0004 | -0.005 | 380 | 0 | 1.80 | 4 | 42.6% | -0.01 | 0.0004 | -0.022 | ||||
| 167.80 | 174.90 | 32.9% | 0.98 | 0.0004 | -0.008 | 385 | 0 | 1.65 | 1 | 40.7% | -0.02 | 0.0004 | -0.025 | |||
| 162.70 | 170.20 | 1 | 32.9% | 0.98 | 0.0005 | -0.012 | 390 | 0 | 2.15 | 7 | 41.3% | -0.02 | 0.0005 | -0.028 | ||
| 158.10 | 165.20 | 34.0% | 0.98 | 0.0005 | -0.015 | 395 | 0.1500 | 1.70 | 4 | 39.0% | -0.02 | 0.0005 | -0.031 | |||
| 153.40 | 160.40 | 6 | 35.1% | 0.98 | 0.0006 | -0.019 | 400 | 0.1500 | 1.90 | 1 | 105 | 38.5% | -0.02 | 0.0006 | -0.035 | |
| 148.20 | 155.60 | 6 | 33.5% | 0.97 | 0.0007 | -0.024 | 405 | 0 | 2.10 | 21 | 20 | 37.4% | -0.03 | 0.0007 | -0.038 | |
| 143.40 | 150.80 | 1 | 33.6% | 0.97 | 0.0007 | -0.028 | 410 | 0.0500 | 1.95 | 11 | 35.9% | -0.03 | 0.0008 | -0.043 | ||
| 139.20 | 146.00 | 2 | 35.4% | 0.96 | 0.0008 | -0.033 | 415 | 1.00 | 2.95 | 39.5% | -0.04 | 0.0008 | -0.047 | |||
| 133.90 | 141.40 | 10 | 34.2% | 0.96 | 0.0009 | -0.038 | 420 | 0.3500 | 2.95 | 2 | 241 | 36.8% | -0.04 | 0.0009 | -0.052 | |
| 129.20 | 136.50 | 33.8% | 0.95 | 0.0010 | -0.044 | 425 | 0.2500 | 4.30 | 236 | 38.0% | -0.05 | 0.0010 | -0.057 | |||
| 124.50 | 131.90 | 1 | 33.9% | 0.95 | 0.0011 | -0.050 | 430 | 1.00 | 4.20 | 55 | 37.7% | -0.05 | 0.0012 | -0.062 | ||
| 120.30 | 127.20 | 5 | 34.6% | 0.94 | 0.0013 | -0.056 | 435 | 0.7000 | 4.10 | 48 | 35.7% | -0.06 | 0.0013 | -0.068 | ||
| 116.00 | 122.60 | 11 | 35.0% | 0.93 | 0.0014 | -0.062 | 440 | 0.5500 | 5.00 | 61 | 35.6% | -0.07 | 0.0014 | -0.074 | ||
| 112.00 | 118.00 | 4 | 35.6% | 0.93 | 0.0015 | -0.069 | 445 | 0.9500 | 4.70 | 73 | 34.4% | -0.07 | 0.0016 | -0.081 | ||
| 107.50 | 113.40 | 8 | 35.3% | 0.92 | 0.0017 | -0.076 | 450 | 1.20 | 6.00 | 10 | 26 | 35.1% | -0.08 | 0.0017 | -0.087 | |
| 103.10 | 109.00 | 4 | 35.2% | 0.91 | 0.0018 | -0.083 | 455 | 1.05 | 5.80 | 84 | 33.3% | -0.09 | 0.0019 | -0.094 | ||
| 98.80 | 104.80 | 6 | 35.4% | 0.90 | 0.0020 | -0.091 | 460 | 1.70 | 7.60 | 3 | 105 | 34.8% | -0.10 | 0.0020 | -0.101 | |
| 93.60 | 100.40 | 5 | 34.2% | 0.89 | 0.0022 | -0.098 | 465 | 1.70 | 8.70 | 70 | 34.4% | -0.12 | 0.0022 | -0.109 | ||
| 88.80 | 96.40 | 12 | 33.8% | 0.88 | 0.0023 | -0.106 | 470 | 2.50 | 9.30 | 39 | 34.3% | -0.13 | 0.0024 | -0.116 | ||
| 85.60 | 92.00 | 1 | 34.4% | 0.86 | 0.0025 | -0.114 | 475 | 3.40 | 10.00 | 1 | 9 | 34.2% | -0.14 | 0.0026 | -0.124 | |
| 81.10 | 87.10 | 11 | 33.3% | 0.85 | 0.0027 | -0.122 | 480 | 4.30 | 10.80 | 1 | 13 | 34.1% | -0.15 | 0.0027 | -0.131 | |
| 76.60 | 83.70 | 18 | 33.3% | 0.83 | 0.0029 | -0.130 | 485 | 4.40 | 8.90 | 4 | 6 | 31.1% | -0.17 | 0.0029 | -0.139 | |
| 73.00 | 79.80 | 21 | 33.6% | 0.82 | 0.0031 | -0.137 | 490 | 5.10 | 12.70 | 1 | 13 | 33.0% | -0.19 | 0.0031 | -0.146 | |
| 69.10 | 76.00 | 1 | 11 | 33.5% | 0.80 | 0.0032 | -0.145 | 495 | 7.30 | 11.00 | 3 | 31.7% | -0.20 | 0.0033 | -0.154 | |
| 65.00 | 71.20 | 2 | 86 | 32.4% | 0.78 | 0.0034 | -0.152 | 500 | 7.40 | 14.90 | 25 | 32.8% | -0.22 | 0.0035 | -0.161 | |
| 61.40 | 68.60 | 9 | 33.1% | 0.77 | 0.0036 | -0.159 | 505 | 9.00 | 13.50 | 24 | 31.1% | -0.24 | 0.0037 | -0.168 | ||
| 58.00 | 65.00 | 26 | 33.1% | 0.75 | 0.0038 | -0.166 | 510 | 11.50 | 15.50 | 6 | 32.1% | -0.26 | 0.0039 | -0.175 | ||
| 54.50 | 62.00 | 15 | 33.2% | 0.73 | 0.0040 | -0.172 | 515 | 12.70 | 19.00 | 8 | 33.1% | -0.28 | 0.0040 | -0.181 | ||
| 52.00 | 57.00 | 13 | 32.7% | 0.71 | 0.0041 | -0.178 | 520 | 13.00 | 20.60 | 14 | 32.2% | -0.30 | 0.0042 | -0.187 | ||
| 48.50 | 53.50 | 27 | 32.3% | 0.68 | 0.0042 | -0.184 | 525 | 15.30 | 20.30 | 3 | 31.3% | -0.32 | 0.0044 | -0.192 | ||
| 44.10 | 51.20 | 30 | 32.0% | 0.66 | 0.0044 | -0.189 | 530 | 19.40 | 24.30 | 20 | 33.9% | -0.35 | 0.0045 | -0.197 | ||
| 41.00 | 47.70 | 92 | 31.6% | 0.64 | 0.0045 | -0.193 | 535 | 18.70 | 25.20 | 15 | 31.5% | -0.37 | 0.0046 | -0.201 | ||
| 40.10 | 45.10 | 2 | 70 | 32.7% | 0.62 | 0.0046 | -0.196 | 540 | 21.60 | 27.70 | 10 | 32.1% | -0.39 | 0.0048 | -0.204 | |
| 36.60 | 41.50 | 16 | 31.8% | 0.59 | 0.0047 | -0.199 | 545 | 23.00 | 30.30 | 8 | 31.8% | -0.42 | 0.0049 | -0.207 | ||
| 34.00 | 39.30 | 3 | 70 | 32.0% | 0.57 | 0.0048 | -0.201 | 550 | 25.80 | 32.40 | 2 | 9 | 31.8% | -0.44 | 0.0050 | -0.209 |
| 30.00 | 36.70 | 19 | 31.2% | 0.54 | 0.0048 | -0.203 | 555 | 27.70 | 33.70 | 1 | 30.9% | -0.47 | 0.0050 | -0.211 | ||
| 28.00 | 36.00 | 15 | 32.2% | 0.52 | 0.0049 | -0.203 | 560 | 31.10 | 37.20 | 3 | 31.6% | -0.49 | 0.0051 | -0.211 | ||
| 25.80 | 32.60 | 16 | 31.6% | 0.50 | 0.0049 | -0.203 | 565 | 33.60 | 39.80 | 1 | 31.4% | -0.52 | 0.0051 | -0.211 | ||
| 25.50 | 31.00 | 19 | 32.7% | 0.47 | 0.0049 | -0.202 | 570 | 36.00 | 42.30 | 2 | 30.9% | -0.54 | 0.0051 | -0.210 | ||
| 21.90 | 28.60 | 1 | 309 | 31.7% | 0.45 | 0.0049 | -0.201 | 575 | 39.50 | 45.30 | 8 | 31.1% | -0.57 | 0.0051 | -0.209 | |
| 19.60 | 26.70 | 3 | 45 | 31.5% | 0.43 | 0.0048 | -0.198 | 580 | 42.30 | 49.80 | 2 | 31.6% | -0.59 | 0.0051 | -0.207 | |
| 17.80 | 23.90 | 16 | 31.0% | 0.40 | 0.0048 | -0.196 | 585 | 45.20 | 50.80 | 30.3% | -0.62 | 0.0051 | -0.204 | |||
| 18.20 | 22.40 | 12 | 32.1% | 0.38 | 0.0047 | -0.192 | 590 | 49.30 | 55.60 | 10 | 31.4% | -0.64 | 0.0050 | -0.201 | ||
| 14.50 | 19.50 | 2 | 38 | 30.3% | 0.36 | 0.0046 | -0.188 | 595 | 52.40 | 58.90 | 2 | 31.1% | -0.66 | 0.0049 | -0.197 | |
| 13.40 | 20.80 | 150 | 31.9% | 0.34 | 0.0045 | -0.183 | 600 | 56.20 | 62.50 | 9 | 31.1% | -0.69 | 0.0049 | -0.193 | ||
| 12.60 | 19.00 | 2 | 11 | 32.0% | 0.32 | 0.0044 | -0.178 | 605 | 59.00 | 66.60 | 30.9% | -0.71 | 0.0048 | -0.188 | ||
| 10.70 | 18.00 | 34 | 31.8% | 0.30 | 0.0043 | -0.173 | 610 | 64.20 | 70.60 | 31.8% | -0.73 | 0.0047 | -0.182 | |||
| 9.10 | 16.90 | 4 | 31.6% | 0.28 | 0.0042 | -0.168 | 615 | 67.10 | 73.80 | 1 | 30.7% | -0.75 | 0.0045 | -0.177 | ||
| 8.50 | 13.50 | 18 | 30.6% | 0.26 | 0.0040 | -0.162 | 620 | 71.00 | 77.30 | 2 | 30.3% | -0.77 | 0.0044 | -0.171 | ||
| 7.00 | 14.50 | 13 | 31.5% | 0.24 | 0.0039 | -0.155 | 625 | 75.00 | 82.00 | 3 | 25 | 30.6% | -0.79 | 0.0043 | -0.165 | |
| 6.00 | 13.50 | 10 | 31.4% | 0.22 | 0.0037 | -0.149 | 630 | 79.40 | 85.60 | 30.3% | -0.81 | 0.0042 | -0.159 | |||
| 6.40 | 10.20 | 3 | 30.6% | 0.21 | 0.0036 | -0.143 | 635 | 85.10 | 90.60 | 32.0% | -0.83 | 0.0040 | -0.153 | |||
| 4.60 | 11.90 | 1 | 50 | 31.7% | 0.19 | 0.0034 | -0.136 | 640 | 88.00 | 94.90 | 1 | 30.9% | -0.85 | 0.0038 | -0.146 | |
| 3.60 | 10.00 | 4 | 30.6% | 0.18 | 0.0032 | -0.130 | 645 | 92.10 | 99.00 | 30.3% | -0.86 | 0.0037 | -0.140 | |||
| 3.60 | 10.00 | 10 | 31.7% | 0.16 | 0.0031 | -0.123 | 650 | 97.90 | 103.00 | 31.1% | -0.88 | 0.0035 | -0.133 | |||
| 3.00 | 9.80 | 1 | 32.0% | 0.15 | 0.0029 | -0.117 | 655 | 101.30 | 108.00 | 30.4% | -0.89 | 0.0034 | -0.126 | |||
| 2.00 | 9.20 | 246 | 31.7% | 0.14 | 0.0028 | -0.111 | 660 | 105.70 | 113.10 | 30.7% | -0.91 | 0.0033 | -0.119 | |||
| 3.00 | 6.40 | 233 | 31.0% | 0.13 | 0.0026 | -0.104 | 665 | 110.40 | 117.00 | 29.5% | -0.92 | 0.0032 | -0.110 | |||
| 1.25 | 7.30 | 4 | 31.1% | 0.12 | 0.0025 | -0.098 | 670 | 115.10 | 122.00 | 29.7% | -0.93 | 0.0031 | -0.101 | |||
| 0.5500 | 7.30 | 3 | 31.3% | 0.11 | 0.0023 | -0.092 | 675 | 120.00 | 127.10 | 30.6% | -0.94 | 0.0029 | -0.110 | |||
| 0.6000 | 4.80 | 14 | 29.3% | 0.10 | 0.0022 | -0.087 | 680 | 124.60 | 131.50 | -0.96 | 0.0028 | -0.115 | ||||
| 1.90 | 4.70 | 1 | 31.6% | 0.09 | 0.0020 | -0.082 | 685 | 129.50 | 136.70 | -0.97 | 0.0028 | -0.116 | ||||
| 1.00 | 6.70 | 1 | 33.6% | 0.08 | 0.0019 | -0.076 | 690 | 134.40 | 141.00 | -0.98 | 0.0027 | -0.109 | ||||
| 1.00 | 6.00 | 33.7% | 0.08 | 0.0018 | -0.071 | 695 | 139.30 | 146.50 | -0.98 | 0.0022 | -0.066 | |||||
| 1.00 | 5.40 | 2 | 33.7% | 0.07 | 0.0017 | -0.067 | 700 | 144.00 | 152.20 | -0.99 | 0.0015 | -0.058 | ||||
| 1.00 | 5.50 | 5 | 34.6% | 0.06 | 0.0015 | -0.062 | 705 | 149.00 | 157.20 | -0.99 | 0.0008 | -0.058 | ||||
| 1.00 | 4.40 | 1 | 34.0% | 0.06 | 0.0014 | -0.058 | 710 | 154.00 | 161.70 | 2 | -1.00 | 0.0003 | -0.058 | |||
| 1.00 | 3.80 | 203 | 33.8% | 0.05 | 0.0013 | -0.054 | 715 | 159.20 | 166.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0.8000 | 4.60 | 3 | 35.4% | 0.05 | 0.0012 | -0.050 | 720 | 163.90 | 172.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0.8000 | 3.60 | 1 | 34.6% | 0.04 | 0.0012 | -0.046 | 725 | 168.90 | 177.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 5.30 | 5 | 36.7% | 0.04 | 0.0011 | -0.043 | 730 | 174.20 | 181.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0.1000 | 3.00 | 1 | 33.7% | 0.04 | 0.0010 | -0.040 | 735 | 179.20 | 186.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 4.70 | 37.2% | 0.03 | 0.0009 | -0.037 | 740 | 184.20 | 191.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 2.60 | 10 | 33.9% | 0.03 | 0.0008 | -0.034 | 745 | 189.20 | 196.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 2.60 | 34.5% | 0.03 | 0.0008 | -0.032 | 750 | 194.20 | 201.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 2.50 | 1 | 34.9% | 0.03 | 0.0007 | -0.029 | 755 | 199.20 | 206.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 2.65 | 35.9% | 0.02 | 0.0007 | -0.027 | 760 | 204.00 | 212.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 2.60 | 1 | 36.3% | 0.02 | 0.0006 | -0.025 | 765 | 209.20 | 216.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 2.55 | 36.8% | 0.02 | 0.0006 | -0.023 | 770 | 214.20 | 221.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 2.10 | 1 | 36.2% | 0.02 | 0.0005 | -0.021 | 775 | 219.20 | 226.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 4.20 | 41.5% | 0.02 | 0.0005 | -0.020 | 780 | 224.20 | 231.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 2.05 | 37.2% | 0.01 | 0.0004 | -0.018 | 785 | 229.00 | 236.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 2.40 | 5 | 38.8% | 0.01 | 0.0004 | -0.017 | 790 | 234.20 | 241.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 4.50 | 4 | 44.0% | 0.01 | 0.0004 | -0.015 | 795 | 238.90 | 247.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 4.70 | 2 | 44.9% | 0.01 | 0.0003 | -0.014 | 800 | 244.20 | 251.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 2.15 | 1 | 39.8% | 0.01 | 0.0003 | -0.013 | 805 | 249.00 | 257.10 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 1.70 | 38.9% | 0.01 | 0.0003 | -0.012 | 810 | 254.20 | 261.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 1.90 | 40.1% | 0.01 | 0.0003 | -0.011 | 815 | 259.20 | 266.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | |||||
| 0 | 1.45 | 11 | 39.0% | 0.01 | 0.0002 | -0.010 | 820 | 264.20 | 271.60 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
| 0 | 1.45 | 4 | 39.5% | 0.01 | 0.0002 | -0.009 | 825 | 269.20 | 276.70 | -1.00 | 0.0000 | -0.058 | ||||
显示的行权价:标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)(call)或 max(0, 行权价 − 价格)(put);时间价值 = 期权价格 − 内在价值。 希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。