TWLO laba & opsi Twilio Inc.
Implied vs aktual, laporan sebelumnya
Definisi →Batang solid: reaksi dua sesi aktual di sekitar setiap laporan (nilai bertanda tertera di bawah). Garis luar berwarna kuning: pergerakan yang diperkirakan opsi sebelumnya — dicatat sejak Agustus 2026 ke depan, sehingga laporan lama hanya menampilkan nilai aktual.
Catatan per laporan
| Tanggal laporan | EPS aktual / est | Pendapatan aktual / est | Reaksi | Implied | IV30 sebelum → sesudah |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2026 | 1.47 / 1.32 | 1.50B / 1.43B | +24.9% | tidak direkam | — |
| Apr 30, 2026 | 1.50 / 1.27 | 1.41B / 1.34B | +30.1% | tidak direkam | — |
| Feb 12, 2026 | 1.33 / 1.23 | 1.37B / 1.32B | +2.3% | tidak direkam | — |
| Oct 30, 2025 | 1.25 / 1.07 | 1.30B / 1.25B | +20.8% | tidak direkam | — |
| Aug 07, 2025 | 1.19 / 1.05 | 1.23B / 1.19B | -24.2% | tidak direkam | — |
| May 01, 2025 | 1.14 / 0.96 | 1.17B / 1.14B | +3.5% | tidak direkam | — |
| Feb 13, 2025 | 1.00 / 0.99 | 1.19B / 1.18B | -13.4% | tidak direkam | — |
| Oct 30, 2024 | 1.02 / 0.86 | 1.13B / 1.09B | +13.1% | tidak direkam | — |
| Aug 01, 2024 | 0.87 / 0.73 | 1.08B / 1.06B | +6.3% | tidak direkam | — |
| May 07, 2024 | 0.80 / 0.59 | 1.05B / 1.03B | -7.4% | tidak direkam | — |
| Feb 14, 2024 | 0.86 / 0.57 | 1.08B / 1.04B | -11.8% | tidak direkam | — |
| Nov 08, 2023 | 0.58 / 0.35 | 1.03B / 988.23M | +1.1% | tidak direkam | — |
| Aug 08, 2023 | 0.54 / 0.29 | 1.04B / 985.96M | -3.1% | tidak direkam | — |
| May 09, 2023 | 0.47 / 0.20 | 1.01B / 1.00B | -10.8% | tidak direkam | — |
| Feb 15, 2023 | 0.22 / -0.09 | 1.02B / 1.00B | +21.5% | tidak direkam | — |
| Nov 03, 2022 | -0.27 / -0.39 | 983.03M / 973.63M | -36.6% | tidak direkam | — |
Reaksi = penutupan sebelum tanggal laporan hingga penutupan sesi berikutnya (waktu laporan tidak dipublikasikan oleh sumber; jendela dua sesi ini mencakup reaksi dalam kondisi apa pun). Implied move dicatat secara langsung sebelum setiap laporan mulai Agustus 2026 dan seterusnya — tidak pernah direkonstruksi. Data laba: Financial Modeling Prep.